°ñµå¸¸½Ï¾µÀÌ´ÔÀÇ Áý.

ÆĶóÆ÷³×¶ó ¿¬±¸¼Ò http://cafe.moneta.co.kr/club.main.index.screen?p_club_id=paraponera



  • today
  • 8
  • total
  • 139599
  • ´ä±Û
  • 511
  • ½ºÅ©·¦
  • 275

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



11¿ù 22ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ ½Å¿ëºñÀ² »óÀ§40Á¾¸ñÀÔ´Ï´Ù. ½Å¿ëºñÀ²¼ø...

¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ ½Å±Ô°ø¿© ½Å¿ëÀÜ°í °ø¿©À² ÀÜ°íÀ²
1   ±¤¸íÀü±â             1,860 ¡ã      10 87,200 3,194,119 10.32 8.53
2   µ¿¾çö°ü             1,210 ¡å      10 187,820 6,248,660 24.63 7.67
3   À¯´Ï¿Â               10,700 ¡å     500 99,570 1,071,466 17.03 7.52
4   ÇѼÖȨµ¥ÄÚ           1,365 ¡å      25 234,100 3,922,001 21.96 7.17
5   °è¾çÀü±â             2,835 ¡å      10 99,000 2,276,527 24.17 6.98
6   ¹è¸í±Ý¼Ó             880 ¡é     150 56,461 4,596,677 6.48 6.93
7   ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆĸ¶       6,960 ¡å     180 103,260 2,459,951 30.91 6.64
8   »ïÈ­Äܵ§¼­           11,450 ¡ã     100 20,800 672,913 10.39 6.46
9   ÇýÀΠ                6,600 ¡ã     300 151,064 802,431 21.95 6.45
10   Çö´ë¸ðºñ½º¿ì         147,000 ¡å   3,000 65 1,541 12.68 6.04
11   Çʷ轺               1,535 ¡ã       5 65,260 1,391,975 27.56 5.76
12   ÄÉÀ̾ÆÀ̾¾           5,280 ¡å      80 12,610 894,577 13.01 5.7
13   ¼º¹®ÀüÀÚ             2,355 ¡ã      25 13,270 768,377 8.26 5.63
14   ¸¶´ÏÄ¿               1,015 ¡å      10 40,430 2,645,016 7.81 5.62
15   ÇѼÖCSN              2,450 ¡ã      30 247,870 2,652,143 21.89 5.51
16   È­½ÂÀδõ             9,800 ¡ã     490 5,920 297,651 13.94 5.37
17   KEC                  1,415 ¡ã      25 408,026 6,997,182 23.39 5.31
18   ÀÎÆÑ                 5,430 ¡å     340 132,260 529,376 52.8 5.28
19   Âü¿£Áö´Ï¾î¸µ         3,000 ¡ã      70 42,370 1,642,170 16.42 5.15
20   Å°æÈ­ÇР            4,700 ¡å      25 5,260 580,838 17.19 4.99
21   Çö´ëEP               3,890 ¡å      70 70,480 1,588,116 21.55 4.97
22   ÄÞÅؽýºÅÛ           1,020 0 7,880 1,580,166 2.98 4.96
23   µ¿¾ç°­Ã¶             5,170 ¡å     240 224,614 2,321,727 24.64 4.91
24   ½Å¼ºÈ¦µù½º           8,270 ¡å      60 158,400 1,725,275 21.73 4.9
25   ½Å¼ºFA               5,280 ¡å      60 21,820 428,828 13.12 4.86
26   Çѽűâ°è             1,500 ¡ã      20 9,640 1,476,393 5.69 4.69
27   ¼­¿ø                 3,775 ¡å       5 89,012 1,311,665 14.57 4.67
28   Èļº                 3,405 ¡å     480 142,435 3,834,724 17.41 4.52
29   ¼±µµÀü±â             2,490 ¡å      25 17,971 806,388 17.05 4.47
30   ½Å¼ºENG              5,290 ¡å      80 3,930 394,353 4.31 4.47
31   ¿£ÄÉÀÌ               10,350 ¡ã     370 36,150 717,869 21.39 4.41
32   µ¿¾ç½Ã½ºÅÛÁî         1,565 ¡ã      75 112,570 1,188,173 9.09 4.36
33   ´ëÀ¯½Å¼ÒÀç           2,195 ¡å       5 60,457 2,349,086 15.03 4.31
34   »ï¾ç¿Éƽ½º           1,300 ¡ã      15 195,140 3,269,116 5.44 4.28
35   ÀÎÁöÄÁÆ®·Ñ½º         5,900 ¡å      90 34,053 643,301 38.75 4.24
36   ´ë¿øÀü¼±             826 ¡ã       4 35,560 2,884,545 10.75 4.22
37   KGÄɹÌÄ®             10,150 ¡å     100 13,980 439,951 28.63 4.1
38   ¿ì¸®µé»ý¸í°úÇР      598 ¡å       2 40,450 1,797,074 13.52 4.08
39   ´ëÇÑÀü¼±             7,110 ¡ã      10 645,120 5,708,398 14.14 4.03
40   µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ±Ç         9,310 ¡å      40 323,072 4,980,031 19.01 4


ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä

¡ãtop


11¿ù22ÀÏ ÄÚ½º´Ú ½Å¿ëºñÀ² »óÀ§ 50Á¾¸ñÀÔ´Ï´Ù. ½Å¿ëºñÀ²¼ø...

¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ ½Å±Ô°ø¿© ½Å¿ëÀÜ°í °ø¿©À² ÀÜ°íÀ²
1 K µð½ºÇ÷¹ÀÌÅØ         3,790 ¡å      10 301,447 1,753,912 22.58 9.92
2 K ÄÉÀÌ¿£µðƼ           6,900 ¡å     290 41,094 728,368 38.6 9.6
3 K ÄÉÀÌ¿¥               5,580 ¡å      20 26,863 805,462 15.89 9.31
4 K ¾ÆÅä                 7,730 ¡ã     170 66,507 2,897,315 13.79 8.64
5 K À¯ºñÄõ½º             7,850 ¡å     100 200,643 1,828,716 23.56 8.61
6 K HRS                  5,370 ¡ã      10 60,904 1,391,705 26.43 8.5
7 K ¸ð°ÇÄÚ¸®¾Æ           10,500 ¡ã     250 17,909 656,825 7.71 8.41
8 K ¼¼¸íÀü±â             6,600 ¡å      20 87,305 1,237,530 22.34 8.11
9 K ¿¤¿ÀƼº£Å¨           6,070 ¡å      50 48,436 812,778 18.64 7.96
10 K ¾Ë¿¡ÇÁÅØ             5,340 ¡ã      40 19,954 803,317 24.63 7.89
11 K ½ÅÈ­ÀÎÅÍÅØ           11,650 ¡ã     200 120,225 1,493,612 36.05 7.79
12 K »ê¼ºÇǾؾ¾           7,370 ¡ã     460 28,947 694,772 28.55 7.7
13 K ¾ÆºñÄÚÀüÀÚ           5,490 ¡å     170 7,077 899,969 13.86 7.7
14 K Çѱ¹Æ®·Î´Ð½º         4,070 ¡å      30 35,431 1,194,332 26.69 7.43
15 K ¹Ù¸¥ÀüÀÚ             2,500 ¡ã      65 149,375 1,434,178 23.65 7.38
16 K ³Ø½ºÅØ               2,820 ¡ã     210 38,683 897,100 17.6 7.38
17 K ¿¡½º¿¡³ÊÁö           15,600 ¡ã     300 10,753 763,877 9.84 7.28
18 K Æ÷ÈÞ¸Õ               8,180 ¡å     120 28,103 1,234,981 12.21 7.21
19 K ·ç¸à½º               9,350 ¡ã     410 820,840 2,873,692 17.86 7.16
20 K Ƽ¿¤¾ÆÀÌ             15,200 ¡ã     550 21,958 579,048 19.5 7.16
21 K À̶óÀÌÄÞ             11,750 ¡è   1,500 509,351 865,976 23.46 7.1
22 K ¾Ë¿¡ÇÁ¼¼¹Ì           11,500 ¡å      50 2,043 384,575 14.56 7.09
23 K ´ë¾ÆƼ¾ÆÀÌ           2,840 ¡ã      40 313,868 4,913,747 12.16 6.97
24 K ¼ºÈ£ÀüÀÚ             1,880 ¡ã      35 99,296 1,930,480 16.13 6.93
25 K ´ë¿ø¹Ìµð¾î           6,680 ¡å     320 24,716 623,623 15.87 6.91
26 K ¿µ¿ìÅë½Å             7,380 ¡ã      80 41,873 782,633 32.84 6.88
27 K ½ºÆäÄÚ               3,610 ¡ã     275 148,274 856,778 35.21 6.87
28 K ¿À½ºÅÛ               3,030 ¡ã      45 120,909 1,789,106 22.39 6.87
29 K ƼÇ÷¢½º             5,560 ¡å     160 4,431 471,409 34.16 6.87
30 K Äڵ𿡽º             10,200 ¡å     200 8,652 394,386 10.76 6.83
31 K Á¦·æ»ê¾÷             2,800 ¡å      80 95,282 1,344,431 30.27 6.77
32 K ½Ã³ëÆ彺             4,835 ¡ã      30 317,576 1,879,748 19.12 6.72
33 K ¾ÆÀÌÇÇ¿¡½º           15,750 ¡ã     300 59,346 1,112,324 20.42 6.69
34 K ÀÎÆ÷ÇǾƠ            13,850 ¡ã      50 40,188 495,557 15.62 6.59
35 K ¾¾Æ¼¾¾¹ÙÀÌ¿À         7,480 ¡ã      80 12,723 544,612 17.18 6.51
36 K ¿¬ÀÌÁ¤º¸Åë½Å         2,950 ¡å      65 58,254 1,042,353 27.16 6.51
37 K À̹ÌÁö½º             8,370 ¡ã     120 22,677 484,967 11.96 6.46
38 K µ¿¾Æ¿¤ÅØ             7,680 ¡å     310 18,468 424,204 15.69 6.41
39 K ÇÇ¿¡½ºÅØ             4,540 ¡å      90 61,763 896,416 17.85 6.4
40 K AP½Ã½ºÅÛ             8,220 ¡å     380 170,701 1,373,498 15.9 6.4
41 K ´Ù³¯                 13,400 ¡ã     300 72,513 1,126,611 22.63 6.4
42 K Áß¾Ó¹é½Å             14,600 ¡ã      50 13,181 467,945 9.02 6.38
43 K ½ÅâÀü±â             3,090 ¡ã      40 34,629 1,168,031 14.24 6.22
44 K ÇÑÀÏ´ÜÁ¶             4,300 0 4,971 813,778 11.78 6.17
45 K Á¦ÀÌ¿¥¾ÆÀÌ           2,975 ¡ã      25 31,157 1,987,110 22.92 6.09
46 K ºñÃ÷·Î¼¿             5,630 ¡å     130 27,353 770,143 27.51 6.07
47 K ÀÌ¿¥ÄÚ¸®¾Æ           7,630 ¡å     460 51,109 503,685 18.54 6.05
48 K ¿¡½º¿£À¯             13,250 ¡ã     550 53,015 1,169,250 16.75 6.03
49 K ÀÎÇÁ¶ó¿þ¾î           9,270 ¡ã     250 56,323 1,097,336 13.51 6.01
50 K ´Ù¿ø½Ã½º             12,850 ¡å     150 28,824 402,301 20.19 6.01


ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä

¡ãtop


11¿ù22ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ °ø¸Åµµ »óÀ§ 20Á¾¸ñ ½Å¿ëºñÀ²¼ø...

¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü °ø¸Åµµ´ë±Ý(õ¿ø) °ø¸Åµµ¼ö·®(ÁÖ) °ø¸ÅµµºñÀ²
1   LG»ýÈ°°Ç°­           401,000 ¡ã   7,500 1.91% 1,613,409 4,028 19.38
2   Æ÷½ºÄÚ°­ÆÇ           29,350 ¡å     400 -1.34% 99,169 3,350 15.26
3   µ¿±¹Á¦°­             28,500 ¡ã      50 0.18% 2,349,197 82,470 14.57
4   LG»ý¸í°úÇР          47,350 ¡ã     100 0.21% 389,550 8,300 10.01
5   ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾ砠       29,650 ¡å     750 -2.47% 4,329,273 144,130 9.6
6   º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺         21,500 ¡å     550 -2.49% 268,541 12,540 8.69
7   ´ëÇÑÁ¦´ç             57,300 0 0.00% 49,923 877 8.66
8   KODEX 200            25,500 ¡ã     115 0.45% 1,762,853 69,122 8.55
9   ·Ôµ¥¼îÇΠ            496,000 ¡å  13,000 -2.55% 1,920,955 3,842 8.55
10   ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ           128,000 ¡ã   2,500 1.99% 161,218 1,268 8.51
11   ÀÏÁøÀü±â             11,050 ¡å      50 -0.45% 123,263 11,140 7.96
12   Áø·Î                 36,900 ¡å     400 -1.07% 42,157 1,140 7.79
13   »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ       186,000 ¡å   1,000 -0.53% 1,913,212 10,133 7.51
14   ÄÚ¿À·Õ               34,100 ¡å      50 -0.15% 102,291 2,990 7.06
15   ÇÑÁøÇØ¿î             36,150 ¡å     100 -0.28% 2,158,913 59,880 7.03
16   Çö´ë»ó»ç             22,800 ¡å     300 -1.30% 136,292 5,910 6.86
17   ³ì½ÊÀÚ               135,000 0 0.00% 221,377 1,625 6.63
18   ±Û·Îºñ½º             156,500 ¡å   8,000 -4.86% 2,111,338 13,326 6.44
19   ´ë¸²»ê¾÷             108,000 ¡å   1,000 -0.92% 1,807,130 16,836 6.3
20   ¿À¶Ñ±â               137,000 ¡å   1,000 -0.72% 15,279 111 5.94


ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä

¡ãtop