아파트 낙찰가율정리(대략적) 부동산
- 2010/12/11 16:26
- http://blog.moneta.co.kr/kingjunior/5061683/741216

경매시 참고하세요.
2010/11/5일기준
| 전 용 면 적 | |||||||||||||||
| 한도 | 85m2이하 | 85m2초과 | |||||||||||||
| 90% | 서울 | 강남 | 강동 | 광진 | 동대문 | 동작 | 마포 | 서울 | |||||||
| 종로 | 중 | ||||||||||||||
| 경기 | 가평 | 과천 | 수원권선 | 수원팔달 | 안산단원 | 안산상록 | 경기 | 가평 | 과천 | 안양만안 | 오산 | 화성 | |||
| 안성 | 화성 | 오산 | 용인처인 | 평택 | 포천 | ||||||||||
| 인천 | 강화 | 인천 | 강화 | 동 | 남동 | ||||||||||
| 85% | 서울 | 강서 | 관악 | 구로 | 노원 | 서대문 | 서초 | 서울 | 강남 | 강동 | 강북 | 강서 | 관악 | 동작 | 서대문 |
| 성동 | 성북 | 송파 | 양천 | 영등포 | 용산 | 양천 | 영등포 | ||||||||
| 은평 | 중랑 | ||||||||||||||
| 경기 | 광명 | 구리 | 군포 | 부천오정 | 성남분당 | 성남중원 | 경기 | 남양주 | 성남수정 | 안산상록 | 여주 | 평택 | |||
| 수원영통 | 수원장안 | 시흥 | 양주 | 용인기흥 | 용인수지 | ||||||||||
| 의왕 | 의정부 | 하남 | |||||||||||||
| 인천 | 계양 | 남 | 남동 | 동 | 부평 | 연수 | 인천 | 부평 | |||||||
| 80% | 서울 | 강북 | 금천 | 도봉 | 서울 | 구로 | 금천 | 노원 | 동대문 | 성동 | 송파 | 용산 | |||
| 은평 | 중랑 | ||||||||||||||
| 경기 | 고양덕양 | 고양일산서 | 광주 | 김포 | 남양주 | 동두천 | 경기 | 고양덕양 | 광명 | 구리 | 부천오정 | 성남분당 | 수원장안 | 수원팔달 | |
| 부천소사 | 부천원미 | 성남수정 | 안양동안 | 안양만안 | 여주 | 안산단원 | 용인처인 | 의왕 | 이천 | 포천 | 하남 | ||||
| 인천 | 서 | 중 | 인천 | 남 | |||||||||||
| 75% | 경기 | 고양일산동 | 이천 | 파주 | 서울 | 광진 | 도봉 | 마포 | 서초 | 성북 | 종로 | 중 | |||
| 경기 | 고양일산동 | 고양일산서 | 광주 | 군포 | 김포 | 동두천 | 부천소사 | ||||||||
| 부천원미 | 성남중원 | 수원권선 | 수원영통 | 시흥 | 안성 | 안양동안 | |||||||||
| 양주 | 양평 | 용인기흥 | 용인수지 | 의정부 | 파주 | ||||||||||
| 인천 | 인천 | 계양 | 서 | 연수 | 중 | ||||||||||
- 스크랩 0
- 인쇄
‘부동산’ 카테고리의 다른글
- 현재 아파트집단대출시의 LTV/DT... 2011/08/13
- 임대아파트/ 민간/공공/국민임대... 2011/07/02
- 상가선분양 2011/06/28
- “부동산 경기가 좋아진다고는 하... 2011/01/26
- 빌딩 구매요청 2011/01/17








