내가 즐겨찾는 이웃(5)
28살 경제적 자유를 찾아서!~ 9월미가 파이...
- 2009/09/22 22:13
- http://blog.moneta.co.kr/shaine82/4120894/3864054

|
어느덧 9월도 마감이 되서 정리합니다^^
수입내역 (2009/08/21 ∼ 2009/09/20) |
| |||
| 수입분류 | 일자 | 내용 | 금액 | |
| 주수입 | 급여 | 2009-08-21 | 급여 | 2,407,211 |
| 주수입 | 기타 | 2009-08-21 | 회사의료비지원 | 5,900 |
| 주수입 | 기타 | 2009-08-24 | 회사공비 쓴돈 돌려받음 | 91,825 |
| 주수입 | 기타 | 2009-08-25 | 회사공비 쓴돈 돌려받음 | 108,110 |
| 주수입 | 기타 | 2009-09-01 | 회사공비 쓴돈 돌려받음 | 141,961 |
| 주수입 | 수당 | 2009-09-15 | 잔업비 | 150,000 |
| 주수입 | 자차 | 2009-09-15 | 자차비 | 437,122 |
| 주수입 합계 | 7건 | 3,342,129 | ||
| 부수입 | 기타 | 2009-08-24 | 삼성전자주식배당금 | 5,000 |
| 부수입 | 기타 | 2009-08-26 | 동원훈련여비 | 19,000 |
| 부수입 | 기타 | 2009-08-29 | 점심N비 | 12,000 |
| 부수입 | 기타 | 2009-09-14 | 회사동료 저녁자리 N분 | 40,000 |
| 부수입 | 기타 | 2009-09-15 | 메모리 판매 | 25,000 |
| 부수입 | 기타 | 2009-09-16 | 14일 N분 | 8,400 |
| 부수입 합계 | 6건 | 109,400 | ||
이번달은 지난달 휴일 근무한게 많아서인지 급여가 평소보다 두득하게
나왔네요.남들 쉴때 일한걸 좋아해야 하는거지 ^^;;;
의료비 얼마 않되면 사람들 신청않한다던데 전 끗끗하게 신청
오케이캐쉬백50원도 모으는데 5900원 지원 받아야죠!
동원훈련 이번엔 직장예비군 변경했더니만 군병원에 배치^^
예상과는 틀리게 군병원장님이 군병원에서 훈련및 견학시간을 줘서
귀여운 간호소위님들과 즐거운 시간보냈네요.
남자만 있는 의정부 전방부대보단 훨씬 좋네요.
남은 3년도 거기서 받았으면하네요.
결정적으로 군용버스를 않 타고 갔더니 여비도 두득 대중교통이 되서 실제로 든돈은 3400원 예비군훈련 다녀와서 남긴돈 15600원 ^^좋네요
지출내역(2009/08/21 ∼ 2009/09/20)
| 지출분류 | 일자 | 내용 | 현금 | 카드 | |
| 식비 | 주식 | 2009-08-23 | 분식(저녁) | 10,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-08-23 | 햄버거(맥도날드) | 3,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-08-24 | 아침식사 | 2,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-08-29 | 점심_맥도날드_동료5명 | 18,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-01 | 저녁식사(라면) | 1,500 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-02 | 중공교식비 | 40,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-03 | 저녁식사(편의점_김밥) | 2,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-04 | 저녁식사(GS25 도시락) | 2,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-05 | 점심(중국요리) | 10,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-06 | 소래포구 조개구이(가족) | 54,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-08 | 편의점 도시락 | 1,800 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-09 | 저녁식사(청사) | 3,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-10 | 저녁 | 5,400 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-13 | 점심_도시락 | 7,400 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-14 | 회사동료 저녁식사 | 83,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-18 | 저녁(햄버거_편의점) | 1,620 | |
| 식비 | 주식 | 2009-09-20 | 저녁_김밥 | 1,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-08-21 | 음료수(동료와) | 900 | |
| 식비 | 부식 | 2009-08-23 | 콜라(근무지사람미팅) | 1,750 | |
| 식비 | 부식 | 2009-08-26 | 커피(동료들과) | 800 | |
| 식비 | 부식 | 2009-08-27 | 껌 | 4,850 | |
| 식비 | 부식 | 2009-09-14 | 회사동료 술자리 | 59,000 | |
| 식비 합계 | 22건 | 313,020 | 56,200 | 256,820 | |
| 생활용품 | 잡화소모 | 2009-08-29 | 헤어젤 | 2,500 | |
| 생활용품 | 잡화소모 | 2009-09-11 | 4G SD micro메모리 구입 | 11,000 | |
| 생활용품 | 잡화소모 | 2009-09-13 | 댕기머리샴푸 | 45,750 | |
| 생활용품 합계 | 3건 | 59,250 | 11,000 | 48,250 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-08-27 | 자동차가스충전(214.3) | 33,445 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-08-29 | 자동차가스충전 | 30,000 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-08-30 | 자동차가스충전 | 27,485 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-09-02 | 자동차가스충전_48150 | 28,832 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-09-07 | 자동차가스충전(308.9_48459) | 42,912 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-09-11 | 자동차가스충전(232.4_48692) | 34,337 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-09-17 | 자동차가스충전(255.4_48947) | 36,728 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-08-23 | 교통비 | 1,900 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-08-24 | 버스비 | 1,300 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-08-26 | 버스비 | 2,200 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-09-11 | 버스비 | 1,000 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-09-12 | 대중교통비 | 3,400 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-09-14 | 버스비 | 900 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-09-15 | 버스비 | 1,100 | |
| 교통/차량 | 자동차수리 | 2009-09-04 | 자동차엔진오일48296_KIXX GA | 26,900 | |
| 교통/차량 | 주차비 | 2009-09-08 | 주차비 | 10,000 | |
| 교통/차량 | 통행료 | 2009-08-29 | 속초WS 통행료 | 10,100 | |
| 교통/차량 | 통행료 | 2009-08-30 | 속초WS 통행료 | 9,800 | |
| 교통/차량 | 통행료 | 2009-09-06 | 소래포구 통행료 | 2,200 | |
| 교통/차량 합계 | 19건 | 304,539 | 32,100 | 272,439 | |
| 경조사 | 축의금 | 2009-08-27 | 회사입사동기결혼축의금 | 100,000 | |
| 경조사 | 축의금 | 2009-08-27 | 회사입사동기결혼축의금 | 100,000 | |
| 경조사 | 회비 | 2009-08-28 | 상조회비 | 20,000 | |
| 경조사 합계 | 3건 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 용돈/기타 | 부모님용돈 | 2009-08-22 | 부모님용돈 | 200,000 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-08-27 | 회사우편 | 3,680 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-08-29 | 속초WS 용품 | 49,020 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-08-30 | 속초WS 쓰레기봉투 | 1,650 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-08-31 | 회사우편 | 3,700 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-09-01 | 회사우편 | 1,860 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-09-03 | 회사우편 | 3,680 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-09-04 | 회사우편 | 1,840 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-09-08 | 회사우편 | 5,520 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-09-11 | 회사우편 | 1,930 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-09-16 | 회사우편 | 9,200 | |
| 용돈/기타 | 회사공비 | 2009-09-18 | 회사공비 | 10,450 | |
| 용돈/기타 합계 | 12건 | 292,530 | 201,650 | 90,880 | |
| 소비지출 합계 | 59건 | 1,189,339 | 520,950 | 668,389 | |
회사에서 주말 WS 다른회사는 평일에 간다던데...
속초가서 맛있는 회와 조개구이는 행복했지만
휴식없는 한주 정말 힘들더라구요 ㅠ.ㅠ
회사WS때 두 입사동기의 결혼
입사동기 19명중 서울지역 5명 그중에서 미혼은 혼자라 ..... ㅠ.ㅠ
좋은 사람 있으면 소개좀 시켜주세요^__________^
|
저축보험내역 (2009/08/21 ∼ 2009/09/20) |
||||
| 분류 | 일자 | 내용 | 금액 | |
| 저축/보험 | 적금 | 2009-09-01 | 청약저축 | 100,000 |
| 저축/보험 | 보험 | 2009-09-10 | 미래에셋종신보험 | 129,420 |
| 저축/보험 | 펀드 | 2009-08-21 | 한국증권(베트남펀드) | 200,000 |
| 저축/보험 | 펀드 | 2009-08-21 | 미래에셋10년밸류가치주 | 100,000 |
| 저축/보험 합계 | 4건 | 529,420 | ||
저축과 보험 그리고 남은돈은 CMA로 "4개의 통장"에서 나오던 시스템
암만 고민해도 답은 아직 않 나오네요.
최근 외국인들이 마구 들어와서 "KOSPI 1718" 도달
왠지 이대로 가면 "KOSPI 2000"도 무리 없어보이네요
국내 펀드수익 34% 제 목표는 30%라 매도도 생각했지만
최근 자주 보게된 "DMB 경제채널 UMTN" 보니 매도하긴
아직 이르다고 하네요.
제가 보는 상황판단 그렇고 올해말 배당이후까진 오르지 않을까요?
주식과 펀드 둘다 일단 버티기 가볼까하네요 잘 되길 기원해주세요^^
9월 결과
| 실적(비율) | ||
| 주수입 | 3,342,129 | 97% |
| 부수입 | 109,400 | 3% |
| 합계 | 3,451,529 | 100% |
| 저축/보험 | 529,420 | 15% |
| 합계 | 529,420 | 15% |
| 식비 | 313,020 | 9% |
| 주거/통신 | 0 | |
| 생활용품 | 59,250 | 2% |
| 의복 | 0 | |
| 건강/문화 | 0 | |
| 육아/교육 | 0 | |
| 교통/차량 | 304,539 | 9% |
| 세금외 | 0 | |
| 경조사 | 220,000 | 6% |
| 용돈/기타 | 292,530 | 8% |
| 이자비용 | 0 | |
| 합계 | 1,189,339 | 34% |
| ( 수입 - 저축 ) = | 2,262,190 | |
1189339에서 제가 실제 쓴건 식비와 생활용품비 372270원이네요.
이번달은 27세 이건희 봤는데 자신을 개혁하지 못하면
발전하기 힘들다는데 좀더 열심히 노력해봐야 겠네요.
경제적 자유획득까지 화이팅!화이팅!화이팅!입니다^_________^
- 스크랩 0
- 인쇄
‘미가 파이팅...’ 카테고리의 다른글
- 9월 조금 늦은 가계부^^;; 2014/10/30
- 33살 우리아들 50일 지났네요^^ 2014/09/10
- 31살 경제적 자유를 찾아서!~ 3월... 2012/03/27
- 30살 경제적 자유를 찾아서!~ 11... 2011/11/22
- 29살 추석연휴 한가위만큼 풍성하... 2010/09/21








