Áö±Ý, ¿©±â¼­ ÇູÇϵµ·Ï ³ë·ÂÇϱâ....

ºÎÁ¦¸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.



  • today
  • 15
  • total
  • 47691
  • ´ä±Û
  • 371
  • ½ºÅ©·¦
  • 34

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



Áß¿ÜÁ¦¾à°ú Áß¿ÜȦµù½º °üÀü Æ÷ÀÎÅÍ ÁֽĸŸÅ

Áß¿ÜÁ¦¾à :

1. °ø°³¸Å¼ö°¡ : 65,000¿ø

2. ÁÖ½ÄÃѼö : 438¸¸ÁÖ

3. °ø°³¸Å¼öÁÖ½Ä : 120¸¸ÁÖ( ¾à 24.5%)

4. ±âÁØÀÏ : 9¿ù 17ÀÏ(9¿ù 14ÀϱîÁö ¸Å¼ö)

 

Áß¿ÜȦµù½º

1. À¯»óÁõÀÚ°¡°Ý : 15,700¿ø (Áß¿ÜÁ¦¾à°úÀÇ  ±³È¯ ºñÀ² : 4.1401)

2. °ø°³¸Å¼ö±â°£ : 2007³â 9¿ù 21ÀÏ - 10¿ù 11ÀÏ

3. ½ÅÁֱDZ³ºÎ¿¹Á¤ÀÏ : 2007³â 10¿ù 29ÀÏ

4. ÁõÀÚÀü ÁÖ½Ä ÃѼö : 5,002,876ÁÖ

5. ÀÚȸ»ç : Áß¿ÜÁ¦¾à, Á߿ܽžà, Áß¿Ü»ê¾÷, Áß¿ÜÁ¤º¸±â¼ú, Áß¿Ü

 

1. Áß¿ÜȦµù½º´Â ÁöÁÖȸ»ç ÀÚ°ÝÀ» °®Ãß±â À§ÇÏ¿© ÇöÀç 18% Á¤µµÀÎ Áß¿ÜÁ¦¾àÀÇ º¸À¯ ÁöºÐÀ»

    20% ÀÌ»óÀ¸·Î ¿Ã·Á¾ß Çϸç,

2. ÀÌÁ¾ÇÏ/ÀÌ°æÇÏ»çÀå¿Ü ´ëÁÖÁÖÀÇ Áß¿ÜȦµù½º¿Í Áß¿ÜÁ¦¾à º¸À¯ºñÀ²ÀÌ 19% Á¤µµÀε¥ Áö¹è·Â

   °­È­¸¦ À§ÇÏ¿© º¸À¯ÁßÀÎ Áß¿ÜÁ¦¾àÁÖ½ÄÀ» Áß¿ÜȦµù½º ÁÖ½ÄÀ¸·Î ½º¿Ò(°ø°³¸Å¼ö¿¡ ÀÀÇÏ¿©) Áß

    ¿ÜȦµù½ºÀÇ Áö¹è·ÂÀ» ³ôÀ̸é, Áß¿ÜÁ¦¾àµµ Áö¹è·ÂÀ» ³ôÀϼö ÀÖÀ½.

3. ¼Ò¾×ÁÖÁÖµéÀÌ °ø°³¸Å¼ö¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê°Ô Çϱâ À§Çؼ­´Â(´ëÁÖÁÖÀÇ Áö¹è·ÂÀ» ³ôÀ̱â À§ÇÏ¿©)

    Áß¿ÜÁ¦¾à ÁÖ½Ä °¡°ÝÀ» °ø°³¸Å¼ö°¡ÀÎ 65,000¿ø ~ 67,000¿ø »çÀÌ·Î À¯ÁöÇϰųª

4. Áß¿ÜȦµù½º °¡°ÝÀ» ±³È¯°¡°ÝÀÎ 15,700¿ø ¹ØÀ¸·Î À¯ÁöÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ ¹«³­ÇÑ ¹æ¹ýÀÓ

5. Áß¿ÜÁ¦¾àÀº ºÎ½Çȸ»ç¸¦ ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ¾î ¼öÀͼºÀÌ Çâ»óÀÇ ÀÌÀÍ°ú, ¼öÃâÀ» ´ã´çÇÏ´Â

    Áß¿ÜÀÇ ºÐ¸®¶ó´Â ¼Õ½ÇÀÌ °øÁ¸ÇÔ.

5. 10¿ù 11ÀϱîÁö ÁÖ½ÄÈ帧À» ¾î¶»°Ô ´ëÁÖÁÖÃøÀÌ Èê·¯°¡°Ô ÇÏ´ÂÁö °üÀü Æ÷ÀÎÅÍ...



ÁÖÁ¦ : Áõ±Ç > ÁÖ½Ä

¡ãtop


¿¬ 10% Á¤µµÀÇ ¼öÀÍÀ» ±â´ëÇÑ´Ù¸é... ÁֽĸŸÅ

¸îÀÏÀü ÀåÀ» ¸¶Ä¡°í ¿Ü±¹ÀÎ ¿¬¼Ó ¸Å¼ö Á¾¸ñÀ» º¸°í ÀÖ´Ù°¡

¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó Á¾¸ñÀ» º¸°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó...????

¹¹ ÇÏ´Â Á¾¸ñÀÌÁö...???

±Ã±ÝÇؼ­ À̸®Àú¸® ã¾ÆºÃ´õ´Ï ½Å±Ô»óÀå Á¾¸ñÀ̶ó ÀÚ·á°¡ ¸¹ÀÌ ¾ø´õ±º¿ä...

 

ȨÆäÀÌÁö¸¦ ã¾Æ¼­ º¸´Ï °ø¸ð°¡ 7,000¿øÀÇ SOCÅõÀÚ Æݵå Á¾¸ñ À̾ú½À´Ï´Ù.

 

1. ÇöÀç ¿î¿µÁßÀÎ ÀÚ»êÀ¸·Î´Â ±¤ÁÖ Á¦2¼øȯµµ·Î 1±¸°£, 3-1±¸°£, ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× °í¼Óµµ·Î,

    ¿ì¸é»êÅͳÎ, ¹é¾çÅͳÎ, õ¾È³í»ê°í¼Óµµ·Î, ¼öÁ¤»ê ÅͳÎ, ´ë±¸ºÎ»ê °í¼Óµµ·Î¿Í

    °Ç¼³ÁßÀÎ ÀÚ»êÀ¸·Î´Â ¸¶Ã¢´ë±³, ¼­¿ïÃáõ°í¼Óµµ·Î, ¼­¿ïƯº°½Ã µµ½Ãöµµ 9È£¼± 1´Ü°è,

    ÀÎõ´ë±³, ¿ëÀμ­¿ï°í¼Óµµ·Î°¡ ÀÖ´õ±º¿ä...

 

2. ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ À۳⠹è´ç ÇöȲÀ» ã¾Æ ºÃ½À´Ï´Ù.....

 ¸Å °á»êÀÏ ÃÑ ºÐ¹è ÁÖ´ç ºÐ¹è
¡¡  (¹é¸¸¿ø) (¿ø)
 2002³â 12¿ù 31ÀÏ  Nil  Nil
 2003³â 6¿ù 30ÀÏ  1,700.00  45.1
 2003³â 12¿ù 31ÀÏ  3,221.80  85.5
 2004³â 6¿ù 30ÀÏ  13,887.60  212.7
 2004³â 12¿ù 31ÀÏ  18,879.30  127.1
 2005³â 6¿ù 30ÀÏ  49,241.20  271.4
 2005³â 12 ¿ù 31ÀÏ 53,549.95 516

2005³âµµ¿¡ ¹è´çÇÑ°Ô 780¿ø Á¤µµ ÀÌ´õ±º¿ä....

±×·³ 4¿ù7ÀÏ ÇöÀç°¡°¡ 7020¿øÀÌ´Ï ¼¼±Ý ¶ì°í, ¸Å¸Å¼ö¼ö·á ¶ì°í ÇÏ¸é ¾à 10% Á¤µµÀÇ ÀÌÀÍÁ¤µµ µÉ°Í °°½À´Ï´Ù.

 

3.SOC´Â Á¤ºÎ³ª ÁöÀÚü°¡ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ¿î¿ë±Ý¾×Àº º¸ÀåÇÏ°í Àֱ⠶§¹®¿¡

  Å©°Ô ¼øÀÌÀÍÀÌ ¶³¾îÁö´Â ÀÏÀº ¾øÀ»°Í °°½À´Ï´Ù.....

  ±×¸®°í, ¿äÁò ¿øÈ­°¡ °­¼¼ÀÌ´øµ¥ ³»¼öÁÖ(?)¶ó¼­ ¿øÈ­ÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Ê´Â Á¾¸ñÀÔ´Ï´Ù.

 

4. 2003³â ºÎÅÍ 2005³â ±îÁöÀÇ ½ÇÀûÀÌ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ À־ À۳⠽ÇÀûÀ» ±âÁØÀ¸·Î

   ¿ÃÇØ ½ÇÀûÀ» ÃßÁ¤ÇØ º¸¾Ò½À´Ï´Ù.

   2004³â°ú 2005³âÀÇ ¿î¿ë¼öÀÍ´ëºñ ¼øÀÌÀͺñÀ²ÀÌ °¢°¢ 81.33%¿Í 81.58%ÀÌ´õ±º¿ä...

   2006³â¿¡µµ ¾à 81.62%Á¤µµÀÇ ºñÀ²ÀÌ ³ª¿Â´Ù¸é ¿î¿ë¼öÀÍÀº 2,052¾ï Á¤µµ°¡ µÉ °ÍÀ̸ç,

   ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº ¾à1,675¾ï Á¤µµ°¡ µÉ°Í °°½À´Ï´Ù...

   ÀÌ°ÍÀ» ÇöÀç°¡ 7020¿øÀÌ°í, ÃÑÁֽļö 31,100¸¸ÁÖ·Î °è»êÇϸé PER°¡ 10.63 Á¤µµ·Î

   À§ÀÇ ¹è´ç±Ý°ú ºñ½ÁÇÏ°Ô ³ª¿É´Ï´Ù.

 

5. 4¿ù 7ÀÏ Á¾°¡°¡ °ø¸ð°¡ÇÏ°í °°À¸´Ï±î ¶³¾îÁ®µµ Å©°Ô ¶³¾îÁöÁö ¾ÊÀ»°ÍÀÌ°í

   ¿Ã¶óµµ Å©°Ô ¿À¸£Áö ¾ÊÀ»°Í °°³×¿ä....

   ±×³É ä±Ç°°Àº Á¾¸ñÀÌ´Ù »ý°¢ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÀûÀ¸·Î´Â 7000¿ø Á¤µµ¿¡¼­ÀÇ ¸Å¼ö´Â

   ¿¬ 10% ¼öÀÍÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇϽô ºÐµé¿¡°Ô´Â ÁÁÀ»°Í °°½À´Ï´Ù..

 



ÁÖÁ¦ : Áõ±Ç > ÁÖ½Ä

¡ãtop


DMB¿Í ¿ÍÀ̺ê·Î(ÈÞ´ëÀÎÅͳÝ) °ü·Ã ÁÖ½Ä ÁֽĸŸÅ

DMB ÄÁÅÙÃ÷ °ü·Ã ÁÖ½Ä

* ÇöÀç°¡¿Í °ü·ÃºÐ¼®Àº 2¿ù 24ÀÏ °¡°Ý ÀÔ´Ï´Ù...

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ °Å·¡´ë±Ý(¸¸¿ø) °æ»óÀÌÀÍ(ºÐ±â) PBR PER °æ»óÀÌÀÍ °æ»óÀÌÀÍÁõ°¡À² ¸ÅÃâ¾× »óÀåÁֽļö(õÁÖ) ¹è´ç¼öÀÍ·ü ¿Ü±¹Àκ¸À¯À² À¯º¸À² ½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸)
GSȨ¼îÇÎ 97,000 316,722 70,056 2.81 11.83 76,273 176.85% 505,225 6,562 3.12% 33.26% 637.79% 636,514
SBS 53,900 473,557 35,264 2.6 38.8 46,477 -58.13% 590,382 26,075 1.39% 0.00% 319.61% 1,405,442
CJȨ¼îÇÎ 111,500 1,705,155 68,449 4.53 19.55 62,445 38.13% 411,778 8,786 1.65% 30.85% 426.35% 979,639
Çѱ¹°æÁ¦TV 3,370 65,296 5,356 3.04 17.02 5,017 6.94% 26,019 23,000 1.18% 0.05% 123.69% 77,510
YTN 3,750 126,169 -152 1.33 110.29 1,907 -8.00% 68,282 42,000 0.00% 0.00% 173.92% 157,500
SBSi 15,700 828,358 1,584 6.31 42.43 5,204 15.77% 22,267 11,268 0.86% 0.84% 383.95% 176,907
¿¹´ç 10,900 2,683,581 5,383 4.88 128.23 7,186 599.70% 24,542 19,655 0.00% 33.98% 455.58% 214,239
CJ¿£ÅÍÅ×ÀÎ 21,400 114,007 8,192 2.13 17.81 26,058 14.29% 118,415 17,824 0.93% 16.25% 906.24% 381,433
iMBC 6,270 138,898 7,446 4.69 36.66 7,446 51.86% 21,334 23,000 0.58% 0.14% 158.78% 144,210

 

¿ÍÀ̺ê·Î(ÈÞ´ëÀÎÅͳÝ) °ü·Ã ÁֽĠ

* ÇöÀç°¡¿Í °ü·ÃºÐ¼®Àº 2¿ù 24ÀÏ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù...

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ °Å·¡´ë±Ý(¸¸¿ø) °æ»óÀÌÀÍ(ºÐ±â) PBR PER °æ»óÀÌÀÍ °æ»óÀÌÀÍÁõ°¡À² ¸ÅÃâ¾× »óÀåÁֽļö(õÁÖ) ¹è´ç¼öÀÍ·ü ¿Ü±¹Àκ¸À¯À² À¯º¸À² ½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸)
»ï¼ºÀüÀÚ 681,000 19,162,897 5,975,504 2.91 10.02 13,124,526 90.08% 57,632,359 147,299 1.46% 54.09% 4200.77% 100,310,619
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî 2,055 95,398 11,278 10.04 0 -2,863 0.00% 42,218 120,468 0.00% 0.16% 48.70% 247,561
Æ÷½ºµ¥ÀÌŸ 77,600 145,399 8,274 5.66 42.33 12,712 107.74% 342,474 8,155 0.64% 0.41% 264.63% 632,828
ÄÞÅؽýºÅÛ 1,240 36,910 1,958 0.95 0 -7,431 0.00% 133,571 26,492 0.00% 0.87% 159.68% 32,850
¼­È­Á¤º¸Åë½Å 5,170 347,746 3,124 3.47 9.96 6,166 128.70% 29,134 11,411 1.49% 0.05% 290.89% 58,994
±â»êÅÚ·¹ÄÞ 9,680 2,919,403 -852 2.47 21.95 5,701 172.12% 56,283 14,337 1.04% 0.65% 788.72% 138,782
KTH 9,470 198,799 -12,874 1.91 0 -25,465 0.00% 61,513 34,500 0.00% 1.28% 388.62% 326,715
´Ü¾ÏÀüÀÚÅë½Å 1,400 355,634 -4,371 3.61 21.87 1,559 0.00% 100,557 43,470 0.00% 0.32% 11.25% 60,858
½ò¸®Å×Å© 17,550 277,105 7,349 6.09 13.73 8,484 0.00% 62,466 8,357 0.00% 3.19% 657.26% 146,665
¿µ¿ìÅë½Å 11,600 2,493,262 1,718 3.67 23.62 6,409 101.41% 46,533 11,355 0.88% 0.09% 533.04% 131,718
½ÎÀÌ´õ½º 3,015 463,231 -6,509 2.31 131.08 251 0.00% 13,066 12,977 0.00% 2.21% 164.64% 39,125
ÇʸµÅ© 7,320 51,933 473 2.54 35.7 1,125 -76.19% 17,573 7,101 0.00% 3.59% 784.53% 51,979
ÀüÆıâÁö±¹ 10,900 6,181 3,305 1.43 12.82 5,204 -3.64% 61,804 5,286 4.59% 1.82% 53.26% 57,617
C&S¸¶ÀÌÅ©·Î 9,190 1,880,209 11,774 5.15 18.19 5,258 296.23% 34,895 12,000 1.11% 2.80% 330.55% 110,280
LGÀüÀÚ 78,600 7,072,908 420,467 2.29 7.94 1,860,126 122.29% 24,659,317 144,647 1.88% 43.54% 545.79% 11,369,254
À̳ë¿ÍÀ̾î 22,900 186,042 3,642 6.19 10.41 6,247 0.00% 16,818 3,800 0.00% 2.38% 903.33% 87,020
¿¡ÀÌ·ÎÁ÷½º 7,170 30,725 -1,043 1.35 11.63 2,416 -29.23% 16,889 4,000 2.17% 0.55% 970.65% 28,680
ÅÚÄÚ¿þ¾î 15,900 205,111 7,840 1.76 9.6 14,826 29.14% 58,885 9,089 1.33% 2.80% 1784.06% 144,515
EMW¾ÈÅ׳ª 21,500 227,468 5,139 15.57 29.05 3,309 0.00% 23,214 5,874 0.00% 4.32% 263.77% 126,291



ÁÖÁ¦ : Áõ±Ç > ÁÖ½Ä

¡ãtop