2006³â 7¿ù ¾È»ê½Ã °íÀܵ¿ ¾ÆÆÄÆ® °ªºÎµ¿»ê½Ã...
- 2006/07/26 09:47
- http://blog.moneta.co.kr/thomson/849760/388335

| ¾ÆÆÄÆ®¸í¡Ô | ÆòÇü | ¸Å¸Å°¡°Ý | Àü¼¼°¡°Ý | ||||
| ÇÏÇѰ¡ | »óÇѰ¡ | ¼ö¼ö·á | ÇÏÇѰ¡ | »óÇѰ¡ | ¼ö¼ö·á | ||
| ±Ý°2Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 656¼¼´ë/2001³â10¿ù ÀÔÁÖ |
28 | 17,200 | 18,400 | 86 | 10,400 | 11,400 | 31 |
| 34 | 19,800 | 23,300 | 99 | 12,300 | 13,600 | 36 | |
| 39 | 24,500 | 27,300 | 98 | 13,800 | 14,900 | 41 | |
| 44 | 30,300 | 33,400 | 121 | 15,200 | 16,300 | 45 | |
| 49 | 35,100 | 38,700 | 140 | 16,400 | 17,700 | 49 | |
| ±Ý°3Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 400¼¼´ë/2002³â09¿ù ÀÔÁÖ |
26 | 15,500 | 18,200 | 77 | 9,300 | 10,400 | 37 |
| 28 | 16,900 | 20,200 | 84 | 9,900 | 11,600 | 39 | |
| 33 | 21,100 | 23,900 | 84 | 12,200 | 13,700 | 36 | |
| ´ëµ¿¿¬¸³13Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 123¼¼´ë/1991³â ¿ù ÀÔÁÖ |
25 | 6,900 | 7,500 | 34 | 3,400 | 3,800 | 17 |
| 26 | 7,000 | 7,600 | 35 | 3,400 | 3,800 | 17 | |
| 28 | 7,400 | 7,800 | 37 | 3,500 | 3,900 | 17 | |
| ´ëµ¿¿¬¸³15Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 192¼¼´ë/1991³â ¿ù ÀÔÁÖ |
20 | 5,500 | 6,000 | 27 | 2,500 | 2,900 | 12 |
| 21 | 5,800 | 6,300 | 29 | 2,600 | 2,900 | 13 | |
| 22 | 6,300 | 6,900 | 31 | 3,100 | 3,500 | 15 | |
| 23 | 6,300 | 6,900 | 31 | 3,100 | 3,500 | 15 | |
| ´ë¿ì1Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 1,008¼¼´ë/2001³â04¿ù ÀÔÁÖ |
28 | 15,500 | 17,800 | 77 | 9,800 | 10,500 | 39 |
| 33 | 17,100 | 19,300 | 85 | 9,800 | 11,300 | 39 | |
| 34A | 18,300 | 21,600 | 91 | 10,400 | 11,900 | 31 | |
| 34B | 18,700 | 22,200 | 93 | 10,600 | 12,300 | 31 | |
| 37 | 22,100 | 26,200 | 88 | 13,000 | 14,000 | 39 | |
| 44 | 28,000 | 34,400 | 112 | 15,000 | 16,000 | 45 | |
| 54 | 35,100 | 37,900 | 140 | 16,500 | 17,500 | 49 | |
| ´ë¿ì3Â÷(39B/L) ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 1,134¼¼´ë/2003³â04¿ù ÀÔÁÖ |
27 | 18,700 | 21,400 | 93 | 10,100 | 11,500 | 30 |
| 32 | 22,000 | 25,300 | 88 | 11,600 | 14,100 | 34 | |
| 37 | 28,300 | 33,500 | 113 | 14,200 | 15,800 | 42 | |
| 43 | 35,000 | 38,300 | 140 | 16,100 | 17,900 | 48 | |
| 47 | 39,300 | 43,100 | 157 | 17,800 | 20,000 | 53 | |
| ´ë¿ì4Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 608¼¼´ë/2003³â03¿ù ÀÔÁÖ |
24 | 15,500 | 17,300 | 77 | 8,700 | 9,800 | 34 |
| 25 | 16,400 | 17,600 | 82 | 8,800 | 9,900 | 35 | |
| 30 | 19,800 | 21,900 | 99 | 10,300 | 11,900 | 30 | |
| 32 | 21,400 | 23,800 | 85 | 11,300 | 12,800 | 33 | |
| ´ë¿ì5Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 1,113¼¼´ë/2003³â05¿ù ÀÔÁÖ |
24 | 16,700 | 18,400 | 83 | 8,800 | 9,700 | 35 |
| 27 | 19,700 | 21,100 | 98 | 9,900 | 11,100 | 39 | |
| 32A | 21,500 | 24,500 | 86 | 11,500 | 13,100 | 34 | |
| 32B | 21,200 | 24,300 | 84 | 11,500 | 13,100 | 34 | |
| ¶ó¼º ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 294¼¼´ë/1990³â ¿ù ÀÔÁÖ |
29 | 9,000 | 9,500 | 45 | 4,900 | 5,600 | 24 |
| 31 | 9,400 | 9,900 | 47 | 5,700 | 6,100 | 22 | |
| 32 | 9,700 | 10,200 | 48 | 5,700 | 6,200 | 22 | |
| 33A | 10,000 | 10,500 | 50 | 6,000 | 6,300 | 24 | |
| 33B | 10,000 | 10,800 | 50 | 5,800 | 6,400 | 23 | |
| 33C | 10,000 | 10,900 | 50 | 5,800 | 6,400 | 23 | |
| 34 | 10,200 | 11,400 | 51 | 6,000 | 6,700 | 24 | |
| 35A | 10,100 | 11,700 | 50 | 6,000 | 6,800 | 24 | |
| 35B | 10,200 | 11,700 | 51 | 6,100 | 6,800 | 24 | |
| 35C | 10,200 | 11,800 | 51 | 6,100 | 6,800 | 24 | |
| 35D | 10,300 | 11,800 | 51 | 6,100 | 6,800 | 24 | |
| 35E | 10,300 | 11,800 | 51 | 6,200 | 6,900 | 24 | |
| 35F | 10,400 | 11,900 | 52 | 6,300 | 7,000 | 25 | |
| 36 | 10,600 | 11,900 | 53 | 6,100 | 6,900 | 24 | |
| 37 | 10,600 | 12,000 | 53 | 6,100 | 6,900 | 24 | |
| 56 | 16,000 | 18,000 | 80 | 9,000 | 10,000 | 36 | |
| 59 | 18,000 | 20,000 | 90 | 9,000 | 10,000 | 36 | |
| 60 | 18,000 | 20,000 | 90 | 9,000 | 10,000 | 36 | |
| ¹®Èºô¶ó ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 120¼¼´ë/1990³â ¿ù ÀÔÁÖ |
23A | 6,900 | 7,300 | 34 | 3,300 | 3,800 | 16 |
| 23B | 6,900 | 7,300 | 34 | 3,300 | 3,800 | 16 | |
| 28 | 7,800 | 8,300 | 39 | 4,000 | 4,500 | 20 | |
| 32 | 8,000 | 8,500 | 40 | 5,000 | 5,500 | 20 | |
| »ï¼ºÁß¾Óºô¶ó ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 246¼¼´ë/1989³â ¿ù ÀÔÁÖ |
18 | 6,000 | 6,500 | 30 | 2,800 | 3,300 | 14 |
| 20 | 6,500 | 7,000 | 32 | 3,000 | 3,500 | 15 | |
| 24A | 7,800 | 8,500 | 39 | 3,500 | 4,000 | 17 | |
| 24B | 7,800 | 8,500 | 39 | 3,500 | 4,000 | 17 | |
| »ó¿ìºô¶ó ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 126¼¼´ë/³â¿ù ÀÔÁÖ |
16 | 3,500 | 3,700 | 21 | 2,000 | 2,200 | 10 |
| 17 | 3,800 | 4,000 | 22 | 2,000 | 2,300 | 10 | |
| 20 | 5,500 | 6,000 | 27 | 3,000 | 3,200 | 15 | |
| 21 | 6,000 | 6,200 | 30 | 3,000 | 3,500 | 15 | |
| 22A | 6,000 | 6,500 | 30 | 3,000 | 3,500 | 15 | |
| 22B | 6,000 | 6,500 | 30 | 3,000 | 3,500 | 15 | |
| 23 | 6,800 | 7,000 | 34 | 3,500 | 4,000 | 17 | |
| 24 | 7,000 | 7,300 | 35 | 3,500 | 4,000 | 17 | |
| ¼¼½Â¿¬¸³ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 108¼¼´ë/1990³â ¿ù ÀÔÁÖ |
19 | 3,400 | 3,700 | 20 | 2,400 | 2,500 | 12 |
| 24A | 4,500 | 4,800 | 27 | 3,100 | 3,300 | 15 | |
| 24B | 4,500 | 4,800 | 27 | 3,100 | 3,300 | 15 | |
| ¿äÁøº¸³×¸£ºô¸®Áö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 634¼¼´ë/2001³â09¿ù ÀÔÁÖ |
36 | 20,100 | 23,700 | 80 | 11,700 | 13,000 | 35 |
| 41 | 24,500 | 27,300 | 98 | 14,300 | 15,800 | 42 | |
| 46A | 27,400 | 31,500 | 109 | 15,200 | 16,900 | 45 | |
| 46B | 27,600 | 31,700 | 110 | 15,400 | 17,000 | 46 | |
| 59 | 38,100 | 41,400 | 152 | 17,200 | 19,300 | 51 | |
| ÁÖ°ø6´ÜÁö³×¿Àºô ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 1,043¼¼´ë/2000³â05¿ù ÀÔÁÖ |
28 | 16,000 | 17,700 | 80 | 9,500 | 10,500 | 38 |
| 31A | 16,100 | 19,300 | 80 | 9,600 | 12,000 | 38 | |
| 31B | 16,100 | 19,200 | 80 | 9,600 | 12,000 | 38 | |
| ÁÖ°ø±×¸°ºô7´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 570¼¼´ë/2001³â12¿ù ÀÔÁÖ |
28A | 15,800 | 17,600 | 79 | 9,400 | 10,600 | 37 |
| 28B | 15,800 | 17,600 | 79 | 9,400 | 10,600 | 37 | |
| 28C | 15,800 | 17,600 | 79 | 9,400 | 10,600 | 37 | |
| 28D | 15,800 | 17,600 | 79 | 9,400 | 10,600 | 37 | |
| 32A | 17,100 | 19,500 | 85 | 9,900 | 12,400 | 39 | |
| 32B | 17,000 | 19,400 | 85 | 9,900 | 12,400 | 39 | |
| 32C | 17,000 | 19,500 | 85 | 9,900 | 12,400 | 39 | |
| 32D | 17,000 | 19,400 | 85 | 9,800 | 12,400 | 39 | |
| ÁÖ°ø±×¸°ºô8´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 802¼¼´ë/2001³â12¿ù ÀÔÁÖ |
28A | 16,100 | 17,800 | 80 | 9,500 | 10,600 | 38 |
| 28B | 15,900 | 17,800 | 79 | 9,500 | 10,600 | 38 | |
| 28C | 15,900 | 17,700 | 79 | 9,500 | 10,600 | 38 | |
| 28D | 15,900 | 17,700 | 79 | 9,600 | 10,700 | 38 | |
| 28E | 15,900 | 17,800 | 79 | 9,500 | 10,600 | 38 | |
| 28F | 15,900 | 17,800 | 79 | 9,500 | 10,600 | 38 | |
| 31A | 17,700 | 20,800 | 88 | 10,200 | 12,100 | 30 | |
| 31B | 17,600 | 20,800 | 88 | 10,300 | 11,900 | 30 | |
| ÁÖ°ø±×¸°ºô9´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 814¼¼´ë/2001³â12¿ù ÀÔÁÖ |
28A | 15,400 | 17,300 | 77 | 9,100 | 10,300 | 36 |
| 28B | 15,400 | 17,400 | 77 | 9,100 | 10,300 | 36 | |
| 28C | 15,400 | 17,300 | 77 | 9,100 | 10,300 | 36 | |
| 28D | 15,400 | 17,300 | 77 | 9,100 | 10,300 | 36 | |
| 28E | 15,400 | 17,300 | 77 | 9,100 | 10,300 | 36 | |
| 28F | 15,400 | 17,300 | 77 | 9,100 | 10,300 | 36 | |
| 31A | 18,000 | 19,900 | 90 | 10,100 | 12,000 | 30 | |
| 31B | 18,000 | 19,700 | 90 | 10,100 | 12,000 | 30 | |
| Áß¾ÓÁÖ°ø1´ÜÁö Àç°ÇÃà/ÃÑ 500¼¼´ë/1984³â12¿ù ÀÔÁÖ |
22 | 20,600 | 21,600 | 82 | 5,600 | 6,500 | 22 |
| 25 | 23,800 | 24,800 | 95 | 6,400 | 7,100 | 25 | |
| Áß¾ÓÁÖ°ø2´ÜÁö Àç°ÇÃà/ÃÑ 450¼¼´ë/1984³â10¿ù ÀÔÁÖ |
22 | 25,300 | 26,300 | 101 | 5,600 | 6,500 | 22 |
| 25 | 28,300 | 29,400 | 113 | 6,300 | 7,100 | 25 | |
| Áß¾ÓÁÖ°ø5´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 1,108¼¼´ë/1986³â04¿ù ÀÔÁÖ |
13 | 9,800 | 10,600 | 49 | 3,300 | 3,500 | 16 |
| 15 | 12,100 | 13,000 | 60 | 4,000 | 4,500 | 20 | |
| 17 | 14,800 | 15,800 | 74 | 5,000 | 5,500 | 20 | |
| 20 | 18,100 | 19,100 | 90 | 6,000 | 6,500 | 24 | |
| Áß¾ÓÁÖ°ø6´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 590¼¼´ë/1986³â05¿ù ÀÔÁÖ |
13 | 9,800 | 10,600 | 49 | 3,200 | 3,600 | 16 |
| 15 | 12,100 | 12,900 | 60 | 4,000 | 4,500 | 20 | |
| Áß¾ÓÁÖ°ø7´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 1,020¼¼´ë/1987³â09¿ù ÀÔÁÖ |
22 | 7,700 | 8,200 | 38 | 5,100 | 5,500 | 20 |
| 25 | 8,700 | 9,300 | 43 | 5,800 | 6,300 | 23 | |
| 26 | 9,800 | 10,500 | 49 | 6,100 | 6,600 | 24 | |
| 27 | 10,000 | 11,000 | 50 | 6,400 | 7,000 | 25 | |
| 28 | 11,400 | 13,100 | 57 | 7,200 | 7,800 | 28 | |
| Áß¾ÓÁÖ°ø8´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 1,020¼¼´ë/1987³â04¿ù ÀÔÁÖ |
22 | 7,800 | 8,300 | 39 | 5,100 | 5,500 | 20 |
| 25 | 8,900 | 9,400 | 44 | 5,800 | 6,300 | 23 | |
| 26 | 9,900 | 10,700 | 49 | 6,200 | 6,600 | 24 | |
| 27 | 10,000 | 11,100 | 50 | 6,400 | 6,900 | 25 | |
| 28 | 11,700 | 13,300 | 58 | 7,200 | 7,800 | 28 | |
| Áß¾ÓÁÖ°ø9´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 1,320¼¼´ë/1986³â11¿ù ÀÔÁÖ |
22 | 7,800 | 8,400 | 39 | 5,100 | 5,500 | 20 |
| 25 | 8,900 | 9,400 | 44 | 5,800 | 6,400 | 23 | |
| 26 | 9,900 | 10,800 | 49 | 6,300 | 6,900 | 25 | |
| 27 | 10,200 | 11,300 | 51 | 6,500 | 7,100 | 26 | |
| 28 | 12,000 | 13,700 | 60 | 7,200 | 8,100 | 28 | |
| Áø¿ìºô¶ó(605¹øÁö) ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 80¼¼´ë/³â¿ù ÀÔÁÖ |
24 | 7,000 | 7,500 | 35 | 3,500 | 4,000 | 17 |
| 29 | 8,500 | 9,500 | 42 | 4,800 | 5,300 | 24 | |
| Áø¿ìºô¶ó(665¹øÁö) ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 112¼¼´ë/1992³â11¿ù ÀÔÁÖ |
30 | 8,500 | 9,300 | 42 | 4,300 | 4,800 | 21 |
| 35 | 10,300 | 11,000 | 51 | 5,000 | 5,800 | 20 | |
| ž翬¸³ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 216¼¼´ë/³â¿ù ÀÔÁÖ |
18 | 5,400 | 5,800 | 27 | 2,600 | 3,000 | 13 |
| 23 | 5,800 | 6,300 | 29 | 3,000 | 3,500 | 15 | |
| 26 | 6,900 | 7,400 | 34 | 3,500 | 4,000 | 17 | |
| 31 | 7,800 | 8,500 | 39 | 4,500 | 5,000 | 22 | |
| dz¸² ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 2,001¼¼´ë/2000³â12¿ù ÀÔÁÖ |
28 | 15,000 | 16,300 | 75 | 9,000 | 10,000 | 36 |
| 31 | 16,300 | 18,300 | 81 | 9,500 | 11,500 | 38 | |
| 37 | 19,800 | 21,800 | 99 | 11,000 | 13,000 | 33 | |
| 39 | 22,000 | 24,500 | 88 | 10,500 | 13,000 | 31 | |
| 43 | 23,500 | 26,000 | 94 | 13,000 | 14,500 | 39 | |
| 51 | 28,000 | 32,000 | 112 | 13,500 | 15,500 | 40 | |
| È£¼ö°ø¿ø´ë¸²1Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 2,073¼¼´ë/2001³â12¿ù ÀÔÁÖ |
35 | 19,800 | 26,900 | 99 | 11,400 | 13,200 | 34 |
| 39 | 23,000 | 28,400 | 92 | 12,700 | 14,200 | 38 | |
| 45 | 29,700 | 35,600 | 118 | 14,300 | 16,400 | 42 | |
| 51 | 35,200 | 44,000 | 140 | 16,600 | 18,500 | 49 | |
| 61 | 44,500 | 55,700 | 178 | 20,500 | 24,200 | 61 | |
| È£¼ö°ø¿ø´ë¸²2Â÷ ¾ÆÆÄÆ®/ÃÑ 866¼¼´ë/2002³â07¿ù ÀÔÁÖ |
35 | 19,300 | 25,900 | 96 | 10,900 | 12,800 | 32 |
| 46 | 29,000 | 33,800 | 116 | 13,300 | 15,900 | 39 | |
| 51 | 35,600 | 45,700 | 142 | 16,200 | 18,200 | 48 | |
| 52 | 35,700 | 44,700 | 142 | 15,600 | 17,800 | 46 | |
| 61 | 45,800 | 55,200 | 183 | 20,200 | 23,300 | 60 | |
| 62 | 45,300 | 56,300 | 181 | 18,800 | 22,300 | 56 | |
| [ÀÌÀü10°³] [ 0 ] [´ÙÀ½10°³] |
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ºÎµ¿»ê
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®ºÎµ¿»ê½Ã¼¼...¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û








