125, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù º¸´Ù, ÀдÙ...
- 2019/09/30 23:50
- http://blog.moneta.co.kr/fogperson/8356813/3442487
´Ê¾ú³×¿ä.
8¿ù °¡°èºÎ¸¦ 9¿ùÀÌ ¾ó¸¶ ¾È ³²Àº Áö±Ý ¿Ã¸³´Ï´Ù.
------------------------
l ¼öÀÔ »ó¼¼³»¿ª (ºÐ·ùº°) : 20190801~20190831 | |||
ºÐ·ù | ¼öÀÔ³»¿ª | ±Ý¾× | ºñ°í |
±âŸ | ºÎ¸ð´Ô´ëȯ | 500,000 | ¡¡ |
¼Àû | ºÎµ¿»ê°æ¸Å¸¶¹ý»çµé | - | ºí·Î±× |
±âŸ | ¼¼ÀÎÆ®Á¸½ºÈ£ÅÚ | - | ¾Æ³»È¸»çÂù½º |
ij½¬¹é | Æ÷ÀÎÆ®¸®Ä³½¬¹é | 3,000 | ¡¡ |
ij½¬¹é | ¿¥ºê·¹ÀÎ | 10,000 | ¡¡ |
ÀÌÀÚ | ³»Áö°©ÅëÀå | 2,297 | ¡¡ |
ÀÌÀÚ | ½ºÅ¸Æ®ÅëÀå | 128 | ¡¡ |
ÀÌÀÚ | Àӽÿ¹±Ý | 315 | ¡¡ |
ÀÌÀÚ | »ê¾÷ÀºÇà | 62 | 15,802 |
º°´Ù¸¥ ¼öÀÔÀÌ ¾ø¾ú´ø 8¿ù
È£ÅÚ 1¹ÚÀ» ¹«·á·Î Ç߳׿ä.
l ÀúÃà »ó¼¼³»¿ª : 2019.08.01~2019.08.31 | ||
ÀúÃà¸í | ÀúÃà±Ý¾× | ºñ°í |
ÇØ¿Üºñ°ú¼¼_Ä£µð¾ÆÄÁ½´¸Ó | 50,000 | ¡¡ |
ÇØ¿Üºñ°ú¼¼_±Û·Î¹ú¹è´çÀÎÄÄ | 50,000 | ¡¡ |
ÀçÇü_±Û·Î¹ú¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 50,000 | ¡¡ |
ÀçÇü_Â÷À̳ª¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 50,000 | ¡¡ |
¼Òµæ°øÁ¦_KTBÄÚ½º´Úº¥Ã³Áõ±Ç | 70,000 | ¡¡ |
¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_½´ÆÛ¾Æ½Ã¾Æ | 50,000 | ¡¡ |
¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò | 50,000 | ¡¡ |
¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_±Û·Î¹úÅ×Å© | 50,000 | ¡¡ |
½º³ë¿ìº¼ÀÎÄÄ | 50,000 | ¡¡ |
¸Þ¸®Ã÷±Û·Î¹úÇコÄɾî | 70,000 | ¡¡ |
Á÷Á¢ÅõÀÚ | 400,000 | ¿ÍµðÁî |
Á÷Á¢ÅõÀÚ | -400,000 | ¿ÍµðÁî ¹Ý°íÈå Ãë¼Ò |
12°³ÀÇÅëÀå | 20,000 | Á÷ÀåÀοì´ëÀû±Ý |
ÀúÃà | 560,000 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
l º¸Çè »ó¼¼³»¿ª : 2019.08.01~2019.08.31 | ||
º¸Çè¸í | º¸Çè±Ý¾× | ºñ°í |
MG°øÁ¦ | 118,602 | ¡¡ |
º¯¾×¿¬±Ý | 200,000 | ¡¡ |
º¸Çè | 318,602 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
l ´ëÃâ »ó¼¼³»¿ª : 2019.08.01~2019.08.31 | ||
´ëÃâ¸í | »óȯ¿ø±Ý | »óȯÀÌÀÚ |
ÁÖÅô㺸´ëÃâ1 | 500,000 | 354,850 |
ÁÖÅô㺸´ëÃâ2 | 100,000 | 105,991 |
Àû°Ý´ãº¸´ëÃâ | 220,000 | 201,814 |
½Å¿ë´ëÃâ1 | 12,600,000 | 145,000 |
½Å¿ë´ëÃâ3 | 16,000,000 | 58,671 |
½Å¿ë´ëÃâ4 | - 30,000,000 | 48,820 |
´ëÃâ ÇÕ°è | - 580,000 | 915,146 |
8¿ù¿¡µµ ´ëÃâÀ» µ¹¸®°í µ¹¸®°í;;
l ºÐ·ùº° ÁöÃâ »ó¼¼³»¿ª : 2019.08.01~2019.08.31 | ||||
ºÐ·ù | ÁöÃâ³»¿ª | Çö±Ý | Ä«µå | Ä«µå¸í |
ÁÖºÎ½Ä | ¾ßää¼Òµî | 0 | 55,197 | eÀ½Ä«µå |
ÁÖºÎ½Ä | À庸±â | 0 | 11,498 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
ºÎ½Ä | ±ò¶ó¸¸½Ã¾× | 15,000 | 0 | ¡¡ |
¿Ü½Ä | ó°¡ÁýġŲ | 0 | 18,000 | eÀ½Ä«µå |
¿Ü½Ä | »ï°ã»ì | 0 | 32,000 | eÀ½Ä«µå |
¿Ü½Ä | 7¹ø°¡ÇÇÀÚ | 0 | 19,900 | eÀ½Ä«µå |
¿Ü½Ä | ÅÁ¼öÀ°+«»Í | 0 | 23,500 | eÀ½Ä«µå |
¿Ü½Ä | ¶±ººÀÌ | 0 | 3,000 | eÀ½Ä«µå |
¿Ü½Ä | Áï¼®±Ã¹°¶±ººÀÌ | 0 | 9,880 | Çö´ëZERO |
¸¸³² | ½Ì°¡Æ÷¸£¸ðÀÓ | 36,000 | 0 | ¡¡ |
¸¸³² | »êÅÍ·¹Á¡½É | 4,000 | 0 | ¡¡ |
±Ù¹« | Á¡½É | 0 | 3,952 | Çö´ëZERO |
±Ù¹« | ½ÂÁøÅÎ | 0 | 179,816 | Çö´ëZERO |
±Ù¹« | ¤¤½ÂÀÜÀÚÃß·Å | 0 | -121,000 | Çö´ëZERO |
½Äºñ | 55,000 | 235,743 | 290,743 | |
»ýȰºñ | ¿¡ºê¸®µ¥ÀÌ | 0 | 28,010 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
»ýȰºñ | À̸¶Æ®¸ô | 0 | 94,983 | À̸¶Æ®Ä«µå |
»ýȰºñ | ¤¤Ã»±¸+À̺¥Æ® | 0 | -18,996 | À̸¶Æ®Ä«µå |
»ýȰºñ | À̸¶Æ®¸ô | 0 | 107,991 | À̸¶Æ®Ä«µå |
»ýȰºñ | ¤¤Ã»±¸+À̺¥Æ® | 0 | -21,300 | À̸¶Æ®Ä«µå |
»ýȰºñ | 0 | 190,688 | 190,688 | |
°ü¸®ºñ | ¾ÆÆÄÆ®°ü¸®ºñ | 0 | 133,900 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
ÀÎÅÍ³Ý | ÀÎÅÍ³Ý | 0 | 14,850 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
°¡½º | µµ½Ã°¡½º | 0 | 3,200 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¼ÕÀüÈ | ¼ÕÀüÈ | 0 | 17,208 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¼ÕÀüÈ | ¾ÆºÎÁö | 0 | 12,663 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¼ÕÀüÈ | ¾ö¸¶ | 0 | 15,139 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
±âŸ | º»°¡.TV ÀÎÅÍ³Ý | 22,000 | 0 | 49,802 |
ÁÖ°Å/Åë½Å | 22,000 | 196,960 | 218,960 | |
ÁöÇÏö | ¾Æ³» | 0 | 2,450 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
ÁöÇÏö | ÁöÇÏö | 0 | 9,990 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¹ö½º | ¹ö½º | 0 | 16,434 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¹ö½º | ¾Æ³» | 0 | 1,250 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
±³Åë/Â÷·® | 0 | 30,124 | 30,124 | |
ÀâÈ | °ø±âûÁ¤±â ÇÊÅÍ | 0 | 87,912 | ä¿òº£ÀÌÁ÷ |
ÀâÈ | ¤¤Ã»±¸ÇÒÀÎ | 0 | -6,153 | ä¿òº£ÀÌÁ÷ |
ÀâÈ | ¾ÐÃྲ·¹±âÅë | 0 | 10,000 | º¹ÁöÄ«µå |
ÀâÈ | ¤¤º¹ÁöÆ÷ÀÎÆ® | 0 | -10,000 | º¹ÁöÄ«µå |
ÀâÈ | ¿Ã¸®ºê¿µ | 0 | 6,660 | CJÄ«µå |
ÀâÈ | ±â³»Ä³¸®¾î+äĮ | 0 | 65,100 | º¹ÁöÄ«µå |
ÀâÈ | ¤¤º¹ÁöÄ«µå | 0 | -7,400 | º¹ÁöÄ«µå |
»ýȰ¿ëǰ | 0 | 146,119 | 146,119 | |
¿©Çà | ±âÂ÷ | 0 | 26,200 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¿©Çà | ¤¤·¹ÀÏÇ÷¯½ºÆ÷ÀÎÆ® | 0 | -26,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¿©Çà | ÆíÀÇÁ¡ | 0 | 2,582 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¿©Çà | ġŲ | 0 | 25,589 | Çö´ëZERO |
¿©Çà | ȸ | 0 | 21,846 | Çö´ëZERO |
¿©Çà | ¾Æ¹ÙÀÌȸ±¹¼ö | 0 | 15,808 | Çö´ëZERO |
¿©Çà | ÃÊ´çÁ¤¹Ì¼Ò | 0 | 10,868 | Çö´ëZERO |
¿©Çà | ¾Æ¸óµåÄ¡Áƽ | 0 | 8,539 | Çö´ëZERO |
¿©Çà | ¸íÅÂÃʹ«Ä§°¡º£¸¸Áê | 0 | 18,370 | Çö´ëZERO |
¿©Çà | Åýà | 0 | 4,700 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¿©Çà | Àܼ̿ö¹®Çаü | 30,000 | 0 | 108,502 |
¿©Çà | Á¦ÁÖÇ×°ø | 0 | 297,800 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¿©Çà | ¤¤Ã»±¸ÇÒÀÎ | 0 | -10,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¿©Çà | ºí¶óµðº¸½ºÅå_¾Æ³» | 0 | 327,600 | º¹ÁöÄ«µå |
¿©Çà | ¤¤º¹ÁöÄ«µå | 0 | -327,600 | º¹ÁöÄ«µå |
¿©Çà | ¹ß·¹_ºí¶óµðº¸½ºÅå | 56,514 | 0 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | 86,514 | 396,302 | 482,816 | |
¼±¹° | Áö¿ª½Ò±¸ÀÔÇϱâ | 57,000 | 0 | ¡¡ |
¼±¹° | ¾ç°¡ Áö¿ª½Ò¼±¹° | 57,000 | 0 | ¡¡ |
³ª´® | ³ª´®-¾î¸°ÀÌÀç´Ü | 0 | 30,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
°æÁ¶»ç | 114,000 | 30,000 | 144,000 | |
ºÎ¸ð´Ô | ÀåÀÎÀå¸ð´Ô ¼±±³ | 400,000 | 0 | ¡¡ |
ºÎ¸ð´Ô | ¾ö¸¶±³Åëºñ ´ë³³ | 60,000 | 0 | ¡¡ |
ºÎ¸ð´Ô | ´ëȯÀÔ±Ý | -120,000 | 0 | ¡¡ |
¿ëµ·/±âŸ | 340,000 | 0 | 340,000 | |
ÁöÃâ ÇÕ°è | 617,514 | 1,225,936 | 1,843,450 | |
º»°¡ ÁöÃâ | -38,000 | 27,802 | -10,198 | |
ÁöÃâ Á¤¸® | 655,514 | 1,198,134 | 1,853,648 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½Äºñ+»ýȰ+°ÅÁÖ+±³Åë | 15,000 | 644,704 | 659,704 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
êżÕÀÍ(¼öÀÔ-ÀúÃà-º¸Çè-´ëÃâ-ÁöÃâ-Ä«µå°áÁ¦´ë±Ý) | - 2,040,249 | |||
êżøÀÍ(¿ù¼ÕÀÍ-½Å¿ëÄ«µå»ç¿ë¾×) | - 3,114,588 |
8¿ù. Àذí ÀÖ¾ú´Âµ¥ Àܼ̿ö ¹®ÇаüÀ» °¡¼ Àܼ̿ö ¼±»ý´ÔÀÇ À̾߱⸦ µè°í Á¡½ÉÀ» ¸Ô¾ú³×¿ä.
¾Æ³»°¡ ¾÷¹«Â÷ °¸ª¿¡ °¬´Ù°¡ °©Àڱ⠰ű⼠1¹ÚÀ» ÇÏ°Ô µÇ¾î 1¹Ú2ÀÏ °¸ª ¿©Ç൵ Çϰí
9¿ù¿¡ ´Ù³à¿Â ºí¶óµðº¸½ºÅå ¿©Çà ÁغñÀÇ ÈçÀûµµ º¸À̳׿ä.
¿©Çà µîÀ¸·Î Àüü ÁöÃâÀº ´Ã¾ú´Âµ¥ »ýȰ°ÅÁÖ ºñ¿ëÀº Áö³´Þº¸´Ù ÁÙ¾î µé¾úÀ½.
-----------------------------
ÀÌÁ¦ °ð 10¿ù, Áñ°Å¿î ÇÑ´Þ º¸³»¼¼¿ä!
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
http://blog.naver.com/fogperson.do º¸´Ù, ÀдÙ...
- 2008/12/26 10:23
- http://blog.moneta.co.kr/fogperson/3249425/3442487
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ