154, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù.°¡°èºÎ
- 2022/02/09 21:15
- http://blog.moneta.co.kr/fogperson/8402551/3442483

¤·³²Æí°ú ¾Æ³» µÑÀÌ »ì°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤·Â÷°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
¤·¾Æ³» ¸íÀÇ º¸Çè ¹× Ä«µå, ¿ëµ· µîÀº º°µµ »çÇ×À¸·Î °¡°èºÎ¿¡ ±âÀÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
--------------------------------
1¿ùÁß¼øºÎÅÍ ºÎ¼°¡ ¹Ù²¼´Ù.
Á÷¼±°Å¸®´Â ÀÌÁ¦ ±Ù¹«ÁöÀÇ Àý¹Ý ¼öÁØÀε¥ ÃâÅð±Ù ½Ã°£Àº ºñ½ÁÇÏ´Ù.
ÀÌÀ¯ÀÎÁï Àü ±Ù¹«Áö´Â Àüö 1¹ø¸¸ ÅÀ°í Áö±ÝÀº ÀüöÀ» µÎ ¹ø ÅÀ´Ù.
Çѹø °¥¾ÆÅ¸´Â °Ô Àº±Ù Å©´Ù. ±×·¡µµ Á¤°ÅÀåÀº ¾ó¸¶ ¾ÈµÈ´Ù.
| l ¼öÀÔ »ó¼¼³»¿ª (ºÐ·ùº°) : 20220101~20220131 | |||
| ºÐ·ù | ¼öÀÔ³»¿ª | ±Ý¾× | ºñ°í |
| ij½¬¹é | ¿¥ºê·¹ÀÎ | 10,000 | ¡¡ |
| ij½¬¹é | °¢Á¾Ä«µåÆ÷ÀÎÆ® | 417 | ¡¡ |
| ij½¬¹é | (ÁÖ)Çѱ¹¸®¼Ä¡ | 550 | ¡¡ |
| ¼Àû | ¾ÏÈ£ÈÆó¿¡ÅõÀÚÇ϶ó | 0 | ¡¡ |
| ¼Àû | ¹Ì½ºÅ͸¶ÄÏ2022 | 0 | ÆäÀÌÁö2 |
| ±âŸ | Àμ¼ | 450 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚ | À£ÄÄ | 1,248 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚ | ¿ÀÄÉÀÌ´ë¹Ú | 8,851 | ¡¡ |
| ¼öÀÍ | ä±ÇÇüÆÝµåȯ¸Å | 74,022 | ¡¡ |
| ¼öÀÍ | ä±ÇÇüÆÝµåȯ¸Å | 37,905 | ¡¡ |
| ¼öÀÍ | È£¹Ú¸Å°¢´ë±Ý | 165,000 | 16.50% |
| ¼öÀÍ | ÀÌ¿ìȯ¸Å°¢´ë±Ý | 100,000 | 10% |
| ºÎ¼öÀÔ | 398,443 | ¡¡ | |
ä±ÇÇü ÆÝµå´Â º×´Â°Ô Àǹ̰¡ ¾ø´Â °Å °°¾Æ ÇØÁö. ¿¹Àû±Ýº¸´Ù ¼öÀÍ·ü ³ô´Ù.
¾ÆÆ®¾Ø°¡À̵忡 ³ÖÀº µ· ¾ðÁ¦ Çϳª¾¿ ãÀ» ¼ö ÀÖÀ»±î ½Í¾ú´Âµ¥ 2°ÇÀÌ ¸Å°¢µÇ¾ú´Ù.
º¸À¯±â°£ÀÌ 1³âÀÌ ¾ÈµÇ´Ï ¿¬°£ ¼öÀÍ·üÀº Á» ´õ ³õÀ» °ÍÀÌ´Ù.
| l ÀúÃà »ó¼¼³»¿ª : 2022.01.01~2022.01.31 | ||
| ÀúÃà¸í | ÀúÃà±Ý¾× | ºñ°í |
| ä±ÇÇüÆÝµå | -782,995 | ȯ¸Å, ¿ø±Ý |
| ä±ÇÇüÆÝµå | -780,839 | ȯ¸Å, ¿ø±Ý |
| Á÷Á¢ÅõÀÚ | -1,000,000 | È£¹Ú¸Å°¢¿ø±Ý |
| Á÷Á¢ÅõÀÚ | -1,000,000 | ÀÌ¿ìȯ¸Å°¢¿ø±Ý |
| Á÷Á¢ÅõÀÚ | 810,000 | Ŭ·¹À̱¸¸Å¿¹Ä¡ |
| û¾àÅëÀå | 100,000 | ¡¡ |
| À£ÄÄÀû±Ý | 200,000 | ¡¡ |
| ÇÉÅ©.»ê¾÷ | 200,000 | ¡¡ |
| ÇÉÅ©.´ë±¸ | 150,000 | ¡¡ |
| ÇÉÅ©_¾Æ³» | 200,000 | ¡¡ |
| ½ÅÇùÀû±Ý | 596,666 | 1,346,666 |
| ELS | 1,000,000 | ¡¡ |
| Ű¿ò¼±¸íe-¾ËÆÄÀ妽º | 60,000 | ¡¡ |
| ¼Òµæ°øÁ¦_ÄÚ½º´Ú | 100,000 | ¡¡ |
| ÇØ¿Üºñ°ú¼¼_Ä£µð¾ÆÄÁ½´¸Ó | 100,000 | ¡¡ |
| ÇØ¿Üºñ°ú¼¼_±Û·Î¹ú¹è´ç | 100,000 | ¡¡ |
| ÀçÇü_±Û·Î¹ú¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 100,000 | ¡¡ |
| ÀçÇü_Â÷À̳ª¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 100,000 | 1,560,000 |
| ¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_±Û·Î¹úÅ×Å©³î·Î | 100,000 | ¡¡ |
| ¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_¹Ì±¹À妽ºUH | 93,334 | ¡¡ |
| ¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_½´ÆÛ¾Æ½Ã¾Æ | 70,000 | ¡¡ |
| ¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò | 70,000 | 333,334 |
| ÀúÃà ÇÕ°è | 586,166 | 3,240,000 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| l ´ëÃâ »ó¼¼³»¿ª : 2022.01.01~2022.01.31 | ||
| ´ëÃâ¸í | »óȯ¿ø±Ý | »óȯÀÌÀÚ |
| ÁÖÅô㺸´ëÃâ1 | 500,000 | 189,755 |
| ÁÖÅô㺸´ëÃâ2 | 100,000 | 98,210 |
| Àû°Ý´ãº¸´ëÃâ | 220,000 | 100,355 |
| º¸Çè¾à°ü | 180,000 | 119,208 |
| ½Å¿ë´ëÃâ1 | 0 | 91,726 |
| ½Å¿ë´ëÃâ2 | 0 | 117,829 |
| ½Å¿ë´ëÃâ3 | 0 | 165,361 |
| ´ëÃâ ÇÕ°è | 1,000,000 | 882,444 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| l º¸Çè »ó¼¼³»¿ª : 2022.01.01~2022.01.31 | ||
| º¸Çè¸í | º¸Çè±Ý¾× | ºñ°í |
| º¯¾×¿¬±Ý | 200,000 | ¡¡ |
| º¸À强 º¸Çè | 118,602 | ¡¡ |
| º¸Çè ÇÕ°è | 318,602 | ¡¡ |
¾Õ¼ ¸»ÇßµíÀÌ 1¿ùÀº ÆÝµå ȯ¸Å, ¹Ì¼úǰ°øÅõ ¸Å°¢ µî ¿ø±Ý»óȯÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
ELS ÀÛ³â 11¿ùºÎÅÍ ¿½ÉÈ÷ ºÎ¾ú´Âµ¥ ¸î °³¿ù¸¸ ÂüÀ»²¨ ±×·¨´Ù. Âü¾Ò´Ù ºñÆ®ÄÚÀεµ »ç°í °ø¸ðÁÖÇÒ¶§ û¾à±Ýµµ ¸¹ÀÌ ³Ö°í ÇÒ²¨.. ELS Áö±Ý 8% ³Ñ´Â ÄíÆùÀÌ..
| l ºÐ·ùº° ÁöÃâ »ó¼¼³»¿ª : 2022.01.01~2022.01.31 | ||||
| ºÐ·ù | ÁöÃâ³»¿ª | Çö±Ý | Ä«µå | Ä«µå¸í |
| ºÎ½Ä | ²Éº¸´Ù¿À¡¾î | 0 | 30,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¿Ü½Ä | º£½ºÅ²¶óºó½º | 0 | 2,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¿Ü½Ä | ¿Â´õº¸µå»óǰ±Ç | 0 | 49,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¿Ü½Ä | ¸¾½ºÅÍÄ¡ | 0 | 3,300 | eÀ½Ä«µå |
| ¿Ü½Ä | ÇÇÀÚÇê | 0 | 19,430 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
| ¿Ü½Ä | ¿ä±â¿ä | 0 | 17,000 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
| ¿Ü½Ä | ¹è¹Î | 0 | 19,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¿Ü½Ä | ·¹µåºí·¢ | 0 | 13,300 | eÀ½Ä«µå |
| ¿Ü½Ä | Ãá½ÄÀÌÄí¼Ç+ÆÄ¹Ù»óǰ±Ç | 0 | 27,120 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¿Ü½Ä | ¹ö¹«¸® | 0 | 14,123 | eÀ½Ä«µå |
| ¿Ü½Ä | Á¡½É | 0 | 4,000 | eÀ½Ä«µå |
| ¿Ü½Ä | ÆÄ¹Ù | 0 | 900 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¿Ü½Ä | ¹é¸®Çâ | 27,000 | 0 | ¡¡ |
| ±Ù¹« | Á¡½É | 10,000 | 0 | ¡¡ |
| ½Äºñ | 37,000 | 199,173 | 236,173 | |
| »ýȰºñ | Çï·Î³×ÀÌó | 0 | 27,360 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| »ýȰºñ | Çï·Î³×ÀÌó | 0 | 115,590 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
| »ýȰºñ | ȨÇ÷¯½º | 0 | 7,080 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
| »ýȰºñ | À̸¶Æ®¸ô | 0 | 90,160 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| »ýȰºñ | 0 | 240,190 | 240,190 | |
| ´ëÁß±³Åë | ¾Ë¶ã±³Å븶Àϸ®Áö | 0 | -10,000 | ¾Ë¶ã±³Åë |
| ÁöÇÏö | ±³Åë-ÁöÇÏö31°Ç | 0 | 37,050 | ¾Ë¶ã±³Åë |
| ¹ö½º | ±³Åë-¹ö½º8°Ç | 0 | 9,400 | ¾Ë¶ã±³Åë |
| ±³Åë/Â÷·® | 0 | 36,450 | 36,450 | |
| °ü¸®ºñ | ¾ÆÆÄÆ®°ü¸®ºñ | 0 | 176,850 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| µµ½Ã°¡½º | µµ½Ã°¡½º | 0 | 97,180 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ÀÎÅÍ³Ý | ÀÎÅÍ³Ý | 0 | 14,850 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| À̵¿Åë½Å | ¼ÕÀüÈ | 0 | 14,850 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
| ±âŸ | º»°¡.TV ÀÎÅÍ³Ý | 0 | 22,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| À̵¿Åë½Å | ¾ö¸¶ | 0 | 19,737 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| À̵¿Åë½Å | ¾Æºü | 0 | 5,742 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | 0 | 351,209 | 351,209 | |
| ¾à°ª | ¿µ¾çÁ¦ | 225,000 | 0 | ¡¡ |
| ·¹Á® | ·Î¶ÇÃæÀü | 30,000 | 0 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | 255,000 | 0 | 255,000 | |
| °øºÎ | ±¸µ¶.°æÁ¦¶ó¶¼1ºÐ±â | 120,000 | 0 | ¡¡ |
| °øºÎ | ¿Â¶óÀΰÀÇ | 35,000 | 0 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| ¼±¹° | 󰡸íÀý¼±¹°.Âü±â¸§ | 0 | 60,000 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
| ³ª´® | ³ª´®-¾î¸°ÀÌÀç´Ü | 0 | 40,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| °æÁ¶»ç | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| ÁöÃâ ÇÕ°è | 447,000 | 927,022 | 1,374,022 | |
| º»°¡ ÁöÃâ | 0 | 47,479 | 47,479 | |
| ÁöÃâ Á¤¸® | 447,000 | 879,543 | 1,326,543 | |
| ½Äºñ+»ýÈúºñ+±³Åë+ÁÖ°Å/Åë½Å | 37,000 | 779,543 | 816,543 | |
Çï·Î³×ÀÌó ÄíÆù»ý±ä µÚ·Î Á¾Á¾ ÁÖ¹®À» ÇÏ°Ô µÇ³×.
´ÙÀ½³¯ ¾ÆÄ§ ¹Ù·Î °¡Á®´Ù ÁÖ´Ï µû·Î Àå º¼ÀÏÀÌ ÁÙ¾îµç´Ù.
¾Ë¶ã±³ÅëÄ«µå¸¦ ÀÌ¿ëÇϰí, 1¿ùÀº ¾îµð¸¦ ¾È °¡¼ ±³Åëºñ°¡ ÁÙ¾ú´Ù!!
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®°¡°èºÎ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- 158, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/06/19
- 157, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/05/22
- 156, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/05/08
- 155. ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/03/17
- 154, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/02/09








