129, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù.°¡°èºÎ
- 2020/01/17 15:26
- http://blog.moneta.co.kr/fogperson/8364416/3442483

¤·³²Æí(82), ¾Æ³»(86) µÑÀÌ »ì°í ÀÖ¾î¿ä.
¤·¼öÀÔÀ» ¸í±âÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ÀÚ»ê Áß ´ëÃâ ºñÁßÀÌ ¸Å¿ì ³ô½À´Ï´Ù.
¤·¾Æ³» ¸íÀÇ º¸Çè ¹× ½Å¿ëÄ«µå, ¿ëµ· µîÀº º°µµ »çÇ×À¸·Î °¡°èºÎ¿¡ ¸í±â ¾ÈµË´Ï´Ù.
====
| l ¼öÀÔ »ó¼¼³»¿ª (ºÐ·ùº°) : 20191201~20191231 | |||
| ºÐ·ù | ¼öÀÔ³»¿ª | ±Ý¾× | ºñ°í |
| ±âŸ | ºÎ¸ð´Ô´ëȯ | 1,000,000 | 2°³¿ùºÐ |
| ±âŸ | Áö¿ªÈÆä | 30,000 | Æ÷»ó |
| ij½¬¹é | ¼³¹®Á¶»ç | 1,000 | ¡¡ |
| ij½¬¹é | ´õÄûÁî¶óÀ̺ê | 49,500 | ¡¡ |
| ±âŸ | µµ¼ÆÇ¸Å | 8,400 | ¡¡ |
| °æÇ° | ·Î¶Ç | 10,000 | 5µî 2¹ø |
| ÀÌÀÚ | ³»Áö°©ÅëÀå | 1,580 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚ | Àӽÿ¹±ÝÀÌÀÚ | 612 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚ | ´Ü±â¿¹±Ý | 392 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚ | Àӽÿ¹±Ý | 222 | ¿¹±ÝÀÌÀÚ |
| ÀÌÀÚ | ¿ÀÄÉÀÌ´ë¹Ú | 918 | 7,221 |
| ÀÌÀÚ | ³óÇùÅëÀå | 3,497 | 76,121 |
1³â ³Ñ°Ô °£°£È÷ µµÀüÇÑ ÄûÁîÇ®ÀÌ Àû¸³±ÝÀ» µåµð¾î ã¾Ò½À´Ï´Ù.
ÃÖ¼ÒÃâ±Ý¾×ÀÌ 5¸¸¿øÀε¥ °Å±â¿¡ ¼¼±ÝÀ» ¶Ç ¶°³×¿ä.;;
·Î¶Ç ¸ÅÁÖ ÀÀ¸ð ÁßÀε¥ 12¿ù¿¡´Â 5µîÀÌ µÎ¹ø µÇ¾ú³×¿ä^^;; ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î »ê °Å¶ó ¿¹Ä¡±ÝÀ¸·Î ³Ö¾îÁֳ׿ä.
´Ü±â·Î ¿¹Ä¡ÇÏ´Â µ·Àº ¿¹±ÝÀ¸·Î ³Ö¾ú´Ù ÇØÁö ÇÏ´Ï ¼Ò¼ÒÇÏ°Ô ÀÌÀÚ°¡ ºÙ³×¿ä.
| l ÀúÃà »ó¼¼³»¿ª : 2019.12.01~2019.12.31 | ||
| ÀúÃà¸í | ÀúÃà±Ý¾× | ºñ°í |
| 12°³ÀÇÅëÀå | 150,000 | ÇÉÄÚ_Àû±Ý |
| 12°³ÀÇÅëÀå | 20,000 | Á÷ÀåÀοì´ëÀû±Ý |
| 12°³ÀÇÅëÀå | 500,000 | Àû¸³½Ä ¹ßÇà¾öÀ½ |
| AB±Û·Î¹ú°í¼öÀÍ | 30,000 | ä±ÇÇü |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú´ÙÀ̳ª¹Í | 30,000 | ä±ÇÇü |
| ÀçÇü_Â÷À̳ª¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 50,000 | ¡¡ |
| ÀçÇü_±Û·Î¹ú¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 50,000 | ¡¡ |
| ÇØ¿Üºñ°ú¼¼_±Û·Î¹ú¹è´çÀÎÄÄ | 50,000 | ¡¡ |
| ÇØ¿Üºñ°ú¼¼_Ä£µð¾ÆÄÁ½´¸Ó | 50,000 | ¡¡ |
| ¼Òµæ°øÁ¦_KTBÄÚ½º´Úº¥Ã³ | 70,000 | ¡¡ |
| ¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_¹Ì±¹À妽ºUH | 150,000 | ¡¡ |
| ¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_½´ÆÛ¾Æ½Ã¾Æ | 83,334 | ¡¡ |
| ¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò | 50,000 | ¡¡ |
| ¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_±Û·Î¹úÅ×Å©³î·Î | 50,000 | ¡¡ |
| ¿¡¼ÂÇ÷¯½º¾ËÆÄ·Îº¸±Û·Î¹ú | 30,000 | ¡¡ |
| Ű¿ò¼±¸íe-¾ËÆÄÀ妽º | 60,000 | ¡¡ |
| ½º³ë¿ìº¼ÀÎÄÄ | 50,000 | ¡¡ |
| ¸Þ¸®Ã÷±Û·Î¹úÇコÄɾîÁõ±Ç | 50,000 | ¡¡ |
| ÀúÃà ÇÕ°è | 1,523,334 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| l º¸Çè »ó¼¼³»¿ª : 2019.12.01~2019.12.31 | ||
| º¸Çè¸í | º¸Çè±Ý¾× | ºñ°í |
| º¸À强 º¸Çè | 118,602 | MG°øÁ¦ |
| º¯¾×¿¬±Ý | 200,000 | METLIFE |
| º¸Çè ÇÕ°è | 318,602 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| l ´ëÃâ »ó¼¼³»¿ª : 2019.12.01~2019.12.31 | ||
| ´ëÃâ¸í | »óȯ¿ø±Ý | »óȯÀÌÀÚ |
| ÁÖÅô㺸´ëÃâ1 | 500,000 | 319,703 |
| ÁÖÅô㺸´ëÃâ2 | 100,000 | 104,918 |
| Àû°Ý´ãº¸´ëÃâ | 220,000 | 106,158 |
| ½Å¿ë´ëÃâ1 | 0 | 140,053 |
| ½Å¿ë´ëÃâ2 | 0 | 69,780 |
| ´ëÃâ ÇÕ°è | 820,000 | 740,612 |
| l ºÐ·ùº° ÁöÃâ »ó¼¼³»¿ª : 2019.12.01~2019.12.31 | ||||
| ºÐ·ù | ÁöÃâ³»¿ª | Çö±Ý | Ä«µå | Ä«µå¸í |
| ºÎ½Ä | »§ | 0 | 5,130 | CJÄ«µå |
| ÁÖ½Ä | »óÃß²¢ÀÙ | 0 | 11,400 | eÀ½Ä«µå |
| ÁÖ½Ä | ´ß°¡½¿»ì | 0 | 24,850 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ÁÖ½Ä | »ý¼ö | 0 | 14,700 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¿Ü½Ä | ¹Ù¸¥Ä¡Å² | 0 | 7,000 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
| ¿Ü½Ä | À̵ð¾ß | 0 | 8,600 | eÀ½Ä«µå |
| ¿Ü½Ä | ¹é¸®Çâ | 0 | 27,500 | eÀ½Ä«µå |
| ¸¸³² | ·°Å°È¸°ü.ÇѶó´ëÀåÁ¤ | 30,000 | 0 | ¡¡ |
| ¸¸³² | °æÁÖ±³µ¿¹ýÁÖ | 0 | 40,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¸¸³² | ÅÙµ¿¿äÃ÷¾ß | 0 | 51,500 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¸¸³² | µÞÇ®ÀÌ+¼Û³âȸ | 30,000 | 0 | ¡¡ |
| ½Äºñ | 60,000 | 190,680 | 250,680 | |
| »ýȰºñ | À̸¶Æ®¸ô | 0 | 166,597 | À̸¶Æ®Ä«µå |
| »ýȰºñ | À̸¶Æ®¸ô(³ë´Ï) | 0 | 9,066 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| »ýȰºñ | 0 | 175,663 | 175,663 | |
| °ü¸®ºñ | ¾ÆÆÄÆ® | 0 | 145,489 | »ï¼ºÄ«µå |
| ³¹æ | µµ½Ã°¡½º | 0 | 72,730 | »ï¼ºÄ«µå |
| À̵¿Åë½Å | ¼ÕÀüÈ | 0 | 19,343 | »ï¼ºÄ«µå |
| À̵¿Åë½Å | ±â±âº¯°æ | 10,000 | 0 | ¡¡ |
| ÀÎÅÍ³Ý | ÀÎÅÍ³Ý | 0 | 14,850 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ±âŸ | º»°¡.TV ÀÎÅÍ³Ý | 22,000 | 0 | ¡¡ |
| À̵¿Åë½Å | ¾ÆºÎÁö | 0 | 18,180 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| À̵¿Åë½Å | ¾ö¸¶ | 0 | 19,840 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | 32,000 | 290,432 | 322,432 | |
| ÁöÇÏö | ÁöÇÏö | 0 | 20,245 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ÁöÇÏö | ÁöÇÏö | 0 | 2,223 | Çö´ëZERO |
| ¹ö½º | ¹ö½º | 0 | 2,470 | Çö´ëZERO |
| ¹ö½º | ¹ö½º | 0 | 23,355 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ±³Åë/Â÷·® | 0 | 48,293 | 48,293 | |
| ¿µÈ | ³ÝÇø¯½º | 3,630 | 0 | ¡¡ |
| ±âŸ | ¹®È»óǰ±Ç ÃæÀü | 0 | 10,000 | Çö´ëZERO |
| ¿©Çà | °¡À̵å¸Ç¿¹¾à±Ý | 300,000 | 0 | ¡¡ |
| ¿©Çà | ¿¡¾îºñ¾Øºñ | 0 | 225,594 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ¿©Çà | °¡Á·¿©Çà_±×·£µåºä | 1,373,500 | 0 | ¡¡ |
| ¿©Çà | °¡Á·¿©Çà_Ç×°ø±Ç | 0 | 1,433,600 | ·Ôµ¥Ä«µå |
| °Ç°/¹®È | 1,677,130 | 1,669,194 | 3,346,324 | |
| ³ª´® | ³ª´®-¾î¸°ÀÌÀç´Ü | 0 | 30,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| ºÎÀÇ±Ý | ºÎÄ£»ó. Á¤*¼º | 100,000 | 0 | ¡¡ |
| ¼±¹° | Àå¸ð´Ô »ýÀÏ | 150,000 | 0 | ¡¡ |
| ¼±¹° | ¼ºÅºÀýÄÉÀÌÅ© | 0 | 22,950 | eÀ½Ä«µå |
| ¼±¹° | Å©¸®½ºÇÇ_󰡹湮 | 7,900 | 0 | ¡¡ |
| ¼±¹° | ¿¬¸»ÆÄƼ.Ȩ·±º¼ | 0 | 2,700 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
| °æÁ¶»ç | 257,900 | 55,650 | 313,550 | |
| ÀÇ·ù | ¹ÙÁö ¼ö¼± | 8,000 | 0 | ¡¡ |
| ÀÌ¹ß | ÀÌ¹ß | 0 | 12,000 | eÀ½Ä«µå |
| ÀǺ¹ | 8,000 | 12,000 | 20,000 | |
| °øºÎ | ¿À¹Ú»ç ¶ó¶¼ | 60,000 | 0 | ¡¡ |
| ±³À° | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| ÁöÃâ ³»¿ª | 2,095,030 | 2,441,912 | 4,536,942 | |
| º»°¡ ÁöÃâ | 22,000 | 38,020 | 60,020 | |
| ÁöÃâ Á¤¸® | 2,073,030 | 2,403,892 | 4,476,922 | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Äºñ+»ýȰ+°ÅÁÖ+±³Åë | 13,630 | 575,548 | 589,178 | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| êżÕÀÍ(¼öÀÔ-ÀúÃà-º¸Çè-´ëÃâ-ÁöÃâ-Ä«µå°áÁ¦´ë±Ý) | 15,619 | |||
| êżøÀÍ(¿ù¼ÕÀÍ-½Å¿ëÄ«µå»ç¿ë¾×) | - 2,343,843 | |||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
12¿ù. ¿¬¸»´ä°Ô ¸ðÀÓµµ ÀÖ°í Áý¿¡¼ ÆÄƼ·Î ÇØ¼ ÁöÃâÀÌ ´Ù¸¥´Þ º¸´Ù ´Ã¾ú½À´Ï´Ù.
2020³â ¾î¸Ó´Ï ȯ°©À» ¸ÂÀÌÇÏ¿© °¡Á·¿©ÇàÀ» Áغñ ÁßÀÌ¶ó¼ ±× ÈçÀûÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.
====
´ÙÀ½ÁÖ¸é ±¸Á¤À̳׿ä. »õÇØ ÜØ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä!!!
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®°¡°èºÎ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- 158, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/06/19
- 157, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/05/22
- 156, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/05/08
- 155. ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/03/17
- 154, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/02/09








