³»°¡ Áñ°Üã´Â ÀÌ¿ô(8)
- 2008/03/10 09:40
- http://blog.moneta.co.kr/2wjdgjs/2533185/1033666

- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
°í¼öµé
°¡Ä¡ÁÖÆÝµåµéÀÇ º¸À¯Á¾¸ñ ºÐ¼®ÁÖ½ÄÆÝµå...
[ÆÝµå·Î µ·¹ú±â] °¡Ä¡ÁÖÆÝµåµéÀÇ º¸À¯Á¾¸ñ ºÐ¼®
2008/03/09
18:46
±Ý¿äÀÏ¿¡ ¹Ì±¹ÀÇ °æÁ¦ ħü°¡ ±âÁ¤»ç½ÇÈ µÇ¸é¼ ÁÖ¸» ´º½º°¡ ¿ù¿äÀÏ Áõ½ÃÀÇ °ÆÁ¤À¸·Î
¸¹ÀÌµé ³ª¿À°í Àֳ׿ä...
Áõ½ÃÀÇ °¡Àå Å« ¾ÇÀç´Â ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌÁÒ....
±×·± Ãø¸é¿¡¼´Â Á¡Á¡ »õº®À¸·Î ´Ù°¡°¡°í ÀÖÁö ¾Ê³ª ÇÏ´Â »ý°¢ÀÌ µì´Ï´Ù.
¹Ì±¹°ú °ÇÑ ¿¬µ¿À» °¡Áö°í ÀÖÁö¸¸ ºÐ¸í ¿ì¸®´Â ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Áõ½Ã¿¡ ÅõÀÚÇϰí ÀÖÀ¸´Ï
ÆÝµåÅõÀÚÀÚµéÀº ¹Ì±¹ÀÇÁõ½ÃÀÇ µî¶ôº¸´Ù´Â ¹Ì±¹°æÁ¦Ä§Ã¼·Î ¹ÌÄ¡°ÔµÉ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ °æÁ¦¿¡
´ëÇØ¼ »ý°¢Çغ¸°í ´Ü±âÀû,Áß±âÀû,Àå±âÀûÀ¸·Î ¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦ÀÇ Àü¸ÁÀ» °¡Áö°í ÅõÀÚÇØ¾ß
ÇÏÁö ¾ÊÀ»±î ÇÏ´Â »ý°¢À» ÇØº¾´Ï´Ù.
¹°·Ð ¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦ÀÇ ¼±ÇàÁöÇ¥µéµµ ¹Ì±¹°æÁ¦ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î 2°³¿ùµ¿¾ÈÀº Ç϶ôÇϰí ÀÖÀ¸¸ç
¹°°¡°¡ ÇÏ·ç°¡ ´Ù¸£°Ô »ó½ÂÇϰí ÀÖÀ¸¸ç ¿Ü±¹ÀεéÀÇ ¸Åµµ°¡ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖÀ½À¸·ÎÇØ¼
±¹³»Áõ½Ãµµ Áö±ÝÀº ½Ã¸§½Ã¸§ °Å¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÆÝµå´Â Àå±âÀûÀ¸·Î ÅõÀÚÇÏ´Â °ÍÀ̰í ÇöÀçÀÇ »óȲº¸´Ù´Â ÃÖ¼Ò 2~3³â,ÃÖ´ë´Â Æò»ýÀ»
¹Ù¶óº¸¸é¼ ÅõÀÚÇØ¾ß ÇÏ´Â ÅõÀÚ»óǰÀ̶ó°í »ý°¢ÀÌ µé¸ç....
±×·¯ÇÑ °üÁ¡¿¡¼ º»´Ù¸é °¡Ä¡°¡ ÀúÆò°¡µÇ¾î ÀÖ´Â Á¾¸ñµéÀ» ã¾Æ¼ ÅõÀÚÇϰųª ¹è´çÀ» À§ÁÖ·Î
ÇÏ´Â ÆÝµåµéÀº °¡Àå ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ÆÝµå»óǰÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÇÏ´Â »ý°¢¿¡¼.... °¢ ¿î¿µ»ç°¡ °¡Ä¡¸¦ Ç¥¹æÇÑ
ÆÝµåµéÀÇ º¸À¯Á¾¸ñÀ» Á¶»çÇØº¸¾Ò½À´Ï´Ù.
(±âÁØ -> ÆÝµåº¸À¯ÀÏÀÚ : 2007³â 12¿ù 31ÀÏ , Á¾¸ñÇöÀç°¡ : 2008³â 3¿ù 7ÀÏ)
| ÆÝµå¸í | Á¾¸ñ¸í | Á¾¸ñÄÚµå | ¼ö·® | Ãëµæ°¡¾× | ¸ÅÀÔ°¡°Ý | ÇöÀç°¡ | ¿ÜÀÎÁöºÐÀ² | ¼öÀÍÀ² |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | °í·ÁÁ¦° | 002240 | 14,616 | 500,985,721 | 34,277 | 42,600 | 4.94 | 24.28% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ±¹¹ÎÀºÇà | 060000 | 31,478 | 2,417,075,988 | 76,786 | 55,300 | 78.1 | -27.98% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ±¹Á¦¿¤·ºÆ®¸¯ | 053740 | 45,616 | 448,883,029 | 9,840 | 10,250 | 28.37 | 4.16% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ±ÝÈ£»ê¾÷¿ì | 002995 | 50,167 | 723,004,900 | 14,412 | 15,300 | 18.98 | 6.16% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ±ÝÈ£¼®À¯¿ì | 011785 | 47,992 | 651,138,685 | 13,568 | 19,650 | 30.22 | 44.83% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ±â¾÷ÀºÇà | 024110 | 117,598 | 1,858,527,028 | 15,804 | 14,450 | 20.59 | -8.57% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ´ë±³¿ìB | 019685 | 10,519 | 461,868,882 | 43,908 | 47,700 | 65.81 | 8.64% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ´ë¿ìÁõ±Ç¿ì | 006805 | 57,470 | 888,472,718 | 15,460 | 12,000 | 6.33 | -22.38% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ´ëÇÑÀü¼± | 001440 | 24,861 | 578,990,039 | 23,289 | 49,650 | 8.24 | 113.19% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ´ö»êÇÏÀ̸ÞÅ» | 077360 | 77,896 | 1,095,332,894 | 14,061 | 9,290 | 15.6 | -33.93% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | µ¿¾çÀÌ¿£ÇÇ | 079960 | 49,541 | 511,134,577 | 10,317 | 8,950 | 10.84 | -13.25% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | µ¿¿ø»ê¾÷ | 006040 | 19,948 | 1,097,169,609 | 55,001 | 106,000 | 7.95 | 92.72% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | µà¿À¹éÄÚ¸®¾Æ | 073190 | 44,022 | 524,198,337 | 11,908 | 8,660 | 15 | -27.27% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | µð¿¡½º¿¤½Ãµð | 051710 | 79,181 | 577,007,629 | 7,287 | 5,670 | 2.07 | -22.19% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ·Ôµ¥¼îÇÎ | 023530 | 4,395 | 1,500,466,690 | 341,403 | 301,500 | 20.65 | -11.69% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó | 088980 | 164,700 | 1,140,698,153 | 6,926 | 6,640 | 39.03 | -4.13% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ºÎ»ê°¡½º | 015350 | 17,732 | 383,516,230 | 21,628 | 24,600 | 3.95 | 13.74% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | »ï¼º¹°»ê | 000830 | 20,062 | 894,067,148 | 44,565 | 60,600 | 16.12 | 35.98% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | »ï¼ºÀü±â¿ì | 009155 | 12,251 | 302,920,317 | 24,726 | 20,900 | 13.56 | -15.47% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | »ï¼ºÀüÀÚ | 005930 | 13,019 | 7,581,176,299 | 582,316 | 550,000 | 45.85 | -5.55% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | »ï¼ºÄ«µå | 029780 | 17,620 | 1,008,016,153 | 57,209 | 45,800 | 6.95 | -19.94% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | »ï¼ºÈÀç | 000810 | 4,160 | 771,919,069 | 185,557 | 179,500 | 54.56 | -3.26% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | »ï¼ºSDI | 006400 | 18,810 | 1,142,507,616 | 60,739 | 69,800 | 17 | 14.92% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | »ïÀÍTHK | 004380 | 257,170 | 1,085,901,450 | 4,223 | 2,785 | 33.72 | -34.04% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¼ºµµÀÌ¿£Áö | 037350 | 139,457 | 408,023,562 | 2,926 | 2,135 | 2.29 | -27.03% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ | 001430 | 41,580 | 730,050,842 | 17,558 | 15,700 | 3.87 | -10.58% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¼¼Á¾°ø¾÷ | 033530 | 119,371 | 685,374,849 | 5,742 | 5,220 | 7.89 | -9.08% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ½Åµµ¸®ÄÚ | 029530 | 11,731 | 735,166,427 | 62,669 | 53,400 | 35.31 | -14.79% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ½Å¿µÁõ±Ç | 001720 | 24,236 | 1,266,941,937 | 52,275 | 57,500 | 20.16 | 9.99% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ½ÅÇÑÁöÁÖ | 055550 | 30,199 | 1,749,704,329 | 57,939 | 49,250 | 56.89 | -15.00% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¾Ö°æÀ¯È | 006840 | 24,880 | 527,714,358 | 21,210 | 30,300 | 32.06 | 42.85% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ | 056190 | 20,531 | 650,598,018 | 31,689 | 68,200 | 36.21 | 115.22% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¿¹½ºÄÚ | 015360 | 36,433 | 1,005,075,509 | 27,587 | 38,000 | 18.53 | 37.75% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¿À·Î¶ó | 039830 | 59,695 | 216,066,275 | 3,620 | 2,885 | 15.82 | -20.29% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¿ÍÀÌÁö-¿ø | 019210 | 76,745 | 218,159,026 | 2,843 | 4,635 | 1.5 | 63.05% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç¿ì | 005945 | 107,726 | 1,315,501,951 | 12,212 | 12,500 | 10.3 | 2.36% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ¿õÁø¾ÅÅ©ºò | 095720 | 19,680 | 405,382,723 | 20,599 | 25,400 | 39.88 | 23.31% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | À¯´Ïµå | 014830 | 28,960 | 602,461,767 | 20,803 | 38,800 | 0.9 | 86.51% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | À¯´ÏÄù½ºÆ® | 077500 | 165,216 | 1,109,333,763 | 6,714 | 5,830 | 59.42 | -13.17% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | À¯¼º±â¾÷ | 002920 | 124,260 | 599,087,955 | 4,821 | 3,680 | 7.11 | -23.67% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | À¯ÇѾçÇà | 000100 | 5,777 | 1,052,120,251 | 182,122 | 183,500 | 22.2 | 0.76% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÀÎõµµ½Ã°¡½º | 034590 | 13,025 | 366,545,169 | 28,142 | 27,000 | 0.13 | -4.06% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÀΞ½º | 049070 | 39,248 | 1,054,724,248 | 26,873 | 22,050 | 12.38 | -17.95% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÀüºÏÀºÇà | 006350 | 147,585 | 1,117,327,823 | 7,571 | 7,500 | 20.61 | -0.93% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Á¦Àϱâȹ | 030000 | 5,177 | 1,437,107,882 | 277,595 | 250,500 | 37.16 | -9.76% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Á¦ÀϸðÁ÷ | 001300 | 39,066 | 1,099,580,898 | 28,147 | 43,350 | 26.95 | 54.01% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÄÚ¸®¾È¸® | 003690 | 96,750 | 1,167,762,288 | 12,070 | 9,660 | 23.88 | -19.97% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÄÚ¸Þ·Ð | 049430 | 152,220 | 556,231,317 | 3,654 | 3,410 | 4.45 | -6.68% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Űæ»ê¾÷ | 015890 | 271,930 | 950,523,955 | 3,495 | 3,760 | 3.86 | 7.57% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ŰæÈÇÐ | 006890 | 60,031 | 165,763,671 | 2,761 | 2,750 | 0.32 | -0.41% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÅÂÆò¾ç | 002790 | 6,546 | 1,047,379,954 | 160,003 | 134,500 | 21.57 | -15.94% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | 034230 | 154,588 | 625,956,444 | 4,049 | 3,190 | 20.04 | -21.22% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Æ÷Ç×°ÆÇ | 058430 | 24,777 | 546,372,991 | 22,052 | 22,150 | 1.97 | 0.45% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | dz»ê | 005810 | 45,101 | 772,440,110 | 17,127 | 18,650 | 12.49 | 8.89% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 086790 | 44,759 | 2,263,716,676 | 50,576 | 39,950 | 74.46 | -21.01% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 036460 | 57,530 | 2,323,743,130 | 40,392 | 73,600 | 7.94 | 82.21% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çѱ¹Àü·Â | 015760 | 161,714 | 6,283,416,682 | 38,855 | 29,950 | 28.16 | -22.92% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çѱ¹Å¸À̾î | 000240 | 33,150 | 607,784,793 | 18,334 | 13,300 | 35.99 | -27.46% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çѵ¶¾àǰ | 002390 | 41,418 | 569,742,017 | 13,756 | 18,350 | 52.7 | 33.40% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÇѶó°øÁ¶ | 018880 | 71,048 | 709,575,220 | 9,987 | 7,730 | 85.95 | -22.60% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çѹ̹ݵµÃ¼ | 042700 | 55,983 | 620,068,648 | 11,076 | 7,330 | 4.04 | -33.82% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÇѼÖÄɹÌÄ® | 014680 | 97,931 | 896,500,183 | 9,154 | 8,200 | 5.04 | -10.43% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÇѾçÁõ±Ç | 001750 | 27,660 | 274,077,962 | 9,909 | 17,950 | 7.95 | 81.15% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÇÑÀϰǼ³ | 006440 | 33,537 | 485,661,081 | 14,481 | 13,150 | 6.42 | -9.19% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ÇÑÁøÇØ¿î | 000700 | 15,550 | 617,288,039 | 39,697 | 38,400 | 34.38 | -3.27% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çö´ë¾àǰ | 004310 | 51,924 | 1,220,784,642 | 23,511 | 47,050 | 15.3 | 100.12% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çö´ëÂ÷¿ì | 005385 | 64,920 | 2,778,389,779 | 42,797 | 25,850 | 79.38 | -39.60% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çö´ëÂ÷3¿ìB | 005389 | 21,245 | 879,870,891 | 41,415 | 25,700 | 67.78 | -37.95% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çö´ëÁß°ø¾÷ | 009540 | 2,174 | 230,793,176 | 106,161 | 378,000 | 16.24 | 256.06% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | Çö´ëÇØ»ó | 001450 | 63,060 | 803,860,755 | 12,748 | 20,050 | 22.34 | 57.29% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | È£ÅڽŶó | 008770 | 37,059 | 557,870,447 | 15,054 | 27,600 | 10.73 | 83.35% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | ȯÀÎÁ¦¾à | 016580 | 40,620 | 593,813,385 | 14,619 | 14,650 | 35.44 | 0.21% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | CJ¿ì | 001045 | 17,398 | 869,200,745 | 49,960 | 26,350 | 29.45 | -47.26% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç ¿ì | 097955 | 10,428 | 543,309,348 | 52,101 | 72,900 | 45.36 | 39.92% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | E1 | 017940 | 9,172 | 441,397,497 | 48,124 | 121,000 | 5.9 | 151.43% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | G¥±R | 035000 | 177,948 | 2,813,623,427 | 15,811 | 8,250 | 62.86 | -47.82% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | GS¿ì | 078935 | 32,114 | 595,074,396 | 18,530 | 27,850 | 18.85 | 50.30% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | KT | 030200 | 131,437 | 5,801,953,014 | 44,142 | 47,100 | 45.6 | 6.70% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | KT&G | 033780 | 22,459 | 1,123,304,729 | 50,016 | 79,000 | 51.74 | 57.95% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | LG | 003550 | 26,805 | 1,040,290,315 | 38,810 | 71,000 | 19.72 | 82.94% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | LG»ó»ç | 001120 | 49,533 | 1,157,989,328 | 23,378 | 18,400 | 2.73 | -21.29% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | LGÀüÀÚ¿ì | 066575 | 35,782 | 1,431,747,977 | 40,013 | 47,700 | 74.41 | 19.21% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | LGÆÐ¼Ç | 093050 | 26,325 | 594,939,121 | 22,600 | 24,000 | 10.24 | 6.20% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | LGÈÇÐ | 051910 | 6,901 | 413,023,695 | 59,850 | 73,400 | 26.72 | 22.64% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | LGÈÇпì | 051915 | 55,540 | 1,834,848,751 | 33,037 | 34,250 | 58.31 | 3.67% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | LSÀü¼± | 006260 | 17,866 | 708,802,025 | 39,673 | 89,200 | 11.32 | 124.84% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | POSCO | 005490 | 8,152 | 2,186,219,990 | 268,182 | 504,000 | 47.21 | 87.93% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | SBS | 034120 | 22,587 | 1,430,761,290 | 63,344 | 63,000 | 0 | -0.54% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | SK | 003600 | 8,557 | 1,380,606,856 | 161,342 | 159,000 | 24.83 | -1.45% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | SK°¡½º | 018670 | 16,104 | 1,141,823,393 | 70,903 | 72,500 | 7.56 | 2.25% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | SK¿¡³ÊÁö | 096770 | 6,861 | 926,379,199 | 135,021 | 114,000 | 40.28 | -15.57% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | SKÅÚ·¹ÄÞ | 017670 | 26,144 | 5,482,610,197 | 209,708 | 180,500 | 46.29 | -13.93% |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä | WISCOM | 024070 | 183,753 | 806,704,400 | 4,390 | 4,070 | 2.81 | -7.29% |
| Çѱ¹¹ë·ù | °¡¿ÂÀü¼± | 000500 | 13,600 | 640,742,036 | 47,113 | 39,300 | 13.19 | -16.58% |
| Çѱ¹¹ë·ù | °æ³ó | 002100 | 36,000 | 177,927,809 | 4,942 | 5,970 | 0.13 | 20.79% |
| Çѱ¹¹ë·ù | °æµ¿°¡½º | 012320 | 7,165 | 438,705,590 | 61,229 | 60,000 | 17.43 | -2.01% |
| Çѱ¹¹ë·ù | °è¾çÀü±â | 012200 | 60,000 | 163,269,254 | 2,721 | 2,585 | 4.52 | -5.00% |
| Çѱ¹¹ë·ù | °í·Á°³¹ß | 004200 | 10,000 | 252,926,272 | 25,293 | 16,600 | 9.08 | -34.37% |
| Çѱ¹¹ë·ù | °í·Á¾Æ¿¬ | 010130 | 2,880 | 363,237,764 | 126,124 | 150,000 | 12.57 | 18.93% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ±¹Á¦¿¤·ºÆ®¸¯ | 053740 | 26,000 | 294,550,112 | 11,329 | 10,250 | 28.37 | -9.52% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ±â¾÷ÀºÇà | 024110 | 38,600 | 614,272,517 | 15,914 | 14,450 | 20.59 | -9.20% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ³²¾çÀ¯¾÷ | 003920 | 462 | 419,354,784 | 907,694 | 770,000 | 29.97 | -15.17% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ³Ø¼¾ | 005720 | 9,200 | 304,070,761 | 33,051 | 28,550 | 17.22 | -13.62% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ³ó½ÉȦµù½º | 072710 | 6,500 | 549,251,137 | 84,500 | 76,900 | 19.57 | -8.99% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ³ó¿ì¹ÙÀÌ¿À | 054050 | 58,936 | 441,057,400 | 7,484 | 11,850 | 0.04 | 58.34% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´É·ü±³À° | 053290 | 27,000 | 141,806,228 | 5,252 | 5,670 | 0.34 | 7.96% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´ÙÇÔÀÌÅØ | 009280 | 17,880 | 617,632,420 | 34,543 | 30,500 | 11.62 | -11.70% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´ë±³ | 019680 | 2,050 | 179,904,398 | 87,758 | 74,100 | 24.08 | -15.56% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´ë±³¿ìB | 019685 | 1,640 | 76,095,959 | 46,400 | 47,700 | 65.81 | 2.80% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´ë´öGDS | 004130 | 60,000 | 525,008,548 | 8,750 | 7,420 | 22.32 | -15.20% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´ë¸²»ê¾÷¿ì | 000215 | 5,130 | 333,563,461 | 65,022 | 57,800 | 68.33 | -11.11% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´ë¿õ | 003090 | 5,900 | 177,729,890 | 30,124 | 38,000 | 5.9 | 26.15% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´ëÇѰ¡½º | 026870 | 10,900 | 386,841,290 | 35,490 | 33,250 | 5.97 | -6.31% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ´ëÇѹæÁ÷ | 001070 | 5,000 | 238,736,785 | 47,747 | 46,500 | 3.04 | -2.61% |
| Çѱ¹¹ë·ù | µ¿±¹Á¦¾à | 086450 | 7,900 | 150,216,514 | 19,015 | 19,550 | 0.03 | 2.81% |
| Çѱ¹¹ë·ù | µ¿¾ÆÅ¸À̾î | 007340 | 44,510 | 348,787,488 | 7,836 | 8,570 | 11.25 | 9.36% |
| Çѱ¹¹ë·ù | µ¿¾ç°Ç¼³ | 005900 | 7,000 | 351,582,522 | 50,226 | 42,500 | 4.65 | -15.38% |
| Çѱ¹¹ë·ù | µ¿¾ç°í¼Ó | 084670 | 4,660 | 131,609,118 | 28,242 | 30,000 | 1.63 | 6.22% |
| Çѱ¹¹ë·ù | µ¿¿ø»ê¾÷ | 006040 | 5,200 | 314,683,860 | 60,516 | 106,000 | 7.95 | 75.16% |
| Çѱ¹¹ë·ù | µ¿ÀϹæÁ÷ | 001530 | 7,566 | 595,711,183 | 78,735 | 77,400 | 3.34 | -1.70% |
| Çѱ¹¹ë·ù | µ¿ÀÏ»ê¾÷ | 004890 | 4,220 | 188,773,582 | 44,733 | 62,000 | 5.27 | 38.60% |
| Çѱ¹¹ë·ù | µðÇǾÆÀÌȦµù½º | 000320 | 21,500 | 208,033,430 | 9,676 | 7,580 | 4.19 | -21.66% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ·Ôµ¥»ï° | 002270 | 600 | 127,046,280 | 211,744 | 203,500 | 4.23 | -3.89% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ·Ôµ¥Á¦°ú | 004990 | 500 | 722,757,504 | 1,445,515 | 1,225,000 | 34.55 | -15.26% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ·Ôµ¥Ä¥¼º | 005300 | 500 | 649,387,220 | 1,298,774 | 992,000 | 27.67 | -23.62% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ¸®³ë°ø¾÷ | 058470 | 20,000 | 298,712,425 | 14,936 | 12,150 | 1.35 | -18.65% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ¸ðÅä´Ð | 009680 | 2,300 | 184,577,210 | 80,251 | 81,000 | 10.96 | 0.93% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ¹«ÇÐ | 033920 | 59,479 | 329,370,736 | 5,538 | 5,100 | 8.46 | -7.90% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ¹«ÇÐÁÖÁ¤ | 023150 | 15,000 | 86,379,863 | 5,759 | 6,000 | 0.04 | 4.19% |
| Çѱ¹¹ë·ù | ¹æ¸² | 003610 | 10,000 | 237,742,306 | 23,774 | 22,800 | 12.99 | -4.10% |
| Çѱ¹¹ë·ù | »ï±¤À¯¸® | 005090 | 3,000 | 99,898,190 | 33,299 | 35,000 | 1.23 | 5.11% |
| Çѱ¹¹ë·ù | »ïºÎÅä°Ç | 001470 | 6,500 | 327,069,795 | 50,318 | 57,500 | 25.11 | 14.27% |
| Çѱ¹¹ë·ù | »ï¼º°øÁ¶ | 006660 | 25,510 | 229,936,203 | 9,014 | 8,010 | 15.77 | -11.13% |
| Çѱ¹¹ë·ù | »ï¾ç»ç | 000070 | 6,930 | 383,177,110 | 55,293 | 46,150 | 5.05 | -16.53% |
| Çѱ¹¹ë·ù | »ï¾çÁß±â | 008720 | 3,000 | 119,119,526 | 39,707 | 42,100 | 0.04 | 6.03% |
