¼±ÀÌÀÇ 4¿ù´Þ º¸°í¼ ³«¼ÆÇ
- 2008/05/05 14:23
- http://blog.moneta.co.kr/tiamo2002/2681804/441040

¿À·¡°£¸¸¿¡ Àû´Â°Å °°³×¿ä.
Àß ºÁÁÖ¼¼¿ä. ^^&*
| ¼öÀÔ³»¿ª (2008/04/01 ¡ 2008/04/30) | |||||
| ¼öÀԺзù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ||
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2008-04-04 | 3¿ù´ÞºÀ±Þ | 3,000,000 | |
| ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 1°Ç | 3,000,000 | |||
| ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2008-04-10 | Çö´ëüũij½¬¹é | 4,785 | |
| ºÎ¼öÀÔ | Àü¿ùÀÌ¿ù | 2008-04-01 | Çö´ëÁõ±ÇÅëÀåÀܰí | 392,732 | |
| ºÎ¼öÀÔ | Àü¿ùÀÌ¿ù | 2008-04-01 | ±¹¹ÎÀºÇàÅëÀåÀܰí | 314,101 | |
| ºÎ¼öÀÔ | Àü¿ùÀÌ¿ù | 2008-04-01 | ¿ì¸®ÀºÇàÅëÀåÀܰí | 300,000 | |
| ºÎ¼öÀÔ | °øµ· | 2008-04-26 | ¼±È£ | 10,000 | |
| ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 5°Ç | 1,021,618 | |||
| ÃÑ ÇÕ°è | 6°Ç | 4,021,618 | |||
| ÀúÃຸÇè³»¿ª (2008/04/01 ¡ 2008/04/30) | |||||
| ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ||
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2008-04-28 | MyStyleÀÚÀ¯Àû±Ý | 100,000 | |
| ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2008-04-21 | »ï¼º»ý¸í | 154,143 | |
| ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2008-04-29 | ¿ìü±¹º¸Çè | 190,000 | |
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2008-04-14 | Çѱ¹»ï¼º±×·ìÀû¸³½ÄÁÖ½Ä | 300,000 | |
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2008-04-16 | Çѱ¹»ï¼º±×·ìÀû¸³½ÄÁÖ½Ä | 500,000 | |
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2008-04-16 | ½Å¿µ¸¶¶óÅæÁÖ½Ä | 200,000 | |
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2008-04-21 | Çѱ¹»ï¼º±×·ìÀû¸³½ÄÁÖ½Ä | 200,000 | |
| ÀúÃà/º¸Çè | û¾à | 2008-04-14 | ÁÖÅÃû¾à | 100,000 | |
| ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 8°Ç | 1,744,143 | |||
| ¼öÀÔ-(ÀúÃà.º¸Çè) ÇÕ°è | ¡¡ | 2,277,475 | |||
| ÁöÃâ³»¿ª (2008/04/01 ¡ 2008/04/30) | |||||
| ÁöÃâºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | Çö±Ý | Ä«µå | |
| ½Äºñ | ÁÖ½Ä | 2008-04-02 | À庸±â(µ¿³×¸¶Æ®) | 22,660 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2008-04-27 | Àë | 3,500 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2008-04-27 | ½Ä»§ | 2,500 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2008-04-27 | ¿ìÀ¯ | 550 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ±º°ÍÁú | 2008-04-19 | °£½Ä | 6,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ±º°ÍÁú | 2008-04-22 | ´øÅ²µµ³ÊÃ÷ | 3,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | À½·á¼ö | 2008-04-10 | Ä¿ÇÇ(½ÄÈ͝½ô) | 10,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | °úÀÏ | 2008-04-27 | »ç°ú | 5,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ ÇÕ°è | 8°Ç | ¡¡ | 53,210 | - | |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | °ü¸®ºñ | 2008-04-28 | 3¿ù¾ÆÆÄÆ®°ü¸®ºñ | 204,190 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ³¹æºñ | 2008-04-04 | ³¹æ±âºÎǰ(±³Ã¼) | 21,000 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | 2008-04-22 | 3¿ùÈÞ´ëÆùºñ | 64,240 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÀÎÅÍ³Ý | 2008-04-25 | 3¿ù´ÞÀÎÅͳݻç¿ë·á | 33,150 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | µµ½Ã°¡½º | 2008-04-10 | µµ½Ã°¡½º | 2,280 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 5°Ç | ¡¡ | 324,860 | - | |
| »ýȰ¿ëǰ | °¡±¸ | 2008-04-04 | ¹æ¹üâ | 100,000 | ¡¡ |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2008-04-19 | ´ã¹è | 2,500 | ¡¡ |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2008-04-22 | ´ã¹è | 2,500 | ¡¡ |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2008-04-27 | ´ã¹è | 2,500 | ¡¡ |
| »ýȰ¿ëǰ ÇÕ°è | 4°Ç | ¡¡ | 107,500 | - | |
| °Ç°/¹®È | Ãë¹Ì | 2008-04-08 | ¼±È£ | 90,000 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È ÇÕ°è | 1°Ç | ¡¡ | 90,000 | - | |
| À°¾Æ/±³À° | µî·Ï±Ý | 2008-04-28 | °Ç¼³±â¼ú±³À°¿ø(±³À°ºñ) | 660,000 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | ±âŸ | 2008-04-18 | ¿ø¼Á¢¼ö2°Ç | 36,000 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° ÇÕ°è | 2°Ç | ¡¡ | 696,000 | - | |
| ±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2008-04-09 | ÁÖÀ¯ | 50,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2008-04-05 | Åýúñ(Áý->»ç¹«½Ç) | 6,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÀÚµ¿Â÷¼ö¸® | 2008-04-18 | ŸÀ̾ü¹× 2°Ç | 320,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ¼¼Â÷ºñ | 2008-04-13 | ¼¼Â÷ | 10,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÇҺΠ| 2008-04-15 | Çö´ëijÇÇÅ»(35ȸ/36ȸ) | 311,063 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÅëÇà·á | 2008-04-06 | °í¼Óµµ·Îºñ | 2,900 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÅëÇà·á | 2008-04-08 | °í¼Óµµ·Îºñ | 1,700 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÅëÇà·á | 2008-04-09 | ÅëÇà·á | 6,200 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÅëÇà·á | 2008-04-26 | °í¼Óµµ·Îºñ | 4,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÅëÇà·á | 2008-04-28 | °í¼Óµµ·Îºñ | 7,100 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÅëÇà·á | 2008-04-29 | °í¼Óµµ·Îºñ | 7,800 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÀÚµ¿Â÷¿ëǰ | 2008-04-13 | ¿£Áø¿ÀÀÏ,¹Ô¼Ç¿ÀÀÏ,¿¡¾îÄÁÈÙÅÍ | 127,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è | 12°Ç | ¡¡ | 853,763 | - | |
| ¼¼±Ý¿Ü | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 2008-04-02 | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 1,000 | ¡¡ |
| ¼¼±Ý¿Ü | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 2008-04-03 | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 500 | ¡¡ |
| ¼¼±Ý¿Ü | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 2008-04-11 | ÀÌü¼ö¼ö·á | 500 | ¡¡ |
| ¼¼±Ý¿Ü | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 2008-04-22 | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 800 | ¡¡ |
| ¼¼±Ý¿Ü | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 2008-04-28 | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 1,500 | ¡¡ |
| ¼¼±Ý¿Ü ÇÕ°è | 5°Ç | ¡¡ | 4,300 | - | |
| °æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2008-04-26 | ÁýµéÀÌ(È£µÎ°úÀÚ) | 17,000 | ¡¡ |
| °æÁ¶»ç ÇÕ°è | 1°Ç | ¡¡ | 17,000 | - | |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | ´ëÃâÀÌÀÚ | 2008-04-07 | »ï¼º»ý¸í¾à´ë | 104,890 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | ¾ÆÆÄÆ®´ëÃâ | 2008-04-02 | ¾ÆÆÄÆ®´ëÃâ±Ý | 400,000 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | ºô·ÁÁص· | 2008-04-28 | Áý¿¡ºô·ÁÁÜ | 2,000,000 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | ´ëÃâ | 2008-04-28 | ºñ¾¾Ä«µåÇö±Ý¼ºñ½º | - 1,400,000 | ¡¡ |
| ÀÌÀÚºñ¿ë ÇÕ°è | 3°Ç | ¡¡ | 1,104,890 | - | |
| ¼ÒºñÁöÃâ ÇÕ°è | 41°Ç | ¡¡ | 3,251,523 | - | |
| ¼öÀÔ-ÁöÃâ ÇÕ°è | ¡¡ | ¡¡ | - 974,048 | - | |
| 4¿ù ¿¹»ê/½ÇÀû (03/31 ~ 04/29) | |||||
| *ºñÀ²:¼öÀÔÇÕ°è ´ëºñ °¢ Ç׸ñÀÇ ºñÀ² | |||||
| ¡¡ | ¿¹»ê | ½ÇÀû(ºñÀ²) | Â÷¾× | ||
| ÁÖ¼öÀÔ | ¡¡ | 3,000,000 | 74.60% | 3,000,000 | |
| ºÎ¼öÀÔ | ¡¡ | 1,021,618 | 25.40% | 1,414,785 | |
| ÇÕ°è | ¡¡ | 4,021,618 | 100.00% | 4,414,785 | |
| ÀúÃà/º¸Çè | ¡¡ | 1,744,143 | 43.37% | 1,744,143 | |
| ÇÕ°è | ¡¡ | 1,744,143 | 43.37% | 1,744,143 | |
| ½Äºñ | ¡¡ | 53,210 | 1.64% | -53,210 | |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ¡¡ | 324,860 | 9.99% | -324,860 | |
| »ýȰ¿ëǰ | ¡¡ | 107,500 | 3.31% | -107,500 | |
| ÀǺ¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| °Ç°/¹®È | ¡¡ | 90,000 | 2.77% | -90,000 | |
| À°¾Æ/±³À° | ¡¡ | 696,000 | 21.41% | -696,000 | |
| ±³Åë/Â÷·® | ¡¡ | 853,763 | 26.26% | -853,763 | |
| ¼¼±Ý¿Ü | ¡¡ | 4,300 | 0.13% | -4,300 | |
| °æÁ¶»ç | ¡¡ | 17,000 | 0.52% | -17,000 | |
| ¿ëµ·/±âŸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | ¡¡ | 1,104,890 | 33.98% | -2,504,890 | |
| ÇÕ°è | ¡¡ | 3,251,523 | 100.00% | -4,651,523 | |
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ








