óÀ½ ¹Ì°¡ÆÄƼ Âü¼®ÇÕ´Ï´Ù. ³«¼ÆÇ
- 2007/01/27 23:17
- http://blog.moneta.co.kr/sunsuk21/1241919/470488

| óÀ½À¸ ·Î ¹Ì°¡ÆÄƼ¸¦ Âü°¡ÇÏ°Ô µÇ¾ú³×¿ä. | ||||||||
| µ¹Áö³µþ°ú ÇÔ²² ¼¼ ½Ä±¸¾¸¾¸À̶ø´Ï´Ù. | ||||||||
| ¼öÀÔ³»¿ª (2006/12/25 ¡ 2007/01/24) | ||||||||
| ¼öÀԺзù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | |||||
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2006-12-25 | ¸¶´¿ù±Þ | 2,005,630 | ||||
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2006-12-26 | »×¿ù±Þ | 1,800,760 | ||||
| ÁÖ¼öÀÔ | ±âŸ | 2006-12-26 | »×ÅðÁ÷±Ý | 1,711,930 | ||||
| ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 3°Ç | 5,518,320 | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2007-01-17 | º¸°ÇÃâ»ê¼±¹° ¹®È»óǰ±Ç | 20,000 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ¼öÀε» | 2007-01-13 | ÇҾƹöÁö ¸ñ°ÉÀÌ | 0 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ¼öÀε» | 2007-01-13 | ÇÒ¸Ó´Ï¿Ê, ÇѺ¹ | 0 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ¼öÀε» | 2007-01-20 | µ»ÀÜÄ¡ Çö±Ý | 3,255,000 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ¼öÀε» | 2007-01-20 | µ»ÀÜÄ¡ ¹ÝÁö9.5µ· | 0 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ¼öÀε» | 2007-01-20 | ¿Ê4¹ú | 0 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ¼öÀε» | 2007-01-20 | ¸ðÀÚ2°³ | 0 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ¼öÀε» | 2007-01-20 | ½Å¹ß1°³ | 0 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ | ¼öÀε» | 2007-01-20 | Ã¥, ºí·° | 0 | ||||
| ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 9°Ç | 3,275,000 | ||||||
| 1¿ù´Þ¿¡ ÀúÈñ µþ µ¹ÀÜÄ¡¿´¾î¿ä, žî³Áö ¾ó¸¶¾ÈµÈ°Í °°Àºµ¥, ½Ã°£ÀÌ Âüºü¸£ | ||||||||
| ³×¿ä,ÃàÇÏÇØÁÖ·¯ ¸¹ÀÌ ¿À¼Å¼ ±â»Ûµ¹ÀÜÄ¡ ÀßÄ¡·ð´ä´Ï´Ù. | ||||||||
| ÀúÃຸÇè³»¿ª (2006/12/25 ¡ 2007/01/24) | ||||||||
| ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | |||||
| ÀúÃà/º¸Çè | ¿¹±Ý | 2006-12-28 | À̻۵þ ÅëÀå | 30,000 | ||||
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2006-12-30 | û¾àÀúÃà | 100,000 | ||||
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2007-01-01 | À帶 | 100,000 | ||||
| ÀúÃà/º¸Çè | ´ëÃâ±Ý»óȯ | 2006-12-25 | ±³¿ø°øÁ¦»óȯ,ÀÌÀÚÆ÷ÇÔ | 337,450 | ||||
| ÀúÃà/º¸Çè | ´ëÃâ±Ý»óȯ | 2007-01-24 | ¸¶À̳ʽº»óȯ(¿ì¸®) | 1,315,493 | ||||
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû¸³½ÄÆÝµå | 2007-01-02 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÆÝµå | 200,000 | ||||
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû¸³½ÄÆÝµå | 2007-01-12 | ¹Ì·¡¼Ö·Î¸ó | 200,000 | ||||
| ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 7°Ç | 2,282,943 | ||||||
| À۳⿡ Àû±Ý¸¸±âµÇ¼ ¿ÃÇØ¿¡´Â ¸¶À̳ʽº ÅëÀå »óȯÇÒ·Á°í µû·Î Àû±Ý ¸øµé°í | ||||||||
| Àֳ׿ä. ¾ÆÁ÷µµ 200¸¸¿øÁ¤µµ ³²¾Ò´Âµ¥ ´ÙÀ½´ÞÀÌ¸é ´Ù °±À»¼ö ÀÖÀ» °Å °°¾Æ¿ä. | ||||||||
| Ä«µå´ë±Ý³»¿ª (2006/12/25 ¡ 2007/01/24) | ||||||||
| Ä«µå´ë±Ý ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | |||||
| Ä«µå´ë±Ý | Ä«µå´ë±Ý | 2006-12-26 | ¿ì¸®Ä«µå | 41,600 | ||||
| Ä«µå´ë±Ý | Ä«µå´ë±Ý | 2007-01-02 | Çö´ëÄ«µå | 716,661 | ||||
| Ä«µå´ë±Ý | Ä«µå´ë±Ý | 2007-01-05 | ¿¤ÁöÄ«µå | 420,470 | ||||
| Ä«µå´ë±Ý | Ä«µå´ë±Ý | 2007-01-08 | ±¹¹ÎÄ«µå | 98,122 | ||||
| Ä«µå´ë±Ý ÇÕ°è | 4°Ç | 1,276,853 | ||||||
| ¸¶À̳ʽº »óȯÇϸé Ä«µå ´Ù ¾ø¾Ö¹ö¸®°í üũīµå »ç¿ëÇÒ¶ø´Ï´Ù.. ³Ê¹« ¸¹ÀÌ ³ª¿À³×¿ä. | ||||||||
| Çö±Ýµµ ¸¹ÀÌ ¾²´Âµ¥.. ¹ÝÀ¸·Î ÁÙ¿©¾ß °Ú³×¿ä. | ||||||||
| ÁöÃâ³»¿ª (2006/12/25 ¡ 2007/01/24) | ||||||||
| ÁöÃâºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | Çö±Ý | Ä«µå | ||||
| ½Äºñ | ÁÖ½Ä | 2007-01-20 | ½Ò | ¡¡ | 50,000 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2006-12-31 | Âüġĵ | 1,600 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-09 | È£¹Ú | 2,250 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-09 | ½ÃÀå | 5,400 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-09 | µÎºÎ | 1,300 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-20 | ¸¶´ÃÂÐ | ¡¡ | 900 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-20 | ¸¶´Ã | ¡¡ | 990 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-20 | µÎºÎ | ¡¡ | 1,200 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-22 | µ¹¹Ì³ª¸® | ¡¡ | 1,945 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-22 | ¹ã | ¡¡ | 1,450 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-22 | Çѿ챹°Å¸® | ¡¡ | 9,580 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-22 | µÎºÎ | ¡¡ | 990 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-22 | °¨ÀÚ | ¡¡ | 2,629 | |||
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2007-01-23 | Áø°£Àå | ¡¡ | 3,150 | |||
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2006-12-25 | ÇØ¹°ÅÁ | ¡¡ | 38,000 | |||
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2006-12-27 | ¼³··ÅÁ | ¡¡ | 12,000 | |||
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2006-12-31 | ÇÇÀÚÇê | ¡¡ | 21,600 | |||
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2007-01-04 | Áß±¹Áý(ÇÏ¿ÀÄ¡) | ¡¡ | 29,450 | |||
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2007-01-16 | ±è¹ä | 2,500 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2007-01-16 | Åë´ß | 12,000 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2007-01-21 | ½Ã´ì½Ä±¸¿Ü½Ä | ¡¡ | 69,000 | |||
| ½Äºñ | ±âŸ | 2007-01-23 | »ý¼ö | ¡¡ | 6,370 | |||
| ½Äºñ | °£½Ä | 2006-12-27 | ÆÄ¸®¹Ù°ÔÆ® | 5,300 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | °£½Ä | 2007-01-19 | ·Ôµ¥¸®¾Æ | ¡¡ | 11,500 | |||
| ½Äºñ | °£½Ä | 2007-01-22 | °è¶õ»§ | ¡¡ | 1,000 | |||
| ½Äºñ | °£½Ä | 2007-01-22 | ºØ¾î»§ | ¡¡ | 1,000 | |||
| ½Äºñ | °£½Ä | 2007-01-23 | ¿À·»ÁöÁ꽺 | ¡¡ | 2,120 | |||
| ½Äºñ | °úÀÏ | 2006-12-28 | ±ÖÇѹڽº | 6,000 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | °úÀÏ | 2006-12-31 | ¹è | 6,000 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | °úÀÏ | 2007-01-09 | ¿À·»Áö | 2,500 | ¡¡ | |||
| ½Äºñ | °úÀÏ | 2007-01-22 | ¹æ¿ïÅ丶Åä | ¡¡ | 1,450 | |||
| ½Äºñ ÇÕ°è | 31°Ç | 311,174 | 44,850 | 266,324 | ||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ¿Ü½Äºñ°¡ Æò¼Òº¸´Ù ¸¹ÀÌ ³ª¿Ô³×¿ä ¿À·£¸¸¿¡ ¾î¸Ó´Ï, ¾Æ¹ö´ÔÀ̶û ÇØ¼ ±âºÐÀº ÁÁ½À´Ï´Ù | ||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | °ü¸®ºñ | 2007-01-05 | °ü¸®ºñ(9.10.11.12) | 67,112 | ¡¡ | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | Àü±â·á | 2007-01-15 | Àü±â¿ä±Ý | 28,230 | ¡¡ | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ³¹æºñ | 2007-01-22 | µµ½Ã°¡½º | 78,660 | ¡¡ | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | 2007-01-15 | ½Å¶ûÇÚÆù | ¡¡ | 82,130 | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | 2007-01-22 | ÇÚÆù(¸¶´) | 39,720 | ¡¡ | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÀÎÅÍ³Ý | 2006-12-26 | º¸¾ÈÆÐÄ¡ | ¡¡ | 66,000 | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÀÎÅÍ³Ý | 2007-01-22 | ÀÎÅͳݿä±Ý | ¡¡ | 31,500 | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ±âŸ | 2007-01-10 | sms¼ö¼ö·á | ¡¡ | 700 | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ¿ìÆí·á | 2007-01-17 | ¿ìÆí¿ä±Ý | 9,230 | ¡¡ | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÀºÇà¼ö¼ö·á | 2006-12-28 | ±¹¹ÎÀºÇà¼ö¼ö·á | 2,000 | ¡¡ | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 10°Ç | 405,282 | 224,952 | 180,330 | ||||
| °ú¼ÒºñÇ׸ñÀÔ´Ï´Ù. ÄÄÇ»ÅͰ¡ ´Ù¿îÀÌ ÀßµÇ°í ¹ÙÀÌ·¯½º¶§¹®ÀÎ°Í °°¾Æ º¸¾ÈÇÁ·Î±×·¥À» | ||||||||
| »ò´Âµ¥ ½Å¶ûÀÌ Àß ¾²Áöµµ ¾Ê´Â ³ëÆ®ºÏ¿¡¼ ¼³Ä¡Çؼ 2°³³ª »ò´ä´Ï´Ù.. ¤Ì.¤Ì | ||||||||
| ±×¸®°í ½Å¶ûÀÌ ÀÛ³â 6¿ù¿¡ ktf¿¡¼ ¿¡½ºÄÉÀÌ·Î 옯°å´Âµ¥ ¸Å´Þ °ÅÀÇ 8-9¸¸¿ø³ª¿É´Ï´Ù | ||||||||
| ±×Àü¿¡´Â ¸¹ÀÌ ½á¾ß 4-5¸¸¿øÀÌ¿´´Âµ¥. ´Ù½Ã ¿Å°Ü¾ß ÇÒÁö °í¹ÎÀÔ´Ï´Ù. | ||||||||
| »ýȰ¿ëǰ | ÁÖ¹æ¿ëǰ | 2007-01-19 | Àï¹Ý | ¡¡ | 5,000 | |||
| »ýȰ¿ëǰ | ÁÖ¹æ¿ëǰ | 2007-01-23 | ÆþÆþ | ¡¡ | 3,650 | |||
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2007-01-22 | ºÀÅõ | ¡¡ | 50 | |||
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2007-01-23 | ¼¶À¯À¯¿¬Á¦ | ¡¡ | 4,980 | |||
| »ýȰ¿ëǰ | ±âŸ | 2007-01-04 | ȺР| ¡¡ | 9,950 | |||
| »ýȰ¿ëǰ ÇÕ°è | 5°Ç | 23,630 | 0 | 23,630 | ||||
| °íÁ¤ÀûÀ¸·Î ³ª°¡´Â ±Ý¾×ÀÎ °Í °°³×¿ä. ¾Æ¸¶ ¾²·¹±â ºÀÅõ¸¦ ¾ÈÀûÀº °Í °°³×¿ä. | ||||||||
| ÀǺ¹ | ÀÇ·ù | 2007-01-04 | ¸¶´Ä¡¸¶ | ¡¡ | 35,000 | |||
| ÀǺ¹ | ÀÇ·ù | 2007-01-14 | ½Å¶û¿Ê | ¡¡ | 69,890 | |||
| ÀǺ¹ | ÀÇ·ù | 2007-01-16 | ½Å¶û¿Ê | ¡¡ | 77,500 | |||
| ÀǺ¹ | ÀÇ·ù | 2007-01-19 | ¼öÀΟÀÌÁî | ¡¡ | 13,000 | |||
| ÀǺ¹ ÇÕ°è | 4°Ç | 195,390 | 0 | 195,390 | ||||
| ½Å¶ûÀÌ ¿äÁò ¹Ù¶÷ÀÌ ³µ³ªºÁ¿ä. ¹«½¼ ¿ÊÀ» ±×¸® »çµå¸®´ÂÁö..2´ÞÀüºÎÅÍ ³ë½ºÆäÀ̽º ¿Ê»ç´Þ¶ó°í | ||||||||
| Á¶¸£´õ´Ï ºñ½Ñ°É ¾Ë°í ´Ù¸¥ ¿ÊÀ¸·Î Áú·¶³×¿ä.. | ||||||||
| °Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2006-12-31 | »×°¨±â¾à | 4,500 | ¡¡ | |||
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2007-01-23 | ¾î¸Ó´Ô °ËÁøºñ | ¡¡ | 290,000 | |||
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2007-01-23 | µ¿»ýº´¿øºñ | ¡¡ | 4,940 | |||
| °Ç°/¹®È | ¹Ì¿ë | 2007-01-19 | ¸³±Û·Î½º | 4,900 | ¡¡ | |||
| °Ç°/¹®È | À§»ý¿ëǰ | 2007-01-22 | ÈÀÌÆ® | ¡¡ | 9,900 | |||
| °Ç°/¹®È ÇÕ°è | 5°Ç | 314,240 | 9,400 | 304,840 | ||||
| ¾î¸Ó´Ô ¸öÀÌ ¾ÈÁÁ¾Æ¼ °Ç°°ËÁø ÇØµå·È³×¿ä. ±×·±µ¥ °¡Á·°è±Ý¿¡¼ Áֽñâ·Î Çß´ä´Ï´Ù | ||||||||
| À°¾Æ/±³À° | Äá¼øÀÌ¿ëǰ | 2007-01-09 | ¹°Æ¼½´ | ¡¡ | 26,800 | |||
| À°¾Æ/±³À° | Äá¼øÀÌ¿ëǰ | 2007-01-10 | ±âÀú±Í(ťƼ) | ¡¡ | 66,400 | |||
| À°¾Æ/±³À° | Äá¼øÀÌ¿ëǰ | 2007-01-12 | ÄáÃ¥ | ¡¡ | 50,890 | |||
| À°¾Æ/±³À° | Äá¼øÀÌ¿ëǰ | 2007-01-12 | Äá½Å¹ß | ¡¡ | 39,800 | |||
| À°¾Æ/±³À° | Äá¼øÀÌ¿ëǰ | 2007-01-22 | ÄáÃ¥ | ¡¡ | 10,000 | |||
| À°¾Æ/±³À° | ºÐÀ¯ | 2007-01-09 | ÀÌÀ¯½Ä 3´Ü°è | 104,000 | ¡¡ | |||
| À°¾Æ/±³À° | ºÐÀ¯ | 2007-01-09 | ÄáºÐÀ¯ | ¡¡ | 97,600 | |||
| À°¾Æ/±³À° | º¸À°ºñ | 2006-12-28 | ÄẸÀ°ºñ | 300,000 | ¡¡ | |||
| À°¾Æ/±³À° ÇÕ°è | 8°Ç | 695,490 | 404,000 | 291,490 | ||||
| À°¾Æºñ¿ëÀº ÁÙÀ̱Ⱑ Âü Èûµå³×¿ä. ¿äÁòÀº Ä¿°¡´Ï±î ¸Ô´Â°Íµµ ¸¹ÀÌ ¸Ô°í. Ã¥, Àå³°¨µµ | ||||||||
| »çÁà¾ßÇϰí, °ÅÀÇ ¿Êµµ ¾È»çÁִµ¥. ±×³ª¸¶ ¾î¸Ó´ÔÀÌ ºÁÁּż ÀÌÁ¤µµÁö. µÑ°³º±â °ÅÀÇ | ||||||||
| Æ÷±âÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2006-12-29 | ½Å¶û±³Åëºñ | ¡¡ | 59,200 | |||
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2006-12-31 | ½Ã°ñ¹ö½ººñ | 10,700 | ¡¡ | |||
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2007-01-01 | ½Ã°ñ¹ö½ººñ | 10,700 | ¡¡ | |||
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2007-01-10 | ±³Åëºñ(¸¶´) | ¡¡ | 18,400 | |||
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2007-01-12 | ½Ã°ñ¹ö½ººñ | 10,700 | ¡¡ | |||
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2007-01-12 | ¹ö½ººñ | 900 | ¡¡ | |||
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2007-01-24 | °í¼Óµµ·Î ÅëÇà·á | 14,200 | ¡¡ | |||
| ±³Åë/Â÷·® | Åýúñ | 2006-12-31 | Åýúñ | 7,800 | ¡¡ | |||
| ±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è | 8°Ç | 132,600 | 55,000 | 77,600 | ||||
| ±³Åëºñ´Â °ÅÀÇ °íÁ¤ÁöÃâÀ̳׿ä. ½Ã°ñ°¡¸é ½Ã³»¹ö½º°¡ Àß ¾È´Ù³à Åýø¦ ¾Ö¿ëÇϳ׿ä. | ||||||||
| ¼¼±Ý¿Ü | º¸Çè·á | 2006-12-25 | ¸¶´º¸Çè | 80,883 | ¡¡ | |||
| ¼¼±Ý¿Ü | º¸Çè·á | 2006-12-25 | »×º¸Çè | 135,135 | ¡¡ | |||
| ¼¼±Ý¿Ü | º¸Çè·á | 2006-12-25 | ¸¶´º¸Çè | 18,018 | ¡¡ | |||
| ¼¼±Ý¿Ü | º¸Çè·á | 2006-12-25 | ÄẸÇè | 59,039 | ¡¡ | |||
| ¼¼±Ý¿Ü ÇÕ°è | 4°Ç | 293,075 | 293,075 | 0 | ||||
| º¸Çè·á¸¦ ÀúÃà¿¡ Àâ´Â°Ô ¹¹Çؼ ÁöÃâ·Î Àâ¾Ò½À´Ï´Ù. ½Å¶ûÀº Á¾½ÅÀ̶ó ÇØÅÃÀÌ º°·Î | ||||||||
| ³×¿ä °Ç°º¸Çè ÇÑ °³ µé±îÇϴµ¥. ³Ê¹« ºÎ´ãµÇ±âµµ Çϱ¸¿ä. | ||||||||
| °æÁ¶»ç | ȸºñ | 2006-12-28 | °¡Á·°è±Ý | 120,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2007-01-15 | °÷°¨¼±¹° | 25,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-03 | ÇѺ¹, µå·¹½º´ë¿© | 76,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-05 | µ»´ä·Êǰ(ºñ´©60°³) | 150,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-05 | »çÁøÀÎÈ | ¡¡ | 16,414 | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-05 | µ¹»ódz¼± ¿¹¾à±Ý | 100,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-09 | ´ö´ã,ÃÊ´ëÀå | ¡¡ | 20,450 | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-10 | ¾×ÀÚ | 17,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-13 | µ¹ÀïÀ̼¼»óÀÎȺñ | 10,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-17 | »çÁøÀÎÈ | ¡¡ | 4,740 | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-19 | º¸µåÁ¦ÀÛºñ,»óÀåµî. | ¡¡ | 24,200 | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-19 | µ¹ÀÜÄ¡¼±¹° | ¡¡ | 21,800 | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-20 | µ¹ÀÜÄ¡ ¸Ó¸® | ¡¡ | 40,000 | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-20 | µ¹½º³À | 190,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-20 | ½Ã°ñ±³Åëºñ | 200,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-20 | ½Ã°ñÅýúñ | 50,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-20 | µ¹»ó,dz¼º ÀÜ±Ý | 270,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-20 | µ¹ÀÜÄ¡ ½Ä´ëºñÀÜ±Ý | 2,020,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç | µ»ÀÜÄ¡ºñ¿ë | 2007-01-20 | »×ȸ»ç¶±°ª | 120,000 | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç ÇÕ°è | 19°Ç | 3,475,604 | 3,348,000 | 127,604 | ||||
| °áÈ¥ÀÌÈÄ ÀÌ·¸°Ô Å«ÁöÃâÀº ÷À̶ó ¼ÕÀÌ ¶³¸®³×¿ä. | ||||||||
| Çö±Ýµé¾î¿Â°Å´Â ¸ðµÎ ½Ä´ë¸ç, »çÁø, ¼Ò¼ÒÇѰÍÀ¸·Î ÁöÃâÇß±¸ Ãß°¡·Î 20¸¸¿ø ´õ ÁöÃâÇß¾î¿ä | ||||||||
| Çö¹°·Î µé¾î¿Â ¹ÝÁö¶û ¿ÊÀÌ ³²¾ÒÀ¸´Ï±î ¼ÕÇØº¸Áö´Â ¾Æ´Ï¿©¼ ´ÙÇàÀÔ´Ï´Ù, | ||||||||
| µ¹ÀÜÄ¡°¡ ³¡³ª´Ï ½Ã¿ø¼·¼·Çϳ׿ä. | ||||||||
| ¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2007-01-17 | Àú³á½Ä»ç´ëÁ¢(»×) | ¡¡ | 54,000 | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2007-01-18 | ½Å¶û¿ëµ· | 200,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2006-12-30 | ¼ö¶ó¸é¿Á | 6,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2006-12-31 | ¼ö¶ó¸é¿Á | 5,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2007-01-07 | Â¥Àå¸é | 3,500 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2007-01-11 | Åë´ß | 12,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2007-01-15 | Á¡½É | 5,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2007-01-15 | Èñ¼÷Àú³á | 5,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ½Ã´ì | 2006-12-28 | ½Ã´ì¿ëµ· | 100,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ½Ã´ì | 2007-01-01 | Áö¿¬,¿¹Àο뵷 | 30,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | Ä£Á¤ | 2007-01-19 | ¸·³»¿ëµ· | 130,000 | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ ÇÕ°è | 11°Ç | 550,500 | 496,500 | 54,000 | ||||
| Á¦ ¿ëµ·Àº µû·Î ¾ø±¸¿ä. ±×³É ÇÊ¿äÇÒ¶§¸¶´Ù ¾´´ä´Ï´Ù. ½Å¶û¿ëµ·Àº Ç×»ó ºÎÁ·Çѵ¥ | ||||||||
| ¾Æ¸¶ 20¸¸¿øº¸´Ù 10¸¸¿ø ÀÌ»ó ÃʰúÇßÀ»°Å¶ó »ý°¢ÇØ¿ä. ¿ëµ·¾È¿¡ Á¡½É°©Æ÷ÇÔÀ̱¸ | ||||||||
| »ýȰºñµµ ¸¹ÀÌ ¾´´ä´Ï´Ù. | ||||||||
| µ¿»ýÀÌ ÈÞ°¡³ª¿Í ¿ëµ· Áá³×¿ä | ||||||||
| ÀÌÀÚºñ¿ë | ´ëÃâÀÌÀÚ | 2007-01-21 | ´ëÃâÀÌÀÚ(¿ì¸®ÀºÇà) | 20,702 | ¡¡ | |||
| ÀÌÀÚºñ¿ë ÇÕ°è | 1°Ç | 20,702 | 20,702 | 0 | ||||
| ¸¶À̳ʽº ´ëÃâ ÀÌÀڳ׿ä. »¡¸® °±¾Æ¾ß°Ú¾î¿ä. | ||||||||
| ¼ÒºñÁöÃâ ÇÕ°è | 106°Ç | 6,417,687 | 4,896,479 | 1,521,208 | ||||
| ¾öû³ ÁöÃâÀ̳׿ä. °áÈ¥½Ä¶§µµ ÀÌ·¸°Ô ¸¹ÀÌ ¾²Áö ¾Ê¾Ò´Âµ¥.ÀÌ·±°É º¸¸é µ·Àº Âü ºÎÁú¾ø´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µå³×¿ä. | ||||||||
| ±×·¡µµ ¾øÀ¸¸é ¾Æ½¬¿î°Ô µ·ÀÌ´Ï. µ·»õ´Â Æ´À» Àß ¸·¾Æ ÀúÃàÀ» ¸¹ÀÌ ÇØ¾ß°ÚÁÒ | ||||||||
| ¾ÆÁ÷ ´ú··°Å·Á¼ ÀûÁö¸øÇÑ Ç׸ñµµ ¸¹Àº°Í °°¾Æ¿ä. Á»´õ ²Ä²ÄÈ÷ !! | ||||||||
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
ù¹øÂ° ¹Ì°¡ÆÄƼ ³«¼ÆÇ
- 2007/01/27 23:11
- http://blog.moneta.co.kr/sunsuk21/1241909/470488









