ÂüÁ»

ºÎÁ¦¸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.



Ç÷¡³Ê ´Ü±âÀå±â

  • today
  • 2
  • total
  • 25619
  • ´ä±Û
  • 1
  • ½ºÅ©·¦
  • 0

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



Ç¥ÁؼºÀ嵵ǥ-2(Ç¥ÁؽÅÀå_11¼¼~18¼¼±îÁö) ÀÌ·±Àú·±

2007³â ¼Ò¾Æ û¼Ò³â Ç¥ÁØ ¼ºÀ嵵ǥ

Ãâó : Áúº´°ü¸®º»ºÎ(www.cdc.go.kr) ³í¹®º¸°í¼­

 

½ÅÀå ¼ºÀ嵵ǥ ¹éºÐÀ§¼ö(2007³â)_(´ÜÀ§:cm)
¿¬·É ¡¡ ½ÅÀå(³²) ¡¡ ¡¡ ½ÅÀå(¿©) ¡¡
¼¼ °³¿ù 10th 50th 90th 10th 50th 90th
11¼¼ 0-1 134.1 142.5 151.3 134.7 143.6 152.7
¡¡ 1-2 134.5 143.0 151.9 135.3 144.2 153.2
¡¡ 2-3 134.9 143.5 152.5 135.8 144.7 153.8
¡¡ 3-4 135.4 144.0 153.1 136.3 145.3 154.3
¡¡ 4-5 135.8 144.5 153.7 136.9 145.9 154.8
¡¡ 6 136.5 145.3 154.6 137.7 146.7 155.6
¡¡ 6-7 136.7 145.5 154.9 138.0 147.0 155.8
¡¡ 7-8 137.1 146.0 155.5 138.5 147.5 156.3
¡¡ 8-9 137.6 146.6 156.1 139.1 148.1 156.8
¡¡ 9-10 138.1 147.1 156.7 139.6 148.6 157.2
¡¡ 10-11 138.5 147.6 157.3 140.2 149.1 157.6
¡¡ 11-12 139.0 148.2 158.0 140.7 149.6 158.1
12¼¼ 0-1 139.5 148.7 158.6 141.2 150.1 158.5
¡¡ 1-2 139.9 149.3 159.2 141.8 150.6 158.9
¡¡ 2-3 140.4 149.8 159.8 142.3 151.1 159.2
¡¡ 3-4 140.9 150.4 160.4 142.8 151.6 159.6
¡¡ 4-5 141.4 150.9 161.0 143.3 152.0 160.0
¡¡ 6 142.2 151.8 161.9 144.0 152.7 160.5
¡¡ 6-7 142.4 152.1 162.2 144.3 152.9 160.6
¡¡ 7-8 142.9 152.7 162.8 144.8 153.3 160.9
¡¡ 8-9 143.5 153.3 163.4 145.2 153.7 161.2
¡¡ 9-10 144.0 153.9 164.0 145.7 154.1 161.5
¡¡ 10-11 144.6 154.5 164.5 146.1 154.4 161.8
¡¡ 11-12 145.1 155.1 165.1 146.5 154.8 162.0
13¼¼ 0-1 145.7 155.7 165.6 147.0 155.1 162.3
¡¡ 1-2 146.3 156.3 166.2 147.4 155.4 162.5
¡¡ 2-3 146.8 156.9 166.7 147.7 155.7 162.8
¡¡ 3-4 147.4 157.5 167.2 148.1 156.0 163.0
¡¡ 4-5 148.0 158.1 167.8 148.4 156.2 163.2
¡¡ 6 148.9 159.0 168.5 148.9 156.6 163.5
¡¡ 6-7 149.2 159.3 168.8 149.1 156.7 163.6
¡¡ 7-8 149.8 159.9 169.2 149.4 156.9 163.7
¡¡ 8-9 150.4 160.5 169.7 149.7 157.1 163.9
¡¡ 9-10 150.9 161.1 170.2 150.0 157.3 164.1
¡¡ 10-11 151.5 161.7 170.6 150.2 157.5 164.2
¡¡ 11-12 152.1 162.2 171.0 150.5 157.7 164.3
14¼¼ 0-1 152.7 162.8 171.5 150.7 157.8 164.5
¡¡ 1-2 153.3 163.3 171.9 150.9 158.0 164.6
¡¡ 2-3 153.8 163.8 172.2 151.1 158.1 164.7
¡¡ 3-4 154.4 164.3 172.6 151.3 158.2 164.8
¡¡ 4-5 154.9 164.8 173.0 151.5 158.4 165.0
¡¡ 6 155.7 165.5 173.5 151.7 158.5 165.1
¡¡ 6-7 156.0 165.7 173.7 151.8 158.6 165.2
¡¡ 7-8 156.5 166.1 174.0 151.9 158.7 165.3
¡¡ 8-9 157.0 166.6 174.3 152.0 158.8 165.4
¡¡ 9-10 157.5 167.0 174.6 152.2 158.8 165.4
¡¡ 10-11 158.0 167.3 174.9 152.3 158.9 165.5
¡¡ 11-12 158.5 167.7 175.2 152.4 159.0 165.6
15¼¼ 0-1 158.9 168.1 175.5 152.5 159.1 165.7
¡¡ 1-2 159.4 168.4 175.7 152.6 159.1 165.8
¡¡ 2-3 159.8 168.7 176.0 152.6 159.2 165.8
¡¡ 3-4 160.2 169.0 176.2 152.7 159.3 165.9
¡¡ 4-5 160.6 169.3 176.5 152.8 159.3 166.0
¡¡ 6 161.1 169.7 176.8 152.9 159.4 166.1
¡¡ 6-7 161.3 169.8 176.9 152.9 159.4 166.1
¡¡ 7-8 161.7 170.1 177.1 153.0 159.5 166.2
¡¡ 8-9 162.0 170.3 177.3 153.0 159.5 166.2
¡¡ 9-10 162.3 170.5 177.5 153.1 159.6 166.3
¡¡ 10-11 162.6 170.7 177.6 153.1 159.6 166.3
¡¡ 11-12 162.9 170.9 177.8 153.2 159.7 166.4
16¼¼ 0-1 163.2 171.0 178.0 153.2 159.7 166.4
¡¡ 1-2 163.4 171.2 178.1 153.3 159.8 166.5
¡¡ 2-3 163.7 171.4 178.3 153.3 159.8 166.5
¡¡ 3-4 163.9 171.5 178.4 153.4 159.9 166.6
¡¡ 4-5 164.1 171.6 178.6 153.4 159.9 166.6
¡¡ 6 164.4 171.8 178.7 153.5 160.0 166.7
¡¡ 6-7 164.5 171.9 178.8 153.5 160.0 166.7
¡¡ 7-8 164.7 172.0 178.9 153.5 160.0 166.8
¡¡ 8-9 164.8 172.1 179.0 153.6 160.1 166.8
¡¡ 9-10 165.0 172.2 179.1 153.6 160.1 166.8
¡¡ 10-11 165.1 172.3 179.2 153.7 160.2 166.9
¡¡ 11-12 165.2 172.4 179.3 153.7 160.2 166.9
17¼¼ 0-1 165.3 172.4 179.4 153.7 160.2 167.0
¡¡ 1-2 165.4 172.5 179.5 153.8 160.3 167.0
¡¡ 2-3 165.5 172.6 179.6 153.8 160.3 167.0
¡¡ 3-4 165.6 172.6 179.7 153.9 160.3 167.1
¡¡ 4-5 165.7 172.7 179.8 153.9 160.4 167.1
¡¡ 6 165.8 172.8 179.9 154.0 160.4 167.1
¡¡ 6-7 165.8 172.8 179.9 154.0 160.4 167.1
¡¡ 7-8 165.9 172.9 180.0 154.0 160.5 167.2
¡¡ 8-9 165.9 172.9 180.1 154.1 160.5 167.2
¡¡ 9-10 165.9 173.0 180.2 154.1 160.5 167.2
¡¡ 10-11 166.0 173.0 180.2 154.1 160.6 167.3
¡¡ 11-12 166.0 173.1 180.3 154.2 160.6 167.3
18¼¼ 0-1 166.0 173.1 180.4 154.2 160.6 167.3
¡¡ 1-2 166.1 173.2 180.4 154.3 160.6 167.3
¡¡ 2-3 166.1 173.2 180.5 154.3 160.7 167.4
¡¡ 3-4 166.1 173.3 180.5 154.3 160.7 167.4
¡¡ 4-5 166.2 173.3 180.6 154.4 160.7 167.4
¡¡ 6 166.2 173.3 180.7 154.4 160.7 167.4


ÁÖÁ¦ : °³ÀÎ > °¡Á·/ÀÚ³à

¡ãtop


Ç¥ÁؼºÀ嵵ǥ-1(Ç¥ÁؽÅÀå_10¼¼±îÁö) ÀÌ·±Àú·±

2007³â ¼Ò¾Æ û¼Ò³â Ç¥ÁØ ¼ºÀ嵵ǥ

Ãâó : Áúº´°ü¸®º»ºÎ(www.cdc.go.kr) ³í¹®º¸°í¼­

#½ÅÀå ¼ºÀ嵵ǥ ¹éºÐÀ§¼ö(2007³â)_(´ÜÀ§:cm)
¿¬·É ¡¡ ½ÅÀå(³²) ¡¡ ½ÅÀå(¿©) ¡¡
¼¼ °³¿ù 10th 50th 90th 10th 50th 90th
Ãâ»ý½Ã ¡¡ 46.4 50.1 53.8 46.1 49.4 52.7
0¼¼ 0-1 49.8 53.3 56.8 49.1 52.4 55.7
¡¡ 1-2 54.4 57.7 61.0 53.4 56.6 59.9
¡¡ 2-3 57.6 60.9 64.1 56.5 59.8 63.0
¡¡ 3-4 60.2 63.5 66.7 58.9 62.3 65.5
¡¡ 4-5 62.3 65.6 68.9 61.0 64.4 67.7
¡¡ 5-6 64.2 67.6 70.9 62.9 66.3 69.7
¡¡ 6-7 65.8 69.3 72.6 64.5 68.0 71.5
¡¡ 7-8 67.3 70.8 74.3 66.0 69.6 73.1
¡¡ 8-9 68.7 72.3 75.8 67.4 71.0 74.6
¡¡ 9-10 70.0 73.6 77.2 68.7 72.3 76.0
¡¡ 10-11 71.2 74.9 78.5 69.9 73.6 77.3
¡¡ 11-12 72.3 76.0 79.8 71.0 74.8 78.6
1¼¼ 0-1 73.3 77.2 81.0 72.1 75.9 79.8
¡¡ 1-2 74.3 78.2 82.1 73.1 77.0 80.9
¡¡ 2-3 75.2 79.2 83.2 74.1 78.0 82.0
¡¡ 3-4 76.1 80.2 84.3 75.0 79.0 83.1
¡¡ 4-5 77.0 81.1 85.3 75.9 79.9 84.1
¡¡ 5-6 77.8 82.1 86.3 76.8 80.8 85.1
¡¡ 6-7 78.6 82.9 87.3 77.6 81.7 86.0
¡¡ 7-8 79.4 83.8 88.2 78.4 82.6 87.0
¡¡ 8-9 80.1 84.6 89.1 79.2 83.4 87.9
¡¡ 9-10 80.9 85.4 90.0 79.9 84.2 88.7
¡¡ 10-11 81.5 86.1 90.8 80.7 85.0 89.6
¡¡ 11-12 82.2 86.9 91.7 81.4 85.7 90.4
2¼¼ 0-1 82.9 87.6 92.5 82.1 86.5 91.2
¡¡ 1-2 83.5 88.3 93.3 82.7 87.2 92.0
¡¡ 3 84.5 89.4 94.4 83.6 88.2 93.2
¡¡ 3-4 84.7 89.7 94.8 83.9 88.5 93.5
¡¡ 4-5 85.3 90.4 95.6 84.5 89.2 94.2
¡¡ 5-6 85.9 91.0 96.3 85.1 89.8 94.9
¡¡ 6-7 86.5 91.6 97.0 85.6 90.4 95.6
¡¡ 7-8 87.1 92.2 97.6 86.2 91.0 96.2
¡¡ 9 87.9 93.1 98.6 87.0 91.9 97.2
¡¡ 9-10 88.2 93.4 98.9 87.3 92.2 97.5
¡¡ 10-11 88.8 94.0 99.5 87.8 92.8 98.1
¡¡ 11-12 89.5 94.6 100.1 88.4 93.4 98.7
3¼¼ 0-1 90.1 95.2 100.7 89.0 94.0 99.3
¡¡ 1-2 90.7 95.8 101.3 89.6 94.6 100.0
¡¡ 3 91.6 96.7 102.2 90.5 95.6 100.9
¡¡ 3-4 91.9 97.0 102.6 90.8 95.9 101.2
¡¡ 4-5 92.4 97.6 103.2 91.4 96.5 101.9
¡¡ 5-6 93.0 98.2 103.8 92.0 97.1 102.5
¡¡ 6-7 93.6 98.8 104.4 92.6 97.7 103.1
¡¡ 7-8 94.2 99.4 105.0 93.2 98.3 103.7
¡¡ 9 95.1 100.3 105.9 94.0 99.2 104.6
¡¡ 9-10 95.4 100.6 106.2 94.3 99.5 104.9
¡¡ 10-11 95.9 101.2 106.8 94.9 100.1 105.5
¡¡ 11-12 96.5 101.8 107.4 95.5 100.7 106.1
4¼¼ 0-1 97.1 102.4 108.0 96.1 101.3 106.7
¡¡ 1-2 97.6 102.9 108.6 96.7 101.9 107.3
¡¡ 3 98.5 103.8 109.4 97.5 102.7 108.2
¡¡ 3-4 98.7 104.1 109.7 97.8 103.0 108.5
¡¡ 4-5 99.3 104.7 110.3 98.4 103.6 109.1
¡¡ 5-6 99.8 105.2 110.9 98.9 104.2 109.7
¡¡ 6-7 100.4 105.8 111.4 99.5 104.7 110.2
¡¡ 7-8 100.9 106.4 112.0 100.0 105.3 110.8
¡¡ 9 101.7 107.2 112.9 100.8 106.1 111.7
¡¡ 9-10 102.0 107.5 113.1 101.1 106.4 111.9
¡¡ 10-11 102.5 108.0 113.7 101.6 107.0 112.5
¡¡ 11-12 103.1 108.6 114.3 102.2 107.5 113.1
5¼¼ 0-1 103.6 109.1 114.8 102.7 108.1 113.6
¡¡ 1-2 104.1 109.7 115.4 103.2 108.6 114.2
¡¡ 3 104.9 110.5 116.2 104.0 109.4 115.0
¡¡ 3-4 105.1 110.7 116.5 104.2 109.7 115.3
¡¡ 4-5 105.7 111.3 117.0 104.7 110.2 115.8
¡¡ 5-6 106.2 111.8 117.6 105.2 110.7 116.3
¡¡ 6-7 106.7 112.3 118.1 105.7 111.2 116.9
¡¡ 7-8 107.2 112.8 118.7 106.2 111.7 117.4
¡¡ 9 107.9 113.6 119.5 106.9 112.5 118.2
¡¡ 9-10 108.1 113.9 119.7 107.2 112.8 118.5
¡¡ 10-11 108.6 114.4 120.3 107.7 113.3 119.0
¡¡ 11-12 109.1 114.9 120.8 108.1 113.8 119.5
6¼¼ 0-1 109.6 115.4 121.3 108.6 114.3 120.1
¡¡ 1-2 110.0 115.9 121.9 109.0 114.7 120.6
¡¡ 3 110.7 116.6 122.7 109.7 115.5 121.4
¡¡ 3-4 111.0 116.9 123.0 109.9 115.7 121.6
¡¡ 4-5 111.4 117.4 123.5 110.4 116.2 122.2
¡¡ 5-6 111.9 117.9 124.0 110.8 116.7 122.7
¡¡ 6-7 112.3 118.3 124.6 111.3 117.1 123.2
¡¡ 7-8 112.8 118.8 125.1 111.7 117.6 123.7
¡¡ 9 113.4 119.5 125.9 112.3 118.3 124.5
¡¡ 9-10 113.7 119.8 126.1 112.5 118.5 124.8
¡¡ 10-11 114.1 120.3 126.7 113.0 119.0 125.3
¡¡ 11-12 114.5 120.7 127.2 113.4 119.5 125.8
7¼¼ 0-1 115.0 121.2 127.7 113.8 119.9 126.3
¡¡ 1-2 115.4 121.7 128.2 114.2 120.4 126.8
¡¡ 2-3 115.8 122.1 128.8 114.6 120.8 127.3
¡¡ 3-4 116.2 122.6 129.3 115.0 121.3 127.9
¡¡ 4-5 116.6 123.0 129.8 115.4 121.7 128.4
¡¡ 6 117.3 123.7 130.6 116.0 122.4 129.2
¡¡ 6-7 117.5 123.9 130.8 116.2 122.6 129.4
¡¡ 7-8 117.9 124.4 131.3 116.6 123.1 129.9
¡¡ 8-9 118.3 124.8 131.8 117.0 123.5 130.5
¡¡ 9-10 118.7 125.3 132.3 117.4 123.9 131.0
¡¡ 10-11 119.1 125.7 132.8 117.8 124.4 131.5
¡¡ 11-12 119.5 126.2 133.3 118.2 124.8 132.0
8¼¼ 0-1 119.9 126.6 133.8 118.6 125.3 132.5
¡¡ 1-2 120.3 127.1 134.3 119.0 125.7 133.1
¡¡ 2-3 120.7 127.5 134.8 119.4 126.2 133.6
¡¡ 3-4 121.1 128.0 135.3 119.7 126.6 134.1
¡¡ 4-5 121.5 128.4 135.8 120.1 127.1 134.6
¡¡ 6 122.0 129.0 136.5 120.7 127.8 135.4
¡¡ 6-7 122.2 129.3 136.7 120.9 128.0 135.7
¡¡ 7-8 122.6 129.7 137.2 121.3 128.4 136.2
¡¡ 8-9 123.0 130.1 137.6 121.7 128.9 136.7
¡¡ 9-10 123.4 130.6 138.1 122.1 129.4 137.3
¡¡ 10-11 123.8 131.0 138.5 122.5 129.8 137.8
¡¡ 11-12 124.2 131.4 139.0 123.0 130.3 138.3
9¼¼ 0-1 124.6 131.9 139.4 123.4 130.8 138.9
¡¡ 1-2 124.9 132.3 139.9 123.8 131.3 139.4
¡¡ 2-3 125.3 132.7 140.3 124.2 131.8 140.0
¡¡ 3-4 125.7 133.1 140.8 124.6 132.2 140.5
¡¡ 4-5 126.1 133.6 141.2 125.1 132.7 141.1
¡¡ 6 126.7 134.2 141.9 125.7 133.5 141.9
¡¡ 6-7 126.9 134.4 142.1 125.9 133.7 142.2
¡¡ 7-8 127.3 134.8 142.6 126.4 134.3 142.8
¡¡ 8-9 127.6 135.3 143.0 126.8 134.8 143.4
¡¡ 9-10 128.0 135.7 143.5 127.3 135.3 143.9
¡¡ 10-11 128.4 136.1 144.0 127.7 135.8 144.5
¡¡ 11-12 128.8 136.6 144.4 128.2 136.3 145.1
10¼¼ 0-1 129.2 137.0 144.9 128.7 136.9 145.7
¡¡ 1-2 129.6 137.4 145.4 129.1 137.4 146.3
¡¡ 2-3 130.0 137.9 145.9 129.6 138.0 146.9
¡¡ 3-4 130.4 138.3 146.4 130.1 138.5 147.5
¡¡ 4-5 130.8 138.8 146.9 130.6 139.1 148.1
¡¡ 6 131.4 139.4 147.7 131.3 139.9 149.0
¡¡ 6-7 131.6 139.7 147.9 131.6 140.2 149.3
¡¡ 7-8 132.0 140.1 148.5 132.1 140.8 149.9
¡¡ 8-9 132.4 140.6 149.0 132.6 141.3 150.4
¡¡ 9-10 132.8 141.0 149.6 133.1 141.9 151.0
¡¡ 10-11 133.2 141.5 150.1 133.7 142.5 151.6
¡¡ 11-12 133.7 142.0 150.7 134.2 143.0 152.1



ÁÖÁ¦ : °³ÀÎ > °¡Á·/ÀÚ³à

¡ãtop