▶ 3rd , 4月 ◀ 재테크 왕초보 3억 만들기 Fiscal Table 낙서판
- 2007/05/01 13:18
- http://blog.moneta.co.kr/primeboy/1484824/832328

안녕하세요. 모네타 미가파티 싱글 여러분~
정말 잔인한 4월이지요? .. 저만 그런가요?.......
이번달은 펀드를 많이했어요.. 지출도 대박입니다......ㅠㅠ
많이 반성해야겠습니다. 2월 망하고, 3월 좀한다 싶더니.. 4월 그냥...망했군요.
그래도 좋은점이 자산관리를 한다는 것에 의미를...................
| 수입내역 (2007/04/01 ∼ 2007/04/30) | |||||
| 수입분류 | 일자 | 내용 | 금액 | ||
| 주수입 | 급여 | 2007-04-25 | 주급여 | 2,725,000 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-25 | 건강보험 | -134,530 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-25 | 의료보험정산 | -506,560 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-25 | 고용보험 | -11,677 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-25 | 주민세 | -5,040 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-25 | 소득세 | -50,450 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-25 | 국민연금(45) | -162,000 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-30 | 짝수달상여 | 2,200,000 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-30 | 소득세 | -321,640 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-30 | 주민세 | -32,160 | |
| 주수입 | 급여 | 2007-04-30 | 고용보험 | -9,900 | |
| 주수입 합계 | 11건 | 3,691,043 | |||
| 부수입 | 이자 | 2007-04-30 | CMA이자 | 46,900 | |
| 부수입 | 기타 | 2007-04-04 | 마트로시카(1만5천원) | 0 | |
| 부수입 | 기타 | 2007-04-05 | 메모-OROM(2만8천) | 0 | |
| 부수입 | 기타 | 2007-04-06 | 저금통 | 28,600 | |
| 부수입 | 기타 | 2007-04-27 | 인터넷지원 | 310,000 | |
| 부수입 | 회사지원비 | 2007-04-02 | 출장지원비 | 62,500 | |
| 부수입 | 회사지원비 | 2007-04-03 | 먹거리지원 | 100,000 | |
| 부수입 | 회사지원비 | 2007-04-09 | 출장지원비 | 11,500 | |
| 부수입 | 회사지원비 | 2007-04-25 | 출장지원비 | 72,000 | |
| 부수입 합계 | 9건 | 631,500 | |||
| 이번달은 부수입이 의외로 많군요.. 문제는!!! 저넘의 의료보험료가 59만원이나.. 나갔다는 사실이지요.. @#$@#$@#$%@$% …. ㅓ놔ㅘㅓㅘㅘㅓ 대략 세금만 125만원이군요.. ㅠ0ㅠ 정말 아깝… 출장을 잘 안다니는데 이번달 다녔어요. 덕분에 부수입좀 벌었네요. |
|||||
| 저축보험내역 (2007/04/01 ∼ 2007/04/30) | |||||
| 분류 | 일자 | 내용 | 금액 | ||
| 저축/보험 | 적금 | 2007-04-25 | 적금/슈퍼루키(2/24) | 500,000 | |
| 저축/보험 | 적금 | 2007-04-25 | 적금/서울상호(3/12) | 500,000 | |
| 저축/보험 | 보험 | 2007-04-25 | 보험/교보(14회) | 100,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-09 | 펀드/한투1-AP | 300,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-09 | 펀드/한투1-뷰티 | 100,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-12 | 펀드/한투(베트남7년) | 10,000,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-12 | 펀드/한투(유럽1년) | 5,000,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-17 | 펀드/삼성water(1/12) | 300,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-17 | 펀드/한투-뷰티 | 3,000,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-23 | 펀드/미래-디스1(임의) | 1,000,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-23 | 펀드/한투-한국밸류(36개월) | 3,000,000 | |
| 저축/보험 | 펀드 | 2007-04-23 | 펀드/동양(3/12) | 100,000 | |
| 저축/보험 합계 | 12건 | 23,900,000 | |||
| 집 오피스텔 경매등 복잡한 문제로 돈을 CMA 통장에 넣어두었는데.. 대략 해결기미가 보이지 않아 우선 펀드에 투자를 하였습니다. 베트남 부동산에도 투자하였는데 모르겠습니다. 7년이나 기둘려야하니.. 머 장마라 생각하고 버틸렵니다. -0-.. 코스닥 잡주도 직투했지만 별 이득은 보지 못하였어요 .. | |||||
| 지출내역 (2007/04/01 ∼ 2007/04/30) | |||||
| 지출분류 | 일자 | 내용 | 현금 | 카드 | |
| 식비 | 주식 | 2007-04-02 | 부대찌게 | 7,000 | |
| 식비 | 주식 | 2007-04-03 | 순두부 | 10,000 | |
| 식비 | 주식 | 2007-04-09 | 콩나물해물국 | 5,000 | |
| 식비 | 주식 | 2007-04-28 | 한촌설렁탕 | 12,000 | |
| 식비 | 부식 | 2007-04-17 | 고로케 | 2,000 | |
| 식비 | 부식 | 2007-04-22 | 과자 | 3,000 | |
| 식비 | 부식 | 2007-04-24 | 김밥 | 1,000 | |
| 식비 | 부식 | 2007-04-25 | 바나나우유 | 800 | |
| 식비 | 부식 | 2007-04-29 | 먹거리-과자커피 | 1,000 | |
| 식비 | 부식 | 2007-04-29 | 먹거리-음료 | 3,000 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-02 | 기린베어페스타 | 75,460 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-07 | 베니건스(5200할인) | 24,900 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-08 | 베니건스(17600할인) | 69,840 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-09 | 체코프라다 | 107,000 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-15 | 베니건스 | 30,000 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-15 | 베니건스 할인 | -5,400 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-16 | 친구들-아자카와 | 48,000 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-20 | 베트남국수 | 12,000 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-22 | 한촌설렁탕 | 12,000 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-27 | 도곡WABA | 126,000 | |
| 식비 | 외식 | 2007-04-29 | 홈플러스 | 10,800 | |
| 식비 | 기타 | 2007-04-15 | 간식비 | 1,000 | |
| 식비 | 기타 | 2007-04-17 | 회사동료포장마차 | 10,000 | |
| 식비 합계 | 23건 | 566,400 | 17,800 | 548,600 | |
| 이번달 식비 정말 대박 입니다…ㅠㅠ 저번달 보다 무려 2배이자 2월달로 복귀했군요.. 5월달은 절대 줄여야 겠습니다. 제가 소주는 한잔 마시고(진심임..) 맥주는 마실줄 아는데 _ _*.. 세계 여러 나라의 병맥주를 마시는거 좋아라합니다. 이번달 병맥주 값만 30만원이 넘는군요… -0-…. | |||||
| 주거/통신 | 관리비 | 2007-04-27 | 4월관리비 | 125,950 | |
| 주거/통신 | 난방비 | 2007-04-27 | 3,4월가스비 | 6,690 | |
| 주거/통신 | 인터넷 | 2007-04-07 | 하이텔미납 | 49,500 | |
| 주거/통신 | 인터넷 | 2007-04-27 | 3,4월KT메가패쓰 | 67,160 | |
| 주거/통신 | 기타 | 2007-04-03 | 잡비 | 8,000 | |
| 주거/통신 합계 | 5건 | 257,300 | 190,140 | 67,160 | |
| 낵가패써 를.. 파워컴으로 바꾸려다 실패.. 나름 강남중심가인데 안된다네요.. -0-.. | |||||
| 생활용품 | 주방용품 | 2007-04-29 | 화장실청소제 | 2,000 | |
| 생활용품 | 잡화소모 | 2007-04-30 | 화장품-DHC | 8,000 | |
| 생활용품 합계 | 2건 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 의복 | 의류 | 2007-04-04 | 청바지 | 79,800 | |
| 의복 | 의류 | 2007-04-04 | 의류 할인-매장카드 | -39,850 | |
| 의복 | 의류 | 2007-04-04 | 의류 할인-매장 포인트 | -3,900 | |
| 의복 | 의류 | 2007-04-04 | 검은색-티 | 14,800 | |
| 의복 | 의류 | 2007-04-04 | 흰난방티 | 48,000 | |
| 의복 | 의류 | 2007-04-04 | 흰색-티 | 14,800 | |
| 의복 합계 | 6건 | 113,650 | 0 | 113,650 | |
| 원래 옷 사주는거 좋아하지만, 사는거는 거의 안하는 편이지만… 모처럼 옷을 구매하였습니다. 친구들이 이쁜옷사야 신부 구할수 있다고… _ _*);; 흠.. 질렀습니다.. | |||||
| 건강/문화 | 영화 | 2007-04-02 | 영화 | 14,000 | |
| 건강/문화 | 영화 | 2007-04-15 | 영화(할인 4000) | 12,000 | |
| 건강/문화 합계 | 2건 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2007-04-15 | 주유비 | 50,000 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2007-04-15 | 주유비할인 | -3,500 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2007-04-25 | 주유비 | 50,000 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2007-04-25 | 주유할인(100/리터) | -3,320 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2007-04-27 | 택시비 | 4,000 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2007-04-30 | 택시비 | 5,000 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2007-04-30 | 4월대중교통비 | 16,200 | |
| 교통/차량 | 기타 | 2007-04-15 | 주차비 | 1,000 | |
| 교통/차량 | 기타 | 2007-04-25 | 통행료 | 2,000 | |
| 교통/차량 합계 | 9건 | 121,380 | 12,000 | 109,380 | |
| 원래 택시 타는거 싫어라 하는데.. 2번이나 돈을 냈어요.. 친구넘이 돈 없다고……. | |||||
| 경조사 | 선물 | 2007-04-04 | 마트로시카 | 14,000 | |
| 경조사 | 선물 | 2007-04-05 | 다이어리-OROM | 22,000 | |
| 경조사 | 선물 | 2007-04-20 | 옷 | 10,000 | |
| 경조사 | 기타 | 2007-04-27 | 병원병문안 | 10,560 | |
| 경조사 합계 | 4건 | 56,560 | 10,000 | 46,560 | |
| 용돈/기타 | 부모님용돈 | 2007-04-28 | 부모님용돈 | 200,000 | |
| 용돈/기타 합계 | 1건 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 부모님 용돈을 더 드려야할텐데….. | |||||
| 소비지출 합계 | 52건 | 1,351,290 | 429,940 | 921,350 | |
| 다음 달에는 지출을 줄여야 겠습니다. 특히 유명한 병맥주 집은 자제하고… 어여어여 돈을 모아야 겠어요. 이러다가 언제 돈을 모은다냐.ㅠㅠ 5월 새로운 모습으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 모두 좋은 하루 되세요. -0-/ 부수입거리 찾아야되는데… | |||||
| 단위: 1 K | |||||
| 대분류 | 소분류 | 회수 | 자산 | 지난달 | 비고 |
| 적금 | HK장마 | **000 | |||
| S상호저축 | 3/12. | **00 | |||
| P상호저축 | 2/24. | 1000 | |||
| 전세금 | ***00 | ||||
| 보험 | 교보건강 | 14 | 140 | ||
| 펀드 | 동양/리츠 | 3 | 300 | ||
| 한투/AP | 2007-04-09 | 300 | |||
| 한투/뷰티 | 2007-04-09 | **00 | |||
| 한투/밸류 | 2007-04-23 | **00 | |||
| 한투/베트남 | 2007-04-12 | ***00 | |||
| 한투/봉쥬유럽 | 2007-04-12 | **00 | |||
| 동양/삼성water | 2007-04-17 | 300 | |||
| 미래/디스1 | 2007-04-23 | 1,000 | |||
| 통장 | 주택예금 | ***00 | |||
| 동양CMA | **00 | ||||
| 한투CMA | 1,000 | ||||
| 기타 통장 합 | 130 | ||||
| 기타 | 형 빌려줌 | ***00 | |||
| 누나 빌림 | ***** | ||||
| 총자산 | ****** | ****** | 2,493 | ||
| 이번달에 비해 순자산 증가는 250만원 정도군요.. 펀드를 정말 많이했네요.. 꼭 상투같다는.. | |||||
- 스크랩 0
- 인쇄








