ºÎ»êÈ¥¸¶

µ¹Áö¸Å



  • today
  • 3
  • total
  • 7328
  • ´ä±Û
  • 1
  • ½ºÅ©·¦
  • 0

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



°ü½ÉÁ¾¸ñ2013.6.13 ³«¼­ÆÇ

ºÐ ½Å Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·®
½Å ¡¡ Æ÷½ºÄÚ ICT 8,280 ¡å -300 -3.5 1,921,005
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½Å ¡¡ NICE 9,850 ¡ã 20 0.2 50,220
½Å ¡¡ ½Å¶ó±³¿ª 28,000 ¡å -800 -2.78 13,436
½Å ¡¡ ¿¡½º¿ø 63,400 ¡å -900 -1.4 126,883
½Å ¡¡ ¿µ¿ø¹«¿ª 41,700 ¡ã 100 0.24 21,872
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½Å ¡¡ ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 32,350 ¡å -300 -0.92 95,963
½Å ¡¡ ÀüºÏÀºÇà 6,240 ¡å -100 -1.58 93,738
½Å ¡¡ SKÅÚ·¹ÄÞ 216,500 ¡ã 2,000 0.93 300,387
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½Å ¡¡ Çö´ëÂ÷ 198,000 ¡å -5,500 -2.7 640,664
½Å ¡¡ Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ 30,450   ¡¡ 0 2,048,681
½Å ¡¡ ³Ø¼¾Å¸À̾î 16,600 ¡å -600 -3.49 469,740
½Å ¡¡ °í¿µ 30,750   ¡¡ 0 34,270
½Å ¡¡ NHN 279,500 ¡å -13,000 -4.44 386,306
½Å ¡¡ BS±ÝÀ¶ÁöÁÖ 14,600 ¡å -500 -3.31 540,505
½Å ¡¡ À©½ºÅ×Å©³Ý 18,500 ¡å -800 -4.15 203,144
½Å ¡¡ Ÿ²Æ÷Àå 3,075 ¡ã 5 0.16 330,391
½Å ¡¡ ´ë»ó 35,550 ¡ã 300 0.85 384,274
½Å ¡¡ DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 15,950 ¡å -200 -1.24 401,982
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½Å ¡¡ ¸Þ¸®Ã÷±ÝÀ¶ÁöÁÖ 4,865 ¡ã 40 0.83 73,532
½Å ¡¡ À¯ÁøÅ×Å© 22,700 ¡å -800 -3.4 328,856
½Å ¡¡ »ïõ¸®ÀÚÀü°Å 18,700 ¡å -250 -1.32 186,798
½Å ¡¡ ÄÚ³ª¾ÆÀÌ 37,400 ¡ã 1,400 3.89 246,982
½Å ¡¡ µ¿¼­ 27,500 ¡å -800 -2.83 70,458
½Å ¡¡ ¾Æ¸ðÅØ 21,650 ¡å -1,250 -5.46 158,891
½Å ¡¡ ´Ù¿ì±â¼ú 17,350 ¡å -100 -0.57 84,905
½Å ¡¡ SK C&C 96,900 ¡å -4,600 -4.53 125,323
½Å ¡¡ ·Î¿£ 14,300 ¡ã 300 2.14 155,335
½Å ¡¡ ´ë´öGDS 21,600 ¡ã 1,000 4.85 634,396
½Å ¡¡ À̼öÆ䟽ýº 6,100 ¡ã 30 0.49 582,162
½Å ¡¡ ÇѼ¶ 28,900 ¡å -1,600 -5.25 96,556
½Å ¡¡ ¸ðÅä´Ð 12,400 ¡å -200 -1.59 32,675
½Å ¡¡ »ï¼ºÁß°ø¾÷ 35,550 ¡å -50 -0.14 1,332,689
½Å ¡¡ ű¤ 24,500 ¡å -100 -0.41 88,567
½Å ¡¡ Çѹ̹ݵµÃ¼ 10,000 ¡ã 250 2.56 212,141
½Å ¡¡ SIMPAC 7,020 ¡å -30 -0.43 155,187
Áõ ¡¡ Çѱ¹ÅäÁö½ÅŹ 1,540 ¡ã 35 2.33 773,548
½Å ¡¡ SK 176,500 ¡å -4,500 -2.49 157,545
½Å ¡¡ À̶óÀÌÄÞ 18,900 ¡ã 500 2.72 403,011
½Å ¡¡ ÀÌÁö¹ÙÀÌ¿À 5,290 ¡å -150 -2.76 1,253,012
½Å ¡¡ ¿À½ºÅÛÀÓÇöõÆ® 32,050 ¡ã 1,050 3.39 620,708
½Å ¡¡ ÈÙ¶óÄÚ¸®¾Æ 67,300 ¡ã 900 1.36 29,467
½Å ¡¡ Á¦ÀÌÄÜÅÙÆ®¸® 4,980 ¡ã 210 4.4 1,576,753
½Å ¡¡ ½ÅÇÑÁöÁÖ 38,050 ¡å -1,350 -3.43 1,587,521
½Å ¡¡ °­¿ø·£µå 32,900 ¡å -1,050 -3.09 535,724
½Å ¡¡ GKL 36,000 ¡å -100 -0.28 78,931
½Å ¡¡ POSCO 313,000 ¡å -1,500 -0.48 222,134
½Å ¡¡ ±â¾÷ÀºÇà 11,450 ¡å -300 -2.55 1,126,216
½Å ¡¡ »ï¼ºÀüÀÚ 1,357,000 ¡å -28,000 -2.02 670,197
½Å ¡¡ µÎ»êÁß°ø¾÷ 42,850   ¡¡ 0 310,894
½Å ¡¡ Çö´ë¸ðºñ½º 260,000 ¡å -500 -0.19 317,245
½Å ¡¡ ·Ôµ¥¼îÇÎ 357,000 ¡å -8,500 -2.33 52,937
½Å ¡¡ ¿ì¸®±ÝÀ¶ 10,650 ¡å -350 -3.18 2,259,094
½Å ¡¡ µ¿¾ç±âÀü 11,850 ¡ã 400 3.49 927,798
Áõ ¡¡ ±ÝȣŸÀ̾î 11,400 ¡ã 150 1.33 382,655
½Å ¡¡ KB±ÝÀ¶ 35,650 ¡å -600 -1.66 1,510,247
½Å ¡¡ LGÈ­ÇÐ 256,000 ¡å -1,500 -0.58 289,508


ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä

¡ãtop


±Ý¾ç¸ÞÄ«´ÏÁò ³«¼­ÆÇ

±Ý¾ç º»»ç¾ÕÀ¸·Î Á÷°áÀΰ¡¿ä?Åбâ¿Ï·á Çß³ª º¸½Ã³×¿ä?
±Ý¾ç¸ÞÄ«´ÏÁò ->
1000¿øÀÌÅ» Ⱦº¸ÈÄ->°Å·¡·® 10¸¸ÁÖ ÀÌÇÏ->¼Ò¼Û°ø½Ã¹ßÇ¥(¾Ë·¯ºê?)->ÅϾî¶ó¿îµå¹ß»ý½ÃÁ¡(IR)->±â°ü¸Å¼ö½ÃÁ¡->
¶ó¿îµå ÇÇ°Ü°ª 1000¿ø ´Ù½Ãµ¹ÆÄÇϸ鼭 ´ë·®°Å·¡·® ¹ß»ý½ÃÁ¡(´ë·®¸Å¹°´ë)


ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä

¡ãtop


Åõ½Å±Ç ³«¼­ÆÇ

Á¾¸ñ¸í ¼ø¸Å¼ö¼ö·®(¹éÁÖ) ¼ø¸Å¼ö±Ý¾×(¹é¸¸) Æò±Õ¸Å¼ö°¡ ÇöÀç°¡ ´ëºñ Æò±Õ°¡´ëºñ ´ëºñÀ²(%) ±â°£°Å·¡·®
NHN 320 8,447 264,078 261,500 500 -2,578 -0.97% 310,735
KT 2,277 7,906 34,724 35,050 750 326 0.93% 2,887,854
SBS 1,961 7,276 37,109 38,800 50 1,691 4.55% 723,821
¿À¸®¿Â 74 6,292 848,461 851,000 1,000 2,539 0.29% 44,120
Çö´ë±Û·Îºñ½º 234 4,946 211,453 209,000 5,000 -2,453 -1.16% 207,245
SKÅÚ·¹ÄÞ 258 3,915 151,761 153,000 2,000 1,239 0.81% 324,289
ÇÏÀ̸¶Æ® 665 3,843 57,774 58,900 1,400 1,126 1.94% 252,926
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 142 3,514 247,965 245,500 2,500 -2,465 -0.99% 265,665
LGȗȍ 812 3,393 41,786 41,900 100 114 0.27% 756,871
µÎ»ê 239 3,386 141,653 139,000 2,000 -2,653 -1.87% 123,356
´ë¿ìÀÎÅͳ»¼Å³Î 749 2,586 34,523 34,500 350 -23 -0.06% 913,931
ÇϳªÅõ¾î 552 2,409 43,621 44,000 400 379 0.86% 132,523
GS°Ç¼³ 319 2,374 74,352 73,600 2,200 -752 -1.01% 517,870
Çö´ë¹éÈ­Á¡ 153 2,235 146,455 143,500 3,000 -2,955 -2.01% 220,975
ÈÙ¶óÄÚ¸®¾Æ 302 2,150 71,120 72,100 2,000 980 1.37% 119,847
¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø 2,646 2,025 7,654 7,790 110 136 1.77% 4,334,452
CJ 237 1,922 81,177 79,800 300 -1,377 -1.69% 162,097
½Å¼¼°è 79 1,835 231,216 229,000 8,000 -2,216 -0.95% 128,422
Á¦ÀϸðÁ÷ 173 1,701 98,626 97,800 1,600 -826 -0.83% 479,939
GS 247 1,626 65,916 65,100 300 -816 -1.23% 784,197
·Ôµ¥¼îÇÎ 47 1,564 331,079 319,000 2,500 -12,079 -3.64% 87,951
LGÀ̳ëÅØ 133 1,271 95,563 94,200 700 -1,363 -1.42% 322,524
LG»ýÈ°°Ç°­ 19 1,126 593,010 596,000 11,000 2,990 0.50% 46,720
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 299 1,053 35,181 35,050 250 -131 -0.37% 250,952
´õÁ¸ºñÁî¿Â 904 971 10,744 10,750 100 6 0.05% 2,457,599
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 66 891 134,990 133,000 0 -1,990 -1.47% 147,591
¼Û¿ø»ê¾÷ 802 865 10,786 11,050 400 264 2.44% 1,328,662
ÇÑÀü±â¼ú 98 733 75,212 73,900 1,300 -1,312 -1.74% 92,024
ÄÚ½º¸Æ½º 214 708 33,092 33,650 900 558 1.68% 576,478
CJ CGV 251 698 27,769 28,450 650 681 2.45% 248,694
ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè 1,001 694 6,932 6,990 450 58 0.83% 1,833,386
¹«ÇÐ 435 547 12,554 12,600 100 46 0.36% 261,299
³ó½ÉȦµù½º 90 462 51,049 51,500 500 451 0.88% 17,542
À̸¶Æ® 17 420 248,408 250,000 2,500 1,592 0.64% 85,749
¿µ¿ø¹«¿ª 128 380 29,759 30,350 1,050 591 1.98% 148,560
S&TC 201 361 17,979 18,000 0 21 0.11% 38,092
´ëÇÑÀ¯È­ 47 349 73,827 73,900 700 73 0.09% 34,760
ÀÚÈ­ÀüÀÚ 250 303 12,134 12,350 250 216 1.78% 458,489
À¯ÇѾçÇà 22 298 134,202 133,000 1,000 -1,202 -0.89% 82,154
ÇѼ¼½Ç¾÷ 274 293 10,720 10,100 350 -620 -5.78% 617,985
ÄÚ¸®¾Æ½áÅ°Æ® 160 288 18,023 18,300 450 277 1.53% 223,335
Å©¶ó¿îÁ¦°ú 16 286 176,972 176,000 1,000 -972 -0.54% 3,732
¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾ 42 278 66,122 70,500 5,000 4,378 6.62% 332,181
LGÈ­Çпì 28 274 98,910 99,400 0 490 0.49% 22,580
Çѱ¹´ÜÀÚ 112 260 23,222 23,400 100 178 0.76% 77,400
½Å¼¼°èǪµå 26 232 89,939 90,000 0 61 0.06% 7,313
»ïõ¸® 24 223 94,857 95,800 800 943 0.99% 18,113
¿À¶Ñ±â 11 219 200,966 199,000 7,500 -1,966 -0.97% 10,966
»ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇÐ 34 210 61,458 61,800 900 342 0.55% 221,743
LGÀüÀÚ¿ì 109 208 18,996 19,200 300 204 1.07% 94,704
°æµ¿³ªºñ¿£ 270 194 7,211 7,230 230 19 0.26% 103,690
´ë¿ì°Ç¼³ 193 193 9,982 9,830 10 -152 -1.52% 1,225,416
ÄÚ¿À·ÕÀδõ 27 190 70,492 69,100 200 -1,392 -1.97% 101,482
¼­ÈïÄ°¼¿ 119 173 14,571 14,500 0 -71 -0.48% 38,174
Çѱ¹Á¦Áö 90 173 19,206 19,250 0 44 0.22% 36,526
ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆĸ¶ 235 172 7,343 7,370 130 27 0.36% 688,363
´ëâ´ÜÁ¶ 40 163 40,897 40,950 50 53 0.12% 28,170
µ¿¾ÆÁ¦¾à 16 161 100,330 98,900 2,100 -1,430 -1.42% 66,284
»ï±¤À¯¸® 26 139 53,977 54,000 0 23 0.04% 8,389
Èļº 209 128 6,145 5,740 50 -405 -6.59% 3,758,925
¼±Áø 147 128 8,683 8,740 40 57 0.65% 21,060
Çö´ë»ó¼± 40 117 29,526 28,650 150 -876 -2.96% 281,649
¾Ö°æÀ¯È­ 33 108 32,922 33,100 450 178 0.54% 89,742
Çö´ë»ê¾÷ 47 106 22,474 22,100 200 -374 -1.66% 345,781
À²ÃÌÈ­ÇÐ 129 105 8,189 8,160 30 -29 -0.35% 39,484
µ¿¾çö°ü 495 102 2,058 2,045 15 -13 -0.63% 5,289,728
ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî 77 95 12,341 12,200 200 -141 -1.14% 867,042
»ï¿µÀüÀÚ 100 84 8,440 8,460 20 20 0.23% 59,705
»ï¼ºSDI¿ì 16 73 44,922 44,850 100 -72 -0.16% 3,626
»õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê 151 73 4,826 4,780 60 -46 -0.95% 66,850
¼¼¹æ 41 63 15,465 15,450 50 -15 -0.09% 39,120
Å¿µ°Ç¼³ 118 60 5,040 5,050 0 10 0.19% 77,183
SJM 81 57 7,076 7,110 80 34 0.48% 116,550
ÆĹ̼¿ 72 57 7,875 7,610 440 -265 -3.36% 3,215,946
S&TÁß°ø¾÷ 42 55 13,168 12,950 350 -218 -1.65% 277,619
ÈÞ½ºÆ¿ 23 54 23,883 23,750 50 -133 -0.55% 45,328
¸®¹ÙÆ® 90 54 5,976 5,980 0 4 0.06% 35,167
¿µ¿ø¹«¿ªÈ¦µù½º 9 54 59,998 60,500 400 502 0.83% 4,365
KSSÇØ¿î 97 52 5,405 5,300 10 -105 -1.94% 67,242
»çÁ¶»ê¾÷ 9 52 56,071 56,000 500 -71 -0.12% 26,851
´ëÇÑÁ¦°­ 63 50 8,000 8,260 380 260 3.25% 1,194,612
´ëâ 417 48 1,151 1,145 15 -6 -0.52% 1,268,947
ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 35 45 12,982 13,000 150 18 0.13% 1,465,813
³Ø¼¾ 6 43 67,000 67,400 300 400 0.59% 2,603
Çѱ¹Äݸ¶ 34 43 12,506 11,750 0 -756 -6.04% 1,035,149
¸Þ¸®Ã÷Á¾±ÝÁõ±Ç 452 41 909 905 7 -4 -0.44% 831,076
S-Oil¿ì 6 37 57,991 57,800 400 -191 -0.32% 10,323
LG¿ì 17 36 21,026 21,050 50 24 0.11% 4,481
¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó 49 32 6,584 6,600 10 16 0.24% 1,099,659
´ë¿øÁ¦¾à 50 28 5,534 5,550 40 16 0.28% 347,528
µ¿¾ÆŸÀ̾î 20 25 12,770 12,700 0 -70 -0.54% 41,886
¼±Ã¢»ê¾÷ 35 24 6,900 6,900 50 0 0% 15,932
µ¿ÀÏÁ¦Áö 101 23 2,269 2,300 0 31 1.36% 220,770
·Ôµ¥Ä¥¼º ¡¡ 22 1,462,867 1,415,000 16,000 -47,867 -3.27% 1,710


ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä

¡ãtop