~~~25»ìÀÇ ¸·¹«°¡³» ÆÝµå ·¯½Ã~~~ ³«¼ÆÇ
- 2007/07/10 18:51
- http://blog.moneta.co.kr/jumpokay/1679744/935302

| ±¹³»ÆÝµåÇöȲ | |||||||
| ÆÝµå¸í | ½Å±ÔÀÏ | ¿ø±Ý | ¼ÕÀÍ | Æò°¡±Ý¾× | °æ°ú¼öÀÍ·ü | ¿¬¼öÀÍ·ü | °æ°úÀÏ |
| µ¿¾çÁß¼ÒÇü°í¹è´çÁÖ½Ä 1 | 2007-05-01 | 1,740,000 | 366,618 | 2,106,618 | 21.07% | 109.86% | 70ÀÏ |
| ¹Ì·¡¿¡¼Âµð½ºÄ¿¹ö¸®ÁÖ½Ä 2 | 2007-05-30 | 300,000 | 24,089 | 324,089 | 8.03% | 73.27% | 40ÀÏ |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ª¼Ö·Î¸óÁÖ½Ä 1Á¾·ùA | 2007-06-28 | 1,287,130 | 67,635 | 1,354,765 | 5.25% | 174.36% | 11ÀÏ |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä 1 C1 | 2007-07-02 | 800,000 | 38,865 | 838,865 | 4.86% | 253.32% | 7ÀÏ |
| ÇÕ°è ¹× Æò±Õ ¼öÀÍ·ü | 4,127,130 | 497,207 | 4,624,337 | 12.05% | ¡¡ | ¡¡ | |
»ó½ÂÀå¿¡¼´Â ¹®Á¦ ¾øÁö¸¸ Ç϶ôÀå¿¡¼´Â ´ë·« ³°¨ÇÑ Æ÷Æ® Æú¸®¿À ÀÔ´Ï´Ù.
Àúó·³ ÇϽøé Ç϶ôÀå¿¡¼ °í»ý ÇϽʴϴÙ.
ºÐ»êÅõÀÚ¸¦ ÇÏ°í ½ÍÀºµ¥ ÁÁÀº ¹°°Ç ÀÖÀ¸¸é Ãßõ Á» ºÎʵ右´Ï´Ù.
¹Ì·¡ Áß¼ÒÇü 3¾ïÀ̳ª ½Å¿µ ¸¶¶óÅæ Áß±¹ÂÊ¿¡ ÃßºÒ ÇÏ·Á°í Çϴµ¥ ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö
¸¹Àº ÅÂŬ ºÎʵ右´Ï´Ù. (»ªÅÂŬ ´ëȯ¿µ)
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÆÝµå
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ








