9¿ù 21ÀÏ ÇöÀç ½ÃÀå º° ÅõÀÚºñÁß ³«¼ÆÇ
- 2007/10/08 20:54
- http://blog.moneta.co.kr/dpt5/1963680/943171

|
Exchange |
Â÷À̳ªµð½ºÄ¿¹ö¸® |
Â÷À̳ª¼Ö·Î¸ó1È£ |
Â÷À̳ª¼Ö·Î¸ó2È£ |
Â÷À̳ª
ÀÎÇÁ¶ó¼½ÅÍ |
MSCI China |
MSCI ZhoungHua |
|
h-share |
56.04% |
58.27% |
50.17% |
61.34% |
58.7 |
39.81 |
|
hongkong |
33.38% |
23.56% |
28.56% |
22.14% |
33.5 |
37.35 |
|
Red Chip |
9.82% |
12.74% |
19.07% |
15.30% |
7.1 |
22.43 |
|
b-share |
0.77% |
5.44% |
2.20% |
1.22% |
0.7 |
0.41 |
|
Sum |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100 |
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÀçÅ×Å©
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
ÆÝµåÆò°¡ ³«¼ÆÇ
- 2007/09/28 14:04
- http://blog.moneta.co.kr/dpt5/1921320/943171

Ãâó:ÆÝµå½ºÄð Áß±¹¹æ ¾Æ½Î¾Æ´Ô
2007³â 9¿ù 28ÀÏ ±âÁØ...
| ÆÝµå¸í | ÅõÀÚÇü | ¼øÀÚ»ê¾× | 1ÀÏ | 1ÁÖ | 1°³¿ù | 3°³¿ù |
| »ï¼ºJ-REITsÁ¾·ùÇüÀç°£Á¢ 1_A | ºÎµ¿»ê | 1,156 | 9.86 | 8.89 | 0.08 | -7.68 |
| Japan REITsÀç°£Á¢ 1 | ºÎµ¿»ê | 3,320 | 9.64 | 8.86 | -0.7 | -6.28 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ª¼Ö·Î¸óÁÖ½Ä 1Á¾·ùA | ÀϹÝÇü | 30,629 | 6.57 | 7.34 | 24.2 | 45.82 |
| ¿ì¸®CS¾Æ½Ã¾ÆºÎµ¿»êÁÖ½Ä 1ClassA1 | ºÎµ¿»ê | 11 | 6.11 | 5.67 | 10.25 | 9.64 |
| ºÀÁ긣Â÷À̳ªÁÖ½Ä 1 | ÀϹÝÇü | 25,428 | 6.07 | 6.72 | 17.73 | 36.97 |
| Çǵ¨¸®Æ¼Â÷À̳ªÁ¾·ùÇüÁÖ½Ä-ÀÚ(A) | ÀϹÝÇü | 12,151 | 5.88 | 6.28 | 19.16 | 34.31 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º¶óƾÀ妽ºÁÖ½ÄÇü ... | ÀϹÝÇü | 1,372 | 5.77 | 4.64 | 15.12 | 12.69 |
| ºÀÁ긣Â÷À̳ªÁÖ½Ä 2Á¾·ùA | ÀϹÝÇü | 34,074 | 5.68 | 6.24 | 17.85 | 36.76 |
| ½´·Î´õÂ÷À̳ª±×·Î½ºÁÖ½ÄÁ¾·ù-ÀÚ... | ÀϹÝÇü | 10,147 | 5.52 | 6.42 | 17.57 | 35.36 |
| KBÂ÷À̳ªÁÖ½ÄÇüÀÚ(Class-A) | ÀϹÝÇü | 3,478 | 5.49 | 5.84 | 17.02 | 34.96 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º¿ÀÆÛÆ©´ÏƼº£Æ®³²&... | ÀϹÝÇü | 1,127 | 5.43 | 5.89 | 19.23 | 40.93 |
| Ǫ¸£µ§¼ÈÂ÷À̳ªÁÖ½Ä 1(A) | ÀϹÝÇü | 2,030 | 5.36 | 6.12 | 17.35 | 36.1 |
| ½´·Î´õºê¸¯½ºÁÖ½ÄÇüÀÚ(A) | ÀϹÝÇü | 7,973 | 5.02 | 4.59 | 16.46 | 22.5 |
| ÇÑȲ޿¡±×¸°Â÷À̳ªÁÖ½Ä 1(A) | ÀϹÝÇü | 1,005 | 4.77 | 4.76 | 15.4 | 40.14 |
| ÇÑȲ޿¡±×¸°Â÷À̳ªÁÖ½Ä 1(C2) | ÀϹÝÇü | 312 | 4.77 | 4.76 | 15.42 | 40.21 |
| ÇÑȾƽþƸ®Ã÷Àç°£Á¢ 1(A) | ºÎµ¿»ê | 891 | 4.69 | 4 | 2.18 | -3.91 |
| ¸ÆÄõ¸®IMM¾Æ½Ã¾È¸®Ã÷Àç°£Á¢ClassA | ºÎµ¿»ê | 3,338 | 4.54 | 4.18 | 6.38 | -4.66 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÄ£µð¾Æ¾÷Á¾´ëÇ¥¸®Ä¡Ç÷£... | ÀϹÝÇü | 5,819 | 4.33 | 5.02 | 19.01 | 35.46 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½ºAPºÎµ¿»ê¸®Ã÷ÇÏÀÌ... | ºÎµ¿»ê | 471 | 4.3 | 3.78 | 1.75 | 1.56 |
| JPMJF¾Æ½Ã¾ÆÄÁ½´¸Ó&ÀÎÇÁ¶ó... | ÀϹÝÇü | 127 | 3.96 | 4.24 | 10.56 | 11.26 |
| ½ÅÇÑBNPºÀÁ긣Áß³²¹ÌÇ÷¯½ºÁÖ... | ÀϹÝÇü | 11,329 | 3.94 | 3.08 | 9.99 | 8.36 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ª¼Ö·Î¸óÁÖ½Ä 2(... | ÀϹÝÇü | 6,425 | 3.93 | 4.74 | 18.61 | 31.98 |
| µ¿ºÎÂ÷À̳ªÁÖ½Ä 1ClassA | ÀϹÝÇü | 659 | 3.87 | 4.04 | 14.45 | 37.2 |
| CJ Asia InfraÁÖ½ÄÀÚ 1-A | ÀϹÝÇü | 2,289 | 3.85 | 4.69 | 14.11 | 20.34 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ªµð½ºÄ¿¹ö¸®ÁÖ½Ä ... | ÀϹÝÇü | 8,287 | 3.52 | 4.25 | 17.85 | 39.32 |
| ±Û·Î¹úÀ̸Ó¡ÁÖ½Ä(ÀÚ) 1(ClassA) | ÀϹÝÇü | 60 | 3.46 | 3.02 | 10.53 | 8.19 |
| ¿ì¸®CSÀ̸Ó¡ÀÎÇÁ¶óÁÖ½Ä 1C... | ÀϹÝÇü | 303 | 3.26 | 2.52 | 6.41 | 4.17 |
| KBÂ÷À̳ªÆ÷Ä¿½ºÁÖ½ÄÇüÀç°£Á¢C... | FOFÇü | 813 | 2.9 | 3.89 | 18.55 | 25.98 |
| ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç¸®Ã÷Àç°£Á¢ | ºÎµ¿»ê | 860 | 2.62 | 2.02 | 8.5 | 10.96 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¾Æ½Ã¾ÆÆÛ½ÃÇÈÀÎÇÁ¶ó¼½ÅÍ... | ÀϹÝÇü | 10,160 | 2.53 | 3.73 | 12.66 | 23.01 |
| ¸ÆÄõ¸®IMM±Û·Î¹ú¸®Ã÷Àç°£Á¢Å¬... | ºÎµ¿»ê | 8,720 | 2.15 | 1.21 | 2.99 | 1.54 |
| ž½º±Û·Î¹ú¸®Ã÷Àç°£Á¢ 1A | ºÎµ¿»ê | 1,429 | 1.76 | 0.74 | 3.12 | -0.69 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ªÀÎÇÁ¶ó¼½ÅÍÁÖ½ÄÇü... | ÀϹÝÇü | 431 | 1.68 | 2.53 | 13.29 | ¡¡ |
| ÇÑȶó»ì±Û·Î¹ú¸®Ã÷Àç°£Á¢ 1(A-2) | ºÎµ¿»ê | 217 | 1.65 | 0.41 | 3.03 | 1.27 |
| ¿ì¸®CSEasternEuropeÁÖ½ÄClassA 1 | ÀϹÝÇü | 4,333 | 1.58 | 1.25 | 8.72 | 4.36 |
| ¿ì¸®CS·¯½Ã¾ÆÀͽºÇ÷η¯ÁÖ½Ä ... | ÀϹÝÇü | 1,095 | 1.54 | 1.9 | 9.17 | 6.13 |
| µ¿ºÎÇØ¿À¸§À妽º¾ËÆÄÆÄ»ýClassA | À妽ºÇü | 64 | 1.53 | 2 | 7.94 | 12.87 |
| ½Å¿µ¸¶¶óÅæÁÖ½Ä(AÇü) | ¼ºÀåÇü | 6,973 | 1.51 | 1.85 | 6.19 | 14.56 |
| »ï¼ºÀ妽ºÇ÷¯½ºÆÄ»ý»óǰ 1 | À妽ºÇü | 3,885 | 1.47 | 1.97 | 8.23 | 13.16 |
| Çѱ¹»ï¼º±×·ìÀû¸³½ÄÁÖ½Ä 1Class A | ¼ºÀåÇü | 35,014 | 1.39 | 2.78 | 11.83 | 18.75 |
| µ¿ºÎTheClassicÁøÁÖã... | ¼ºÀåÇü | 275 | 1.39 | 3.11 | 6.36 | 14.98 |
| »ï¼º´ç½ÅÀ»À§ÇѸ®¼Ä¡ÁÖ½ÄÁ¾·ùÇü... | ¼ºÀåÇü | 9,420 | 1.38 | 2.55 | 7.8 | 13.3 |
| ½ÅÇÑBNPºÀÁ긣µ¿À¯·´Ç÷¯½ºÁÖ... | ÀϹÝÇü | 4,773 | 1.33 | 1.08 | 12.2 | 10.75 |
| »êÀºS&P±Û·Î¹úÀÎÇÁ¶óÁÖ½ÄÀÚClassA | ÀϹÝÇü | 266 | 1.31 | 1.21 | 5.55 | 5.64 |
| ½Å¿µ¸¶¶óÅæÁÖ½ÄA1 | ¼ºÀåÇü | 2,355 | 1.31 | 1.9 | 7.61 | 18.56 |
| Çѱ¹³×ºñ°ÔÀÌÅÍÁÖ½Ä 1classA | ¼ºÀåÇü | 2,577 | 1.3 | 2.41 | 9.32 | 19.75 |
| ½Å¿µ¹ë·ù°í¹è´çÁÖ½Ä 1 C1 | ¼ºÀåÇü | 3,705 | 1.24 | 1.4 | 5.41 | 12.65 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½ºMSCIÀ̸Ó¡À¯·´... | ÀϹÝÇü | 1,205 | 1.21 | 1.3 | 11.14 | 7.63 |
| CJÁöÁÖȸ»çÇ÷¯½ºÁÖ½Ä 1-A | ¼ºÀåÇü | 5,945 | 1.2 | 2.77 | 9.97 | 15.79 |
| ºí·ç·£µå±Û·Î¹úºÎµ¿»êÀç°£Á¢A | ºÎµ¿»ê | 354 | 1.18 | 0.83 | 3.4 | -1.72 |
| ³óÇùCA¾ÆÀÌ»ç¶ûÀû¸³ÁÖ½Ä 1 | ¼ºÀåÇü | 1,166 | 1.18 | 1.81 | 5.05 | 15.16 |
| ¸¶ÀÌ´Ù½ººí·çĨ¹è´çÁÖ½Ä C | ¼ºÀåÇü | 4,656 | 1.05 | 1.51 | 8.38 | 15.66 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º³ëºí·¹½º¹ÌµåĸÀε¦... | ±âŸÀ妽º | 202 | 0.96 | 2.44 | 5.21 | 19.78 |
| ¸ÆÄõ¸®IMM±Û·Î¹úÀÎÇÁ¶óÀç°£Á¢... | FOFÇü | 5,674 | 0.94 | 0.03 | -0.36 | -5.04 |
| µ¿¾çÁß¼ÒÇü°í¹è´çÁÖ½Ä 1 | ¼ºÀåÇü | 895 | 0.85 | 2.03 | 1.26 | 7.56 |
| Çѱ¹¹ë·ù10³âÅõÀÚÁÖ½Ä 1 | ¼ºÀåÇü | 10,906 | 0.84 | 1.38 | 4.49 | 12.02 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÎµðÆæ´ø½ºÁÖ½ÄÇü 1 | ¼ºÀåÇü | 17,622 | 0.82 | 2.15 | 10.99 | 16.43 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â3¾ï¸¸µé±âÁß¼ÒÇüÁÖ½Ä ... | ¼ºÀåÇü | 1,581 | 0.78 | 1.84 | 4.11 | 9.78 |
| µ¿¾ç¹ë·ù½ºÅ¸ÁÖ½Ä 1ClassA | ¼ºÀåÇü | 2,030 | 0.77 | 2.26 | 6.96 | 14 |
| KTB¸¶ÄϽºÅ¸ÁÖ½Ä_A | ¼ºÀåÇü | 15,753 | 0.72 | 1.38 | 7.08 | 14.07 |
| AGIµ¿À¯·´ÁÖ½Ä(ÀÚ) 1(ClassA) | ÀϹÝÇü | 476 | 0.62 | 0.64 | 8.37 | 5.23 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÎµðÆæ´ø½ºÁÖ½Ä 3(C... | ¼ºÀåÇü | 11,198 | 0.61 | 1.58 | 11.41 | 17 |
| ÇÁ·±Æ¼¾î¿ì·®ÁÖ½ÄC1 | ¼ºÀåÇü | 3,411 | 0.58 | 1.55 | 8.74 | 12.07 |
| ÅÛÇÃÅÏÀ̽ºÅÏÀ¯·´ÁÖ½ÄÇü-ÀÚ(A) | ÀϹÝÇü | 1,904 | 0.57 | -0.45 | 8.42 | 3.36 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Âµð½ºÄ¿¹ö¸®ÁÖ½ÄÇü 3C... | ¼ºÀåÇü | 14,036 | 0.54 | 1.54 | 10.81 | 16 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â3¾ï¸¸µé±â¼Ö·Î¸óÁÖ½Ä ... | ¼ºÀåÇü | 26,357 | 0.46 | 1.7 | 11.71 | 18.87 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Âµð½ºÄ¿¹ö¸®ÁÖ½ÄÇü | ¼ºÀåÇü | 14,819 | 0.4 | 1.65 | 13.87 | 19.59 |
| À¯¸®½º¸ôºäƼÁÖ½Ä A | ¼ºÀåÇü | 551 | 0.37 | 1.19 | 1.48 | 6.06 |
| ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÎµðÆæ´ø½ºÁÖ½Ä 2 | ¼ºÀåÇü | 14,645 | 0.28 | 1.56 | 12.1 | 18.83 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Âµå¸²Å¸°ÙÁÖ½ÄÇü | ¼ºÀåÇü | 863 | 0.28 | 1.69 | 12.99 | 18.71 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Âµð½ºÄ¿¹ö¸®ÁÖ½Ä 2(C... | ¼ºÀåÇü | 24,527 | 0.18 | 1.42 | 11.76 | 18.4 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â¼Ö·Î¸ó³ªÀ̽ºÁÖ½ÄÇü 1 | ¼ºÀåÇü | 14 | 0.11 | 0.12 | 0.47 | 1.28 |
| »ï¼º´ç½ÅÀ»À§ÇÑÄÚ¸®¾Æ´ëÇ¥ÁÖ½ÄÁ¾... | ¼ºÀåÇü | 1,802 | -0.32 | 1.01 | 12.54 | 17.27 |
| PCAChinaDragonA... | ÀϹÝÇü | 2,638 | -1.29 | -1.39 | 0.78 | 20.45 |
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÀçÅ×Å©
- ½ºÅ©·¦ 1
- Àμâ
°¢±¹ÀÇ Áõ½Ã½Ã°£ ³«¼ÆÇ
- 2007/09/26 18:46
- http://blog.moneta.co.kr/dpt5/1911115/943171

Áß±¹ÆÝµå ÆíÀÔºñÁß ³«¼ÆÇ
- 2007/09/20 18:42
- http://blog.moneta.co.kr/dpt5/1879179/943171

| ¡¡ | HÁÖ | Ç×¼Ä | ·¹µåĨ | AÁÖ | BÁÖ | ±âŸ |
|
Â÷À̳ª µð½ºÄ¿¹ö¸® |
49.1 |
25.7 |
24.4 |
¡¡ |
0.8 |
¡¡ |
|
Â÷À̳ª ¼Ö·Î¸ó1 |
47.9 |
23.7 |
21.5 |
¡¡ |
7.0 |
¡¡ |
|
Â÷À̳ª ¼Ö·Î¸ó2 |
46.2 |
25.9 |
25.4 |
¡¡ |
2.5 |
¡¡ |
|
Â÷À̳ª ÀÎÇÁ¶ó |
66.0 |
20.4 |
12.1 |
0.1 |
1.5 |
¡¡ |
|
ºÀÁ긣 Â÷À̳ª |
66.2 |
3.7 |
24.4 |
¡¡ |
0.4 |
5.2 |
|
µ¿ºÎ Â÷À̳ª |
72.0 |
¡¡ |
7.0 |
10.0 |
11.0 |
10.0 |
|
ÇÑȱ׸°Â÷À̳ª |
61.0 |
¡¡ |
¡¡ |
2.9 |
16.0 |
13.0 |
|
Çǵ¨Â÷À̳ª Æ÷Ä¿½º |
50.0 |
13.0 |
22.7 |
¡¡ |
3.3 |
8.1 |
|
»ï¼ºHÆÄÆ®³ÊÁß±¹ |
64.0 |
¡¡ |
33.0 |
65.0 |
¡¡ |
3.0 |
|
PCAÂ÷À̳ª µå·¡°ï |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
35.0 |
|
ÇϳªUSBÂ÷ |
39.0 |
¡¡ |
54.0 |
¡¡ |
6.0 |
1.0 |
|
½´·Î´õÂ÷À̳ª¹ë·±½º2 |
26.7 |
¡¡ |
10.8 |
¡¡ |
1.8 |
60.7 |
|
CJÂ÷À̳ªÀÎÇÁ¶ó |
38.0 |
¡¡ |
34.0 |
10.0 |
3.0 |
10.0 |
|
½´·Î´õÂ÷À̳ª±×·Î½º |
53.5 |
¡¡ |
35.3 |
1.7 |
2.6 |
¡¡ |
Ãâó) ÆÝµå½ºÄð ºù°í¸¦ ¿ÜÄ¡´Ù´Ô.
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÀçÅ×Å©
- ½ºÅ©·¦ 1
- Àμâ
°¡Ä¡ÁÖ ¼ºÀåÁÖ ¸ðÀ½ ³«¼ÆÇ
- 2007/09/16 23:07
- http://blog.moneta.co.kr/dpt5/1857444/943171











