[30»ì ¿©]10¿ùÀÇ °¡°èºÎ. Áö¸§½Å °¸²... ³«¼ÆÇ
- 2009/10/31 19:23
- http://blog.moneta.co.kr/angiejc/4214882/3624437

| ¼öÀÔ³»¿ª (2009/10/01 ¡ 2009/10/31) | ||||
| ¼öÀԺзù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | |
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2009-10-** | ±Þ¿© | 1,988,240 |
| ÁÖ¼öÀÔ | ±âŸ | 2009-10-12 | ´ë° | 10,000 |
| ÁÖ¼öÀÔ | E´ëü | 2009-10-17 | E´ëü | 65,000 |
| ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 3°Ç | 2,063,240 | ||
| ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2009-10-21 | ¿¬¼öºñȯ±Þ | 218,000 |
| ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 1°Ç | 218,000 | ||
| Æò¼Ò¿Í ºñ½ÁÇÑ ¼öÀÔ. ¿¬¼öºñ°¡ ȯ±ÞµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ´Ù ³»°¡ ÁöÃâÇß´ø µ·ÀÌÁö¸¸, °øµ· »ý±ä °Í °°¾Æ¼ ±âºÐÀÌ ÁÁ³×¿ä~ | ||||
| ÀúÃຸÇè³»¿ª (2009/10/01 ¡ 2009/10/31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè | ¿¹±Ý | 2009-10-20 | CMA | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2009-10-01 | »õ¸¶À»±Ý°í | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2009-10-20 | ³óÇùÀû±Ý | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè | °øÁ¦ | 2009-10-17 | °øÁ¦È¸ | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè | ¿¬±Ýº¸Çè | 2009-10-15 | ¹Ì·¡¿¡¼Â ¿¬±Ýº¸Çè | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè | Á¾½Åº¸Çè | 2009-10-25 | ¿ìü±¹Á¾½Åº¸Çè | 27,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2009-10-03 | ½Å¿µ¸¶¶óÅæ | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2009-10-25 | ¹Ì·¡µå¸²Å¸°Ù | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 8°Ç | 1,257,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¿¨~Æò¼Òº¸´Ù 40¸¸¿øÀ̳ª ÀûÀº ÀúÃà±Ý¾×.
À½...ÀÌ·¸°Ô ¿½ÉÈ÷ °áÈ¥ÇÒ µ·À» ¸ð¾Æµµ ±¦ÃáÇÑ Â¦À» ¸ø¸¸³ª¼ ÈæÈæ ¤»¤» ¿ï»êºÐµéÀº ¾îÂ ´«ÀÌ ³ôÀ¸½ÅÁö ¿ø ¤»¤»
ÇÏ¿©Æ° °¡°èºÎ ºÁÁֽŠºÐµé °¨»çµå¸®°í, ½ÅÁ¾Ç÷ç Á¶½ÉÇϼ¼¿ä~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
30»ì. ¿ª½Ã °Ç°ÀÌ ÃÖ°í. ³«¼ÆÇ
- 2009/09/01 12:06
- http://blog.moneta.co.kr/angiejc/4062986/3624437

| ¼öÀÔ³»¿ª (2009/08/01 ¡ 2009/08/31) | ||||
| ¼öÀԺзù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | |
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2009-08-17 | ±Þ¿© | 2,020,480 |
| ÁÖ¼öÀÔ | E´ëü | 2009-08-17 | E´ëü | 65,000 |
| ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 2°Ç | 2,085,480 | ||
| ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2009-08-11 | µî±â | 2,000 |
| ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2009-08-13 | ¿ì·®Ã¼ÇÒÀÎȯ±Þ¾× | 240,547 |
| ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2009-08-26 | º¸Çè±Ý¼ö·É | 500,000 |
| ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2009-08-31 | º¸Çè±Ý¼ö·É | 327,150 |
| ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 4°Ç | 1,069,697 | ||
°Ç°°ËÁøÇؼ ¿ì·®Ã¼ÇÒÀÎ ±Ý¾×À» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
ÇÑ´Þ¿¡ 4õ¿ø ±×µ¿¾È 5³â µ¿¾È ´õ ³½°Å µ¹·Á¹Þ¾Ò³×¿ä.
| ÀúÃຸÇè³»¿ª (2009/08/01 ¡ 2009/08/31) | ||||
| ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | |
| ÀúÃà/º¸Çè | ¿¹±Ý | 2009-08-14 | ³óÇù | 180,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | ¿¹±Ý | 2009-08-14 | ½ÅÇùÁ¶ÇÕ±Ý | 10,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | ¿¹±Ý | 2009-08-26 | CMA | 500,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | ¿¹±Ý | 2009-08-31 | CMA | 300,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2009-08-01 | »õ¸¶À»±Ý°í | 100,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2009-08-18 | ÀúÃàÀºÇàÀû±Ý | 1,000,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2009-08-20 | ³óÇùÀû±Ý | 100,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | °øÁ¦ | 2009-08-17 | °øÁ¦È¸ | 30,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | ¿¬±Ýº¸Çè | 2009-08-15 | ¹Ì·¡¿¡¼Â ¿¬±Ýº¸Çè | 100,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | Á¾½Åº¸Çè | 2009-08-25 | ¿ìü±¹Á¾½Åº¸Çè | 27,110 |
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2009-08-03 | ½Å¿µ¸¶¶óÅæ | 100,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2009-08-10 | µ¿ºÎÇØ¿À¸§ | 100,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | ÆÝµå | 2009-08-25 | ¹Ì·¡µå¸²Å¸°Ù | 100,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 13°Ç | 2,647,110 | ||
À̹ø´Þ ¼ö¼ú/ÀÔ¿ø °ü°è·Î º¸Çè±Ý ¼ö·ÉÇß°í¿ä, ¼ö·ÉÇÑ ±Ý¾×Àº CMA·Î °í°í...
CMA¿¡´Â °áÈ¥ÀÚ±ÝÀ» ¸ðÀ¸°Å ÀÖÁö¿ä...¾Æ¾Æ..³» ¦Àº ¾îµð¿¡^^;;;;
| ÁöÃâ³»¿ª (2009/08/01 ¡ 2009/08/31) | |||||
| ÁöÃâºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | Çö±Ý | Ä«µå | |
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2009-08-09 | ³ìÂ÷¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | 1,500 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ºÎ½Ä | 2009-08-24 | ŰÀ§+»ç°ú | ¡¡ | 8,500 |
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2009-08-09 | µ¿·¡ÆÄÀü | ¡¡ | 10,000 |
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2009-08-09 | º£Æ®³²À½½Ä | ¡¡ | 8,000 |
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2009-08-14 | ·Î½º±î½º | 6,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2009-08-28 | ƼÁö¾ÆÀÌ 2ÀκР| ¡¡ | 40,030 |
| ½Äºñ | ±âŸ | 2009-08-22 | Â÷°ª | ¡¡ | 9,000 |
| ½Äºñ ÇÕ°è | 7°Ç | 83,030 | 7,500 | 75,530 | |
| ƼÁö¾ÆÀÌ µîÀÇ ÆÐ¹Ð¸® ·¹½ºÅä¶û ·ù´Â °¡°ÝÀÌ ³Ê¹« ¹Ì¿ö¼ Àß ¾È°¡´Âµ¥ ¸»ÀÌÁÒ, ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô °¥ ÀÏÀÌ »ý°å¾î¿ä. Á¶½ÉÁ¶½É. | |||||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ¿ù¼¼ | 2009-08-01 | 8¿ù¿ù¼¼ | 138,000 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 1°Ç | 138,000 | 138,000 | 0 | |
| ÀǺ¹ | ¼Ó¿Ê·ù | 2009-08-14 | ¼Ó¿Ê | ¡¡ | 30,000 |
| ÀǺ¹ ÇÕ°è | 1°Ç | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| °Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2009-08-07 | ¾à | ¡¡ | 3,800 |
| °Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2009-08-13 | ¾à°ª(Áö) | ¡¡ | 4,000 |
| °Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2009-08-20 | ¾à(Áö) | 2,100 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2009-08-22 | ¾à°ª(Áö) | 2,400 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2009-08-29 | ¾à°ª(Áö) | ¡¡ | 2,100 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-07 | Áø·á | ¡¡ | 3,500 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-10 | Ä¡°ú/½ºÄÉÀϸµ | ¡¡ | 60,000 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-10 | º´¿ø | ¡¡ | 2,900 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-13 | º´¿øÁø·á(Áö) | ¡¡ | 26,500 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-14 | Áø·áºñ(Áö) | ¡¡ | 3,100 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-15 | ¹«ÅëÁÖ»ç | ¡¡ | 68,000 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-19 | ¼ö¼ú/ÀÔ¿øºñ | 447,150 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-20 | º´¿ø(Áö) | 3,100 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-21 | º´¿ø(Áö) | ¡¡ | 3,100 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-22 | Áø·á(Áö) | ¡¡ | 3,000 |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-26 | Áø·á(Áö) | 3,000 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-08-29 | º´¿ø(Áö) | ¡¡ | 3,000 |
| °Ç°/¹®È | ¿µÈ | 2009-08-02 | ¿µÈ2Àå(ÇØ¿î´ë) | ¡¡ | 16,000 |
| °Ç°/¹®È | ¿µÈ | 2009-08-08 | ¿µÈ(±¹°¡´ëÇ¥) | ¡¡ | 14,000 |
| °Ç°/¹®È | ¿µÈ | 2009-08-14 | ¿µÈ(Áö¾ÆÀÌÁ¶) | 8,000 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | ·¹Á® | 2009-08-09 | ¾²¸®Çǽº¼ö¿µº¹ | ¡¡ | 65,000 |
| °Ç°/¹®È | ±âŸ | 2009-08-22 | ¹æ¼® | ¡¡ | 20,000 |
| °Ç°/¹®È | ÈÀåǰ | 2009-08-09 | ÈÀ弨 | 1,000 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | ÈÀåǰ | 2009-08-13 | ¸¶½ºÅ©ÆÑ4°³ | ¡¡ | 6,000 |
| °Ç°/¹®È | ÈÀåǰ | 2009-08-28 | ¹Ù´Ò¶óÄÚ ¾ÆÀÌ»õµµ | ¡¡ | 12,000 |
| °Ç°/¹®È | ÈÀåǰ | 2009-08-28 | ·¹ºê·Ð ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç | ¡¡ | 25,000 |
| °Ç°/¹®È | ÈÀåǰ | 2009-08-28 | À̴ϽºÇÁ¸® ·Î¼Ç/ºê·¯½¬2°³ | ¡¡ | 18,600 |
| °Ç°/¹®È | ÈÀåǰ | 2009-08-28 | ¹°Æ¼½´ | 900 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | Ã¥°ª | 2009-08-08 | English collocations in use | ¡¡ | 18,000 |
| °Ç°/¹®È | Ã¥°ª | 2009-08-14 | Ã¥2±Ç(ÀϺ»Ã߸®¼Ò¼³) | 15,300 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | Ã¥°ª | 2009-08-26 | ÅùèÂøºÒ | 6,000 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | Çï¾² | 2009-08-08 | ź¸DVD | ¡¡ | 10,600 |
| °Ç°/¹®È | Çï¾² | 2009-08-09 | ¼ö¿µº¹+¼ö¿µ°æ | ¡¡ | 40,000 |
| °Ç°/¹®È | ·»Áî | 2009-08-07 | ÀÏȸ¿ë·»Áî | ¡¡ | 35,000 |
| °Ç°/¹®È ÇÕ°è | 34°Ç | 952,150 | 488,950 | 463,200 | |
| À¸¾Æ¾Æ¾Æ¾Æ¡¦.¾î¸Ó¾î¸¶ÇÑ ÁöÃâ. ¼ö¼ú/ÀÔ¿øºñ´Â º¸Çè±ÝÀ¸·Î µ¹·Á¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ±äÇÕ´Ï´Ù. ¿ª½Ã ¾ÆÇÁÁö ¸»¾Æ¾ß°Ú¾î¿ä. ¾îµð°¡ ¾ÆÇÂÁö´Â ¹Î¸ÁÇØ¼ ¹àÈú ¼ö ¾øÁö¸¸, ¿ª½Ã °Ç°ÀÌ ÃÖ°í¿©¿ä. ±×¸®°í ¼ö¿µÇÏ°Ú´Ù°í ¼ö¿µº¹µµ »ç´Ù³ù´Âµ¥, ½ÅÁ¾Ç÷綫¿¡ ¼ö¿µÀåµµ Á» ²¨·ÁÁ®¼,,,¼ö¿µº¹Àº ó¹ÚÇô ÀÖ±º¿ä. ¶Ç °Ë»öÇØ¼ Ãßõ ÈÀåǰµéÀ» ³ª¸§ Àú·ÅÇÑ °÷¿¡¼ ±¸ÀÔÇß½À´Ï´Ù~»¡¸® ¾µ ³¯ÀÌ ±â´Ù·ÁÁ®¿ä~ÈÄÈÊ. ¿µ¾î°øºÎÇÏ°Ú´Ù°í »ê Àú ¿ø¼µµ ó¹ÚÇô ÀÖ°í¡¦ Ä¡°ú¿¡¼ ½ºÄÉÀϸµµµ ¹Þ´Â µî, ³» ¸ö¶×À̸¦ °Ç°ÇÏ°í ¿¹»Ú°Ô À¯ÁöÇϴµ¥ ÂüÀ¸·Î ¸¹Àº µ·°ú ½Ã°£°ú ³ë·ÂÀÌ µé¾î°¡´Â±º¿ä. | |||||
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-01 | ¹ö½º | 1,500 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-02 | ¹ö½º¿Õº¹ | 2,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-03 | ¹ö½º | 4,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-04 | ¹ö½º | 1,500 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-05 | ÅýÃ(´ÊÀá) | 3,400 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-05 | ±³ÅëÄ«µåÀÔ±Ý | 5,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-07 | ±³ÅëÄ«µåÀÔ±Ý | 10,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-14 | ±³ÅëÄ«µåÀÔ±Ý | 20,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-24 | ¹ö½º | 6,500 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-28 | ¹ö½º | 1,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-28 | ¹ö½º | 1,500 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-08-29 | ±³ÅëÄ«µåÀÔ±Ý | 20,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ±âŸ | 2009-08-24 | Ãë¼Ò¼ö¼ö·á | ¡¡ | 500 |
| ±³Åë/Â÷·® | Åýúñ | 2009-08-24 | Åýà | 7,200 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | Åýúñ | 2009-08-24 | Åýà | 7,500 | ¡¡ |
