Âü,ÇູÇÑ ¼¼»ó¸¸µé±â

Áõ±ÇÅõÀÚ¸¦ Çϸç ÀÌ¿ô°ú ´õºÒ¾î ºÎÀڵǵµ·Ï µ½°í µ½´Â Áý



  • today
  • 3
  • total
  • 291782
  • ´ä±Û
  • 26527
  • ½ºÅ©·¦
  • 19553

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ Áõ°¡ÇÏ´Â ±â¾÷µéÁõ±ÇÁ¤º¸...

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡(¿ø) ¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¾ï¿ø) Ãֱٺбâ
Àç°íÀÚ»ê(¾ï¿ø)
ºñ°í
¸¸È£Á¦°­(001080) 18,350 2,094.6 264.3 335.8
¹Ì¿ø»ó»ç(002840) 56,200 2,327.6 228.4 201.8
¾çÁö»ç(030960) 17,500 455.4 80.3 50.4
ŰæÈ­ÇÐ(006890) 4,430 363.6 74.4 5.1
½Å¼ºÅë»ó(005390) 5,070 4,255.5 232.8 921.0
¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾(078520) 8,860 1,195.6 118.8 122.8
¿µÇ³Á¤¹Ð(036560) 9,170 851.0 145.7 158.2
DSRÁ¦°­(069730) 4,900 1,552.3 275.4 148.7
¿µ¿ìÅë½Å(051390) 5,830 416.7 104.1 21.6
Áö¿¥ÇÇ(018290) 740 620.5 49.8 344.7
¹Ìâ¼®À¯(003650) 49,800 3,232.5 299.6 388.6
Àªºñ½º(008600) 3,345 1,402.6 98.3 127.5
´ëâ¸ÞÅ»(096350) 7,840 778.2 130.5 137.2
¾Ë¿¡ÇÁ¼¼¹Ì(096610) 8,050 177.3 43.6 65.7
ÀÏÁø¿¡³ÊÁö(094820) 16,050 1,154.8 170.9 7.1
¾Æ¹ÙÄÚ(083930) 6,040 1,082.2 80.7 26.0
¼º¿ìÀüÀÚ(081580) 7,470 724.4 115.2 15.7
À£Å©·Ð(065950) 1,905 578.8 44.7 121.7
´ëÁøµð¿¥ÇÇ(065690) 10,150 664.7 122.8 57.4
ÇʸµÅ©(064800) 3,080 285.8 39.8 0.2
´Ù³¯(064260) 11,950 850.6 58.9 0.0
À×Å©Å×Å©(049550) 6,190 383.6 39.5 45.6
µ¿Àϱ⿬(032960) 8,050 438.1 98.7 58.2
¼­Èïݼ¿(008490) 8,020 1,046.2 202.9 220.9
È­½ÂÀδõ(006060) 12,350 1,686.0 161.7 126.4
¼±¿ìST(005350) 380 3,916.1 313.4 171.9
Çѱ¹½©¼®À¯(002960) 85,800 2,111.3 194.4 237.8
½ÅÈ­½Ç¾÷(001770) 20,000 1,030.8 129.5 211.7
Àü¹æ(000950) 23,300 2,167.5 74.8 535.8
½Ö¿ë(001250) 23,350 13,765.7 422.0 126.4
¿À¸®¿Â(001800) 204,000 5,671.8 354.7 349.5
³Ø¼¾Å¸À̾î(002350) 6,030 8,205.0 645.8 763.9
Á¦ÀϾàǰ(002620) 9,090 3,238.5 188.1 751.9
±¹Á¦¾àǰ(002720) 2,890 1,189.2 144.5 229.7
Áø¾ç»ê¾÷(003780) 1,235 269.1 37.1 11.2
´ëÇÑÈ­¼¶(003830) 68,700 1,348.8 134.1 124.0
SGÀ§Ä«½º(004060) 2,430 3,322.1 106.9 547.2
»ïÈ­¿Õ°ü(004450) 17,400 789.2 59.0 71.4
ºù±×·¹(005180) 43,300 6,092.4 577.4 316.1
ÇÑÀÏ»ç·á(005860) 1,000 1,276.3 35.5 164.2
»çÁ¶»ê¾÷(007160) 28,950 2,963.5 308.9 477.7
À̼öÆäŸ½Ã½º(007660) 1,715 2,708.4 151.6 228.7
½Å¿ø(009270) 1,545 4,131.6 283.3 517.5
¿µ¿ø¹«¿ª(009970) 11,500 6,621.7 542.8 721.5
ÇѳóÈ­¼º(011500) 3,670 1,215.0 85.0 88.1
°æÀξçÇà(012610) 30,000 1,319.4 92.1 374.3
AJS(013340) 1,755 407.7 36.8 177.7
±Øµ¿À¯È­(014530) 16,800 2,036.1 150.7 128.1
¼º±¤º¥µå(014620) 19,150 2,735.3 870.5 1,137.7
ÇѶó°Ç¼³(014790) 22,550 14,676.6 940.9 2,908.5
À¯´Ïµå(014830) 33,650 5,000.9 638.8 815.7
¿À¸®¿£Å»Á¤°ø(014940) 4,765 4,344.7 358.2 868.0
ÀÌÅ×Å©°Ç¼³(016250) 39,900 8,739.2 303.0 300.0
Çѱ¹Ä«º»(017960) 7,920 2,146.1 425.9 423.9
µ¿¼­(026960) 27,950 2,889.0 318.0 165.0
Çѱ۰úÄÄÇ»ÅÍ(030520) 3,825 478.1 149.9 3.5
µÎ»êÁß°ø¾÷(034020) 63,300 61,721.8 5,277.4 2,835.0
Äڸƽº(036690) 1,300 958.5 106.4 182.2
³ªÀ̽º(036800) 3,380 830.5 88.0 10.6
Èñ¸²(037440) 11,050 1,568.3 173.4 0.0
Ƽ¿¤¾ÆÀÌ(062860) 9,770 899.7 172.7 37.0
»ï¼ºÃâÆÇ»ç(068290) 3,040 574.5 72.8 116.5
µ¿¾ç°í¼Ó(084670) 26,050 1,105.9 119.7 4.7
µ¿±¹Á¦¾à(086450) 14,300 1,089.2 173.6 178.7
ÄÚ¸®¾Æ¿¡½ºÀÌ(101670) 3,505 182.4 35.1 24.6
·Ôµ¥»ï°­(002270) 190,500 4,580.5 322.1 407.4
¾¾¾ØºñÅØ(086200) 8,060 853.3 92.4 99.8
µ¿ºÎ°Ç¼³(005960) 8,680 24,445.5 1,167.7 1,333.4
GS°Ç¼³(006360) 74,100 74,505.3 4,937.1 3,694.6
¿ì¼º»ç·á(006980) 1,400 3,343.2 61.2 342.0
¸®µåÄÚÇÁ(012700) 1,880 1,394.5 212.9 12.7
ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ(013030) 9,540 1,072.0 239.6 428.3
º¸·É¸Þµð¾Ó½º(014100) 2,795 1,652.0 47.1 249.9
ÇÑÀͽºÇÁ·¹½º(014130) 20,650 1,373.5 48.4 1.0
ű¤(023160) 31,900 3,573.6 995.8 1,002.1
¿¡¾²¾¾¿£Áö´Ï(023960) 5,390 827.4 90.4 0.0
µµµå¶÷B&F(027710) 860 1,903.4 71.2 184.6
³×ÆÐ½º(033640) 9,470 1,949.0 207.1 83.4
À̴Ͻýº(035600) 5,180 1,118.1 67.4 0.0
¼­Èñ°Ç¼³(035890) 2,385 7,640.2 450.2 324.2
±ÝÈ­ÇÇ¿¡½º½Ã(036190) 11,100 556.6 105.1 0.0
¿ì¸®Á¶¸í(037400) 6,330 207.1 25.6 35.7
KH¹ÙÅØ(060720) 26,600 2,011.2 235.6 180.0
Çѱ¹ÀüÀÚ±ÝÀ¶(063570) 3,050 1,068.6 135.5 1.0
Ȩij½ºÆ®(064240) 4,710 1,775.5 135.6 114.2
¿¡½ºÅØ(069510) 2,890 1,263.7 54.3 40.3
¸®¹ÙÆ®(079430) 7,570 3,617.9 216.3 456.3
µ¿¾çÀÌ¿£ÇÇ(079960) 7,390 2,658.4 167.0 188.1
È޿½º(084110) 8,960 768.5 144.8 115.1


ÁÖÁ¦ : Áõ±Ç > ÁÖ½Ä

¡ãtop