2006³âµµ ¿ì¸®Áý °¡°è Àû±Ý°èȹ¿Õ½ºÅ¸³×...
- 2006/04/11 13:59
- http://blog.moneta.co.kr/rengui/656859/469021

| ´ëÃâ ³»¿ª | 06.1¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.2¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.3¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.4¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.5¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.6¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.7¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.8¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.9¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.10¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.11¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.12¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× |
| ³²Æí°Í(300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °ü»ç´ëÃâ(200) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¸¶´¸¶À̳ª½º´ëÃâ | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 800,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °è | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,800,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¡¡ | 0 | 0 | 800,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| º¸Çè³»¿ª | 06.1¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.2¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.3¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.4¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.5¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.6¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.7¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.8¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.9¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.10¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.11¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.12¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× |
| ½Å¶ûº¸Çè | 4,549,600 | 4,756,400 | 4,963,200 | 5,170,000 | 5,376,800 | 5,583,600 | 5,790,400 | 5,997,200 | 6,204,000 | 6,410,800 | 6,617,600 | 6,824,400 |
| ¸¶´ ÆÛ½ºÆ®Å¬·¡½º Á¾½Å | 6,402,750 | 6,535,725 | 6,668,700 | 6,801,675 | 6,934,650 | 7,067,625 | 7,200,600 | 7,333,575 | 7,466,550 | 7,599,525 | 7,732,500 | 7,865,475 |
| ¸¶´ »ï¼º¸®ºùÄɾî Á¾½Å | 1,159,000 | 1,274,900 | 1,390,800 | 1,506,700 | 1,622,600 | 1,738,500 | 1,854,400 | 1,970,300 | 2,086,200 | 2,202,100 | 2,318,000 | 2,433,900 |
| ¿ìÁø ¾î¸°ÀÌ´ÚÅÍ | 1,588,950 | 1,637,100 | 1,685,250 | 1,733,400 | 1,781,550 | 1,829,700 | 1,877,850 | 1,926,000 | 1,974,150 | 2,022,300 | 2,070,450 | 2,118,600 |
| ¿ìÁø ²¿²¿¸¶ LGÈÀç | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 |
| µÑ° ¾î¸°ÀÌ´ÚÅÍ | 49,300 | 98,600 | 147,900 | 197,200 | 246,500 | 295,800 | 345,100 | 394,400 | 443,700 | 493,000 | 542,300 | 591,600 |
| µÑ°ÈÀ纸Çè | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
| ½Å¶û¿îÀüÀÚº¸Çè | 1,098,900 | 1,128,600 | 1,158,300 | 1,188,000 | 1,217,700 | 1,247,400 | 1,277,100 | 1,306,800 | 1,336,500 | 1,366,200 | 1,395,900 | 1,425,600 |
| ¸¶´¿îÀüÀÚº¸Çè | 584,600 | 600,400 | 616,200 | 632,000 | 647,800 | 663,600 | 679,400 | 695,200 | 711,000 | 726,800 | 742,600 | 758,400 |
| ³²Æí ¸¸¿ø ¿¬±Ý | 1,990,072 | 2,000,072 | 2,010,072 | 2,020,072 | 2,030,072 | 2,057,072 | 2,084,072 | 2,094,072 | 2,104,072 | 2,114,072 | 2,124,072 | 2,151,072 |
| ³²Æí ¿¬±Ý | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| ¸¶´ ¿¬±Ý | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| ³²Æí ±ºÀΰøÁ¦ | 6,702,984 | 6,952,984 | 7,202,984 | 7,452,984 | 7,702,984 | 7,952,984 | 8,202,984 | 8,452,984 | 8,702,984 | 8,952,984 | 9,202,984 | 9,452,984 |
| ¸¶´ °æÂû°øÁ¦ | 1,544,085 | 1,694,085 | 1,844,085 | 1,994,085 | 2,144,085 | 2,294,085 | 2,444,085 | 2,594,085 | 2,744,085 | 2,894,085 | 3,044,085 | 3,194,085 |
| ³²Æí ±Þ¿©°Ç°º¸Çè | 60,100 | 120,200 | 180,300 | 240,400 | 300,500 | 360,600 | 420,700 | 480,800 | 540,900 | 601,000 | 661,100 | 721,200 |
| °è | 26,230,341 | 27,749,066 | 29,267,791 | 30,786,516 | 32,305,241 | 33,840,966 | 35,426,691 | 36,995,416 | 38,564,141 | 40,132,866 | 41,701,591 | 43,287,316 |
| 7,971,709 | 1,518,725 | 1,518,725 | 1,518,725 | 1,518,725 | 1,535,725 | 1,585,725 | 1,568,725 | 1,568,725 | 1,568,725 | 1,568,725 | 1,585,725 | |
| Àû±Ý ³»¿ª | 06.1¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.2¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.3¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.4¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.5¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.6¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.7¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.8¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.9¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.10¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.11¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× | 06.12¿ù ÇöÀç ÀÜ¾× |
| ÀÜ¾× ¿©À¯ÅëÀå | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¸¶´ Àû±Ý | 0 | 0 | ¡¡ | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| ÁÖÅÃºÎ±Ý | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ³²Æí ±Ù·ÎÀÚÀû±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
| ³²Æí Àå±âÁÖÅø¶·ÃÀúÃà | 6,800,000 | 7,800,000 | 8,800,000 | 9,800,000 | 10,800,000 | 11,800,000 | 12,800,000 | 13,800,000 | 14,800,000 | 15,800,000 | 16,800,000 | 17,800,000 |
| ³²Æí û¾àÀúÃà | 2,650,000 | 2,750,000 | 2,850,000 | 2,950,000 | 3,050,000 | 3,150,000 | 3,250,000 | 3,350,000 | 3,450,000 | 3,550,000 | 3,650,000 | 3,750,000 |
| ¿©Àµµ· Àû±ÝÅëÀå | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
| ¸¶´ c.m.aÅëÀå | 2,700,000 | 1,269,600 | 0 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,600,000 |
| ¿ìÁøÀÌ º¸ÅëÅëÀå | 30,155 | 230,155 | 230,155 | 430,155 | 630,155 | 830,155 | 1,030,155 | 1,230,155 | 1,430,155 | 1,630,155 | 1,830,155 | 2,030,155 |
| ³²ÆíÁÖ½ÄÀû±Ý(3%)ÀÌ»ó | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| ±¤°³Åä ÁÖ½ÄÀû±Ý | 454,336 | 0 | ¡¡ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
| ¿ìÁøÀû±Ý | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 5,200,000 | 5,400,000 |
| 1¾ïÀû±Ý | 12,128,000 | 12,886,000 | 13,644,000 | 14,402,000 | 15,160,000 | 15,918,000 | 16,676,000 | 17,434,000 | 18,192,000 | 18,950,000 | 19,708,000 | 20,466,000 |
| Àܵ·ÅëÀå | 7,280 | 7,280 | 29,990 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 |
| °è | 42,969,771 | 43,343,035 | 44,154,145 | 48,122,155 | 51,990,155 | 55,858,155 | 59,726,155 | 62,894,155 | 66,062,155 | 69,230,155 | 73,398,155 | 76,566,155 |
| Àü´Þ ´ëºñ¿ù Àû±ÝÃÑ¾× | 1,991,236 | 373,264 | 811,110 | 3,968,010 | 3,868,000 | 3,868,000 | 3,868,000 | 3,168,000 | 3,168,000 | 3,168,000 | 4,168,000 | 3,168,000 |
| Àû±Ý ¹× º¸Çè ÃѰè | 65,600,112 | 67,492,101 | 69,821,936 | 76,108,671 | 83,695,396 | 89,099,121 | 94,552,846 | 99,289,571 | 104,626,296 | 109,363,021 | 115,099,746 | 119,853,471 |
| 9,962,945 | 1,891,989 | 2,329,835 | 6,286,735 | 7,586,725 | 5,403,725 | 5,453,725 | 4,736,725 | 5,336,725 | 4,736,725 | 5,736,725 | 4,753,725 | |
| ¾ÆÆÄÆ® Àü¼¼±Ý | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| ÀÛÀº¾ÆÁÖ¹ö´Ô³× ºô·ÁÁØ ±Ý¾× ÇöȲ |
17,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| ÃÑ ÀÚ »ê(´Ù Æ÷ÇÔ) | 109,600,112 | 114,492,101 | 116,821,936 | 123,108,671 | 130,695,396 | 136,099,121 | 141,552,846 | 146,289,571 | 151,626,296 | 156,363,021 | 162,099,746 | 166,853,471 |
| Çö±ÝÀÚ»ê | 13,277,224 | 13,877,224 | 14,277,224 | 15,077,224 | 15,877,224 | 16,677,224 | 17,477,224 | 18,277,224 | 19,077,224 | 19,877,224 | 20,677,224 | 21,477,224 |
¿ä°ÅÀÌ ¿ì¸®Áý 1³â Àû±Ý°èȹ.... ¤Ð.¤Ð ¿ø·¡ 7¿ù ÀÏ ÀúÁö¸£·Á°í Çߴµ¥
Àû±Ý °èȹÀ» º¸¸é ¾Ï¿ïÇϱ⸸ ÇÏ´Ù. ¤Ð.¤Ð
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÀçÅ×Å©
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®¿Õ½ºÅ¸³× ¾¸...¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- 4¿ù¿Õ½ºÅ¸¸¶´³× ´ëÃâ-ÀúÃàÀ² Æ÷... 2015/05/04
- (Áö°¢¹Ì°¡)15³âµµ 3¿ù ¿Õ½ºÅ¸¸¶´... 2015/05/04
- (Áö°¢¹Ì°¡)15³âµµ 2¿ù ¿Õ½ºÅ¸¸¶´... 2015/05/04
- (Áö°¢¹Ì°¡)15³âµµ 1¿ù ¿Õ½ºÅ¸¸¶´... 2015/05/04
- (Áö°¢¹Ì°¡)14³âµµ 12¿ù ¿Õ½ºÅ¸¸¶... 2015/05/04








