µð¿£¿¡À̸µÅ© IPO ¹× °ø...
- 2011/12/07 09:42
- http://blog.moneta.co.kr/miso874/5562240/3646205

| Á¾¸ñ¸í | µð¿£¿¡À̸µÅ© | ÁøÇà»óȲ | °ø¸ðÁÖ |
| ½ÃÀ屸ºÐ | ÄÚ½º´Ú | Á¾¸ñÄÚµå | 127120 |
| ¾÷Á¾ | ¹°¸®,ÈÇÐ,¹× »ý¹°ÇÐ ¿¬±¸°³¹ß¾÷ | ||
| ´ëÇ¥ÀÚ | ÀÌÁ¾Àº | ±â¾÷±¸ºÐ | Áß¼Òº¥ÃÄ |
| º»Á¡¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¼º»êµ¿ 591-4 ´ë¸íºñþ½ÃƼ 3Ãþ | ||
| ȨÆäÀÌÁö | www.dnalink.com | ´ëÇ¥ÀüÈ | 02-31531500 |
| ÃÖ´ëÁÖÁÖ | ÀÌÁ¾Àº¿Ü | ||
| ¸ÅÃâ¾× | 6,336 (¹é¸¸¿ø) | ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü °è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ |
860 (¹é¸¸¿ø) |
| ¼øÀÌÀÍ | 861 (¹é¸¸¿ø) | ÀÚº»±Ý | 1,728 (¹é¸¸¿ø) |
![]() |
| ÃѰø¸ðÁֽļö | 658,418 ÁÖ | ¾×¸é°¡ | 500 ¿ø |
| »óÀå°ø¸ð | ½ÅÁÖ¸ðÁý : 658,418 ÁÖ (100%) / ±¸ÁÖ¸ÅÃâ : | ||
| Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× | 6,000 ~ 7,000 ¿ø | û¾à°æÀï·ü | |
| È®Á¤°ø¸ð°¡ | - ¿ø | °ø¸ð±Ý¾× | 3,950 (¹é¸¸¿ø) |
| ÁÖ°£»ç | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç¢ß | Áֽļö: 131,684 ÁÖ / û¾àÇѵµ: 6,000 ÁÖ | |
![]() |
| ÁÖ¿ä °ø¸ðÀÏÁ¤ |
¼ö¿ä¿¹ÃøÀÏ | 2011.12.05 ~ 2011.12.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| °ø¸ðû¾àÀÏ | 2011.12.14 ~ 2011.12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ¹èÁ¤°ø°íÀÏ(½Å¹®) | 2011.12.16 (ÁÖ°£»ç ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ³³ÀÔÀÏ | 2011.12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ȯºÒÀÏ | 2011.12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| »óÀåÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||
| °ø¸ð»çÇ× |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| IRÀÏÁ¤ |
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| º¸È£¿¹¼ö | ±¸ºÐ | Áֽļö(ÁÖ) | ÁöºÐÀ²(%) |
º¸È£¿¹¼ö±â°£ |
| À¯Åë ºÒ°¡´É ÁÖ½Ä |
ÃÖ´ëÁÖÁÖµî |
789,000 | 16.34 |
»óÀå ÈÄ 2³â°£ |
| °øµ¿¸ñÀûº¸À¯È®¾àÀÚ | 246,600 | 5.10 |
»óÀå ÈÄ 2³â°£ | |
|
º¥Ã³Ä³ÇÇÅ» |
714,284 | 14.79 |
| |
|
¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ |
131,683 |
2.73 |
| |
| ¼Ò°è | 1,881,567 | 38.95 | ||
| À¯Åë °¡´É ÁÖ½Ä |
±¸ÁÖÁÖ |
2,421,912 | 50.14 |
|
| °ø¸ðÁÖÁÖ | 526,735 | 10.91 |
| |
| ¼Ò°è | 2,948,647 | 61.05 | ||
| ÇÕ°è | 4,830,214 |
100.00 |
||
![]() |
| (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ) |
| ÀÚº»ÃѰè | 5,435,667,218 | |
| ¹«ÇüÀÚ»ê µî Â÷°¨ | 21,451,044 | |
| ÀÌ¿¬ÀÚ»ê ¿¬ºÎä | ||
| ¼øÀÚ»ê ÃѰè | 5,414,216,174 | |
| ±â¸» ¹ßÇàÁֽļö | 3,457,512 | |
| Àڻ갡ġ | 1,566¿ø | |
| (´ÜÀ§ : ¿ø, ÁÖ, %) |
| ±¸ºÐ | 2011³â 3ºÐ±â | 2010³â | 2009³â |
| ¼øÀÌÀÍ | 84,264,404 | 864,743,084 | 563,337,036 |
| ¹ßÇàÁֽļö | 3,457,512 | 3,457,512 | 3,457,512 |
| ÁÖ´ç ÀÌÀÍ(EPS) | 49 | 250 | 163 |
| °¡Á߯ò±Õ EPS | 135 | ||
| ÀÚº»È¯¿øÀ²(%) | 7.5% | ||
| ¼öÀͰ¡Ä¡ (Æò°¡¹ý 1) | 1,799¿ø | ||
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®IPO ¹× °ø¸ð...¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û












