[13]°ÅºÎÇÒ ¼ö ¾ø´Â °æÁ¶»çºñ.. ´ÙÀ½´Þµµ Âß~°¡°èºÎ
- 2010/04/30 09:01
- http://blog.moneta.co.kr/khs8473/4652028/3592787
¾îÁ¦±îÁö¸¸Çصµ ½Ò½ÒÇؼ µµ·Î °Ü¿ïÀÌ ¿À³ª ½Í¾ú´Âµ¥ | ||||||
¿À´ÃÀº ±×·¡µµ º½ÀÇ Æ÷±ÙÇÔÀÌ ´À²¸Áö´ÂµíÇÑ ³¯¾¾³»¿ä.. | ||||||
¸»ÀÏÀÌ µÇ¾î¼¾ß °¡°èºÎ ¸¶°¨À» Çغ¸°Ú´Ù°í ´ýºñ°í ÀÖ´Â | ||||||
´ã±×±âÀÇ ¾ÆÁÖ ¸¹ÀÌ ´ÊÀº Áö°¢ °¡°èºÎ!! ¿Ã·Áº¸°Ú½À´Ï´Ù. | ||||||
°¡Á· : ¾Æºü¸Û(41) ¾ö¸¶¿ë(35) ¿¬(11) ¹Î(5) ÁØ(4) ¾î¸Ó´Ï | ||||||
¼öÀÔ³»¿ª (2010/03/01 ¡ 2010/03/31) | ||||||
¼ö ÀÔ ºÐ ·ù | ÀÏ ÀÚ | ³» ¿ë | ±Ý ¾× | |||
ÁÖ ¼ö ÀÔ | ±Þ ¿© | 2010-03-15 | ±Þ¿©[¾Æºü¸Û] | 2,651,726 | ||
2010-03-15 | ±Þ¿©[¾ö¸¶¿ë] | 2,321,893 | ||||
±â Ÿ | 2010-03-15 | ¿¬¸»Á¤»êȯ±Þ±Ý[¾Æºü¸Û] | 1,150,320 | |||
2010-03-15 | ¿¬¸»Á¤»êȯ±Þ±Ý[¾ö¸¶¿ë] | 825,640 | ||||
ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 6,949,579 | |||||
ºÎ ¼ö ÀÔ | ±â Ÿ | 2010-03-09 | º»Àκδã»óÇѾ×ÃÊ°ú±Ýȯ±Þ | 947,010 | ||
2010-03-27 | ¾Æ¹ö´ÔÄ¥¼øÃàÇÏ±Ý | 1,250,000 | ||||
2010-03-31 | Â÷·®À¯Áöºñ | 100,000 | ||||
ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 2,297,010 | |||||
¼ö ÀÔ ÇÕ°è | 9,246,589 | |||||
09³â ¿¬¸»Á¤»ê ȯ±Þ±ÝÀÌ ÀÌ´Þ¿¡ µé¾î¿Ô³×¿ä °¨»ç°¨»ç!! | ||||||
¾Æ¹ö´ÔÀÇ Ä¥¼øÀÜÄ¡¸¦ Ä£ÀÎôºÐµé¸¸ ¸ð½Ã°í Á¶ÃÍÈ÷ Ä¡·ð´Âµ¥, | ||||||
ÁغñÇϴµ¥ ¾Ö½è´Ù¸ç »ç¾çÇÏ´Â ¼Õ±æ¿¡ °¨»çÇÑ ÃàÇϱÝÀ» Áã¾îÁּ̳»¿ä | ||||||
ÀÌ µ·µéÀº ºÎ¸ð´Ô²² µå·È´ä´Ï´Ù.. ³»¿ëÀº ¾Æ·¡ °æÁ¶»ç¿¡.. ^^ | ||||||
À۳⿡ ¾î¸Ó´Ï°¡ º´¿ø¿¡ Àå±â°£ ÀÔ¿øÇØ °è¼Å¼ º´¿øºñ¸¦ ¸¹ÀÌ ÁöÃâÇߴµ¥ | ||||||
°Ç°º¸Çè°ø´Ü¿¡¼ »óÇÑ¾× ÃÊ°ú±Ý¾×À» ȯ±ÞÇØ ÁÖ´õ±º¿ä.. | ||||||
À̹ø¿¡ º»Àκδã»óÇѾ×ÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù´Â°É Ã³À½ ¾Ë¾Ò´ä´Ï´Ù ;; | ||||||
ÀúÃຸÇè³»¿ª (2010/03/01 ¡ 2010/03/31) | ||||||
ºÐ ·ù | ÀÏ ÀÚ | ³» ¿ë | ±Ý ¾× | |||
Àú Ãà | ¿¹ ±Ý | 2010-03-02 | µ·°è | 850,000 | 2,934,760 | |
2010-03-05 | ¿¹ºñºñÀÎÃâ | -1,050,000 | ||||
2010-03-16 | ¿¹ºñºñ | 2,097,010 | ||||
2010-03-30 | ÀÚ³àÅëÀåÀÔ±Ý[¿¬.¹Î.ÁØ] | 200,000 | ||||
2010-03-31 | ¿¹ºñºñ[ºñ»ó±Ý] | 500,000 | ||||
°³Àο¬±Ý | 2010-03-15 | ¿¬±ÝÀúÃà[¾ö¸¶¿ë] | 250,000 | |||
º¸ Çè | 2010-03-15 | Èï±¹[ÇູÀçÅ×Å©] | 87,750 | |||
º¸ Çè | º¸ Çè | 2010-03-15 | AIG[¾Æºü¸Û.¾ö¸¶¿ëÁ¾½Å] | 194,150 | 388,450 | |
2010-03-15 | LIG[ºÎºÎ½Çºñ-ÇöH] | 99,300 | ||||
2010-03-15 | LIG[¿¬.¹Î.ÁؽǺñ-ÇöH] | 95,000 | ||||
´ë Ãâ | ´ë Ãâ | 2010-03-15 | ´ëÃâ»óȯ | 450,267 | 450,267 | |
ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 3,773,477 | |||||
¿¬¸»Á¤»êȯ±Þ±Ý¿Í ÀÇ·áºñȯ±Þ¾×Àº ¿¹ºñºñ¿Í ºñ»ó±Ý ÅëÀåÀ¸·Î~ | ||||||
±×³ª¸¶ ÀÌ´ö¿¡ ÀúÃà·üÀÌ Á¶±Ý ÁÁ¾Æ º¸À̳»¿ä ^^; | ||||||
ÁöÃâ³»¿ª (2010/03/01 ¡ 2010/03/31) | ||||||
Áö Ã⠺Р·ù | ÀÏ ÀÚ | ³» ¿ë | Çö ±Ý | Ä« µå | ||
½Ä ºñ | ÁÖ ½Ä | 2010-03-15 | ÄÜǪ¶óÀÌÆ® | 4,900 | ¡¡ | |
2010-03-15 | ¦¦¸¶Æ®Æ÷ÀÎÆ® | -4,900 | ¡¡ | |||
2010-03-21 | ÄÜǪ¶óÀÌÆ®[ÇöH] | ¡¡ | 12,800 | |||
ºÎ ½Ä | 2010-03-01 | À庸±â[ÇöH] | ¡¡ | 27,550 | ||
2010-03-16 | µÅÁö¸ñ»ì[ÇöH] | ¡¡ | 25,000 | |||
2010-03-24 | »çÁ¶ÂüÄ¡[ÇöH] | ¡¡ | 2,850 | |||
°úÀÏä¼Ò | 2010-03-06 | ¹Ù³ª³ª[ÇöH] | ¡¡ | 5,574 | ||
2010-03-16 | °íÃß.ÆÄä.»óÃß[ÇöH] | ¡¡ | 5,920 | |||
2010-03-16 | µþ±â[ÇöH] | ¡¡ | 2,700 | |||
2010-03-21 | ¹Ù³ª³ª[ÇöH] | ¡¡ | 1,500 | |||
2010-03-30 | ±Ö[ÇöM] | ¡¡ | 13,500 | |||
À¯ Á¦ Ç° | 2010-03-06 | ¿ìÀ¯.Â¥¿äÂ¥¿ä[ÇöH] | ¡¡ | 8,200 | ||
2010-03-11 | ¿ìÀ¯¿Ü[ÇöH] | ¡¡ | 8,240 | |||
2010-03-15 | ¿ìÀ¯¿Ü | 13,200 | ¡¡ | |||
2010-03-15 | ¦¦¸¶Æ®Æ÷ÀÎÆ® | -13,200 | ¡¡ | |||
2010-03-21 | ESL.µþ±â¿ìÀ¯[ÇöH] | ¡¡ | 9,800 | |||
2010-03-24 | ESL¿ìÀ¯[ÇöH] | ¡¡ | 4,700 | |||
2010-03-28 | ESL,¹Ù³ª³ª¿ìÀ¯[ÇöM] | ¡¡ | 6,600 | |||
2010-03-30 | ESL¿ìÀ¯[ÇöM] | ¡¡ | 4,600 | |||
»§/¸é/¶± | 2010-03-28 | ¾È¼ºÅÁ¸é¸ÖƼ¿Ü[ÇöM] | ¡¡ | 7,250 | ||
2010-03-28 | ½Ä»§¿Ü[ÇöM] | ¡¡ | 6,500 | |||
2010-03-30 | ½Ä»§¿Ü[ÇöM] | ¡¡ | 8,000 | |||
°£ ½Ä | 2010-03-03 | ¿À¡¾î | 2,500 | ¡¡ | ||
2010-03-11 | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²[ÇöH] | ¡¡ | 5,500 | |||
2010-03-16 | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¿Ü[ÇöH] | ¡¡ | 7,000 | |||
2010-03-20 | ¾Æ¸óµå»©»©·Î | 1,700 | ¡¡ | |||
2010-03-21 | Ä«½ºÅ¸µå¿Ü[ÇöH] | ¡¡ | 8,800 | |||
2010-03-23 | ºØ¾î»§.¿Àµ | 4,000 | ¡¡ | |||
2010-03-24 | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¿Ü[ÇöH] | ¡¡ | 9,000 | |||
2010-03-28 | Á¶Ã»À¯°ú¿Ü[ÇöM] | ¡¡ | 8,300 | |||
¹è´Þ/¿Ü½Ä | 2010-03-06 | Á·¹ß[ÇöH] | ¡¡ | 33,000 | ||
2010-03-11 | ġŲ+ÇÇÀÚ[ÇöH] | ¡¡ | 22,900 | |||
2010-03-14 | ġŲ+ÇÇÀÚ[ÇöH] | ¡¡ | 22,900 | |||
2010-03-20 | ¼ø´ë±¹¹ä[ÇöH] | ¡¡ | 20,000 | |||
2010-03-21 | ¼³··ÅÁ[ÇöH] | ¡¡ | 18,000 | |||
ÁÖ·ù/À½·á | 2010-03-06 | ÈÀÎÄð[ÇöH] | ¡¡ | 1,000 | ||
2010-03-16 | ÈÀÎÄð[ÇöH] | ¡¡ | 1,000 | |||
2010-03-20 | µ¿¼º¸¸®Â÷ | 1,600 | ¡¡ | |||
2010-03-24 | Ä«½º¶óÀÌƮĵ6EA[ÇöH] | ¡¡ | 8,720 | |||
2010-03-28 | ¸Æ½É¸ðÄ«°ñµå[ÇöM] | ¡¡ | 23,200 | |||
2010-03-28 | ¦¦ÇÒÀÎÇà»ç | ¡¡ | -3,300 | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||
½Äºñ ÇÕ°è | 357,104 | 9,800 | 347,304 | -21,400 | ||
Áֽİú ºÎ½Äº¸´Ü ´ÙµéºÎºÐ¿¡ Ä¡¿ìÄ£ ½Äºñ¸¦ ¾î¼ÇÏ¿À¸®¿ä ;; | ||||||
¾î¸Ó´ÔÀÌ ±¸ÀÔÇØÁֽô ºÎ½ÄÀç·á¿¡ À§¾ÈÇϸç Æнº~ ; | ||||||
ÁÖ°Å/Åë½Å | Àü ±â ·á | 2010-03-05 | Àü±â¿ä±Ý[393kWh-ÇöH] | ¡¡ | 57,070 | |
³ ¹æ ºñ | 2010-03-05 | ½É¾ßÀü±â[3,705kWh-ÇöH] | ¡¡ | 236,940 | ||
¼ö µµ ·á | 2010-03-15 | ¼öµµ¿ä±Ý[2,3¿ùºÐ] | 16,930 | ¡¡ | ||
ÀüÈÀÎÅÍ³Ý | 2010-03-21 | ÀüÈ+ÀÎÅͳÝ[ÇöM] | ¡¡ | 25,570 | ||
2010-03-21 | ¦¦Çö´ëMÇÒÀÎ | ¡¡ | -5,000 | |||
À̵¿Åë½Å | 2010-03-10 | SHOW[¾Æºü¸Û-ÇöH] | ¡¡ | 136,170 | ||
2010-03-10 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -4,037 | |||
2010-03-14 | SKT[¾î¸Ó´Ï.¾ö¸¶¿ë.¿¬-ÇöH] | ¡¡ | 59,630 | |||
2010-03-14 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -5,963 | |||
±â Ÿ | 2010-03-09 | »ýÈ°ºñ[¾î¸Ó´Ï] | 250,000 | ¡¡ | ||
2010-03-25 | TVÀ¯¼± | 13,060 | ¡¡ | |||
2010-03-25 | Á¤¼ö±â°ü¸®ºñ | 10,000 | ¡¡ | |||
2010-03-29 | LPG 2Åë | 70,000 | ¡¡ | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||
ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 860,370 | 359,990 | 500,380 | -15,000 | ||
½Ò½ÒÇÑ ³¯¾¾Å¿¿¡ ³¹æºñ¿ëÀÌ ¾ÆÁ÷ »ó´çÇÏ´ä´Ï´Ù ;; | ||||||
Áö³´Þ ±³Ã¼ÇÑ ¾Æºü¸Û ÇÚÆùÀÇ À§¾à±Ýµµ ÇÑ ¸òÇÏ°í¡¦¡¦ | ||||||
¸î ´Þ¸¸¿¡ ³Ö´Â LPG°¡½ºµµ µÎ°³¸¦ Çѹø¿¡ ±³Ã¼ÇÏ´Ï °¡°ÝÀÌ¡¦ | ||||||
»ýÈ°¿ëÇ° | ÁÖ¹æ¿ëÇ° | 2010-03-06 | ÈÞ´ë¿ë¹ö³Ê[ÇöH] | ¡¡ | 23,500 | |
2010-03-30 | ½ã¿¬·á[ÇöM] | ¡¡ | 3,600 | |||
ÀâȼҸð | 2010-03-24 | 3´Ü¿ì»ê[ÇöH] | ¡¡ | 7,400 | ||
2010-03-28 | ¹®°í¸® | 10,000 | ¡¡ | |||
»ýÈ°¿ëÇ° ÇÕ°è | 44,500 | 10,000 | 34,500 | |||
ÀÇ º¹ | ½Å ¹ß | 2010-03-15 | ¿îµ¿È[¿¬.¹Î.ÁØ-ÇöH] | ¡¡ | 60,000 | |
ÀǺ¹ ÇÕ°è | 60,000 | 0 | 60,000 | |||
°Ç ° | ¾à °ª | 2010-03-08 | ¹Ù¼¼¸°¿Ü[ÇöH] | ¡¡ | 11,000 | |
2010-03-08 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,100 | |||
2010-03-12 | Á¶Á¦¾à[¾ö¸¶¿ë-ÇöH] | ¡¡ | 4,900 | |||
2010-03-12 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -490 | |||
2010-03-16 | Á¶Á¦¾à[ÁØ] | 2,100 | ¡¡ | |||
2010-03-18 | Á¶Á¦¾à¿Ü[¹Î.ÁØ] | ¡¡ | 14,800 | |||
2010-03-18 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,480 | |||
2010-03-20 | Á¶Á¦¾à[¹Î.ÁØ] | ¡¡ | 4,700 | |||
2010-03-20 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -470 | |||
2010-03-30 | ¾È¾à¿Ü[ÇöH] | ¡¡ | 19,000 | |||
2010-03-30 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,900 | |||
º´ ¿ø ºñ | 2010-03-12 | Áø·áºñ[¾ö¸¶¿ë-ÇöH] | ¡¡ | 4,700 | ||
2010-03-12 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -470 | |||
2010-03-16 | Áø·áºñ[ÁØ] | 2,400 | ¡¡ | |||
2010-03-18 | Áø·áºñ[¹Î.ÁØ] | ¡¡ | 4,600 | |||
2010-03-18 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -460 | |||
2010-03-20 | Áø·áºñ[¹Î.ÁØ] | 3,000 | ¡¡ | |||
¹® È | ¹Ì ¿ë | 2010-03-21 | ¸¶½ºÅ©ÆÑ72EA[ÇöH] | ¡¡ | 99,000 | |
2010-03-23 | ¸Ó¸®ÄÆ[¾Æºü¸Û.¾ö¸¶¿ë] | 16,000 | ¡¡ | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||
°Ç°/¹®È ÇÕ°è | 179,830 | 23,500 | 156,330 | -6,370 | ||
Àå¿°°ú °¨±âÅ¿¿¡ ÀÚÁÖ º´¿øÀ» µé¶ô³¯¶ôÇ߳׿ä.. °Ç°ÀÌ ÃÖ°íÀε¥.. | ||||||
ÈÀåÇ°À» ¾ðÁ¦ »ò´ÂÁö ±î¸¶µæ~ | ||||||
¾ó±¼ÀÌ Çϵµ ±îÁúÇØ º¸ÀÎ´ë¼ ¸¶Å©½ºÆÑÀ» Å«¸¾¸Ô°í Áú·¶´ä´Ï´Ù.. | ||||||
4³â³Ñ°Ô ±æ·¯ Ç㸮±îÁö ¿À´ø ¸Ó¸®Ä«¶ôµµ ½ÏµÏ~ È÷Çá ¾ø´Â°Íó·³ °¡º±³»¿ä ; | ||||||
À°¾Æ/±³À° | ÇÐ ¿ø ºñ | 2010-03-16 | ¼Ó¼À.¿µ¾î[¿¬-ÇöH] | ¡¡ | 240,000 | |
2010-03-16 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -20,000 | |||
±Þ ½Ä ºñ | 2010-03-22 | ±Þ½Äºñ[¿¬] | 12,960 | ¡¡ | ||
µµ¼/¹®±¸ | 2010-03-01 | °øÃ¥¼¼Æ®[¿¬] | 4,000 | ¡¡ | ||
¾î¸°ÀÌÁý | 2010-03-02 | Áֻ걳Àçºñ[¹Î] | 5,000 | ¡¡ | ||
2010-03-08 | Ưº°¼ö¾÷ºñ[¹Î.ÁØ] | 120,000 | ¡¡ | |||
2010-03-08 | ÇнÀ±³Àçºñ[¹Î.ÁØ] | 105,000 | ¡¡ | |||
2010-03-15 | ¿ø¾Æºñ[¹Î.ÁØ-¾ÆÀÌ»ç¶û] | ¡¡ | 521,000 | |||
2010-03-15 | ¦¦¼Â°ÀÌ»óº¸À°·áÁö¿ø | ¡¡ | -278,000 | |||
2010-03-18 | ±Ö[ÇöH] | ¡¡ | 17,000 | |||
2010-03-31 | ¹ÂÁöÄðü¶÷·á[¹Î.ÁØ] | 20,000 | ¡¡ | |||
À°¾Æ¿ëÇ° | 2010-03-30 | Å°ÁîÄ©¼Ö[ÇöM] | ¡¡ | 4,700 | ||
±â Ÿ | 2010-03-15 | Àå³°¨ÃÑ[ÇöH] | ¡¡ | 6,000 | ||
2010-03-27 | Àå³°¨ | 10,000 | ¡¡ | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||
À°¾Æ/±³À° ÇÕ°è | 767,660 | 276,960 | 490,700 | -20,000 | ||
ÀÌ´Þ °¡Àå±âºÐ ÁÁÀº ºÎºÐÀ̶ø´Ï´Ù ¤¾¤¾¤¾~ | ||||||
Áö±Ý²¯ ¸Â¹úÀ̶ó ¾ÆÀ̵麸À°·á Áö¿øÀ» Çѹøµµ ¹ÞÁö ¸øÇߴµ¥ | ||||||
3¿ù´ÞºÎÅÍ ±º¿¡¼ ¼Â°ÀÌ»óÀº ¹«Á¶°Ç Áö¿øÇØ Áشٴ±º¿ä..¾Æ~ Çູ ^^ | ||||||
´ÙÀÚ³à ¸¾À¸·Î½á ±×Àú °¨»çÇÒ µû¸§À̳»¿ä~ | ||||||
±³Åë/Â÷·® | ÁÖ À¯ ºñ | 2010-03-01 | ÁÖÀ¯[1,385X36.101-ÇöH] | ¡¡ | 50,000 | |
2010-03-01 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,800 | |||
2010-03-13 | ÁÖÀ¯[1,429X34.99-ÇöH] | ¡¡ | 50,000 | |||
2010-03-13 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,782 | |||
2010-03-21 | ÁÖÀ¯[1,439X34.746-ÇöH] | ¡¡ | 50,000 | |||
2010-03-21 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,770 | |||
2010-03-28 | ÁÖÀ¯[1,449X34.507-ÇöH] | ¡¡ | 50,000 | |||
2010-03-28 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,758 | |||
ÀÚµ¿Â÷±¸ÀÔ | 2010-03-15 | ½ºÅ¸·º½ºÇÒºÎ±Ý | 457,351 | ¡¡ | ||
ÁÖÂ÷/Åçºñ | 2010-03-03 | Åçºñ¿Õº¹ | 4,000 | ¡¡ | ÇÒÀÎ±Ý¾× | |
±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è | 654,241 | 461,351 | 192,890 | -7,110 | ||
¼¼ ±Ý ¿Ü | ±â Ÿ | 2010-03-23 | ȯ°æ°³¼±ºÎ´ã±Ý | 8,950 | ¡¡ | |
¼¼±Ý¿Ü ÇÕ°è | 8,950 | 8,950 | 0 | |||
°æ Á¶ »ç | Ãà ÀÇ ±Ý | 2010-03-29 | **È£¾¾°áÈ¥ | 50,000 | ¡¡ | |
ºÎÀÇ±Ý | 2010-03-02 | **Èñ¾¾¿ÜÁ¶¸ð»ó | 30,000 | ¡¡ | ||
2010-03-02 | ¦¦»ç¿ø°æÁ¶°¡ºÒ | -30,000 | ¡¡ | |||
2010-03-14 | ¸¶À»»ó°¡Áý | 30,000 | ¡¡ | |||
ȸ ºñ | 2010-03-16 | ÆÀȸºñ | 10,000 | ¡¡ | ||
2010-03-27 | Ä£±¸¸ðÀÓȸºñ | 40,000 | ¡¡ | |||
¼± ¹° | 2010-03-16 | **Èñ»ýÀϼ±¹°[ÇöH] | ¡¡ | 27,000 | ||
½Ã °¡ | 2010-03-05 | ºÎ¸ð´ÔÄ¥¼ø±â³ä¿Ê¸ÂÃã | 700,000 | ¡¡ | ||
2010-03-05 | ¦¦µ¿¼ºÎ´ã | -300,000 | ¡¡ | |||
2010-03-08 | ÇÑÁ¤½Ä´ç¿¹¾àºñ | 100,000 | ¡¡ | |||
2010-03-13 | Å«ÁýµÑ°Çü´Ô°³¾÷ | 50,000 | ¡¡ | |||
2010-03-27 | ¾Æ¹ö´ÔÄ¥¼ø½Ä»ç[ÇöM] | ¡¡ | 630,000 | |||
2010-03-27 | ¦¦µ¿¼ºÎ´ã | -310,000 | ¡¡ | |||
2010-03-27 | ºÎ¸ð´Ô[ÃàÇϱÝ] | 700,000 | ¡¡ | |||
±â Ÿ | 2010-03-28 | ¹ÚÄ«½º[ÇöH] | ¡¡ | 24,700 | ||
2010-03-28 | ¦¦Çö´ëHÇÒÀÎ | ¡¡ | -2,470 | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||
°æÁ¶»ç ÇÕ°è | 1,749,230 | 1,070,000 | 679,230 | -2,470 | ||
Ä£ÀÎô¸¸ ¸ð½Ã°íÇÑ ¾Æ¹ö´Ô Ä¥¼øÀÜÄ¡.. | ||||||
Á¶ÃÍÇßÁö¸¸ ºÎ¸ð´Ôµµ ¿À½ÅºÐµéµµ ±¦Âú¾Ò´Ù ÇÏ½Ã´Ï Âü ´ÙÇàÀÌ´Ù ½Í³»¿ä.. | ||||||
´Ù¸¥ ¸» ¾øÀÌ °°ÀÌÇØÁØ µ¿¼µµ Âü °í¸¿±¸¿ä ^^ | ||||||
¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2010-03-04 | ´ã¹è[ÇöH] | ¡¡ | 21,000 | |
2010-03-11 | ´ã¹è[ÇöH] | ¡¡ | 21,000 | |||
2010-03-18 | ´ã¹è[ÇöH] | ¡¡ | 21,000 | |||
2010-03-09 | ´ç±¸ | 10,000 | ¡¡ | |||
2010-03-16 | Á¡½É[ÇöH] | ¡¡ | 10,000 | |||
2010-03-26 | ´ë¸®¿îÀü | 10,000 | ¡¡ | |||
2010-03-26 | ÆÀȸ½ÄµÞÇ®ÀÌ[ÇöH] | ¡¡ | 220,000 | |||
2010-03-26 | ¦¦µÞÇ®ÀÌ°¢Ãâ | -200,000 | ¡¡ | |||
2010-03-28 | PC¹æ | 3,000 | ¡¡ | |||
ÀÚ³à¿ëµ· | 2010-03-02 | ¿ëµ·[¿¬] | 1,000 | ¡¡ | ||
2010-03-22 | ¿ëµ·[¿¬] | 5,000 | ¡¡ | |||
Ä£ Á¤ | 2010-03-27 | ¾î¸Ó´Ï | 110,000 | ¡¡ | ||
¿ëµ·/±âŸ ÇÕ°è | 232,000 | -61,000 | 293,000 | |||
ÀÌÀÚºñ¿ë | ´ëÃâÀÌÀÚ | 2010-03-15 | ¾à´ëÀÌÀÚ | 36,411 | ¡¡ | |
¼ö ¼ö ·á | 2010-03-10 | ±â¾÷SMSÅëÁö¼ö¼ö·á | 1,800 | ¡¡ | ||
ÀÌÀÚºñ¿ë ÇÕ°è | 38,211 | 38,211 | 0 | ÃÑÇÒÀÎ±Ý¾× | ||
¼ÒºñÁöÃâ ÇÕ°è | 4,952,096 | 2,197,762 | 2,754,334 | -72,350 | ||
4¿ù ÇÑ´ÞÀ» ´Ù º¸³»°í 3¿ù º¸°í¸¦ ÇÏ´Â | ||||||
´ÊÀå²Ù·¯±â ´ã±×±â °¡°èºÎ ºÁÁּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù ²Ù¹÷~ | ||||||
ÁöÃ⠱ݾ×ÀÌ »ó´çÇÏÁö¸¸ °æÁ¶»ç ºÎºÐÀÌ ÇѸòÇÑ°ÍÀÌ´Ï Å» ¾ø´Â °¡°èºÎ¶ó ½º½º·Î Æò°¡¸¦~ | ||||||
º¯´ö½º·± ³¯¾¾¿¡ °Ç°°ü¸®µé ÀßÇϼ¼¿ä~ | ||||||
2010³â 03¿ù | 03¿ù ¿¹»ê / ½ÇÀû (2010.03.01~2010.03.31) | |||||||
¡¡ | ¿¹»ê | ½ÇÀû(ºñÀ²) | Â÷¾× | ºñ °í | ||||
Àü¿ùÀÌ¿ù | 558,334 | ÁÖ ¼ö ÀÔ | 5,500,000 | 6,949,579 | 75% | 1,449,579 | ¡¡ | |
ÁÖ ¼ö ÀÔ | 6,949,579 | ºÎ ¼ö ÀÔ | 100,000 | 2,297,010 | 25% | 2,197,010 | ¡¡ | |
ºÎ ¼ö ÀÔ | 2,297,010 | ÇÕ °è | 5,600,000 | 9,246,589 | 100% | 3,646,589 | ¡¡ | |
ÇÕ °è | 9,804,923 | ÀúÃà/º¸Çè | 2,000,000 | 3,773,477 | 41% | 1,773,477 | ¡¡ | |
Àú Ãà | 2,934,760 | ÇÕ °è | 2,000,000 | 3,773,477 | 41% | 1,773,477 | ¡¡ | |
º¸ Çè | 388,450 | ½Ä ºñ | 350,000 | 357,104 | 4% | -7,104 | ¡¡ | |
´ëÃâ»óȯ | 450,267 | ÁÖ°Å/Åë½Å | 800,000 | 860,370 | 9% | -60,370 | ¡¡ | |
ÇÕ °è | 3,773,477 | »ýÈ°¿ëÇ° | 100,000 | 44,500 | 0% | 55,500 | ¡¡ | |
Ä«µå°áÀç | 2,416,600 | ÀÇ º¹ | 100,000 | 60,000 | 1% | 40,000 | ¡¡ | |
½Ä ºñ | 357,104 | °Ç°/¹®È | 150,000 | 179,830 | 2% | -29,830 | ¡¡ | |
ÁÖ°ÅÅë½Å | 860,370 | À°¾Æ/±³À° | 1,000,000 | 767,660 | 8% | 232,340 | ¡¡ | |
»ýÈ°¿ëÇ° | 44,500 | ±³Åë/Â÷·® | 650,000 | 654,241 | 7% | -4,241 | ¡¡ | |
ÀÇ º¹ | 60,000 | ¼¼ ±Ý ¿Ü | 0 | 8,950 | 0% | -8,950 | ¡¡ | |
°Ç°¹®È | 179,830 | °æ Á¶ »ç | 2,000,000 | 1,749,230 | 19% | 250,770 | ¡¡ | |
À°¾Æ±³À° | 767,660 | ¿ëµ·/±âŸ | 300,000 | 232,000 | 3% | 68,000 | ¡¡ | |
Â÷·®À¯Áö | 654,241 | ÀÌÀÚºñ¿ë | 50,000 | 38,211 | 0% | 11,789 | ¡¡ | |
¼¼ ±Ý ¿Ü | 8,950 | ÇÕ °è | 5,500,000 | 4,952,096 | 54% | 547,904 | ¡¡ | |
°æ Á¶ »ç | 1,749,230 | |||||||
¿ë µ· | 232,000 | Àü¿ùÀÌ¿ù | 558,334 | |||||
ÀÌÀÚºñ¿ë | 38,211 | ¼öÀÔÇÕ°è | 9,246,589 | |||||
Çö±Ý»ç¿ë | 2,197,762 | ÀúÃຸÇè | 3,773,477 | |||||
Ä«µå»ç¿ë | 2,754,334 | Çö±ÝÁöÃâ | 2,197,762 | |||||
ÇÕ °è | 4,952,096 | Ä«µå°áÀç | 2,416,600 | |||||
ÀÜ ¾× | 1,417,084 | ÀÜ ¾× | 1,417,084 |
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®°¡°èºÎ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- ÇູÀ» ´ãÀ¸¸ç »ç´Â 2012³â ùÀÌ... 2012/02/14
- ÇູÀ» ´ãÀ¸¸ç »ç´Â 12¿ùÀ̾߱â ... 2012/01/14
- [11-09] ÇູÀ» ´ãÀ¸¸ç »ç´Â 9¿ù... 2011/10/13
- [11-07]¾î¸Ó´Ô²´ ºÎÁ·ÇÑ ¾Æµé, ¸ç... 2011/08/07
- [11-06]ÀÛÀº °Í¿¡ °¨»çÇÏ´Â ¸¶À½... 2011/07/12