2010³â 4¿ù °¡°èºÎ°¡°èºÎ
- 2010/05/11 13:42
- http://blog.moneta.co.kr/jjsannmadam/4676674/1095110

| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÏÀÚ | ¼öÀÔ³»¿ª | ±Ý¾× | ºÐ·ù | ºñ°í | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.15 | ¼ö±â ±Þ¿© | 1,500,000 | ÁÖ¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.26 | ¼¹æ´Ô ±Þ¿© | 1,641,000 | ÁÖ¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.29 | Ä£Á¤¾ö¸¶-ÈÄ´Ï »ýÀÏÃàÇÏ | 50,000 | ºÎ¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.02 | ¹Ý¾ß¿ù ºÎ¸ð´Ô ÈÄ´Ï ¾î¸°À̳¯ ¼±¹° | 50,000 | ºÎ¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.02 | ¼¿ï Çü´Ô ÀÔ±ÝÂ÷¾× | 1,000 | ºÎ¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ÀÎõÇü´Ô-ºÎ¸ð´Ô°ü·ÃÀÔ±Ý | 100,000 | ºÎ¼öÀÔ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¼öÀÔ ÇÕ°è (ÃÑ6°Ç) | 3,342,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÏÀÚ | ÀúÃà¸í | ÀúÃà±Ý¾× | ºñ°í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.10 | Å丶ÅäÀºÇà1³âÀû±Ý | 1,000,000 | ¸ñµ·¸ð¿ì±â¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.12 | ´ë±¸ÀºÇàÆÝµå(ÈÄ´ÏÇкñ) | 100,000 | Àڳ౳À°¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.26 | ±ÝÈ£¿¬±ÝÀúÃà(³ëÈÄ) | 100,000 | ³ëÈÄÀÚ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.29 | ÇϳªCMA(ÈĴϸ¦ À§ÇÏ¿©~) | 50,000 | Àڳ౳À°¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.04 | ´ë±¸ÀºÇàÀüÁ¤¼ö(Ä£Á¤¿¹ºñºñ) | 100,000 |
°æÁ¶»ç¿¹ºñºñ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ÀúÃà ÇÕ°è (ÃÑ5°Ç) | 1,350,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÏÀÚ | º¸Çè¸í | º¸Çè±Ý¾× | ºñ°í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.26 | ±ÝÈ£º¸Çè | 188,130 | ±ÝÈ£»ý¸í ºÎºÎº¸Çè | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | º¸Çè ÇÕ°è (ÃÑ1°Ç) | 188,130 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÏÀÚ | ºÐ·ù | ÁöÃâ³»¿ª | Çö±Ý | Ä«µå | Ä«µå¸í | ºñ°í |
| 2010.04.15 | ÁÖ½Ä | Ä£Á¤¾ö¸¶-½Äºñ´ëü | 150,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.25 | ÁÖ½Ä | ¹Ý¾ß¿ù Ä«·¹¶óÀ̽º Àç·á | 15,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ºÎ½Ä | 4/18 ȨÇ÷¯½º-Àå | 0 | 32,760 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ¿Ü½Ä | 4/9 ¾Æ¸®¶û-¿Ü½Ä(¾ö¸¶¿ÍÇÔ²²) | 0 | 66,000 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ¿Ü½Ä | 4/2 ¸íµ¿Ä®±¹¼ö-ºÎºÎ¿Ü½Ä | 0 | 13,000 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ¿Ü½Ä | 4/11 µµ¹Ì³ëÇÇÀÚ-¾ÆÁÖ¹ö´Ô°úÇÔ²² | 0 | 32,900 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ¿Ü½Ä | 4/17 °¨ÀÚÅÁ-¿Ü½Ä(¾ö¸¶,¼¹æ´Ô,ÈÄ´Ï) | 0 | 16,000 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.04.13 | ¾î¸¥°£½Ä | »çÀÌ´Ù 2°³ | 2,180 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.13 | ¾î¸¥°£½Ä | ¿ä±¸¸£Æ® 15°³ | 1,600 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ¾î¸¥°£½Ä | 4/25 ÄÜǪ·¹ÀÌÅ©+¿ìÀ¯ | 0 | 5,500 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.04.13 | ÀçÈÆ°£½Ä | ³²¾çÀÌ¿À5°³ | 1,800 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ½Äºñ ÇÕ°è(11°Ç) | 170,580 | 166,160 | 336,740 ¿ø | ||
| 2010.04.30 | °ü¸®ºñ | °ü¸®ºñ | 38,769 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.30 | ¼öµµ·á | ¼öµµ·á16t | 12,690 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.30 | Àü±â·á | Àü±â·á202k | 28,291 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.30 | ³¹æºñ | µµ½Ã°¡½º·á | 121,960 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.08 | À̵¿Åë½Å | 4/12 ¼¹æ´Ô ÇîµåÆù | 0 | 37,550 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | À̵¿Åë½Å | 4/12 Ä£Á¤¾ö¸¶ ÇîµåÆù | 0 | 26,040 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | À̵¿Åë½Å | 4/12 ¼ö±â ÇîµåÆù | 0 | 38,640 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.04.15 | ÀÎÅÍ³Ý | ÀÎÅͳÝ+À¯¼±¹æ¼Û | 16,410 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è(8°Ç) | 218,120 | 102,230 | 320,350 ¿ø | ||
| 2010.05.08 | ÁÖÀ¯ºñ | 4/10 °ÃÌÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 29,580 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ÁÖÀ¯ºñ | 4/3 Çѱ¹Á¦2ÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 43,770 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ÁÖÀ¯ºñ | 4/4 ¼öÁ¤ÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 43,410 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ÁÖÀ¯ºñ | 4/22 Çѱ¹Á¦2ÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 29,980 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ÁÖÀ¯ºñ | 4/8 Çѱ¹Á¦2ÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 29,180 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ÁÖÀ¯ºñ | 4/16 Çѱ¹Á¦2ÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 29,980 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.04.15 | ´ëÁß±³Åë | ¼ö±â ±³ÅëÄ«µåÃæÀü | 50,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.12 | ±âŸ | ·Ôµ¥Ä«µå°áÀç-ÀÚµ¿Â÷º¸Çè | 59,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è(8°Ç) | 109,000 | 205,900 | 314,900 ¿ø | ||
| 2010.04.21 | ±³Àçºñ | ¿õÁø ¾ÅÅ©ºò | 39,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.15 | ±âŸ | Ä£Á¤¾ö¸¶ -ÈÄ´ÏÀ°¾Æºñ | 500,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ¼Ò¸ðǰ | 4/8 ÈÄ´Ï ±âÀú±Í | 0 | 59,300 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ºñǰ | 4/22 ÈÄ´Ï ¹°º´,¹°³îÀÌÀå³°¨ | 0 | 25,920 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ºñǰ | 4/22 ÈÄ´Ï ÀüÁý40±Ç | 0 | 52,113 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| ¡¡ | À°¾Æ/±³À° ÇÕ°è(5°Ç) | 539,000 | 137,333 | 676,333 ¿ø | ||
| 2010.05.08 | °¡Àü¿ëǰ | 4/25 ÈĶóÀÌÆæ | 0 | 32,000 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| 2010.04.13 | ÀâȼҸð | ¼îÇκÀÅõ | 50 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.13 | ÀâȼҸð | ÈÄ´Ï Ä©¼Ö2°³ | 5,500 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.08 | ÀâȼҸð | 4/8 ¼ö±â ´õÈÄ ÆÄ¿ì´õ(28,250) | 0 | 0 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| ¡¡ | »ýȰ¿ëǰ ÇÕ°è(4°Ç) | 5,550 | 32,000 | 37,550 ¿ø | ||
| 2010.04.16 | Ãâ±Ý¼ö¼ö·á | Ãâ±Ý¼ö¼ö·á | 500 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.16 | ¼Û±Ý¼ö¼ö·á | ¼Û±Ý¼ö¼ö·á | 300 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.28 | ¼Û±Ý¼ö¼ö·á | ¼Û±Ý¼ö¼ö·á | 300 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.02 | ¼Û±Ý¼ö¼ö·á | ¼Û±Ý¼ö¼ö·á¹Ý¾ß¿ù=>±Ô¿ÏÀÌ | 300 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¼¼±Ý¿Ü ÇÕ°è(4°Ç) | 1,400 | 0 | 1,400 ¿ø | ||
| 2010.04.16 | ÃàÀÇ±Ý | ÀÎõÇü´Ô³²µ¿»ý°áÈ¥½Ä | 50,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.05.01 | ÃàÀÇ±Ý | ÃÖ°úÀå´Ô °áÈ¥ ÃàÀÇ±Ý | 100,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.25 | ¼±¹° | À̸ð´Ô´ì º¹ºÐÀÚ À½·á | 10,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.29 | ¼±¹° | ÈÄ´Ï »ýÀÏ ¶±ÄÉÀÍ | 23,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | °æÁ¶»ç ÇÕ°è(4°Ç) | 183,000 | 0 | 183,000 ¿ø | ||
| 2010.04.15 | ³²Æí¿ëµ· | ¼¹æ´Ô¿ëµ· | 120,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.15 | ¾Æ³»¿ëµ· | ¼ö±â¿ëµ· | 100,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.12 | ±âŸ | »ï¼ºÄ«µå°áÀç-¼ö±â°ü·Ã | 30,560 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¿ëµ·/±âŸ ÇÕ°è(3°Ç) | 250,560 | 0 | 250,560 ¿ø | ||
| 2010.04.16 | ¾à°ª | ¼¹æ´Ô ¿µ¾çÁ¦(60Á¤) | 28,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 2010.04.25 | ±âŸ | ÈÄ´Ï + ¼¹æ´Ô À̹ߺñ | 10,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | °Ç°/¹®È ÇÕ°è(2°Ç) | 38,000 | 0 | 38,000 ¿ø | ||
| 2010.05.08 | ÀÇ·ù | 4/16 ¼¹æ´Ô Ƽ2°³ | 0 | 11,800 | ½ÅÇÑÄ«µå | ¡¡ |
| ¡¡ | ÀǺ¹ ÇÕ°è(1°Ç) | 0 | 11,800 | 11,800 ¿ø | ||
| ¡¡ | ÁöÃâ ÇÕ°è (ÃÑ50°Ç) | 1,515,210 | 655,423 | 2,170,633 ¿ø | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ºÐ·ù | ¿¹»ê | ½ÇÀû | Â÷¾× | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹ÌºÐ·ù | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÁÖ¼öÀÔ | 3,200,000 | 3,141,000 | -59,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ºÎ¼öÀÔ | 0 | 201,000 | +201,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Àü¿ùÀÌ¿ù | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼öÀÔ ÇÕ°è | 3,200,000 | 3,342,000 | +142,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀúÃà | 1,200,000 | 1,350,000 | +150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| º¸Çè | 188,130 | 188,130 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 1,388,130 | 1,538,130 | +150,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ´ëÃâ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ´ëÃâ»óȯ ÇÕ°è | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Äºñ | 300,000 | 336,740 | -36,740 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | 250,000 | 320,350 | -70,350 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| »ýȰ¿ëǰ | 30,000 | 37,550 | -7,550 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀǺ¹ | 30,000 | 11,800 | 18,200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | 30,000 | 38,000 | -8,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | 600,000 | 676,333 | -76,333 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | 250,000 | 314,900 | -64,900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼¼±Ý¿Ü | 0 | 1,400 | -1,400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °æÁ¶»ç | 50,000 | 183,000 | -133,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | 220,000 | 250,560 | -30,560 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹ÌºÐ·ù | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÁöÃâ ÇÕ°è | 1,760,000 | 2,170,633 | -410,633 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¦¦Çö±Ý ÁöÃâ | 1,760,000 | 1,515,210 | 244,790 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¦¦Ä«µå ÁöÃâ | 0 | 655,423 | -655,423 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| *¿¹»ê±â°£ : 2010.04.10~2010.05.09 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®°¡°èºÎ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- 2012³â 3¿ù 2012/04/12
- 10³â 9¿ù °¡°èºÎ~ 2010/10/08
- 10³â 8¿ù °¡°èºÎ 2010/09/09
- 10³â 7¿ù °¡°èºÎ 2010/08/09
- 10³â 6¿ù °¡°èºÎ 2010/07/12








