ºÎÀÚ¸¶À» ºí·Î±×

Cache Time: Thu May 02 13:11:24 KST 2024 Running Time:2 ms.


ÁøÇàÁßÀÎ ¹Ý»óȸ

2010³â ³ª¸¸ÀÇ ¿¬¸»°á»ê À̾߱â (188)
2010³â 12¿ùÀÌ ¹à¾Ò½À´Ï´Ù. ÇÑ ´ÞÀÌ Áö³ª¸é ÀÌÁ¦ 2011³âÀÌ µË´Ï´Ù. ´Ù»ç´Ù³­Çß´ø ¿ÃÇØ ¿©·¯ºÐÀº ¾î¶»°Ô º¸³»¼Ì³ª¿ä? ºÎÀÚ¸¶À»Àº ÇÑÇص¿¾È ÀÌ¿ô´ÔµéÀÇ À̾߱â·Î °¡µæÇß´ø ÇÑ ÇØ ¿´½À´Ï´Ù. ¸¶À½À» °¡´ÙÀ½¾î ¿Ã ÇÑÇص¿¾È ³ª¿¡°Ô ÀÖ¾ú´ø ÀϵéÀ» Á¤¸®Çϸ鼭 ´Ù°¡¿À´Â 2011³âÀ» ÁغñÇغ¸½Ã´Â °Ç ¾î¶³±î¿ä? À̺¥Æ® °æÇ° ( ¸ÚÁø °á»ê±ÛÀ» Àû¾îÁֽŠ5ºÐ ¼±Á¤ ÈÄ SK»óÇ°±Ç 1¸¸¿ø±Ç µå¸²)

2010³â 12¿ù 31ÀÏ ÀÚ±ÝÇöȲ ¿¹»Û¼º¿©  2010/12/31 16:03

¡¡ ¡¡ 10¿ù 30ÀÏ 11¿ù 29ÀÏ 12¿ù 31ÀÏ
µ¿¾çÁ¾±Ý CSµ¿À¯·´ 2,323,912 2,380,798 2,535,250
¡¡ Â÷À̳ª¼Ö·Î¸ó 1,818,869 1,794,946 1,773,954
¡¡ CMA 1,917,365 22,460,529 21,544,745
¿ì¸®ÀºÇà »ï¼º¹è´çÁÖ2 1,583,769 1,591,794 1,712,536
¡¡ ½Å¿µ¸¶¶óÅæÁõ±Ç 2,047,009 2,044,298 2,180,824
¡¡ »ï¼º¹è´çÁÖ3 (19ÀÏ) 979,712 1,083,227 1,267,675
¡¡ Çѱ¹ÅõÀڻZ±×·ìÀû¸³ (19ÀÏ) 2,420,283 2,725,863 3,166,492
¡¡ ½´·Î´õºê¸¯½º 6,044,394 6,059,748 6,153,253
¡¡ CSõ¿¬ÀÚ¿ø 2,657,174 2,798,792 2,991,822
¡¡ »ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º£Á(19ÀÏ) 1,977,750 2,259,902 2,680,888
¡¡ ÀλçÀÌÆ® 9,065,368 9,169,595 9,136,441
¡¡ »ï¼º¹è´çÁÖ1 1,785,164 1,794,499 1,931,024
¡¡ ¿¹±Ý 21,703,201 204,511 156,375
¡¡ ÁÖÅÃû¾à(3ÀÏ) 2,120,000 2,220,000 2,320,000
HK»óÈ£ÀúÃà 2011-04-30 20,684,652 20,684,652 20,684,652
¡¡ Àû±Ý ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇÁ¶óÀÓ»óÈ£ÀúÃà Àû±Ý(22ÀÏ) 20,000,000 22,000,000 24,000,000
¡¡ 2010-10-23 0 0 0
¡¡ 2010-01-04 10,000,000 10,000,000 10,000,000
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 378
Çö´ë½ºÀ§½ºÀúÃà Àû±Ý(23ÀÏ) 6,000,000 8,000,000 10,000,000
¡¡ 2012-02-23 20,000,000 20,000,000 20,000,000
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 818
¾ð´Ï ¡¡ 20,000,000 20,000,000 20,000,000
¾Æºü ¡¡ 27,300,000 27,300,000 27,300,000
ÆݵåÇÕ°è ¡¡ 32,703,404 33,703,462 35,530,159
ÇÕ°è ¡¡ 182,428,622 186,573,154 191,537,127

 

ťť// ¿ÃÇصµ µ·¸¸ µöµûÀÌ ¸¹ÀÌ ¹ú¾ú´ç... Æݵ嵵 ¸¹ÀÌ È¸º¹µÆ°í...  


[1|2|3|4|5|6|7|8|9|10]

Cache Time: Thu May 02 13:11:25 KST 2024 Running Time:0 ms.