155. ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù.°¡°èºÎ
- 2022/03/17 17:03
- http://blog.moneta.co.kr/fogperson/8403643/3442483
¤·³²Æí°ú ¾Æ³» µÑÀÌ »ì°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤·Â÷°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
¤·¾Æ³» ¸íÀÇ º¸Çè ¹× Ä«µå, ¿ëµ· µîÀº º°µµ »çÇ×À¸·Î °¡°èºÎ¿¡ ±âÀÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
--------------------------------
l ¼öÀÔ »ó¼¼³»¿ª (ºÐ·ùº°) : 20220201~20220228 | |||
ºÐ·ù | ¼öÀÔ³»¿ª | ±Ý¾× | ºñ°í |
ij½¬¹é | ¼º£À̸µÅ© | 10,000 | ¡¡ |
¼±¹° | °³½ÂÀÚ ¹æÃ» | 0 | KBS |
¼Àû | ¼¿ï¼öµµ±Ç¾ÆÆÄÆ®Áö±Ý»ç¾ßÇÑ´Ù | 0 | ¿¹½º24 |
ÀÌÀÚ | ±¹¹Î | 52 | ¡¡ |
ÀÌÀÚ | À£ÄÄ | 7,086 | ¡¡ |
ºÎ¼öÀÔ | 17,138 | ¡¡ |
2¿ùÀº ºÎ¼öÀÔÀÌ ¼Ò¹ÚÇÕ´Ï´Ù.
<¼¿ï¼öµµ±Ç ¾ÆÆÄÆ® Áö±Ý »ç¾ßÇÑ´Ù> ÀÔ¹®ÀÚ Á¾ÇÕÀü°ú °°Àº Ã¥ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ Ã¥ ÈĹÝÁÖ¿¡´Â °¡Ä¡°¡ ±¦ÂúÀº ±¸Ãà, Àç°³¹ß Àç°ÇÃà Áö¿ªÀ» °ñ¶óÁÖ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àú´Â ¼öµµ±Ç¿¡ ÀÚ°¡·Î »ì°í ÀÖÀ¸´Ï ¸¸Á·ÇÕ´Ï´Ù.
<°³.½Â.ÀÚ> ¹æÃ»À» ´Ù³à¿Ô°í Áö³ÁÖ¿¡ ³ìȺÐÀÌ ¹æ¼ÛµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¹æÃ»Çß´ø °É Tv·Î º¸´Ï ÇöÀåÀÇ ´À³¦ÀÌ Àß Àü´ÞÀÌ ¾ÈµË´Ï´Ù.
À̳¯ ¾È¿µ¹Ì¾¾°¡ ³ª¿Í¼ ¾ÆÁÖ µÚÁý¾î Á³½À´Ï´Ù. ´«¹° ³ª°Ô ¿ô°í ¿Ô³×¿ä. ¤¾¤¾
l ÀúÃà »ó¼¼³»¿ª : 2022.02.01~2022.02.28 | ||
ÀúÃà¸í | ÀúÃà±Ý¾× | ºñ°í |
Á÷Á¢ÅõÀÚ | 480,000 | ºñÆ®ÄÚÀο¹¼ö±Ý |
Á÷Á¢ÅõÀÚ | 30,000 | ¾ÆÆ®¾Ø°¡À̵å |
û¾àÅëÀå | 100,000 | 510,000 |
À£ÄÄÀû±Ý | 200,000 | ¡¡ |
ÇÉÅ©.»ê¾÷ | 200,000 | ¡¡ |
ÇÉÅ©.´ë±¸ | 150,000 | ¡¡ |
ÇÉÅ©_¾Æ³» | 200,000 | ¡¡ |
½ÅÇù | 596,666 | 1,346,666 |
ELS | 1,000,000 | ¡¡ |
Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹úÅ×Å©³î·ÎÁö | 20,000 | KBÆÝµå Ãß³³ |
Ű¿ò¼±¸í-e¾ËÆÄÀ妽º | 100,000 | ¡¡ |
¼Òµæ°øÁ¦_KTBÄÚ½º´Úº¥Ã³ | 100,000 | ¡¡ |
ÀçÇü_Â÷À̳ª¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 100,000 | ¡¡ |
ÀçÇü_±Û·Î¹ú¸®Ä¡Åõ°Ô´õ | 100,000 | ¡¡ |
ÇØ¿Üºñ°ú¼¼_Ä£µð¾ÆÄÁ½´¸Ó | 100,000 | ¡¡ |
ÇØ¿Üºñ°ú¼¼_±Û·Î¹ú¹è´çÀÎÄÄ | 100,000 | 1,620,000 |
¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_±Û·Î¹úÅ×Å©³î·Î | 100,000 | ¡¡ |
¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_KTB VIP½º | 100,000 | ¡¡ |
¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_¹Ì±¹À妽ºUH | 100,000 | ¡¡ |
¿¬±ÝÀúÃàÆÝµå_±Û·Î¹ú°Å·¡¼Ò | 33,334 | ¡¡ |
ÀúÃà | 3,910,000 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
l º¸Çè »ó¼¼³»¿ª : 2022.02.01~2022.02.28 | ||
º¸Çè¸í | º¸Çè±Ý¾× | ºñ°í |
º¯¾×¿¬±Ý | 200,000 | ¡¡ |
º¸À强 º¸Çè | 118,602 | ¡¡ |
º¸Çè | 318,602 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
l ´ëÃâ »ó¼¼³»¿ª : 2022.02.01~2022.02.28 | ||
´ëÃâ¸í | »óȯ¿ø±Ý | »óȯÀÌÀÚ |
ÁÖÅô㺸´ëÃâ1 | 500,000 | 189,007 |
ÁÖÅô㺸´ëÃâ2 | 100,000 | 97,941 |
Àû°Ý´ãº¸´ëÃâ | 220,000 | 99,981 |
½Å¿ë´ëÃâ1 | 0 | 91,726 |
½Å¿ë´ëÃâ2 | 0 | 126,038 |
½Å¿ë´ëÃâ3 | 0 | 165,361 |
º¸Çè°è¾à´ëÃâ | 740,000 | 67,758 |
´ëÃâ | 1,560,000 | 837,812 |
2¿ù¿¡´Â ºñÆ®ÄÚÀÎ 0.01ºñÆ®µµ »ç°í ELS¸¦ °¡ÀÔÇß¾î¿ä.
º¸Çè°è¾à´ëÃâ Àܾ×À» ¹é¸¸ ´ÜÀ§·Î ¸ÂÃß°í ½Í¾î Æò¼Òº¸´Ù ´õ »óȯÇß¾î¿ä.
l ºÐ·ùº° ÁöÃâ »ó¼¼³»¿ª : 2022.02.01~2022.02.28 | ||||
ºÐ·ù | ÁöÃâ³»¿ª | Çö±Ý | Ä«µå | Ä«µå¸í |
ÁÖ½Ä | ½Ó¾ßü | 0 | 7,520 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
ÁÖ½Ä | ±¸½ºÅë_¼ø´ë±¹ | 0 | 3,500 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
ÁÖ½Ä | ų¹Ù»ç¼Ò½ÃÁö µî | 0 | 60,000 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
ÁÖ½Ä | Á¤À°°¢ | 0 | 40,750 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
ÁÖ½Ä | ½Óä¼Ò | 0 | 13,900 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
ÁÖ½Ä | Á¤À°°¢ | 0 | 43,430 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
ºÎ½Ä | »ç°ú¶±ººÀÌ | 0 | 37,400 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
ºÎ½Ä | »óÇϸñÀå¿ìÀ¯ | 0 | 9,715 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
¿Ü½Ä | ¶±°ø | 0 | 14,000 | eÀ½Ä«µå |
¿Ü½Ä | ¼ø´ë±¹ | 0 | 16,000 | eÀ½Ä«µå |
¿Ü½Ä | ÇÇÀÚÇê | 0 | 23,940 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
¿Ü½Ä | Áö¿¡½º25 | 0 | 2,070 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
¿Ü½Ä | ¸¾½ºÅÍÄ¡ | 0 | 9,583 | Çö´ëZERO |
¸¸³² | Äí¿ìÄí¿ì.¾ö¸¶µ¿»ý | 0 | 83,600 | eÀ½Ä«µå |
±Ù¹« | ±Ý¾ß.ÀåÀÎÀå¸ð | 0 | 47,000 | eÀ½Ä«µå |
½Äºñ | 0 | 412408 | 412408 | |
»ýȰºñ | À̸¶Æ®¸ô | 0 | 65,100 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
»ýȰºñ | À̸¶Æ®¸ô | 0 | 72,166 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
»ýȰºñ | ¸¶Æ® | 0 | 9,680 | eÀ½Ä«µå |
»ýȰºñ | ¸¶ÄÏÄø® | 0 | 40,490 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
»ýȰºñ | Çï·Î³×ÀÌó | 0 | 28,000 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
»ýȰºñ | 0 | 215,436 | 215436 | |
ÁöÇÏö | ÁöÇÏö34°Ç | 0 | 37,100 | ¾Ë¶ã±³Åë |
¹ö½º | ¹ö½º24°Ç | 0 | 25,900 | ¾Ë¶ã±³Åë |
´ëÁß±³Åë | ¤¤¾Ë¶ã±³Å븶Àϸ®Áö | 0 | -11,000 | ¾Ë¶ã±³Åë |
±³Åë/Â÷·® | 0 | 52,000 | 52000 | |
°ü¸®ºñ | °ü¸®ºñ | 0 | 198,220 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
µµ½Ã°¡½º | µµ½Ã°¡½º | 0 | 147,300 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
ÀÎÅÍ³Ý | ÀÎÅÍ³Ý | 0 | 14,850 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
À̵¿Åë½Å | ¼ÕÀüÈ | 0 | 14,850 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
ÀÎÅÍ³Ý | ³ÝÇø¯½º1¿ùºÐ | 4,250 | 0 | ¡¡ |
ÀÎÅÍ³Ý | ³ÝÇø¯½º | 4,250 | 0 | ¡¡ |
À̵¿Åë½Å | ¾Æºü | 0 | 5,391 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
À̵¿Åë½Å | ¾ö¸¶ | 0 | 19,818 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
±âŸ | º»°¡.TV ÀÎÅÍ³Ý | 0 | 22,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
ÁÖ°Å/Åë½Å | 8,500 | 422,429 | 430929 | |
¾à°ª | ¹é½ÅÁ¢Á¾´ëºñ | 0 | 6,000 | eÀ½Ä«µå |
º´¿øºñ | Ä¡°ú | 0 | 100,000 | eÀ½Ä«µå |
º´¿øºñ | Ä¡°úÁø·á+½ºÄÉÀϸµ | 0 | 234,800 | eÀ½Ä«µå |
°Ç°/¹®È | 0 | 340,800 | 340800 | |
°¡Àü¿ëǰ | À̸¶Æ®¸ô_¾Æ³»Æù | 0 | 1,349,000 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
°¡Àü¿ëǰ | ¤¤¾Æ³»´ë°á | 0 | -1,349,000 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
ÀâȼҸð | ´ÙÀÌ¼Ò | 0 | 1,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
ÀâȼҸð | ¸ÅÁ÷·¦ | 0 | 31,800 | ±ÝÀ¶Æ÷ÀÎÆ® |
»ýȰ¿ëǰ | 0 | 32,800 | 32800 | |
¼±¹° | ¸íÀý.ó°¡ | 200,000 | 0 | ¡¡ |
¼±¹° | ó³²Ã³Á¦ | 100,000 | 0 | ¡¡ |
¼±¹° | ¸íÀý.º»°¡ | 200,000 | 0 | ¡¡ |
³ª´® | ³ª´®-¾î¸°ÀÌÀç´Ü | 0 | 40,000 | ·¹ÀÏ¿¡¾î |
°æÁ¶»ç | 500,000 | 40,000 | 540000 | |
ÁöÃâ ÇÕ°è | 508,500 | 1,515,873 | 2,024,373 | |
º»°¡ ÁöÃâ | 0 | 47,209 | 47,209 | |
ÁöÃâ Á¤¸® | 508,500 | 1,468,664 | 1,977,164 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½Äºñ+»ýÈúºñ+±³Åë+ÁÖ°Å/Åë½Å | 8,500 | 1,055,064 | 1,063,564 |
2¿ùÀº ¸íÀýÀÌ ÀÖ°í, Ä¡°ú Áø·áµµ ¹Þ¾Æ¼ Æò¼Òº¸´Ù µ·ÀÌ ´õ ´Ã¾ú½À´Ï´Ù.
ºñÁ¤±âÁöÃâÀ» Á¦°ÅÇÑ »ýȰºñ´Â 100¸¸¿øÀÔ´Ï´Ù. À̰͵µ °èÀýÀû ¿äÀÎÀÌ ÀÖÁÒ.
°ü¸®ºñ ³»ÀÇ Àü±âºñ, µµ½Ã°¡½ººñ°¡ °Ü¿ï¿¡´Â ¸¹ÀÌ ´Ç´Ï´Ù.
¿¹Àü¿¡´Â °Ü¿ï¿¡ °¡½ººñ°¡ ´Ã¾úÀ¸¸é ¿äÁò¿¡´Â Àü±âºñµµ °°ÀÌ ´À³×¿ä...
¸ðµÎ Äڷγª Á¶½ÉÇϼ¼¿ä!
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®°¡°èºÎ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- 158, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/06/19
- 157, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/05/22
- 156, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/05/08
- 155. ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/03/17
- 154, ¹Ýº¹ÀÌ ¿îÀ» ¸¸µé´Ù. 2022/02/09