Àº¼ö·¹ÀÇ »ç¶û³îÀÌ.---¿ä±â¿¡ ¿Ö¿À½Ç±î? µµ»öµÅ Àմµð.

ºÎÁ¦¸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.



  • today
  • 27
  • total
  • 237824
  • ´ä±Û
  • 549
  • ½ºÅ©·¦
  • 823

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



20³â ÀÛ¾÷ Á֤ѤѤÑÀÛÀüÁÖ·Î ¸íÇÔ(Çѱ¹ ÇÁ·£Áö) ÀÛÀü½Ã¼¼Â÷...

Çѱ¹ÇÁ·£Áö( 010100 )   ÇöÀç°¡ : 14,600   ¡ã 150(1.04%)    ½Ã°¡ : 14,400    °í°¡ : 14,700    Àú°¡ : 14,300    °Å·¡·® : 13,583
2015. 09. 27 17:19   
functiXX ChartEvent(args) { if(args=="Start"){ document.getElementById("preloading").style.visible='hidden'; document.getElementById("preloading").style.height=0; } }
preLoading();
publishChart("010100", "", "http://paxnet.mXXeta.co.kr/swf/AdvancedChart.swf", "AdvancedChart", "AdvancedChart", "100%", "100%", "ĵµéÂ÷Æ®", "day", "false", "1");
  
document.domain='mXXeta.co.kr';


ÁÖÁ¦ : ¿©°¡/»ýÈ°/IT > ¹Ì°¡Á¤º¸

¡ãtop


žç±Ý¼Ó¤Ñ¤Ñ°Å·¡ ÀÛÀü½Ã¼¼Â÷...

  ¿ì¼±ÁÖ

2¿ù 17ÀÏ

 

´©Àû °Å·¡¿ø

´çÀÏ 5ÀÏ ´©Àû 20ÀÏ ´©Àû 60ÀÏ ´©Àû 90ÀÏ ´©Àû 120ÀÏ ´©Àû
°Å·¡¿ø¸í   ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö¼ö·® ¸Åµµ¼ö·® °Å·¡·®
»ï¼ºÁõ±Ç 1,508 1,587 79 1,666
NHÅõÀÚÁõ±Ç 1,315 3,457 2,142 5,599
Çϳª´ëÅõ 1,048 1,053 5 1,058
¹Ì·¡¿¡¼Â 1,011 3,997 2,986 6,983
Å°¿òÁõ±Ç 436 8,681 8,245 16,926
ÇÑÈ­ÅõÀÚ -758 0 758 758
ºÎ±¹Áõ±Ç -822 0 822 822
Çö´ëÁõ±Ç -1,431 37 1,468 1,505
À¯¾ÈŸÁõ±Ç -3,413 592 4,005 4,597
Çѱ¹Áõ±Ç -3,436 6,154 9,590 15,744
¡Ø ÄÚ½ºÄÞ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â »óÀ§ 5°³»çÀÇ ÀϺ° ¸Å¼ö¸Åµµ ÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÑ ±â°£´©Àû ÃßÁ¤Ä¡ÀÓ
´çÀÏ 5ÀÏ ´©Àû 20ÀÏ ´©Àû 60ÀÏ ´©Àû 90ÀÏ ´©Àû 120ÀÏ ´©Àû
°Å·¡¿ø¸í   ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö¼ö·® ¸Åµµ¼ö·® °Å·¡·®
»ï¼ºÁõ±Ç 1,615 1,824 209 2,033
NHÅõÀÚÁõ±Ç 1,275 3,591 2,316 5,907
Çϳª´ëÅõ 1,057 1,211 154 1,365
¹Ì·¡¿¡¼Â 1,012 4,272 3,260 7,532
Å°¿òÁõ±Ç 303 9,583 9,280 18,863
ÇÑÈ­ÅõÀÚ -758 0 758 758
ºÎ±¹Áõ±Ç -895 0 895 895
Çö´ëÁõ±Ç -1,221 516 1,737 2,253
Çѱ¹Áõ±Ç -3,370 6,241 9,611 15,852
À¯¾ÈŸÁõ±Ç -3,417 592 4,009 4,601
¡Ø ÄÚ½ºÄÞ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â »óÀ§ 5°³»çÀÇ ÀϺ° ¸Å¼ö¸Åµµ ÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÑ ±â°£´©Àû ÃßÁ¤Ä¡ÀÓ

 

´©Àû °Å·¡¿ø ´çÀÏ 5ÀÏ ´©Àû 20ÀÏ ´©Àû 60ÀÏ ´©Àû 90ÀÏ ´©Àû 120ÀÏ ´©Àû
°Å·¡¿ø¸í   ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö¼ö·® ¸Åµµ¼ö·® °Å·¡·®
Çö´ëÁõ±Ç 4,424 6,683 2,259 8,942
HMCÁõ±Ç 2,658 2,658 0 2,658
»ï¼ºÁõ±Ç 1,575 2,112 537 2,649
NHÅõÀÚÁõ±Ç 1,482 6,477 4,995 11,472
Çϳª´ëÅõ 1,007 1,211 204 1,415
SKÁõ±Ç -2,000 0 2,000 2,000
½ÅÇÑÅõÀÚ -2,029 8 2,037 2,045
À¯¾ÈŸÁõ±Ç -2,032 2,138 4,170 6,308
Å°¿òÁõ±Ç -2,186 13,969 16,155 30,124
Çѱ¹Áõ±Ç -3,195 6,493 9,688 16,181
¡Ø ÄÚ½ºÄÞ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â »óÀ§ 5°³»çÀÇ ÀϺ° ¸Å¼ö¸Åµµ ÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÑ ±â°£´©Àû ÃßÁ¤Ä¡ÀÓ
´©Àû °Å·¡¿ø ´çÀÏ 5ÀÏ ´©Àû 20ÀÏ ´©Àû 60ÀÏ ´©Àû 90ÀÏ ´©Àû 120ÀÏ ´©Àû
°Å·¡¿ø¸í   ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö¼ö·® ¸Åµµ¼ö·® °Å·¡·®
Çö´ëÁõ±Ç 11,602 25,164 13,562 38,726
NHÅõÀÚÁõ±Ç 6,379 24,062 17,683 41,745
½Å¿µÁõ±Ç 4,731 4,911 180 5,091
Å°¿òÁõ±Ç 4,701 43,993 39,292 83,285
ÀÌÆ®·¹ÀÌ 1,813 7,610 5,797 13,407
SKÁõ±Ç -3,058 7 3,065 3,072
À¯¾ÈŸÁõ±Ç -3,073 9,338 12,411 21,749
Çѱ¹Áõ±Ç -5,426 8,431 13,857 22,288
¾ÆÀÌ¿¥ -8,253 83 8,336 8,419
ÇÑÈ­ÅõÀÚ -9,415 5,944 15,359 21,303
°Å·¡¿øº° ¸Å¸Å
´©Àû °Å·¡¿ø ´çÀÏ 5ÀÏ ´©Àû 20ÀÏ ´©Àû 60ÀÏ ´©Àû 90ÀÏ ´©Àû 120ÀÏ ´©Àû
°Å·¡¿ø¸í   ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö¼ö·® ¸Åµµ¼ö·® °Å·¡·®
NHÅõÀÚÁõ±Ç 10,310 17,573 7,263 24,836
Å°¿òÁõ±Ç 2,908 22,986 20,078 43,064
Çö´ëÁõ±Ç 1,189 7,462 6,273 13,735
Çϳª´ëÅõ 1,007 1,211 204 1,415
¹Ì·¡¿¡¼Â 990 4,521 3,531 8,052
À¯¾ÈŸÁõ±Ç -2,246 2,224 4,470 6,694
½ÅÇÑÅõÀÚ -2,477 396 2,873 3,269
SKÁõ±Ç -3,007 5 3,012 3,017
Çѱ¹Áõ±Ç -3,937 6,588 10,525 17,113
ÇÑÈ­ÅõÀÚ -5,130 1,014 6,144 7,158
¡Ø ÄÚ½ºÄÞ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â »óÀ§ 5°³»çÀÇ ÀϺ° ¸Å¼ö¸Åµµ ÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÑ ±â°£´©Àû ÃßÁ¤Ä¡ÀÓ
´©Àû °Å·¡¿ø ´çÀÏ 5ÀÏ ´©Àû 20ÀÏ ´©Àû 60ÀÏ ´©Àû 90ÀÏ ´©Àû 120ÀÏ ´©Àû
°Å·¡¿ø¸í   ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö¼ö·® ¸Åµµ¼ö·® °Å·¡·®
NHÅõÀÚÁõ±Ç 4,819 18,155 13,336 31,491
½Å¿µÁõ±Ç 4,735 4,875 140 5,015
Çö´ëÁõ±Ç 2,592 9,059 6,467 15,526
Å°¿òÁõ±Ç 1,140 25,977 24,837 50,814
Çϳª´ëÅõ 1,067 1,271 204 1,475
ºÎ±¹Áõ±Ç -1,395 0 1,395 1,395
½ÅÇÑÅõÀÚ -2,454 806 3,260 4,066
SKÁõ±Ç -3,015 6 3,021 3,027
À¯¾ÈŸÁõ±Ç -3,315 2,276 5,591 7,867
Çѱ¹Áõ±Ç -4,851 6,728 11,579 18,307
¡Ø ÄÚ½ºÄÞ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â »óÀ§ 5°³»çÀÇ ÀϺ° ¸Å¼ö¸Åµµ ÀÚ·á¿¡ ÀÇÇÑ ±â°£´©Àû ÃßÁ¤Ä¡ÀÓ
´©Àû °Å·¡¿ø ´çÀÏ 5ÀÏ ´©Àû 20ÀÏ ´©Àû 60ÀÏ ´©Àû 90ÀÏ ´©Àû 120ÀÏ ´©Àû
°Å·¡¿ø¸í   ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö¼ö·® ¸Åµµ¼ö·® °Å·¡·®
Çö´ëÁõ±Ç 11,602 25,164 13,562 38,726
NHÅõÀÚÁõ±Ç 6,379 24,062 17,683 41,745
½Å¿µÁõ±Ç 4,731 4,911 180 5,091
Å°¿òÁõ±Ç 4,701 43,993 39,292 83,285
ÀÌÆ®·¹ÀÌ 1,813 7,610 5,797 13,407
SKÁõ±Ç -3,058 7 3,065 3,072
À¯¾ÈŸÁõ±Ç -3,073 9,338 12,411 21,749
Çѱ¹Áõ±Ç -5,426 8,431 13,857 22,288
¾ÆÀÌ¿¥ -8,253 83 8,336 8,419
ÇÑÈ­ÅõÀÚ -9,415 5,944 15,359 21,303



ÁÖÁ¦ : ½Ã»ç/±³À° > À°¾Æ/±³À°

¡ãtop


½Å¶ó¼¶À¯, ±¹ÀÏ, ¾çÁö, ÇÏÀÌÆ®·Ð, ÇÑÀÏö°­ ,žç±Ý¼Ó,¼­»êÁ¶ºñ , °í·Á»ê¾÷ ÀÛÀü½Ã¼¼Â÷...

 

 

 

 
½Å¶ó¼¶À¯

 
 
  1.  
     
     
     
    ¾çÁö»ç
 
  •  
     
    1.  
       
     
     

     
    žç±Ý¼Ó
     
     
    ÇÑÀÏ  Âû°­
     
     
     
    žç±Ý¼Ó
     
     
     
       
     
     
    ÇÑÀÏ Ã¶°­
     
     

     


      ÁÖÁ¦ : °³ÀÎ > »ç¶û

      ¡ãtop