Dive Master.

ºÎÁ¦¸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.



  • today
  • 1
  • total
  • 6011
  • ´ä±Û
  • 0
  • ½ºÅ©·¦
  • 0

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



[°³º°ÆÝµåºÐ¼®] ½Å¿µ¸¶¶óÅæÆÝµåÀÇ º¸À¯Á¾¸ñ º¯È­½ºÅ©·¦

Ãâó [ÆÝµå·Î µ·¹ú±â] [°³º°ÆÝµåºÐ¼®] ½Å¿µ¸¶¶óÅæÆÝµå...   |2008/01/20 21:29  

±×µ¿¾È ±â´Ù¸®´ø 12¿ù 31ÀÏÀÚ ÆÝµå º¸À¯Á¾¸ñÀÌ ÀÚ»ê¿î¿ëÇùȸ(http://www.amak.or.kr/Disclosure/Search/SeSearchFund.aspx?FundCd=KR5209528037&__redirectPage__=/Disclosure/Search/SeSearchFund.aspx&__secondsToWait__=20)¿¡ °øÁöµÇ¾ú³×¿ä.

 

Á¦°¡ »ý°¢Çϱ⿡ ÆÝµå¸¦ ÇϽô ºÐÀ̳ª ÆÝµå¿Í °°ÀÌ Á÷Åõ¸¦ ÇϽô ºÐµéÀº Çѹø¾¿

ÀÚ½ÅÀÌ °¡Áø ÆÝµåÀÇ º¸À¯Á¾¸ñ º¯È­³ª ÆÝµå¸Å´ÏÀúÀÇ ÅõÀÚ¹æ½Ä¿¡ ´ëÇØ °íÂûÇÔÀ¸·Î½á

ÀÚ½ÅÀÇ ÅõÀÚ¹æ½ÄÀÌ ¸Â°Ô µÇ°í ÀÖ´ÂÁö ÀÚ½ÅÀÇ ÆÝµå°¡ ÀÚ½ÅÀÌ ¿øÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÅõÀÚ µÇ°í ÀÖ´ÂÁö

Á¡°ËÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù°í º¾´Ï´Ù.

 

°¡Ä¡ÅõÀÚÀÇ ´ë¸í»çÀÎ '½Å¿µ¸¶¶óÅæÁÖ½Ä"ÆÝµå¿¡ ´ëÇØ¼­ º¸°íÀÚÇÕ´Ï´Ù.

 

============================================================================

 

Á¾¸ñ¸í 9¿ù 30Àϼö·® 12¿ù31Àϼö·® Áõ°¨ºÐ ÃÑÁֽļö º¸À¯ºñÀ² Áõ°¨ºñÀ²
Çѱ¹Á¦Áö 108,989 784,308 675,319 5,004,000 15.674% 13.496%
±ÝÈ£¼®À¯¿ì 186,321 288,408 102,087 3,023,000 9.540% 3.377%
»ïȯ±î¹Â 258,061 295,413 37,352 4,515,000 6.543% 0.827%
S&KÆú¸®ÅØ 31,137 511,229 480,092 7,900,000 6.471% 6.077%
À߸¸Å×Å© 222,671 275,342 52,671 4,270,000 6.448% 1.234%
±¹º¸µðÀÚÀÎ 476,628 482,470 5,842 7,500,000 6.433% 0.078%
¿À¸®ÄÞ 104,723 126,803 22,080 2,104,000 6.027% 1.049%
»ï¾çÅë»ó 149,160 155,321 6,161 3,000,000 5.177% 0.205%
ÆòÈ­Á¤°ø 911,710 1,083,892 172,182 21,000,000 5.161% 0.820%
ÀÎõµµ½Ã°¡½º 127,569 194,799 67,230 4,000,000 4.870% 1.681%
¼¼º¸¿¥À̾¾ 405,483 511,262 105,779 10,530,000 4.855% 1.005%
°æµ¿°¡½º 74,080 141,007 66,927 3,168,000 4.451% 2.113%
±ÝÈ­ÇÇ¿¡½º½Ã 236,296 257,171 20,875 6,000,000 4.286% 0.348%
ÆÄÀÎµð¾Ø¾¾ 599,676 847,502 247,826 19,782,000 4.284% 1.253%
¼±Ã¢»ê¾÷ 71,606 84,528 12,922 2,000,000 4.226% 0.646%
À¯½Å 125,848 126,453 605 3,000,000 4.215% 0.020%
¿µÇ³Á¤¹Ð 63,572 65,073 1,501 1,575,000 4.132% 0.095%
¿ÍÅ佺ÄÚ¸®¾Æ 122,468 141,446 18,978 3,500,000 4.041% 0.542%
µ¿±¹Á¦¾à 122,858 271,642 148,784 6,840,000 3.971% 2.175%
Çö´ë¾àǰ 98,935 99,602 667 2,800,000 3.557% 0.024%
¿¡½ºÇÇÁö 319,490 440,276 120,786 12,740,000 3.456% 0.948%
LGÈ­Çпì 244,002 292,209 48,207 8,661,000 3.374% 0.557%
´ë¿õÈ­ÇÐ 113,161 137,289 24,128 4,250,000 3.230% 0.568%
±ÝÈ£»ê¾÷¿ì 247,255 400,134 152,879 12,707,000 3.149% 1.203%
Çѱ¹Ã¶°­ 30,379 149,082 118,703 5,004,000 2.979% 2.372%
ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 326,546 323,026 -3,520 10,901,000 2.963% -0.032%
¾¾µð³×Æ®¿÷½º 229,694 408,549 178,855 14,300,000 2.857% 1.251%
¸®¹ÙÆ® 232,004 239,474 7,470 8,800,000 2.721% 0.085%
¾Æ±¸½º 37,945 164,602 126,657 6,168,000 2.669% 2.053%
µ¿¾ç¸ÅÁ÷ 211,825 211,625 -200 8,400,000 2.519% -0.002%
LG¸¶ÀÌÅ©·Ð 142,698 187,603 44,905 7,500,000 2.501% 0.599%
·Ôµ¥»ï°­ 22,750 31,382 8,632 1,259,000 2.493% 0.686%
¼¼À̺êÁ¸I&C 1,016,609 1,009,009 -7,600 41,040,000 2.459% -0.019%
ÀΞ½º 197,142 206,742 9,600 8,600,000 2.404% 0.112%
G¥±R 276,735 277,465 730 11,772,000 2.357% 0.006%
°í·Á°³¹ß 255,711 268,928 13,217 12,000,000 2.241% 0.110%
³ó½ÉȦµù½º 63,529 101,243 37,714 4,637,000 2.183% 0.813%
°Ç¼³È­ÇÐ 123,641 138,497 14,856 6,500,000 2.131% 0.229%
Çѱ¹ÇÁ·£Áö 126,480 126,790 310 6,090,000 2.082% 0.005%
ÄÚ¸Þ·Ð 179,534 180,729 1,195 9,048,000 1.997% 0.013%
À¯´Ïµå 90,800 116,528 25,728 6,585,000 1.770% 0.391%
TJ¹Ìµð¾î 205,117 202,117 -3,000 12,886,000 1.569% -0.023%
Çö´ë½Ã¸àÆ® 62,061 109,391 47,330 7,344,000 1.490% 0.644%
Çö´ëÂ÷¿ì 191,551 293,963 102,412 25,109,000 1.171% 0.408%
¿À¶Ñ±â 38,663 38,800 137 3,440,000 1.128% 0.004%
·Ôµ¥Ä¥¼º ¡¡ 13,586 13,586 1,237,000 1.098% 1.098%
´ë»ó 324,047 356,877 32,830 33,417,000 1.068% 0.098%
ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ® ¡¡ 80,173 80,173 7,545,000 1.063% 1.063%
½Å¿µÁõ±Ç 93,903 98,940 5,037 9,386,000 1.054% 0.054%
LGȗȍ 224,620 407,263 182,643 38,760,000 1.051% 0.471%
µ¿ÀϹæÁ÷ 20,611 21,433 822 2,083,000 1.029% 0.039%
E1 56,888 69,299 12,411 6,860,000 1.010% 0.181%
ÇѼ¼½Ç¾÷ 400,309 400,309 0 40,000,000 1.001% 0.000%
´ë±³ 70,855 84,659 13,804 8,470,000 1.000% 0.163%
±¤Áֽż¼°è 15,039 15,936 897 1,600,000 0.996% 0.056%
½Åµµ¸®ÄÚ 70,289 96,642 26,353 10,080,000 0.959% 0.261%
ÀϽŹæÁ÷ 21,509 21,909 400 2,400,000 0.913% 0.017%
LGÆÐ¼Ç 257,560 232,470 -25,090 29,240,000 0.795% -0.086%
·Ôµ¥Á¦°ú 8,339 10,673 2,334 1,421,000 0.751% 0.164%
¿Â¹Ìµð¾î 641,407 859,624 218,217 118,097,000 0.728% 0.185%
ÄÚ¸®¾È¸® 475,110 579,927 104,817 111,939,000 0.518% 0.094%
Á¦Àϱâȹ 24,268 21,718 -2,550 4,601,000 0.472% -0.055%
ÇÑÁøÇØ¿î 129,300 289,505 160,205 79,612,000 0.364% 0.201%
Á¦ÀϸðÁ÷ 104,761 161,230 56,469 50,000,000 0.322% 0.113%
Çѱ¹Å¸À̾î 251,065 38,265 -212,800 12,000,000 0.319% -1.773%
CJ 44,310 58,790 14,480 19,204,000 0.306% 0.075%
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 319,275 402,765 83,490 132,513,000 0.304% 0.063%
Çѱ¹Àü·Â°ø»ç 648,765 131,426 -517,339 52,876,000 0.249% -0.978%
KT 506,177 663,421 157,244 275,202,000 0.241% 0.057%
Å¿µ°Ç¼³ 174,370 173,050 -1,320 76,400,000 0.227% -0.002%
Çѱ¹°¡½º°ø»ç 163,550 158,104 -5,446 77,284,000 0.205% -0.007%
»ï¼ºÄ«µå 165,853 228,337 62,484 117,858,000 0.194% 0.053%
Çö´ëÇØ»ó 370,127 172,782 -197,345 89,400,000 0.193% -0.221%
Çѱ¹ÅõÀÚ±ÝÀ¶ÁöÁÖ 127,416 288,937 161,521 152,189,000 0.190% 0.106%
´ëÇÑÀü¼± 154,146 89,250 -64,896 49,059,000 0.182% -0.132%
»ï¼ºSDI 81,962 82,162 200 45,558,000 0.180% 0.000%
À¯ÇѾçÇà 22,691 17,093 -5,598 9,594,000 0.178% -0.058%
»ï¼ºÁõ±Ç 133,406 114,506 -18,900 66,835,000 0.171% -0.028%
´ëÇÑÇ×°ø 164,720 122,771 -41,949 71,971,000 0.171% -0.058%
GS 196,173 158,297 -37,876 92,915,000 0.170% -0.041%
LSÀü¼± 77,454 53,684 -23,770 32,200,000 0.167% -0.074%
KCC 18,538 16,768 -1,770 10,520,000 0.159% -0.017%
·Ôµ¥¼îÇÎ 48,404 43,608 -4,796 29,043,000 0.150% -0.017%
SK 67,498 70,223 2,725 46,961,000 0.150% 0.006%
°­¿ø·£µå 180,780 304,577 123,797 213,940,000 0.142% 0.058%
±â¾÷ÀºÇà 382,238 565,781 183,543 405,151,000 0.140% 0.045%
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± ¡¡ 25,491 25,491 20,000,000 0.127% 0.127%
SKÅÚ·¹ÄÞ 80,762 97,244 16,482 81,193,000 0.120% 0.020%
Çö´ë¸ðºñ½º 80,887 99,017 18,130 87,478,000 0.113% 0.021%
»ï¼º¹°»ê 131,921 163,435 31,514 156,217,000 0.105% 0.020%
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 238,956 221,513 -17,443 211,851,000 0.105% -0.008%
LG 143,498 139,005 -4,493 172,557,000 0.081% -0.003%
KT&G 76,624 98,687 22,063 143,442,000 0.069% 0.015%
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ 540,062 541,462 1,400 806,015,000 0.067% 0.000%
LGÀüÀÚ 100,626 93,964 -6,662 144,647,000 0.065% -0.005%
POSCO 39,221 53,410 14,189 87,186,000 0.061% 0.016%
»ï¼ºÀüÀÚ 77,946 85,789 7,843 147,299,000 0.058% 0.005%
SK¿¡³ÊÁö 63,049 48,734 -14,315 91,373,000 0.053% -0.016%
½ÅÇÑÁöÁÖ 168,035 193,143 25,108 396,199,000 0.049% 0.006%
±¹¹ÎÀºÇà 149,018 155,668 6,650 336,379,000 0.046% 0.002%
Çö´ëÂ÷ 100,414 90,206 -10,208 219,873,000 0.041% -0.005%
ÇÏÀ̴нº ¡¡ 155,145 155,145 459,228,000 0.034% 0.034%
Çö´ëÁß°ø¾÷ 15,967 17,661 1,694 76,000,000 0.023% 0.002%
µ¿¾Æ¿¡½ºÅØ 162,035 ¡¡ -162,035 12,250,000 0.000% -1.323%
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 12,896 ¡¡ -12,896 11,276,000 0.000% -0.114%
Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ       455,210 ¡¡ -455,210 235,009,000 0.000% -0.194%
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ 12,617 ¡¡ -12,617 7,132,000 0.000% -0.177%
SBS 47,334 ¡¡ -47,334 26,075,000 0.000% -0.182%

 

 

============================================================================

[½Å±Ô¸ÅÀÔÁ¾¸ñ]

·Ôµ¥Ä¥¼º

ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ®

Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±

ÇÏÀ̴нº

[¸ÅµµÁ¾¸ñ]

µ¿¾Æ¿¡½ºÅØ

CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç

Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ

Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ

SBS

[5%ÀÌ»óº¸À¯ÁöºÐ ´Ã¸° Á¾¸ñ]

Çѱ¹Á¦Áö(13.5%)

S&KÆú¸®ÅØ(6.1%)

==============================================================================

'³»ÀÏÀÇ ±Ý¸Æ'¿¡¼­ ÀÌ·±¸»ÀÌ ÀÖ´õ±º¿ä.

 

"±ºÁßÀÇ ÁöÀû´É·ÂÀº °´°üÀûÀÎ »óŸ¦ À¯ÁöÇÏ´Â °³Àκ¸´Ù Ç×»ó ³·À» ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù"

 

¿äÁò ÁÖ°¡°¡ ¶³¾îÁö¸é¼­ ¸¹ÀÌµé °í¹ÎÀÌ ´Ã¾úÀ» °Å¶ó »ý°¢ÀÌ µì´Ï´Ù.

 

¿äÁò°°Àº ¶§´Â Á¶±ÝÀº ¶³¾îÁ®¼­ Ã¥À» ÀÐÀ¸¸é¼­ Á¶±ÝÀº °´°üÀûÀ¸·Î ÀÌ »óȲÀ» ÀÚ½ÅÀÇ °üÁ¡¿¡¼­

 

Á¤¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£ÀÌ µÇ¾úÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù.

 



ÁÖÁ¦ : Áõ±Ç > ÁÖ½Ä

¡ãtop

¡®½ºÅ©·¦¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û