Dive Master.

ºÎÁ¦¸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.



  • today
  • 0
  • total
  • 6010
  • ´ä±Û
  • 0
  • ½ºÅ©·¦
  • 0

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



[°³º°ÆÝµåºÐ¼®] Çѱ¹¹ë·ù10³âÁÖ½ÄÇüÆÝµåÀÇ º¸À¯Á¾¸ñ º¯È­½ºÅ©·¦

Ãâó [ÆÝµå·Î µ·¹ú±â] [°³º°ÆÝµåºÐ¼®] Çѱ¹¹ë·ù10³â...   |2008/01/21 23:29  

½Å¿µ¸¶¶óÅæ¿¡ À̾ °¡Ä¡ÅõÀÚÆÝµåÀÇ ´ë¸í»ç°ÝÀ¸·Î ºÐ·ùµÇ´Â "Çѱ¹¹ë·ù10³âÁÖ½ÄÇüÆÝµå"ÀÇ

 

º¸À¯Á¾¸ñ º¯È­µµ Çѹø °·Áº¸°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.

 

¸¹Àº Á¾¸ñÀÌ ¸ÅµµµÇ±âµµ ÇÏ°í ¸Å¼öµÇ±âµµ ÇÏ¿´±º¿ä.

 

´ÜÁö ÆÝµåÀÇ ¼öÀÍ·üÀ̳ª À§Çèµµ¸¸ °¡Áö°í´Â Á¤È®È÷ ±× ÆÝµå¿¡ ³ªÀÇ ÀÚ»êÀ»

 

ÅõÀÚÇÏ´Â °Íº¸´Ù´Â ÆÝµå³» Á¾¸ñµéÀÌ ÆíÀÔµÇ°í ¸ÅµµµÇ´Â ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼­ ¾Ë¾Æº¸¸é¼­

 

ÆÝµå°¡ Àß ¿î¿ëµÇ°í ÀÖ´ÂÁö Ç×»ó °ü½ÉÀ» °¡Áö°í °øºÎÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í º¾´Ï´Ù.

 

Á¾¸ñ¸í 20070930 20071231 º¸À¯ºñÀ² Áõ°¨ºñÀ² Ãëµæ°¡°Ý  1.21Á¾°¡  ¼öÀÍ·ü
¼ö·® Ãëµæ°¡¾× ¼ö·® Ãëµæ°¡¾×
µ¿ÀϹæÁ÷ 200,838 15,366,192,824 210,330 15,785,692,761 10.10% 0.46%        75,052        75,700 0.86%
´ÙÇÔÀÌÅØ 383,130 12,410,154,457 393,740 12,798,297,747 9.88% 0.27%        32,504        34,000 4.60%
³Ø¼¾ 240,450 5,886,181,032 264,100 6,745,251,632 9.87% 0.88%        25,541        28,450 11.39%
ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º 903,215 12,989,001,760 1,059,727 15,418,504,428 9.86% 1.46%        14,550        12,350 -15.12%
ÇÑÀÏö°­ 196,100 5,135,503,842 201,000 5,268,061,871 9.85% 0.24%        26,209        27,300 4.16%
»ï¼º°øÁ¶ 735,320 6,446,910,680 799,900 7,085,016,457 9.84% 0.79%          8,857          8,220 -7.20%
À̰ǻê¾÷ 514,000 11,504,601,111 530,500 11,818,307,935 9.83% 0.31%        22,278        14,150 -36.48%
À¯¼ºÆ¼¿£¿¡½º 710,000 3,785,415,750 731,316 3,905,889,870 9.75% 0.28%          5,341          4,080 -23.61%
¹«ÇÐÁÖÁ¤ 666,300 2,964,535,570 674,510 3,010,339,367 9.64% 0.12%          4,463          5,110 14.50%
´ëÇѹæÁ÷ ¡¡ ¡¡ 101,000 5,206,973,537 9.53% 9.53%        51,554        48,000 -6.89%
°¡¿ÂÀü¼± 337,467 12,144,508,924 371,000 13,783,894,588 9.51% 0.86%        37,153        37,000 -0.41%
³ó¿ì¹ÙÀÌ¿À 970,000 6,065,747,335 1,357,500 9,278,312,461 9.49% 2.71%          6,835          8,770 28.31%
ÄÚ¿À·Õ¿ì 300,000 3,901,274,070 361,000 4,763,918,558 9.39% 1.59%        13,196          9,220 -30.13%
SKÄɹÌÄ®¿ì 268,000 8,499,451,400 256,500 8,118,547,713 9.11% -0.41%        31,651        21,450 -32.23%
Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ 376,833 8,999,999,074 395,000 9,754,488,544 8.70% 0.40%        24,695        32,000 29.58%
DMS 1,480,000 12,062,984,159 1,700,000 14,416,492,158 8.55% 1.11%          8,480          8,780 3.53%
»ï¿µÀÌ¿£¾¾ 800,000 4,091,178,094 751,000 3,840,144,798 8.53% -0.56%          5,113          4,275 -16.40%
´ë´öGDS 1,120,000 10,583,976,887 1,710,810 15,565,935,920 8.48% 2.93%          9,099          7,630 -16.14%
»ïÁ¤ÇǾؿ¡ÀÌ 264,000 5,500,362,620 254,500 5,357,735,000 8.48% -0.32%        21,052        27,000 28.25%
Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ¿ì 438,810 13,239,346,240 480,900 14,534,626,097 8.21% 0.72%        30,224        27,950 -7.52%
TJ¹Ìµð¾î 1,045,000 4,056,764,567 1,040,000 4,037,354,210 8.07% -0.04%          3,882          2,695 -30.58%
¿ìÁÖÀÏ·ºÆ®·Î ¡¡ ¡¡ 715,220 7,211,683,471 8.04% 8.04%        10,083          9,400 -6.78%
À¯ÁøÅ×Å© 340,000 2,845,279,130 606,900 4,738,824,816 7.94% 3.49%          7,808          6,080 -22.13%
¿ÀÅØ 530,000 2,537,167,343 610,000 2,973,674,739 7.78% 1.02%          4,875          4,500 -7.69%
µ¿¾ç°Ç¼³ 140,137 7,786,355,006 192,500 10,399,707,208 7.73% 2.10%        54,024        49,000 -9.30%
°æµ¿°¡½º 212,926 10,161,476,721 241,000 11,929,595,688 7.61% 0.89%        49,500        61,000 23.23%
±ÝÈ­ÇÇ¿¡½º½Ã 467,000 2,288,300,000 453,452 2,221,914,800 7.56% -0.23%          4,900          6,600 34.69%
½Å¼ºµ¨Å¸Å×Å© 827,248 7,273,575,800 905,394 7,951,133,668 7.54% 0.65%          8,782          7,000 -20.29%
¸®³ë°ø¾÷ 510,000 8,411,671,860 599,100 9,473,686,102 7.47% 1.11%        15,813        11,000 -30.44%
¾ÆÀ̵𽺠562,079 8,573,776,340 744,000 12,078,311,994 7.43% 1.82%        16,234        19,500 20.12%
¾ÆºñÄÚÀüÀÚ 827,494 3,597,255,320 866,000 3,780,501,651 7.41% 0.33%          4,365          3,775 -13.53%
ÄÚÀ§¹ö 630,035 3,425,698,500 700,000 3,784,467,810 7.15% 0.71%          5,406          4,995 -7.61%
½Å¶ó±³¿ª 706,110 5,288,169,700 1,056,820 8,672,636,131 7.09% 2.35%          8,206          9,210 12.23%
±¹Á¦¿¤·ºÆ®¸¯ 481,500 4,191,960,440 691,000 6,590,962,244 7.01% 2.13%          9,538        10,700 12.18%
ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 558,660 4,778,299,570 675,190 5,677,952,854 6.77% 1.17%          8,409          6,850 -18.54%
ÇѾçÀÌ¿£Áö 949,848 5,561,991,760 950,000 5,403,569,809 6.33% 0.00%          5,688          4,520 -20.53%
À¯ºñÇÁ¸®½ÃÁ¯ 685,819 3,122,829,305 690,000 3,145,223,595 5.75% 0.03%          4,558          3,780 -17.07%
µ¿¾ÆÅ¸À̾î 1,159,840 7,010,799,561 1,323,000 8,413,847,003 5.58% 0.69%          6,360          8,280 30.20%
¹«ÇÐ 1,325,842 7,910,971,090 1,400,000 8,310,554,994 5.34% 0.28%          5,936          5,140 -13.41%
Çö´ë½Ã¸àÆ® 382,898 15,198,910,866 391,500 15,704,622,146 5.33% 0.12%        40,114        36,050 -10.13%
Á¶¼±³»È­ 190,500 13,543,042,263 212,934 15,920,750,544 5.32% 0.56%        74,768        88,500 18.37%
KPCȦµù½º 152,512 6,635,078,039 222,498 10,676,989,976 5.27% 1.66%        47,987        55,000 14.61%
¹æ¸² ¡¡ ¡¡ 220,769 5,260,458,995 5.22% 5.22%        23,828        23,100 -3.05%
°è¾çÀü±â 649,790 1,952,642,290 1,700,000 5,057,408,831 5.21% 3.22%          2,975          2,470 -16.97%
µðÇǾÆÀÌȦµù½º 551,190 3,534,728,932 677,510 4,919,470,052 5.13% 0.96%          7,261          9,900 36.34%
µ¿ÀÏ»ê¾÷ 121,480 3,706,713,560 119,290 3,702,147,398 4.92% -0.09%        31,035        47,500 53.05%
°æ³ó 723,250 2,779,082,534 1,060,000 4,551,971,875 4.89% 1.55%          4,294          4,995 16.32%
ÄÍÆ®·Î´Ð½º 203,000 3,087,740,630 203,000 3,087,740,630 4.86% 0.00%        15,211        10,700 -29.65%
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç¿ì 55,500 2,500,875,326 64,466 3,299,811,016 4.86% 0.68%        51,187        80,000 56.29%
¿µÇ³Á¦Áö 98,000 2,308,595,870 106,500 2,634,971,640 4.80% 0.38%        24,742        30,100 21.66%
»ï¾çÁß±â 18,630 764,469,470 57,000 2,307,308,123 4.62% 3.11%        40,479        38,900 -3.90%
µ¿¿ø»ê¾÷ 61,782 3,335,039,398 153,100 9,109,313,988 4.55% 2.72%        59,499        68,100 14.46%
¼¼º¸¿¥À̾¾ 449,227 2,524,655,740 473,498 2,645,073,955 4.50% 0.23%          5,586          4,500 -19.44%
´É·ü±³À° 241,521 1,771,232,760 410,883 2,390,115,177 4.47% 1.84%          5,817          4,285 -26.34%
´ë±³¿ìB 90,000 4,313,345,491 82,200 3,940,452,652 4.23% -0.40%        47,937        50,100 4.51%
Âü¾Ø¾¾ 678,500 3,604,359,719 678,500 3,604,359,719 4.15% 0.00%          5,312          5,140 -3.24%
¼­¿ï°¡½º 195,819 14,031,089,083 204,292 15,118,747,654 4.09% 0.17%        74,006        83,200 12.42%
BYC 24,779 4,023,676,217 25,200 4,111,117,667 4.04% 0.07%      163,140      204,500 25.35%
¼ºÃ¢±â¾÷ 175,000 5,060,028,580 242,000 6,735,094,840 4.03% 1.12%        27,831        19,800 -28.86%
³ó½ÉȦµù½º 159,500 13,792,450,010 181,000 15,582,200,881 3.90% 0.46%        86,090        72,100 -16.25%
Æ÷¸®¿Ã 79,644 4,945,499,260 179,000 10,677,065,530 3.89% 2.16%        59,648        51,200 -14.16%
¿¡½ºµð ¡¡ ¡¡ 310,000 4,992,854,544 3.88% 3.88%        16,106        14,300 -11.21%
ÇѼ¶ 770,000 12,355,388,650 1,010,000 15,345,651,426 3.72% 0.88%        15,194        12,000 -21.02%
Ȳ±Ý¿¡½ºÆ¼ 278,000 4,495,559,266 353,600 5,331,438,835 3.68% 0.79%        15,078        10,100 -33.01%
ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ ¡¡ ¡¡ 718,000 6,132,815,569 3.66% 3.66%          8,542          7,330 -14.18%
´ë¸²»ê¾÷¿ì 118,599 7,590,276,730 133,770 8,696,684,089 3.52% 0.40%        65,012        68,700 5.67%
»ïÀÍTHK 945,000 3,966,350,898 738,400 3,099,210,051 3.52% -0.98%          4,197          3,105 -26.02%
¾È±¹¾àǰ ¡¡ ¡¡ 400,000 3,016,352,496 3.48% 3.48%          7,541          7,640 1.31%
¼±Áø ¡¡ ¡¡ 72,710 2,159,101,854 3.31% 3.31%        29,695        28,850 -2.84%
»ïÁøÁ¦¾à ¡¡ ¡¡ 81,691 4,568,406,619 3.27% 3.27%        55,923        56,200 0.50%
SBSi 307,000 4,473,640,060 370,000 5,144,007,061 3.26% 0.56%        13,903        10,350 -25.55%
Àμ±ÀÌ¿£Æ¼ 340,000 4,984,790,750 1,100,000 5,850,825,289 3.22% 2.23%          5,319          5,650 6.22%
¼­Èñ°Ç¼³ 2,179,000 4,865,598,445 2,036,083 4,521,454,152 3.16% -0.22%          2,221          1,915 -13.76%
SNH 700,000 3,535,774,540 520,000 2,636,717,745 2.99% -1.03%          5,071          4,950 -2.38%
Çѵ¶¾àǰ 331,830 5,927,715,467 344,500 6,218,622,125 2.97% 0.11%        18,051        20,900 15.78%
ÇØ¼º»ê¾÷ ¡¡ ¡¡ 285,828 2,121,866,730 2.92% 2.92%          7,424          7,370 -0.72%
½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 23,500 2,990,251,070 26,229 3,468,423,660 2.91% 0.30%      132,236      141,000 6.63%
Æú¸®Ç÷¯½º 420,000 5,142,045,340 400,000 5,241,892,901 2.73% -0.14%        13,105        14,500 10.65%
»ïºÎÅä°Ç 158,631 6,765,025,418 203,180 8,849,227,074 2.68% 0.59%        43,554        45,700 4.93%
´ëÇѰ¡½º 234,500 6,941,678,686 257,500 7,878,019,640 2.65% 0.24%        30,594        33,600 9.82%
LGÈ­Çпì 179,000 7,309,754,610 213,210 8,789,118,760 2.46% 0.39%        41,223        33,050 -19.83%
¾Ö°æÀ¯È­ 168,250 6,526,705,040 147,000 5,784,527,191 2.45% -0.35%        39,351        33,400 -15.12%
»ï¾çÅë»ó ¡¡ ¡¡ 71,020 2,373,791,243 2.37% 2.37%        33,424        36,200 8.30%
³²¾çÀ¯¾÷ 15,000 13,538,045,870 16,003 14,432,347,394 2.22% 0.14%      901,853      857,000 -4.97%
µ¿¾ç°í¼Ó ¡¡ ¡¡ 57,260 1,674,744,830 2.16% 2.16%        29,248        30,000 2.57%
¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ® 58,000 4,428,643,440 101,000 7,299,860,770 2.13% 0.91%        72,276        51,500 -28.75%
°í·Á°³¹ß 209,190 5,252,771,823 250,000 6,251,143,599 2.08% 0.34%        25,005        17,800 -28.81%
»ïõ¸® 73,673 11,889,879,189 81,698 13,465,369,649 2.01% 0.20%      164,819      190,000 15.28%
¸ðÅä´Ð 55,887 3,342,447,410 66,434 4,197,381,020 2.01% 0.32%        63,181        85,300 35.01%
·Ôµ¥»ï°­ 41,000 7,630,158,887 25,000 4,744,652,649 1.99% -1.27%      189,786      202,000 6.44%
½Åµµ¸®ÄÚ 69,100 4,256,100,150 185,667 12,097,661,631 1.84% 1.16%        65,158        57,600 -11.60%
»ï¾ç»ç ¡¡ ¡¡ 180,540 10,302,203,373 1.83% 1.83%        57,063        50,300 -11.85%
Áø·Î¹ßÈ¿ 360,000 4,613,589,577 250,000 3,210,645,727 1.83% -0.81%        12,843        12,500 -2.67%
¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ 152,000 6,965,285,282 162,000 7,641,563,637 1.78% 0.11%        47,170        60,600 28.47%
ÇÑÁø 153,000 6,078,877,142 210,000 8,608,236,322 1.75% 0.48%        40,992        38,700 -5.59%
ÄÚ¸®¾È¸® 1,690,000 20,954,680,272 1,750,000 21,904,306,485 1.56% 0.05%        12,517        10,200 -18.51%
Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ ¡¡ ¡¡ 225,000 4,345,885,421 1.53% 1.53%        19,315        21,600 11.83%
»ï±¤À¯¸® 132,000 2,903,695,449 69,120 1,957,966,536 1.42% -1.30%        28,327        33,300 17.56%
µ¿±¹Á¦¾à ¡¡ ¡¡ 97,163 1,854,405,702 1.42% 1.42%        19,086        19,300 1.12%
´ë¿õ ¡¡ ¡¡ 84,980 2,894,820,610 1.35% 1.35%        34,065        36,450 7.00%
´ë±¸°¡½º 145,480 1,627,194,223 204,280 2,081,218,663 1.27% 0.37%        10,188          7,070 -30.61%
LGÀüÀÚ¿ì 160,610 6,948,075,770 201,000 8,937,558,040 1.17% 0.24%        44,465        42,600 -4.20%
·Ôµ¥Á¦°ú 13,700 18,633,583,803 15,100 20,756,614,546 1.06% 0.10%    1,374,610    1,514,000 10.14%
·Ôµ¥Ä¥¼º 8,100 10,168,794,104 11,700 14,870,668,023 0.95% 0.29%    1,270,997    1,120,000 -11.88%
ÇѽÅÁ¤ 37,700 887,134,700 63,340 1,445,975,977 0.95% 0.38%        22,829        22,700 -0.56%
¾Èö¼ö¿¬±¸¼Ò ¡¡ ¡¡ 88,663 1,722,765,475 0.89% 0.89%        19,430        17,350 -10.71%
Çö´ëÂ÷2¿ìB 330,000 14,235,719,650 330,000 14,235,719,650 0.88% 0.00%        43,139        30,300 -29.76%
E1 30,000 3,069,791,674 59,002 6,569,890,710 0.86% 0.42%      111,350      115,500 3.73%
Æ÷½º·º 150,000 2,690,502,722 35,000 1,004,161,924 0.59% -1.95%        28,690        34,000 18.51%
SBS 146,000 7,829,941,704 150,000 8,060,918,744 0.58% 0.02%        53,739        64,800 20.58%
´ë±³ ¡¡ ¡¡ 33,475 2,889,188,153 0.40% 0.40%        86,309        84,600 -1.98%
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 710,000 34,135,186,220 800,000 38,007,681,780 0.38% 0.04%        47,510        48,300 1.66%
KT 1,100,000 47,095,931,357 920,000 39,602,288,996 0.33% -0.07%        43,046        46,800 8.72%
±â¾÷ÀºÇà ¡¡ ¡¡ 1,050,000 16,217,459,147 0.26% 0.26%        15,445        17,450 12.98%
Çѱ¹Àü·Â 1,300,000 51,737,059,798 1,400,000 55,568,326,862 0.22% 0.02%        39,692        38,750 -2.37%
°í·Á¾Æ¿¬ ¡¡ ¡¡ 40,000 5,044,904,487 0.21% 0.21%      126,123      130,500 3.47%
SKÅÚ·¹ÄÞ 111,000 22,529,388,440 100,000 20,318,744,249 0.12% -0.01%      203,187      209,500 3.11%
KT&G 140,037 9,524,256,949 150,000 10,343,551,810 0.10% 0.01%        68,957        82,900 20.22%
Çö´ëÂ÷ ¡¡ ¡¡ 150,000 10,182,232,850 0.07% 0.07%        67,882        67,400 -0.71%
±¤Áֽż¼°è 12,000 1,940,468,450 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.75% ¡¡ ¡¡ ¡¡
´ë¿ìÂ÷ÆÇ¸Å 210,000 7,655,283,348 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.70% ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¿±¹»ê¾÷ 350,000 3,273,529,969 ¡¡ ¡¡ 0.00% -1.01% ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¿È­¾àǰ 32,490 2,160,421,650 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.58% ¡¡ ¡¡ ¡¡
µðÁöÅØ½Ã½ºÅÛ 80,000 3,483,370,070 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.59% ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ì·¡³ª³ëÅØ 58,264 2,155,768,000 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.90% ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ï¼º¹°»ê¿ì 232,240 5,639,013,648 ¡¡ ¡¡ 0.00% -5.00% ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ï¼ºÄ«µå 125,000 6,438,007,710 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.11% ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ï¼ºÈ­Àç¿ì 86,400 7,567,061,530 ¡¡ ¡¡ 0.00% -2.71% ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ÍÀÌ¿£ÅØ 620,000 1,776,110,370 ¡¡ ¡¡ 0.00% -4.98% ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ìÁøACT 520,000 2,787,200,000 ¡¡ ¡¡ 0.00% -7.03% ¡¡ ¡¡ ¡¡
À¯ÇѾçÇà 50,000 7,493,348,774 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.52% ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÂüÅ×Å© 290,506 1,769,610,000 ¡¡ ¡¡ 0.00% -5.98% ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 99,110 990,595,860 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.91% ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÈÞÄͽº 50,000 1,186,777,500 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.23% ¡¡ ¡¡ ¡¡
CJ 150,000 8,681,835,207 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.78% ¡¡ ¡¡ ¡¡
CJ¿ì 94,500 5,089,124,674 ¡¡ ¡¡ 0.00% -4.18% ¡¡ ¡¡ ¡¡
MDSÅ×Å© 120,500 1,146,467,120 ¡¡ ¡¡ 0.00% -1.50% ¡¡ ¡¡ ¡¡
SK 50,000 8,606,345,528 ¡¡ ¡¡ 0.00% -0.11% ¡¡ ¡¡ ¡¡
SK°¡½º 178,000 11,906,812,317 ¡¡ ¡¡ 0.00% -2.06% ¡¡ ¡¡ ¡¡

 

<½Å±ÔÆíÀÔÁ¾¸ñ>

´ëÇѹæÁ÷

¿ìÁÖÀÏ·ºÆ®·Î

¹æ¸²

¿¡½ºµð

ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ

¾È±¹¾àǰ
¼±Áø
»ïÁøÁ¦¾à

ÇØ¼º»ê¾÷
»ï¾çÅë»ó
µ¿¾ç°í¼Ó
»ï¾ç»ç
Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ
µ¿±¹Á¦¾à
´ë¿õ
¾Èö¼ö¿¬±¸¼Ò
´ë±³
±â¾÷ÀºÇà
°í·Á¾Æ¿¬
Çö´ëÂ÷

<¸ÅµµÁ¾¸ñ>

±¤Áֽż¼°è
´ë¿ìÂ÷ÆÇ¸Å
µ¿±¹»ê¾÷
µ¿È­¾àǰ
µðÁöÅØ½Ã½ºÅÛ
¹Ì·¡³ª³ëÅØ
»ï¼º¹°»ê¿ì
»ï¼ºÄ«µå
»ï¼ºÈ­Àç¿ì
¿ÍÀÌ¿£ÅØ
¿ìÁøACT
À¯ÇѾçÇà
ÂüÅ×Å©
ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ
ÈÞÄͽº
CJ
CJ¿ì
MDSÅ×Å©
SK
SK°¡½º

 

=============================================================================

 

Âü »ç¶÷ ¸¶À½ÀÌ °£»çÇÏ´Ù´Â »ý°¢À» ÇÕ´Ï´Ù.

 

ÁÖ°¡Áö¼ö°¡ ÇÑÂü ¿À¸¦ ¶§´Â ¼öÀÍ·üÀº ³ª°í ÀÖÁö¸¸ Àû¸³½ÄÀ¸·Î ³Ö°í ÀÖÀ¸´Ï

 

ÇÑ 1700Á¤µµ¸¸ µÇ¸é Á¤¸» ÁÁ°Ú´Ù Çߴµ¥...

 

¸·»ó 1700 ,1600´ë°¡ µÇ´Ï ´º½º¸¦ º¸¸é¼­ °øÆ÷½ÉÀ» ´À³¢°Ô µÇ´Ï ¸»ÀÔ´Ï´Ù.

 

ÇÏÁö¸¸ ¸¹Àº ÅõÀÚ´ëÀÚµéÀÇ °æÇè°ú ¸»,±×¸®°í Ã¥¼Ó¿¡¼­ º¸´Â ÅõÀÚ¿ª»ç¿¡¼­

 

ÀÌÁ¤µµÀÇ Á¶Á¤Àº ¾ðÁ¦³ª Á¸ÀçÇØ ¿Ô¾ú°í ÀÌ Á¤µµÀÇ °íÅëÀ» °¨¼öÇÏÁö ¾Ê°í

 

ÅõÀÚ¿¡ ¼º°øÇϰíÀÚ ÇÏ¸é ³»½É µµµÏÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÇÏ´Â »ý°¢À» ÇÕ´Ï´Ù.

 

ÀÌ ±ÛÀ» ÀÐÀ¸½Å ¸ðµç ºÐµéÀÌ 2008³â 12¿ù 31ÀÏ¿¡ ȯÇÑ ¿ôÀ½ ¿ôÀ¸¸ç

 

ÇູÇÑ ¿¬¸»À» ¸Â±â¸¦ ºô¸ç..............



ÁÖÁ¦ : Áõ±Ç > ÁÖ½Ä

¡ãtop

¡®½ºÅ©·¦¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û