[2nd]¹Ì°¡¿Í ÇÔ²²ÇÑ 4¿ù ÇÑ´Þ & Sister bank·Î ±¸¸Û ½¹~ ¤Ð¤Ð;ÇѰÉÀ½ ÇÑ...
- 2008/05/02 23:50
- http://blog.moneta.co.kr/ranrem/2677870/3351681

¾È³çÇϼ¼¿ä~~
µÎ¹øÂ° °¡°èºÎ¸¦ ¿Ã¸®°Ô µÇ¾ú³×¿ä.
µÎ±Ù°Å¸®´Â ¸¶À½À¸·Î ÀÌ ¼ø°£À» ¾ó¸¶³ª ±â´Ù·È´ÂÁö^^
4¿ù ÇÑ´ÞÀÇ Á¦ »îÀº ¹Ì°¡¿Í ÇÔ²²ÇÑ ÇÑ´ÞÀ̾ú´ä´Ï´Ù.
´Ê¾úÁö¸¸ 1³â ¿¹»êµµ ÀÛ¼ºÇغ¸°í, ÁöÃâ°ú ÀúÃà¿¡ ´ëÇØ¼ ½ÉµµÀÖ°Ô °í¹Îµµ ÇØº»...
¹Ì°¡¿Í ÇÔ²²ÇÑ 4¿ù °á»ê ÀÌÁ¦ ½ÃÀÛ ÇÒ²²¿ä..
| ¼öÀԺзù | ³»¿ë | ±Ý¾× | |
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 4¿ù´Þ ¼ö°í Çß¾î¿ä~ | 2,252,690 |
| ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 1°Ç | 2,252,690 | |
| ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | Àå±âÀúÃàÇØ¾à & ´ëÃâ±Ý »óȯ ÈÄ ³²Àº µ·^^ | 995,350 |
| ±âŸ | from ¾Æºü | 200,000 | |
| ÃâÀåºñ | ÃâÀåºñ°¡ µé¾î¿Ô³×~±â»µ¶ó | 60,000 | |
| ±âŸ | Ã¥ »çÀÌ¿¡¼ ¹ß°ßÀÇ ±â»Ý^^ | 10,000 | |
| ±âŸ | À·³îÀÌ-6ÆÇ4½Â ¿À¿¹!(õ¿ø»§) | 2,000 | |
| ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 6°Ç | 1,267,350 | |
| ¼öÀÔÃѰè | ¡¡ | 3,520,040 | |

À̹ø ´ÞÀº ºúÀ» ´Ù û»êÇÑ °³¿îÇÑ ÇÑ´ÞÀ̾ú½À´Ï´Ù.^^
¸¸¿øÂ¥¸® ÁöÆó´Â 2002³âµµ ù Á÷Àå»ýȰÀ» ½ÃÀÛÇϸç ÀÐÀº Ã¥ »çÀÌ¿¡¼ ³ª¿Â ¸¸¿øÀÌ¿¡¿ä.
ºü»¥ÇÑ ±¸±ÇÀ̶ó ±âºÐ ÁÁ¾Æ ÇÑÄÆ~~
±×¸®°í À·³îÀÌ´Â ¿äÁò Á÷Àå µ¿·áµé°úÀÇ Ä£¸ñ µµ¸ð °â Áñ°Å¿î Ãß¾ï ¸¸µé±â ÁßÀÇ Çϳª¿¡¿ä~~
| ºÐ·ù | ³»¿ë | ±Ý¾× | |
| ÀúÃà | Àû±Ý | ½ºÅ¸ÀúÃà-Àû±Ý(1ȸ/12) | 300,000 |
| Àû±Ý | ¼Ö·Î¸ó-Àû±Ý(1ȸ/12) | 800,000 | |
| ÀúÃà | ÁÖÅÃû¾àÀúÃà | 100,000 | |
| ÆÝµå | ¹Ì·¡-µð½ºÄ¿¹ö¸®(3ȸ) | 100,000 | |
| ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 4°Ç | 1,300,000 | |
vulÀ» 2´Þ°£ ³³ÀÔ ÁßÁö ½ÃÄÑ ³õ¾Ò¾î¿ä..
Àå±âÀûÀ¸·Î °¡Á®°¥ »óǰÀ̱⿡ ÀÏ´Ü »ì·Á³õ±â°í Çß±¸¿ä..(¾öû °í¹ÎÇßÁÒ,.)
´Ü±â »óǰ°ú ÇÔ²² ¸Å¿ù µé¾î°¡¾ß ÇÒ µ·ÀÌ ¸¸¸¸Ä¡ ¾Ê±æ·¡ 2´Þ°£¸¸ ³³ÀÔ ÁßÁö ½ÃÄ×´Ù°¡ 6¿ùºÎÅÍ ´Ù½Ã ³ÖÀ¸·Á±¸¿ä..
±×·¡¼ ÀúÃàÀÌ »ì¦ ÀúÁ¶Çѵí..
| ÁöÃâºÐ·ù | ³»¿ë | Çö±Ý | Ä«µå | |
| ½Äºñ | ÁÖ½Ä | 4¿ù Á¡½É°ª | 44,940 | ¡¡ |
| ÁÖ½Ä | ¸¶Æ®¿¡¼ À庽 | 18,770 | ¡¡ | |
| ºÎ½Ä | °£½Ä | 2,250 | ¡¡ | |
| ºÎ½Ä | °£½Ä(hc) | ¡¡ | 2,400 | |
| Ä¿ÇÇ | ´øÅ²&Ä¿ÇÇ | ¡¡ | 2,900 | |
| Ä¿ÇÇ | 250 | ¡¡ | ||
| Ä¿ÇÇ | 500 | ¡¡ | ||
| Ä¿ÇÇ-ÈÞ°Ô¼Ò¿¡¼.. | 400 | ¡¡ | ||
| Ä¿ÇÇ | 200 | ¡¡ | ||
| ¿Ü½Ä | ·Ôµ¥¸®¾Æ | 1,600 | ¡¡ | |
| ¿Ü½Ä | ¿Í·æ¾²¿Í Àú³á(AI겂µµ ¾øÀÌ ´ßµµ¸®ÅÁ) But±¤¿ìº´ÀÌ ´õ ¹«¼Å¹ö~ |
¡¡ | 12,000 | |
| ¿Ü½Ä | Á¡½É | 8,000 | ¡¡ | |
| ½Äºñ ÇÕ°è | 94,210 | 76,910 | 17,300 | |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | ÈÞ´ëÆù(2¿ù,3¿ù) | 80,150 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 80,150 | 80,150 | 0 | |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | Ä©¼Ö | 1,000 | ¡¡ |
| »ýȰ¿ëǰ ÇÕ°è | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| °Ç°/¹®È | ·¹Á® | À·³îÀÌ-º¹¼öÇ÷Àü~4ÆÇ4ÆÐ¤Ð¤Ð; | 4,000 | ¡¡ |
| ±âŸ | Èĸ®Áö¾ÆÀÇ ³ë¶û»öÀÌ ³Ê¹«ÀÌ»µ¿ê | 1,000 | ¡¡ | |
| º¸Çè·á | ±³º¸-Á¾½Åº¸Çè | 136,916 | ¡¡ | |
| ½ÅÇÑ-°Ç°º¸Çè | 27,700 | ¡¡ | ||
| ÀÚµ¿Â÷º¸Çè(¤Ð¤Ð;)-Ç佺!! | 592,910 | ¡¡ | ||
| °Ç°/¹®È ÇÕ°è | 762,526 | 762,526 | 0 | |
| À°¾Æ/±³À° | ±âŸ | ÀÒ¾î¹ö¸²(¤Ð¤Ð;) | 5,000 | ¡¡ |
| Ư°ºñ | ¿µÀç±³À° ÅÂÁø¹Ì¹Ú»ç Ư° | 20,000 | ¡¡ | |
| ±â·ÏºÎ | rt-journal | 3,000 | ¡¡ | |
| À°¾Æ/±³À° ÇÕ°è | 25,000 | 28,000 | 0 | |
| ±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | ±â¸§°ª | ¡¡ | 30,000 |
| ±â¸§°ª | ¡¡ | 30,000 | ||
| ´ëÁß±³Åë | ÀÎõ-ÀüÁÖ Â÷ºñ¿Õº¹(hc) | ¡¡ | 24,000 | |
| ¹ö½ººñ(kb) | ¡¡ | 900 | ||
| Â÷ºñ(kb)-¼¿ïto¼¿ïtoÀÎõ | ¡¡ | 5,100 | ||
| Åýúñ.. | 3,500 | ¡¡ | ||
| ÀÚµ¿Â÷ÇҺΠ| ÀÚµ¿Â÷ÇҺαÝ-(13ȸ/36) | 270,625 | ¡¡ | |
| ±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è | 364,125 | 274,125 | 90,000 | |
| ¼¼±Ý¿Ü | ±âŸ | ÀçÁ÷Áõ¸í¼(ÀúÃàÀºÇàÆÑ½º) | 600 | ¡¡ |
| ±âºÎ±Ý | ¸ñÆ÷Àå¾ÖÀοä¾ç¿ø | 10,000 | ¡¡ | |
| Çå±Ý | ³» °¡Á¤ÀÇ °æÁ¦Ãູ ´©¸®´Â ½ÊÀÏÁ¶ | 220,000 | ¡¡ | |
| Áö¿ª¹®È »ì¸®´Â °ÇÃàÇå±Ý | 100,000 | ¡¡ | ||
| ¼¼°è »ì¸®´Â ¼±±³Çå±Ý | 50,000 | ¡¡ | ||
| ÈÄ´ë¿Í ¹Ì·¡¸¦ »ì¸®´ÂRUTCÇå±Ý | 100,000 | ¡¡ | ||
| Çå±Ý-û³âºÎ¿¹¹è | 5,000 | ¡¡ | ||
| ¼¼±Ý¿Ü ÇÕ°è | 485,600 | 485,600 | 0 | |
| °æÁ¶»ç | ÃàÀÇ±Ý | ¿Í·æ¾² °áÈ¥ ¤º¤»¤º¤» | 50,000 | ¡¡ |
| ºÎÀÇ±Ý | 000-ºÎÁ¶ | 30,000 | ¡¡ | |
| Ä£¸ñȸºñ | Ä£¸ñȸºñ | 30,000 | ¡¡ | |
| ¼±¹° | º»Á×À¸·Î ÇҾƹöÁö²² È¿µµÇϱâ | ¡¡ | 6,000 | |
| ÄÉÀͰú ±âŸµîµî(hc) | ¡¡ | 36,380 | ||
| for***°úÀÚ»çÁÜ | 6,150 | ¡¡ | ||
| °æÁ¶»ç ÇÕ°è | 158,530 | 116,150 | 42,380 | |
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾ð´Ï¿ëµ· | ¾ð´Ïºô·ÁÁÜ | 1,200,000 | ¡¡ |
| ¾ð´Ïºô·ÁÁص· °±À½ | -200,000 | ¡¡ | ||
| ¿ëµ·/±âŸ ÇÕ°è | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| ¼ÒºñÁöÃâ ÇÕ°è | 2,974,141 | 2,824,461 | 149,680 | |
| ¡¡ | ¿¹»ê | ½ÇÀû(ºñÀ²) | Â÷¾× | |
| ÁÖ¼öÀÔ | 2,200,000 | 2,252,690 | 64% | 52,690 |
| ºÎ¼öÀÔ | 1,000,000 | 1,267,350 | 36% | 267,350 |
| ÇÕ°è | 3,200,000 | 3,520,040 | 100% | 320,040 |
| ÀúÃà/º¸Çè | 1,301,616 | 1,300,000 | 37% | -1,616 |
| ÇÕ°è | 1,301,616 | 1,300,000 | 37% | -1,616 |
| ½Äºñ | 80,000 | 94,210 | 3% | -14,210 |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | 90,000 | 80,150 | 2% | 9,850 |
| »ýȰ¿ëǰ | 0 | 1,000 | 0% | -1,000 |
| ÀǺ¹ | 0 | 0 | ¡¡ | 0 |
| °Ç°/¹®È | 770,000 | 762,526 | 22% | 7,474 |
| À°¾Æ/±³À° | 30,000 | 25,000 | 1% | 5,000 |
| ±³Åë/Â÷·® | 350,000 | 364,125 | 10% | -14,125 |
| ¼¼±Ý¿Ü | 510,000 | 485,600 | 14% | 24,400 |
| °æÁ¶»ç | 170,000 | 158,530 | 5% | 11,470 |
| ¿ëµ·/±âŸ | 0 | 1,000,000 | 28% | -1,000,000 |
| ÀÌÀÚºñ¿ë | 0 | 0 | ¡¡ | 0 |
| ÇÕ°è | 2,000,000 | 2,971,141 | 84% | -971,141 |
| ( ¼öÀÔ - ÀúÃà ) = | 2,220,040 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Sister Bank¿ªÇÒÀ» Á» Çß¾î¿ä..
¾ð´Ï¿¡°Ô 1,000,000À» ºô·ÁÁÖ°í ³µ´õ´Ï ÁöÃâÀÌ ¿¹»êº¸´Ù ¾öû ÃʰúÇß¾î¿ä..¤Ð¤Ð
¾ð´Ï°¡ ¾ÆÁ÷Àº ÇлýÀ̶ó ¾Ë¹Ù¸¦ Çϴµ¥, »çÀå´ÔÀÌ 4´Þ°£ ¾Ë¹Ùºñ¸¦ ¾ÈÁּ̳׿ä..(»çÀå´Ô ³ª»µ¿ê!!)
ÀÌ·±°É ³ªºñÈ¿°ú¶ó°í ÇØ¾ßÇϳª???
±×·¡µµ ¾ð´Ï¿¡°Ô ºô·ÁÁØ µ·Àº ÅõÀÚ¶ó°í »ý°¢ÇØ¿ä.. ÀÎÀç¾ç¼º(?)Â÷¿øÀ¸·Î´Ù°¡~~
ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã(º¸Çè·á¿Í ÇҺαÝ)À¸·Î ÁöÃâµÈ ±Ý¾×µµ ¸¹°í, ÁöÃâµµ ¿¹»óº¸´Ù ÃʰúÇßÁö¸¸ ÁöÃâ ±¸¸ÛÀ» ¾ø¾Ö·Á°í ³ë·ÂÇÑ ÇÑ´ÞÀ̾ú´Ù´Â °Í¿¡ Å« Àǹ̸¦ µÎ°í,^^ Àß Çß¾î¿ä(ĪÂùÀº00µµ ÃãÃß°Ô ÇÑ´Ù~~)
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÀçÅ×Å©
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®ÇѰÉÀ½ ÇѰÉ...¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- [¾ÆÈ©]ÆøÇ³¿ìÄ¡´Â ³·¿¡...¾ÆÈ©¹ø... 2008/11/29
- [¿©´ü] ¹ú½á ¿©´ü¹øÂ°±º.. 2008/11/06
- [6th] 8¿ù °¡°èºÎ.. Á¹¸³´Ù.. 2008/09/06
- [5th] ¹Ùºü¼ ÀÌÁ¦¾ß ¿Ã·Á¿ä~ 2008/08/07
- [4rd] 6¿ùÀÌ ¾ðÁ¦ºÎÅÍ ¸¸³²ÀÇ ´Þ... 2008/07/01








