[3]½ÅÁ¾Ç÷ç ȯÀÚ µ¹º¸´À¶ó ´ÊÀº 10¿ù °¡°èºÎ³«¼ÆÇ
- 2009/11/09 10:05
- http://blog.moneta.co.kr/power198/4235174/937115

Çѽ𣵿¾È ¿½ÉÈ÷ ¿Ã¸° °¡°èºÎ ÀúÀåÇÏ¸é¼ ¹º°¡ À߸øµÇ ³¯¾Æ°¬³×¿ä.. ¤Ð¤Ð
ÈûÀÌ Âß ºüÁö´Â °ÍÀÌ ÇÒ¸ÀÀÌ »ç¶óÁ³³×¿ä...
°£´ÜÈ÷ ¿Ã·Á¾ß °Ú¾î¿ä..
10¿ù Ư¡
1. Ãß¼®
2. µ¿»ý³× »ó
3. ³²µ¿»ý ¿ì¸®Áý¿¡¼ »ýȰÇϱ⠽ÃÀÛ
| ¼öÀÔ³»¿ª (2009/10/01 ¡ 2009/10/31) | ||||
| ¼öÀԺзù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | |
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2009-10-16 | °á±Ùºñ | -200,000 |
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2009-10-16 | ±Þ¿© | 5,275,000 |
| ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 2°Ç | 5,075,000 | ||
| ºÎ¼öÀÔ | °¡Á· | 2009-10-24 | ½Å¶û)µµ¼»óǰ±Ç 5000¿ø | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | ´ë¸®ÁÖ¹®ºñ | 2009-10-27 | µðÄ« ´ë¸®°áÁ¦ºñ | 358,900 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-01 | ÁöÀÎ)±è ¼±¹°¼¼Æ® | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-08 | ÁöÀÎ)¶±,¿äÄí¸£Æ®-µ¿¾Æ¸®¸ðÀÓ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-09 | ÁöÀÎ)°í±¸¸¶,Ä¿ÇÇ-¼º¹Î¾ð´Ï | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-09 | ÁöÀÎ)¶±º¹ÀÌ-Áö¼±¾ö¸¶ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-09 | À̺¥Æ®)¿Á¼ÇÄíÆù-Å佺Ʈ»§ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-20 | ÁöÀÎ)¹Ù³ª³ª-Áö¼±¾ö¸¶ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-21 | ÁöÀÎ)±èÄ¡-¼º¹Î¾ð´Ï | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-22 | À̺¥Æ®)ÇÏÆ®ÄÜ-½ºÅ¸¹÷½º´õºí¼¦ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-27 | ÁöÀÎ)°í±¸¸¶-Áö¼±¾ö¸¶ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | °¨»çǰ¸ñ | 2009-10-29 | ÁöÀÎ)Á¡½É(³Ã¸é,¸¸µÎ)-¼º¹Î¾ð´Ï | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | ½Ã´ì | 2009-10-02 | ¾ÆÀ̵éÃß¼®¿ëµ· | 105,000 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-02 | ¾ÆÀ̵éÃß¼®¿ëµ· | 80,000 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-04 | Ä£Á¤)µ¿»ý-Çܼ±¹°¼¼Æ® | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-04 | Ä£Á¤)¾ö¸¶-¹¬ÀºÁö,¹«¿ì±èÄ¡ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-04 | Ä£Á¤)¾ö¸¶-°¨ÀÚ,´Ù½Ã¸¶ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-06 | Ä£Á¤)³²µ¿»ý-ÇÇÀÚ,À®,¸®Á¶¶Ç | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-11 | Ä£Á¤)³²µ¿»ý-¸ÆÁÖ,»§ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-18 | Ä£Á¤)³²µ¿»ý-Å«µþ ¿Ê±¸ÀÔº¸Á¶ | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-21 | Ä£Á¤)³²µ¿»ý-»ýȰºñ | 200,000 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-31 | Ä£Á¤)³²µ¿»ý-Á¡½É(º¸½ÓÁ¤½Ä) | 0 |
| ºÎ¼öÀÔ | Ä£Á¤ | 2009-10-31 | Ä£Á¤)¿©µ¿»ý-Â÷ºñ | 100,000 |
| ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 23°Ç | 843,900 | ||
| ÀúÃຸÇè³»¿ª (2009/10/01 ¡ 2009/10/31) | ||||
| ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | |
| ÀúÃà/º¸Çè | Àû±Ý | 2009-10-22 | e-ÆÄ¿öÀÚÀ¯Àû±Ý(6°³¿ù) | 200,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | À¯Ä¡¿øÀú±Ý | 2009-10-07 | À¯Ä¡¿øÀú±Ý | 20,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | À¯Ä¡¿øÀú±Ý | 2009-10-14 | À¯Ä¡¿øÀú±Ý | 2,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè | CMA | 2009-10-18 | cma | 2,500,000 |
| ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 4°Ç | 2,722,000 | ||
| ÁöÃâ³»¿ª (2009/10/01 ¡ 2009/10/31) | |||||
| ÁöÃâºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | Çö±Ý | Ä«µå | |
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2009-10-01 | Á¡½É-µüºÒÀÌ Ä®±¹¼ö | ¡¡ | 15,500 |
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2009-10-04 | Á¡½É-»þºê»þºêÄ®±¹¼ö | ¡¡ | 21,000 |
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2009-10-06 | Á¡½É-±è¹äõ±¹ | ¡¡ | 7,000 |
| ½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2009-10-19 | Àú³á-¸¶´ç¼èº¸½Ó | ¡¡ | 43,000 |
| ½Äºñ | play | 2009-10-01 | ÈÞ°Ô¼Ò | ¡¡ | 6,600 |
| ½Äºñ | play | 2009-10-01 | »½Æ¢±â | 2,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | play | 2009-10-04 | ÈÞ°Ô¼Ò | ¡¡ | 5,600 |
| ½Äºñ | play | 2009-10-11 | ÇØ¼ö¿Âõ ±º°ÍÁú | 10,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | play | 2009-10-19 | Á¡½É-ǪƮÄÚÆ® | ¡¡ | 4,200 |
| ½Äºñ | play | 2009-10-19 | ÆËÄܰú À½·á | ¡¡ | 8,000 |
| ½Äºñ | play | 2009-10-19 | ÆËÄܰú À½·á Çö´ëÄ«µåÇÒÀÎ | ¡¡ | -3,000 |
| ½Äºñ | play | 2009-10-25 | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¡¡ | 3,600 |
| ½Äºñ | ¼ú | 2009-10-10 | ¼ú-¸ÆÁÖ | ¡¡ | 6,840 |
| ½Äºñ | ¼ú | 2009-10-16 | ¼ú-¸ÆÁÖ | ¡¡ | 14,100 |
| ½Äºñ | ¼ú | 2009-10-22 | ¼ú-¼ÒÁÖ | 3,900 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ¼ú | 2009-10-25 | ¼ú-¼ÒÁÖ | 2,400 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ¹è´ÞÀ½½Ä | 2009-10-08 | ´ß | 17,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ¹è´ÞÀ½½Ä | 2009-10-13 | ´ß+¼ú | 27,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ¹è´ÞÀ½½Ä | 2009-10-17 | Á¡½É-¿µ½º¹ä | 9,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ¹è´ÞÀ½½Ä | 2009-10-25 | ´ß | 15,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-02 | ¿À¡¾î±¸ÀÔ | 55,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-09 | »§ | ¡¡ | 3,900 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-09 | »§ | 2,600 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-09 | ¾ßä-¿ÀÀÌ,È£¹Ú,ÆÄ,Äᳪ¹° | 4,500 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-10 | ¸¶Æ® Ä«µåÇÒÀÎ | ¡¡ | -4,812 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-10 | Ä¡Áî¶ó¸éÀ¯ºÎºñ¿£³ªÄÜǪ¶óÀÌÆ®µî | ¡¡ | 57,700 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-10 | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | 2,300 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-13 | ¿ÀÀÌ | 3,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-14 | Çϸ²Ä¡Å²¼¼Æ® | ¡¡ | 33,900 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-14 | ±Ö | ¡¡ | 11,500 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-14 | °í±¸¸¶ | ¡¡ | 8,900 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-14 | Çϸ²Ä¡Å² Çö´ëȨ¼îÇÎÇÒÀÎ | ¡¡ | -12,370 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-17 | ¶ó¸é,Ä¿ÇÇ,Áø¹Ì,µÎºÎ¿Ü | 65,510 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-17 | ±¼ | 5,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-17 | Á·¹ß | ¡¡ | 35,910 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-19 | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¿Ü | ¡¡ | 18,640 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-20 | ¿ìÀ¯°ª | 31,200 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-20 | Á¤¼ö±â | 19,900 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-22 | ÆÄ3,Äᳪ¹°1 | 4,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-25 | »½Æ¼±â°úÀÚ | 10,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-27 | ¶ó¸é | ¡¡ | 14,900 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-28 | À½·á,¸¶°¡¸°,´Þ°¿ | ¡¡ | 7,930 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-28 | µÎºÎ,½Ä»§-5000»óǰ±ÇÀ¸·Î±¸ÀÔ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-29 | ºÒ°í±â¿ë °í±â | ¡¡ | 10,000 |
| ½Äºñ | ½Äǰ | 2009-10-30 | Â¥Àå,Ä«·¹ | ¡¡ | 10,600 |
| ½Äºñ | éÒ | 2009-10-16 | ¼ú-³ë·¡¹æ | ¡¡ | 34,000 |
| ½Äºñ | Ä£Á¤ | 2009-10-01 | º£½ºÅ²¶óºó½º | ¡¡ | 20,600 |
| ½Äºñ | Ä£Á¤ | 2009-10-01 | Àú³á-Á¶°³±¸ÀÌ | ¡¡ | 53,500 |
| ½Äºñ | Ä£Á¤ | 2009-10-03 | Àü¾î | 23,000 | ¡¡ |
| ½Äºñ ÇÕ°è | 49°Ç | 749,548 | 312,310 | 437,238 | |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | °ü¸®ºñ | 2009-10-20 | °ü¸®ºñ | 83,380 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ¼öµµ·á | 2009-10-20 | ¼öµµ·á | 32,890 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | Àü±â·á | 2009-10-20 | Àü±â·á | 56,680 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÀüÈ | 2009-10-14 | ÁýÀüÈ | ¡¡ | 6,474 |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÀÎÅÍ³Ý | 2009-10-14 | ÀÎÅÍ³Ý | ¡¡ | 20,655 |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÀÎÅÍ³Ý | 2009-10-14 | ÀÎÅÍ³Ý ·Ôµ¥Ä«µåÇÒÀÎ | ¡¡ | -5,000 |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÇÚµåÆù | 2009-10-14 | 7679ÇÚµåÆù | ¡¡ | 13,750 |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÇÚµåÆù | 2009-10-14 | 870ÇÚµåÆù | ¡¡ | 21,230 |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | °¡½ººñ | 2009-10-20 | °¡½ººñ | 12,230 | ¡¡ |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | ÄÉÀ̺íTV | 2009-10-20 | Çï·Î¿ìµð | ¡¡ | 8,910 |
| ÁÖ°Å/Åë½Å | º¸Çè | 2009-10-20 | º¸Çè | ¡¡ | 171,277 |
| ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 11°Ç | 422,476 | 185,180 | 237,296 | |
| »ýȰ¿ëǰ | °¡Àü¿ëǰ | 2009-10-06 | û¼Ò±â ÈíÀÔ±¸ | ¡¡ | 15,000 |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-04 | ¸¶Æ®-Ƽ½´,¼¼Á¦¿Ü | ¡¡ | 16,950 |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-04 | Ä«µåÇÒÀÎ | ¡¡ | -3,018 |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-07 | ½Å¹ßÁ¤¸®´ë | ¡¡ | 12,800 |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-07 | ¼¼Á¦ | ¡¡ | 12,900 |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-09 | ºñ´Ò,¾ÐÁ¤ | 2,500 | ¡¡ |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-10 | °ÇÀüÁö,¹êµå,ºÀÅõ | ¡¡ | 5,800 |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-19 | ¸éµµ¿ëÁ© | ¡¡ | 7,300 |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-30 | ¹°Æ¼½´ | ¡¡ | 8,100 |
| »ýȰ¿ëǰ | ÀâȼҸð | 2009-10-30 | ÈÞÁö | ¡¡ | 10,900 |
| »ýȰ¿ëǰ ÇÕ°è | 10°Ç | 89,232 | 2,500 | 86,732 | |
| ÀǺ¹ | ³²ÆíÀǺ¹ | 2009-10-31 | ½Å¶û¾çº¹ | ¡¡ | 140,500 |
| ÀǺ¹ | ¼±¿µÀǺ¹ | 2009-10-07 | ½½¸®ÆÛ | ¡¡ | 3,650 |
| ÀǺ¹ | ¼±¿µÀǺ¹ | 2009-10-18 | Å«µþ û¹ÙÁö Ƽ¼ÅÃ÷ | ¡¡ | 40,000 |
| ÀǺ¹ | 俵ÀǺ¹ | 2009-10-07 | ½½¸®ÆÛ | ¡¡ | 3,650 |
| ÀǺ¹ ÇÕ°è | 4°Ç | 187,800 | 0 | 187,800 | |
| °Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2009-10-09 | ÆÄ½º | 3,000 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2009-10-17 | ¾à±¹ | 2,100 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-10-17 | º´¿ø | 4,600 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2009-10-28 | µ¶°¨ÁÖ»ç-¾ö¸¶,µþµé | 24,000 | ¡¡ |
| °Ç°/¹®È | ¿µÈ | 2009-10-19 | ¿µÈ | ¡¡ | 16,000 |
| °Ç°/¹®È | ¿µÈ | 2009-10-19 | ¿µÈ Çö´ëÄ«µåÇÒÀÎ | ¡¡ | -4,000 |
| °Ç°/¹®È | ¿©Çà | 2009-10-11 | ÇØ¼ö¿Âõ | ¡¡ | 25,000 |
| °Ç°/¹®È | ¿©Çà | 2009-10-25 | Å뿵ÄÉÀ̺íÄ« | ¡¡ | 28,000 |
| °Ç°/¹®È | ±âŸ | 2009-10-27 | ºÎ¸£¸¶ºí | ¡¡ | 29,300 |
| °Ç°/¹®È | ¹Ì¿ë½Ç | 2009-10-06 | ¾ÆÀÌµé ¹Ì¿ë½Ç | ¡¡ | 8,000 |
| °Ç°/¹®È ÇÕ°è | 10°Ç | 136,000 | 33,700 | 102,300 | |
| À°¾Æ/±³À° | ±³Àçºñ | 2009-10-12 | whyÃ¥ | ¡¡ | 25,900 |
| À°¾Æ/±³À° | ±âŸ | 2009-10-04 | Ç÷¹ÀÌŸÀÓ | ¡¡ | 11,000 |
| À°¾Æ/±³À° | 俵À°¾Æ | 2009-10-22 | ĪÂù½ºÆ¼Ä¿¼±¹°-¸Ó¸®¶ì ÀÛÀºµþ | ¡¡ | 3,100 |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¿µÀ°¾Æ | 2009-10-10 | ¸á·Îµð¾ð-À¯Ä¡¿øÁغñ¹° | ¡¡ | 25,900 |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¿µÀ°¾Æ | 2009-10-22 | ĪÂù½ºÆ¼Ä¿¼±¹°-¸Ó¸®¶ì Å«µþ | ¡¡ | 3,100 |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¿µ±³À° | 2009-10-09 | ÇǾƳ뱳Àçºñ | 16,500 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¿µ±³À° | 2009-10-20 | Àç´É ÇнÀÁö | 35,000 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¿µ±³À° | 2009-10-20 | À¯Ä¡¿øºñ-Å«µþ | 98,000 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¿µ±³À° | 2009-10-20 | ÇǾƳë | 80,000 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¿µ±³À° | 2009-10-23 | ±âÀûÀǼöÇÐ,¿¹ºñ1Çгâ | ¡¡ | 13,960 |
| À°¾Æ/±³À° | 俵±³À° | 2009-10-20 | Àç´É ÇнÀÁö | 37,000 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | 俵±³À° | 2009-10-20 | À¯Ä¡¿øºñ-ÀÛÀºµþ | 127,200 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | 俵±³À° | 2009-10-20 | À¯Ä¡¿øºñ Â÷À̺Ð-ÀÛÀºµþ | 152,800 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¹° | 2009-10-04 | ¸¶Æ®-¾ÆÀ̵éÃß¼®¼±¹° | ¡¡ | 43,400 |
| À°¾Æ/±³À° | ¼±¹° | 2009-10-10 | ¼ö¼ö²²³¢Ã¥ | 3,800 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | µµ¼±¸ÀÔ | 2009-10-10 | ÁÁÀº»ý°¢ | 2,000 | ¡¡ |
| À°¾Æ/±³À° | µµ¼±¸ÀÔ | 2009-10-10 | ¿µ¾îÃ¥-»ï¼ºÃâÆÇ»ç | ¡¡ | 85,680 |
| À°¾Æ/±³À° | µµ¼±¸ÀÔ | 2009-10-27 | Ã¥-dkÀдÂÀç¹Ì | ¡¡ | 48,900 |
| À°¾Æ/±³À° ÇÕ°è | 18°Ç | 813,240 | 552,300 | 260,940 | |
| ±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2009-10-01 | ÁÖÀ¯ | ¡¡ | 50,000 |
| ±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2009-10-01 | ÁÖÀ¯ÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,790 |
| ±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2009-10-04 | ÁÖÀ¯ | ¡¡ | 30,000 |
| ±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2009-10-31 | ÁÖÀ¯ÇÒÀÎ | ¡¡ | -1,830 |
| ±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2009-10-31 | ÁÖÀ¯ | ¡¡ | 30,000 |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2009-10-01 | Åýúñ-¿Õº¹ | 14,000 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | ÀÚµ¿Â÷º¸Çè | 2009-10-13 | ÀÚµ¿Â÷º¸Çè(1/3) | ¡¡ | 78,800 |
| ±³Åë/Â÷·® | µµ·Îºñ | 2009-10-01 | µµ·Îºñ | 4,700 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | µµ·Îºñ | 2009-10-04 | µµ·Îºñ | 4,700 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® | µµ·Îºñ | 2009-10-31 | µµ·Îºñ | 5,300 | ¡¡ |
| ±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è | 10°Ç | 213,880 | 28,700 | 185,180 | |
| °æÁ¶»ç | ºÎÀÇ±Ý | 2009-10-31 | µ¿»ý³× ºÎÀÇ±Ý | 200,000 | ¡¡ |
| °æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2009-10-01 | º´¹®¾È | ¡¡ | 14,400 |
| °æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2009-10-08 | ½Ã¾î¸Ó´Ï »ý½Å | 50,000 | ¡¡ |
| °æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2009-10-08 | µ¿»ý»ýÀÏ | 50,000 | ¡¡ |
| °æÁ¶»ç | Çå±Ý | 2009-10-11 | Çå±Ý | 1,000 | ¡¡ |
| °æÁ¶»ç | Çå±Ý | 2009-10-18 | Çå±Ý | 1,000 | ¡¡ |
| °æÁ¶»ç ÇÕ°è | 6°Ç | 316,400 | 302,000 | 14,400 | |
| ¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2009-10-05 | ½Å¶û¿ëµ· | 20,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2009-10-13 | ½Å¶û¿ëµ· | 10,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2009-10-16 | ½Å¶û¿ëµ· | 160,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2009-10-19 | ½Å¶û¿ëµ· | 10,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2009-10-21 | ½Å¶û¿ëµ· | 10,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ³²Æí¿ëµ· | 2009-10-23 | ½Å¶û¿ëµ· | 10,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2009-10-05 | ¸¶´ | 36,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2009-10-08 | µ¿¾Æ¸®¸ðÀÓ | 10,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ¾Æ³»¿ëµ· | 2009-10-13 | ¾î¹¬,ºØ¾î»§ | 3,200 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ½Ã´ì | 2009-10-02 | ½Ã´ì¸¶Æ® | ¡¡ | 18,790 |
| ¿ëµ·/±âŸ | ½Ã´ì | 2009-10-02 | ½Ã¿ÜÇҸӴϿ뵷 | 30,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ½Ã´ì | 2009-10-02 | ½Ã´ì¿ëµ· | 100,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ½Ã´ì | 2009-10-14 | 4410ÇÚµåÆù | ¡¡ | 23,620 |
| ¿ëµ·/±âŸ | Ä£Á¤ | 2009-10-02 | Ä£Á¤¿ëµ· | 100,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ | ´ë¸®ÁÖ¹® | 2009-10-27 | µðÄ« ´ë¸®°áÁ¦ | ¡¡ | 358,900 |
| ¿ëµ·/±âŸ | Á¶Ä« | 2009-10-02 | Á¶Ä«¿ëµ· | 20,000 | ¡¡ |
| ¿ëµ·/±âŸ ÇÕ°è | 16°Ç | 920,510 | 519,200 | 401,310 | |
| ¼ÒºñÁöÃâ ÇÕ°è | 134°Ç | 3,849,086 | 1,935,890 | 1,913,196 | |
| ¿ùº°°¡°èºñ±³ (2009³â) | |||||||||||
| ¡¡ | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | |
| 1.1 ~ 1.31 | 2.1 ~ 2.28 | 3.1 ~ 3.31 | 4.1 ~ 4.30 | 5.1 ~ 5.31 | 6.1 ~ 6.30 | 7.1 ~ 7.31 | 8.1 ~ 8.31 | 9.1 ~ 9.30 | 10.1 ~ 10.31 | ||
| ¼öÀÔ | ÁÖ¼öÀÔ | 4,263,000 | 7,417,000 | 3,245,000 | 7,658,000 | 4,917,000 | 3,700,000 | 9,325,000 | 4,822,000 | 3,728,000 | 5,075,000 |
| ºÎ¼öÀÔ | 496,000 | 731,000 | 337,740 | 515,000 | 958,000 | 207,000 | 458,581 | 410,000 | 175,000 | 843,900 | |
| ÇÕ°è | 4,759,000 | 8,148,000 | 3,582,740 | 8,173,000 | 5,875,000 | 3,907,000 | 9,783,581 | 5,232,000 | 3,903,000 | 5,918,900 | |
| ÀúÃà | ÀúÃà/º¸Çè | 1,180,000 | 4,800,000 | 172,000 | 4,740,000 | 3,280,000 | 1,024,000 | 4,044,000 | 1,250,000 | 402,000 | 2,722,000 |
| º¸Çè | ÇÕ°è | 1,180,000 | 4,800,000 | 172,000 | 4,740,000 | 3,280,000 | 1,024,000 | 4,044,000 | 1,250,000 | 402,000 | 2,722,000 |
| ¼Òºñ | ½Äºñ | 757,340 | 744,330 | 578,330 | 707,860 | 947,710 | 786,250 | 975,220 | 1,046,180 | 765,176 | 749,548 |
| ÁöÃâ | ÁÖ°Å/Åë½Å | 263,290 | 507,017 | 471,307 | 428,077 | 431,557 | 399,857 | 429,997 | 491,277 | 432,560 | 422,476 |
| ¡¡ | »ýȰ¿ëǰ | 112,460 | 241,810 | 438,800 | 86,440 | 158,390 | 123,210 | 136,870 | 778,920 | 29,000 | 89,232 |
| ¡¡ | ÀǺ¹ | 129,000 | 295,600 | 56,900 | 59,000 | 113,910 | 97,600 | 337,610 | 75,000 | 7,900 | 187,800 |
| ¡¡ | °Ç°/¹®È | 59,900 | 453,300 | 150,800 | 341,500 | 45,400 | 375,810 | 59,300 | 81,400 | 159,150 | 136,000 |
| ¡¡ | À°¾Æ/±³À° | 720,790 | 792,340 | 141,300 | 520,720 | 213,480 | 647,200 | 148,790 | 1,110,950 | 267,600 | 813,240 |
| ¡¡ | ±³Åë/Â÷·® | 211,000 | 127,930 | 149,000 | 66,000 | 104,200 | 150,800 | 62,900 | 162,700 | 107,050 | 213,880 |
| ¡¡ | ¼¼±Ý¿Ü | 122,430 | 1,840 | 0 | 1,000 | 40,500 | 1,000 | 3,212,830 | 7,700 | 34,930 | 0 |
| ¡¡ | °æÁ¶»ç | 142,900 | 44,590 | 647,970 | 102,000 | 16,400 | 68,300 | 78,800 | 34,400 | 165,830 | 316,400 |
| ¡¡ | ¿ëµ·/±âŸ | 1,070,220 | 448,500 | 209,500 | 1,005,000 | 531,600 | 282,600 | 245,000 | 774,520 | 355,470 | 920,510 |
| ¡¡ | ÀÌÀÚºñ¿ë | 800 | 3,000 | 0 | 0 | 2,000 | 3,000 | 83,581 | 2,000 | 1,500 | 0 |
| ¡¡ | ÇÕ°è | 3,590,130 | 3,660,257 | 2,843,907 | 3,317,597 | 2,605,147 | 2,935,627 | 5,770,898 | 4,565,047 | 2,326,166 | 3,849,086 |
¾Æ~~~ ´ÙÀ½ºÎÅÏ µî·ÏÇϱâÀü ÀúÀåÀ» ÇØ³ö¾ß °Ú¾î¿ä...
