¸¹ÀÌ ´Ê¾úÁö¸¸ 3¿ù °á»ê³«¼ÆÇ
- 2011/04/20 21:56
- http://blog.moneta.co.kr/potomia/5252653/2906277
¸¹ÀÌ ´Ê¾ú³×¿ä.
Çϳª»ÓÀÎ µ¿»ýÀÌ ³ú°æ»öÀ̶ó´Â ³ªÀÌ¿¡ °É¸ÂÁö ¾ÊÀº ÁúȯÀ¸·Î º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÏ´Â ¹Ù¶÷¿¡ ³Ê¹« Á¤½ÅÀÌ ¾ø¾ú¾î¿ä. °Ô´Ù°¡ ¶§¸¶Ä§ ȸ»çÀϵµ ¹ÙºüÁ®¼ º´¿ø ¿Õ·¡ÇÏ´Â µ¿¾È ¾ß±ÙÀ» ¾ÈÇÑ °Ô ÀÌÁ¦ ¸¶±¸ ¸ô¾ÆÄ¡³×¿ä.
³»ÀÏÀÌ ¹ú½á ¿ù±Þ³¯.....¤Ð¤Ð ½Ã°£ÀÌ À̸® »¡¸®°£´Ù´Â °É ¶Ç ü°¨ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ºÐ·ù | ¼öÀÔ³»¿ª | ±Ý¾× |
2011.03.21 | ±Þ¿© | N±º + P¾ç | 3,885,360 |
2011.03.10 | ±Þ¿© | POTO ¾ß±Ùºñ | 78,000 |
¡¡ | ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è(11°Ç) | 3,963,360 | |
2011.03.13 | ÀÌÀÚ | °á»êÀÌÀÚ | 14,453 |
2011.03.05 | ±âŸ | »ýÅ©¸²ÄÉ잌 | 0 |
2011.03.10 | ±âŸ | ¿ÜÀåÇÏµå ´ë±Ý | 82,600 |
2011.03.14 | ±âŸ | Ä¡ÁîÄÉ잌.ÃÝÄÚ·¿ | 0 |
2011.03.15 | ±âŸ | Âüġȸµ¤¹ä | 0 |
¡¡ | ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è(5°Ç) | 97,053 | |
¡¡ | ¼öÀÔ ÇÕ°è (ÃÑ16°Ç) | 4,060,413 |
Áö³ ´Þ ¼öÀÔÀº Âü ´ÜÃÍÇÕ´Ï´Ù. ÁÖ¼öÀÔ ÀÌ¿Ü¿¡´Â °ÅÀÇ ¾ø³×¿ä.
ÀÌ°Ô ¾ç°¡ ¹æ¹®ÀÌ ¾ø¾úÀ½À» ¹ÝÁõÇÕ´Ï´Ù. ¤»¤»
»ýÅ©¸² ÄÉ잌Àº ½Å¶û ȸ»ç ºÐµéÀÌ »õ½Å¶û ÁÖ¸» ±Ù¹«½ÃÅ°°í ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í »ç µé·Á¼ º¸³½ °Å¿¹¿ä.
Âüġȸµ¤¹äÀº ÂüġȽÁý¿¡¼ ȸ½ÄÇÏ°í »ó¹«´Ô²²¼ Àú ¸ÔÀ¸¶ó°í »ç¼ º¸³»¼Ì´Ù³×¿ä.
¾ó±¼µµ ¸ø ºÈ ºÐµéÀÌÁö¸¸ °í¸¿°Ôµµ ì°ÜÁֽó׿ä. ±Ùµ¥.. ¸ÔÀ» ¶© ¸ô¶ú´Âµ¥ ¿ä»õ ÁýµéÀÌ ¾Ð¹ÚÀ¸·Î µ¹¾Æ¿À°í ÀÖ¾î¿ä....¤Ð¤Ð. ¾î¼Áö ¹Ù»Ûµ¥..
ÀÏÀÚ | ´ëÃâ¸í | »óȯ¿ø±Ý | »óȯÀÌÀÚ |
2011.03.15 | ±â¾÷ÀºÇà | 1,000,000 | 89,000 |
2011.03.21 | Àü¼¼±Ý | 0 | 100,000 |
¡¡ | ´ëÃâ ÇÕ°è (ÃÑ2°Ç) | 1,000,000 | 189,000 |
ÀÏÀÚ | ÀúÃà¸í | ÀúÃà±Ý¾× | ºñ°í |
2011.03.23 | ³óÇùÀ帶 | 500,000 | ¡¡ |
2011.03.23 | ±¹¹ÎÀ帶 | 50,000 | ¡¡ |
¡¡ | ÀúÃà ÇÕ°è (ÃÑ2°Ç) | 550,000 | ¡¡ |
ÀÏÀÚ | º¸Çè¸í | º¸Çè±Ý¾× | ºñ°í |
2011.03.25 | ¾Ïº¸Çè | 31,086 | ¡¡ |
2011.03.25 | Á¾½Åº¸Çè | 86,903 | ¡¡ |
2011.03.25 | ½Ç¼Õº¸Çè | 56,000 | ¡¡ |
¡¡ | º¸Çè ÇÕ°è (ÃÑ3°Ç) | 173,989 | ¡¡ |
Ç×»ó ¶È°°Àº ÀúÃà°ú º¸Çè... ±â¾÷ÀºÇà ¿ø±ÝÀ» ¶Ç Á¶±Ý °±¾Ò³×¿ä.
ºÐ·ù | ÁöÃâ³»¿ª | Çö±Ý | Ä«µå | Ä«µå¸í | ºñ°í |
ÁÖ½Ä | Æȵµºñºö¸é 130g*5ÀÔ | 0 | 3,300 | N | ¡¡ |
Â¥ÆÄ°ÔƼ 140g*5ÀÔ | 0 | 3,360 | N | ¡¡ | |
9,180 | ¾È¼ºÅÁ¸é 5°³ÀÔ | 0 | 2,520 | N | ¡¡ |
ºÎ½Ä | ´ëÆÄ | 0 | 3,500 | N | ¡¡ |
SOGA ºÎħµÎºÎ 320g | 0 | 1,180 | N | ¡¡ | |
¿À¶Ñ±â´ëµÎÀ¯ 1.8L | 0 | 3,030 | N | ¡¡ | |
ÀÏÆǶõ 30±¸(Ư¶õ) | 0 | 5,980 | N | ¡¡ | |
¾ç¹èÃß | 0 | 2,080 | N | ¡¡ | |
³ÃÀÌ | 0 | 600 | N | ¡¡ | |
²Ê¸®°íÃß | 0 | 990 | N | ¡¡ | |
ÇÁ·¹½Ã¾Èµî°¥ºñ | 0 | 19,540 | N | ¡¡ | |
ÇǸÁ 1°³ | 0 | 980 | N | ¡¡ | |
ÇØÂùµé ¾çÁ¶°£Àå | 0 | 4,350 | N | ¡¡ | |
´ë¸² ºÎ»ê¸¶´ç³îÀÌ ¾î¹¬ 600g | 0 | 2,510 | N | ¡¡ | |
°¡°èÀý¾à¾çÆÄ | 0 | 2,980 | N | ¡¡ | |
ÁêÅ°´ÏÈ£¹Ú | 0 | 980 | N | ¡¡ | |
Á¾°¡Áý ÄáÀÌ°¡µæ ºÎħµÎºÎ 310g | 0 | 1,300 | N | ¡¡ | |
Æ÷Ç×ÃÊ | 0 | 1,880 | N | ¡¡ | |
Ä«·¹¿©¿Õ ¸¶´Ã¾çÆÄ 108g | 0 | 2,560 | N | ¡¡ | |
¹äÀ̶û ¾ßä 27g | 0 | 1,680 | N | ¡¡ | |
59,880 | ²¿¸· | 0 | 3,760 | N | ¡¡ |
¿Ü½Ä | µÅÁöÂî°³ | 0 | 12,000 | N | ¡¡ |
¹ö°ÅÅ· | 0 | 12,100 | APT | ¡¡ | |
±Á³×ġŲ | 0 | 16,000 | N | ¡¡ | |
¸¸¿øÀÇ Çູ | 0 | 25,000 | N | ¡¡ | |
Ãß¾îÅÁ-¹ü¼± | 0 | 14,000 | APT | ¡¡ | |
»ì±¸³ª¹«Áý | 0 | 14,000 | N | ¡¡ | |
¹ö¼¸Âî°Ô | 0 | 18,000 | N | ¡¡ | |
111,700 | ¹ö°ÅÅ· ÄíÆù | 0 | 600 | APT | ¡¡ |
±º°ÍÁú | »ç°úÁ꽺.¸ù½©.ÄíÅ©´Ù½º | 0 | 14,700 | N | ¡¡ |
¸ÞŸÄÜ µþ±â 160*5 | 0 | 5,600 | N | ¡¡ | |
ÄíÅ©´Ù½ºÈÀÌÆ® 288g | 0 | 3,840 | N | ¡¡ | |
ÈÀÌÆ®ÇÏÀÓ | 0 | 3,980 | N | ¡¡ | |
À̸¶Æ®ÇÇÀÚ 2Á¶°¢ | 0 | 5,000 | N | ¡¡ | |
ÄíÅ©´Ù½ºÄ¿ÇÇ 144g | 0 | 1,920 | N | ¡¡ | |
ÄÞºñ³×À̼ÇÇÇÀÚ | 0 | 2,500 | N | ¡¡ | |
¹Ù³ª³ªÅ± 50g | 0 | 540 | N | ¡¡ | |
°¨ÀÚ±ø 50g | 0 | 540 | N | ¡¡ | |
¾çÆĸµ 70g | 0 | 690 | N | ¡¡ | |
41,290 | ´ÙÀÌÁ¦ÃÊÄÚ 8ÀÔ 422g | 0 | 1,980 | N | ¡¡ |
°úÀÏ | ¹«³ó¾àµþ¸® 750g | 0 | 8,780 | N | ¡¡ |
Âü´Ù·¡ 11~15ÆÑ | 0 | 9,680 | N | ¡¡ | |
Âü´Ù·¡ 6~11ºÀ | 0 | 5,980 | N | ¡¡ | |
³×À̺í¿À·»Áö | 0 | 12,800 | N | ¡¡ | |
»ç°ú 2°³ | 0 | 1,740 | N | ¡¡ | |
ģȯ°æÂü´Ù·¡ | 0 | 5,980 | N | ¡¡ | |
56,820 | ¾¾¾ø´ÂûÆ÷µµ 1.8kg | 0 | 9,980 | N | ¡¡ |
ÁÖ·ù | ¼¿ï¸·°É¸® 750mL *2ea | 0 | 1,880 | N | ¡¡ |
3,880 | ĪŸ¿Àº´¸ÆÁÖ 640mL | 0 | 2,000 | N | ¡¡ |
À½·á¼ö | ÀÚ¿¬Àº»ç°ú 1.5L | 0 | 1,490 | N | ¡¡ |
3,390 | ÇѶóºÀÁ¦ÁÖ°¨±Ö | 0 | 1,900 | N | ¡¡ |
½Äºñ ÇÕ°è(51°Ç) | 0 | 284,260 | 284,260 ¿ø |
½Äºñ°¡.. ÁýµéÀ̵µ ¾ø¾ú´Âµ¥ .... µÑÀÌ »ç´Âµ¥ .. ¿Ö À̸® ¸¹ÀÌ ¸Ô¾î´í °ÍÀϱî¿ä.
À½.. ÁÖ¹üÀº ¿Ü½Ä!! ½ÄºñÀÇ 3ºÐÀÇ 1ÀÌ»óÀ̷২ä. ÇÏ~~ ¸Ô°í ½ÍÀº °Ç ¸¹°í...»ìÀº Âî°í...
´ã´Þ¿£ Áý¿¡¼ ÇظԾî¾ßÁö~ ^^
2011.03.11 | ÁÖÀ¯ºñ | ¼ºÃ¢ÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 20,000 | APT | ¡¡ |
2011.03.11 | ÁÖÀ¯ ÇÒÀÎ | 0 | -600 | APT | ¡¡ | |
2011.03.18 | ÁÖÀ¯ ÇÒÀÎ | 0 | -1,440 | KB | ¡¡ | |
2011.03.18 | °æÀÏÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 40,000 | KB | ¡¡ | |
2011.03.26 | ÆÈ°æÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 30,000 | KB | ¡¡ | |
2011.03.26 | ÁÖÀ¯ ÇÒÀÎ | 0 | -1,080 | KB | ¡¡ | |
2011.03.30 | 126,880 | ¾¾Æ¼ÁÖÀ¯¼Ò | 0 | 40,000 | KB | ¡¡ |
2011.03.21 | ±âŸ | ºí·¢¹Ú½º °ø±¸ | 105,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
2011.03.27 | 107,900 | CAREX ÈÙÅ©¸®³Ê | 0 | 2,900 | N | ¡¡ |
¡¡ | ±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è(9°Ç) | 105,000 | 129,780 | 234,780 ¿ø | ||
2011.03.05 | ¿µÈ | CGV-¾ÆÀÌ¿¥³Ñ¹öÆ÷ | 0 | 9,500 | APT | ¡¡ |
2011.03.12 | ¿µÈ | CGV-ºí·¢½º¿Ï | 0 | 5,000 | N | ¡¡ |
2011.03.26 | ¿©Çà | µµ´ã»ïºÀ ÁÖÂ÷·á | 0 | 1,000 | N | ¡¡ |
2011.03.26 | ¿©Çà | °í¼öµ¿±¼ ÀÔÀå·á | 0 | 10,000 | N | ¡¡ |
2011.03.26 | ·¹Á® | Å©·¹ÀÌ»ç°Ý 15¹ß*2 | 0 | 40,000 | N | ¡¡ |
2011.03.26 | ·¹Á® | º¼¸µ 4°ÔÀÓ | 0 | 10,000 | N | ¡¡ |
2011.03.16 | ¼º±Ý | ¿ùµåºñÁ¯ | 0 | 50,000 | APT | ¡¡ |
¡¡ | °Ç°/¹®È ÇÕ°è(7°Ç) | 0 | 125,500 | 125,500 ¿ø |
ÁÖÀ¯ºñ°¡ »ý°¢º¸´Ù ¸¹ÀÌ ³ª¿Â °Ç ³î·¯ ´Ù³æ±â ¶§¹®À̶ø´Ï´Ù.
Á¶~¿À±â ÆÈ°æÁÖÀ¯¼Ò°¡ º¸À̽óª¿ä. ³×.. ÆÈ°æÀ» º¸°Ú´Ù°í ´Ü¾ç¿¡ ³î·¯°¬´ä´Ï´Ù.
Áö³ ´Þ °æÁÖ¿¡ À̾î À̹ø ´ÞÀº ´Ü¾çÀÇ °í¼öµ¿±¼°ú µµ´ã »ïºÀÀ» µÑ·¯º¸·¯ Ã⵿~~
Àú´Â °æÁÖ°¡ óÀ½ ¿ì¸® ½Å¶ûÀº ´Ü¾çÀÌ Ã³À½.. ¾ÕÀ¸·Î ¼öÇп©Çà ´Ü°ñ ÄÚ½º¸¦ Ž¹æÇØ º¸±â·Î Çß¾î¿ë..¤»¤»¤»
ÁßÇÐ ¼öÇп©ÇàÀ¸·Î °í¼öµ¿±¼¿¡ °¬À» ¶© ¹Ð·Á´Ù´Ñ ±â¾ï¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Âµ¥ ½Å¶ûÀ̶û µÑÀ̼ ´ÜÃÍÇÏ°Ô ¿òÁ÷ÀÌ´Ï ÁÁ´õ¶ó±¸¿ä. ½Å¶ûÀº ±×µ¿¾È ºÃ´ø µ¿±¼Áß¿¡ ÃÖ°í¶ó°í ÁÁ¾Ò´Ù°í ÇÏ´õ±º¿ä.
Ŭ·¹ÀÌ »ç°Ýµµ óÀ½ ÇØ 봣´Âµ¥ Á¢½Ã ¸ÂÃß´Â °Å Àç¹ÌÀÖ´õ¶ó±¸¿ä. Àú´Â óÀ½ºÎÅÍ 2¹ßÀ» ¹Ù·Î ¸íÁß½ÃÅ°´Â ¹Ù¶÷¿¡ ¿ì¸® ½Å¶ûÀÌ ³Ê ¹¹³Ä°í......¿ÏÀü ±â°í¸¸ÀåÇؼ ¸· »µ°å¾î¿ä. ±Ùµ¥ ¿·¿¡ Àü¹®°¡ ºÐÀÌ ÃÑÀÌ ¹«°Å¿ö¼ Àâ¾ÆÁֽðŵç¿ä. ±× ºÐÀÌ ¼ÕÀ» ¶¼¸é ¸ø ¸ÂÃß°í Àâ¾ÆÁÖ½Ã¸é ¸ÂÃß°í....¤»¤» ±×·³ ±×·¸Áö..
ÂÍ ºñ½Î±ä ÇÏÁö¸¸ ´ã¿¡ ¶Ç Çغ¸°í ½Í¾î¿ä. ^^
³ª¿À´Â ±æ¿¡ ´Ü¾ç ½Ã³»¿¡¼ º¼¸µ 2°ÔÀÓ±îÁö ... ¿À·£¸¸¿¡ ´Ü¾ç °¡¼ ¿îµ¿ ¸¹ÀÌ Çß´ä´Ï´Ù.
2011.03.25 | °ü¸®ºñ | ½á´Ï°ü¸®ºñ | 0 | 107,660 | APT | ¡¡ |
2011.03.25 | °ü¸®ºñ | °ü¸®ºñ ÇÒÀÎ | 0 | -10,000 | APT | ¡¡ |
2011.03.16 | À̵¿Åë½Å | Åë½Åºñ ÇÒÀÎ | 0 | -1,200 | APT | ¡¡ |
2011.03.16 | À̵¿Åë½Å | 9553 | 0 | 42,980 | APT | ¡¡ |
2011.03.28 | µµ½Ã°¡½º | ±ÝÈ£ µµ½Ã°¡½º | 64,590 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è(5°Ç) | 64,590 | 139,440 | 204,030 ¿ø | ||
2011.03.06 | ¼±¹° | TOP Æ÷ÀÎÆ® | 0 | -1,396 | APT | ¡¡ |
2011.03.06 | ¼±¹° | Å°¿¤½ãÅ©¸².·Ï½Ã¶¥ÇÚµåÅ©¸² | 0 | 19,080 | APT | ¡¡ |
2011.03.21 | ½Ã°¡´ì | ¾î¸Ó´Ô ¿ëµ· | 200,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
2011.03.21 | ó°¡´ì | ¾ö¸¶.¾Æºü¿ëµ· | 200,000 | 0 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | °æÁ¶»ç ÇÕ°è(4°Ç) | 400,000 | 17,684 | 417,684 ¿ø | ||
2011.03.05 | °¡Àü¿ëÇ° | ¾ÆÀÌÆеå Çʸ§/ºÎÂøºñ | 0 | 27,400 | N | ¡¡ |
2011.03.27 | ¼¼Å¹¿ëÇ° | ¿Á½ÃÅ©¸° 1.6kg*2 | 0 | 19,500 | N | ¡¡ |
¡¡ | »ýÈ°¿ëÇ° ÇÕ°è(2°Ç) | 0 | 46,900 | 46,900 ¿ø | ||
2011.03.13 | ÀÇ·ù | ¼ÅÃ÷.¹ÙÁö | 0 | 24,000 | N | ¡¡ |
¡¡ | ÀǺ¹ ÇÕ°è(1°Ç) | 0 | 24,000 | 24,000 ¿ø | ||
2011.03.10 | ±âŸ | ¿ÜÀåÇϵå-Á¤ | 0 | 82,600 | APT | ¡¡ |
¡¡ | ¿ëµ·/±âŸ ÇÕ°è(1°Ç) | 0 | 82,600 | 82,600 ¿ø | ||
¡¡ | ÁöÃâ ÇÕ°è (ÃÑ81°Ç) | 569,590 | 850,164 | 1,419,754 ¿ø |
³¹æºñ Àý¾à ¿îµ¿À¸·Î °ü¸®ºñ°¡ È® ÁÙ¾ú´ä´Ï´Ù.
2¿ù Áß¼øºÎÅÍ´Â ³¹æÀ» ¾Æ¿¹ ¾È Ç߰ŵç¿ä. Áý¿¡¼ ³»º¹ÀÔ°í ¼ö¸é¾ç¸» Âø¿ëÇÏ°í °Å½Ç¼ ³î ¶§µµ ÀÌºÒ ³¢°í ³î°í.. ´öºÐ¿¡ °ü¸®ºñ´Â ÁÙ¿´À¸³ª ½Å¶ûÇÑÅ× ÇÒ¸Ó´Ï°°´Ù´Â ¼Ò¸®¸¦ µé¾ú´ä´Ï´Ù....¤Ð¤Ð
¾ç°¡ ¹æ¹®µµ ¾ø¾ú°í Ưº°ÇÑ Çà»çµµ ¾ø¾î¼ °æÁ¶»çºñ±îÁö ´ÙÀ̾îÆ®~~ ^^
³ª¸Ó´Ï ºÎºÐÀº ¹¹ so so...
¼öÀÔÀÌ ÁÙ¾îµç ´ÞÀÌ´Ù º¸´Ï ÁöÃâÀ» ÁÙÀ̱â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´ä´Ï´Ù.
¿¹»ê ¹üÀ§¸¦ Ç׸ñº°·Î ÃÊ°úÇϱ⵵ ÇÏ°í ³²±â±âµµ ÇÏ¸é¼ Àüü ¿¹»ê¿¡¼ 10¸¸¿ø over·Î À̹ø´ÞÀº ¸¶°¨À̳׿ä. ´ÙÀ½ ´Þ¿¡µµ ¿¹»ê´ë·Î »ì¾Æ°¥ ¼ö Àֱ⸦ ±â¿øÇØ º¾´Ï´Ù.
¿©±â±îÁö ÀоîÁּż °¨»çÇϱ¸¿ä. ¸ðµÎµé °Ç°Çϼ¼¿ä.
³úÁ¹Áß º´µ¿¿¡ ÀþÀº »ç¶÷µéÀÌ ÀÇ¿Ü·Î ¸¹¾Æ¼ ³î¶ú´ä´Ï´Ù. µ¿»ýÀÌ ÀÖ´ø 6ÀÎ½Ç º´µ¿¿¡ Ç×»ó 20´ë³ª 30´ë ȯÀÚ°¡ µ¿»ýÀ» Á¦¿ÜÇÏ°íµµ ÇÑ¸í¾¿ ÀÖ¾ú¾î¿ä. ´ÙÇàÈ÷ ÈÄÀ¯ÁõÀÌ ½É°¢ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ³ú°æ»öÀÌ Á¤¸» ¹«¼¿î º´ÀÌ´õ±º¿ä. Ç÷¾ÐÀ̳ª ´ç´¢°¡ ¾ø¾îµµ ¿Ã ¼ö ÀÖ¾î¿ä. Æò¼Ò¿¡ °Ç° °ü¸® ²À ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÀçÅ×Å©
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®³«¼ÆÇ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- ¸¹ÀÌ ´Ê¾úÁö¸¸ 3¿ù °á»ê 2011/04/20
- ¿©ÀüÈ÷ ÀûÀÀÁß~ (½ÅÈ¥ 4°³¿ù ^^)... 2011/02/09
- 1th °¡°èºÎ µµÀü~ 2011/01/22