2010³â2¿ù°¡°èºÎ
- 2010/03/04 09:58
- http://blog.moneta.co.kr/paharang/4513170/3708396

| ¢Ã2¿ù°¡°èºÎ ¢Ã | |||||||||
| ¼öÀÔ³»¿ª (2010/02/01 ¡ 2010/02/28) | |||||||||
| ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ¡¡ | |||||
| ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 02-05(±Ý) | 1¿ù ±Þ¿© | 895,190 | ¡¡ | ||||
| ½Ä´ë | 02-26(±Ý) | 2¿ù½Ä´ë | 18,000 | ¡¡ | |||||
| ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 913,190 | ¡¡ | |||||||
| ºÎ¼öÀÔ | Àγ» | 02-01(¿ù) | Á¡½É-Àü´Þ½Ä±Ç | 0 | ¡¡ | ||||
| 02-02(È) | Á¡½É-°í±¸¸¶ | 0 | ÀßÇß¾î¿ä | ||||||
| 02-03(¼ö) | Á¡½É-µµ½Ã¶ô | 0 | ÂüÀßÇß¾î¿ä | ||||||
| 02-08(¿ù) | Á¡½É-Àü´Þ½Ä±Ç | 0 | ±èÄ¡,ÄáÀÚ¹Ý | ||||||
| 02-12(±Ý) | Á¡½É-Àü´Þ½Ä±Ç | 0 | ¾Ñ °¨»ç°¨»ç | ||||||
| 02-12(±Ý) | Á¡½É-ÁÖ½Å½Ä±Ç | 0 | Èå~¸À³ª¸À³ª | ||||||
| ÀÌÀÚ | 02-07(ÀÏ) | ÇѽŠ1õ ´Ü¸®ÀÌÀÚ(5.3) | 37,376 | ¡¡ | |||||
| 02-07(ÀÏ) | ÇѽŠ6¹é ´Ü¸®ÀÌÀÚ(5.3) | 22,420 | ¡¡ | ||||||
| 02-11(¸ñ) | ÇѽŠ3¹é ´Ü¸®ÀÌÀÚ(5.4) | 12,230 | ¡¡ | ||||||
| 02-13(Åä) | üũīµå°èÁ °á»êÀÌÀÚ | 311 | ¡¡ | ||||||
| °¨»ç | 02-01(¿ù) | ÁÖ¿îµ· | 500 | ¡¡ | |||||
| 02-04(¸ñ) | Á¡½É-Ä¥°©»ê,»§ | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-05(±Ý) | Á¡½É-º´ÃµÀ¯È²¿À¸® | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-08(¿ù) | ¼³¼±¹°-¿Ã¸®ºêÀ¯ | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-09(È) | Á¡½É-¾ð´Ï^^ | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-10(¼ö) | ¼³¼±¹°-¿Ã¸®ºêÀ¯ | 0 | °í¸¶¿ö^^ | ||||||
| 02-10(¼ö) | Á¡½É-¾ÆÁö¿À | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-11(¸ñ) | ¾ÆÄ§-±¸³» | 0 | ¸îÀϰ£Á¡½É°ÆÁ¤Àº¾ø°Ú¾î¿ä°¨»çÇÕ´Ï´Ù. | ||||||
| 02-11(¸ñ) | Á¡½É-´µÁ¶ºÎȸ | 0 | |||||||
| 02-11(¸ñ) | ¹®È»óǰ±Ç(3¸¸) | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-11(¸ñ) | ¼³»ó¿©? | 50,000 | ¡¡ | ||||||
| 02-11(¸ñ) | Ä£±¸½Ä±Ç1Àå °í¸¶¿ö^^ | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-11(¸ñ) | ÆÑ,ÇÚµåÅ©¸² | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-12(±Ý) | °¨»çÇմϴٽıÇ5Àå | 0 | ¡¡ | ||||||
| 02-12(±Ý) | ¹®È»óǰ±Ç»ç¿ëÀÜ¾× | 4,000 | ¡¡ | ||||||
| 02-15(¿ù) | ¼¼¹îµ· | 20,000 | ¡¡ | ||||||
| 02-18(¸ñ) | ÁÖ¿îµ· | 10 | ¡¡ | ||||||
| 02-12(±Ý) | Á¡½É-ºÎÀå´Ô±èÄ¡Âî°³ | 0 | |||||||
| 02-26(±Ý) | ÁÖ¸Ó´Ï¿¡¼³ª¿Â^^ | 1,000 | ¡¡ | ||||||
| ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 147,847 | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | 1,061,037 | ¡¡ | |||||||
| Àü¿ùÀÌ¿ù | ¿¹ºñºñ | 02-01(¿ù) | üũ | 10,520 | ¡¡ | ||||
| 02-01(¿ù) | ÇÁ¶óÀÓ | 1,752,927 | |||||||
| 02-01(¿ù) | È«Äá | 876 | |||||||
| 02-01(¿ù) | µ¿¾ç | 156,304 | |||||||
| 02-01(¿ù) | Çö±Ý | 6,500 | |||||||
| Àü¿ùÀÌ¿ù | 1,927,127 | ||||||||
| ÀúÃà(2010/02/01 ¡ 2010/02/28) | |||||||||
| ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ¡¡ | |||||
| Àû±Ý | ½Äºñ¾Æ³¦ºñ | 02-02(È) | 12°³¿ù1ȸÂ÷(6.1%) | 10,000 | ¡¡ | ||||
| ÁÖ Åà | 02-05(±Ý) | û¾à 10ȸ | 100,000 | ¡¡ | |||||
| Á¤ ±â | 02-05(±Ý) | ÇѽŠ5ȸ | 83,300 | ¡¡ | |||||
| 02-05(±Ý) | ÇѽŠ5ȸ | 200,000 | ¡¡ | ||||||
| 02-05(±Ý) | ÇѽŠ5ȸ | 50,000 | ¡¡ | ||||||
| ÀÚ À¯ | 02-08(¿ù) | 01¿ù´Ü¸®ÀÌÀÚ4.6 | 59,796 | ¡¡ | |||||
| 02-11(¸ñ) | 01¿ù´Ü¸®ÀÌÀÚ4.6 | 12,230 | ¡¡ | ||||||
| ÀúÃà ÇÕ°è | 515,326 | 515,326 | ¡¡ | 49% | |||||
| ÀúÃຸÇè (2010/02/01 ¡ 2010/02/28) | |||||||||
| ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ||||||
| º¸Çè | ½Ç¼Õ | 02-05(±Ý) | M ½Ç¼Õº¸Çè-5ȸ | 30,000 | |||||
| º¸Çè | Á¾½Å | 02-10(¼ö) | ING º¸Çè -49ȸ | 56,777 | |||||
| º¸Çè ÇÕ°è | 86,777 | 86,777 | |||||||
| ÁöÃâ³»¿ª (2010/02/01 ¡ 2010/02/28) | |||||||||
| ºÐ·ù | Á¾·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | Çö±Ý | Ä«µå | Á¾·ù | °áÁ¦ÀÏ | Y/N | |
| ½Äºñ | µ¥ÀÌ¶Ç 46,800 |
02-06(Åä) | «»Í´Ì¿ì½º(¼Ò¾ß¹Ì) | 11,800 | ¡¡ | üũ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 02-13(Åä) | ´ß°Á¤ | 10,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 02-20(Åä) | KFCÇܹö°Å | 10,000 | ¡¡ | ·Ôµ¥Ä«µå | ¼±°áÁ¦23 | ¡¡ | |||
| 02-28(ÀÏ) | ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | 3,500 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¡¡ | »ç¿À±æ ÀßÇß´Ù´Â »ý°¢À»Çß´Ù. | ||
| 02-28(ÀÏ) | µµ³ÊÃ÷ | 1,500 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¡¡ | Á¡½É°ª¾Æ³¢°í Àú³á¾à¼Ó¾ÈÀâ°íÇØ¼ ¾Æ²¼´Âµ¥ | ||
| 02-28(ÀÏ) | À°½Ó³Ã¸é | ¡¡ | 10,000 | ·Ôµ¥Ä«µå | 2010-04-05 | ¡¡ | ÈŽá¹ö¸®´Â°Å ¾Æ´Ñ°¡Çؼ °í¹ÎÇߴµ¥ ¸¹ÀÌÁÁ¾ÆÇϼż | ||
| ºÎ½Ä 27,000 |
02-10(¼ö) | ²Ê¹è±â3°³ | 1,000 | ¡¡ | üũ(Çö±Ý) | ¡¡ | ¾È±¦Âú¾Æ | ||
| 02-11(¸ñ) | È£µÎ°úÀÚ(ÇҾƹöÁö) | 3,000 | ¡¡ | üũ(Çö±Ý) | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 02-12(±Ý) | 뺴»©·Î (Ä£±¸µé) | 1,000 | ¡¡ | üũ(Çö±Ý) | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 02-12(±Ý) | »§3°³ | 1,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¾È±¦Âú¾Æ | |||
| 02-21(ÀÏ) | È£µÎ°úÀÚ | 3,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¾È±¦Âú¾Æ | |||
| 02-26(±Ý) | ½ÅÆ÷´ß°Á¤(°¡Á·µé^^) | 28,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ±â»Ú´Ù | |||
| 02-27(Åä) | ¦¦¿ÜÇÒ¸ÅÁö¿ø±Ý^^ | -10,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | »ç¶ûÇØ¿ä | |||
| ¿Ü½Ä | 02-24(¼ö) | ¹ö¼¸Ä®±¹¼ö(Ä£±¸µé) | 6,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ½Äºñ ÇÕ°è | 79,800 | 69,800 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ÀǺ¹ | ÀÇ·ù | 02-12(±Ý) | ¾ö¸¶¶û³»°¡µð°Ç | 24,800 | ¡¡ | ·Ôµ¥Ä«µå | ¼±°áÁ¦23 | ¡¡ | |
| 02-12(±Ý) | ¦¦¾ö¸¶(12,000) ¼±°áÁ¦ | - 12,000 | ¡¡ | ´ë±Ýȸ¼ö | ¼±°áÁ¦ | ¡¡ | |||
| »ýȰ¿ëǰ ÇÕ°è | 12,800 | 12,800 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| °Ç°/¹®È | µ¥ÀÌ¶Ç | 02-12(±Ý) | ÀÇÇüÁ¦ | ¡¡ | 10,000 | ·Ôµ¥ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¦¦·Ôµ¥Æ÷ÀÎÆ® | ¡¡ | - 1,500 | ·Ôµ¥ | ¡¡ | ¡¡ | |
| °Ç°/¹®ÈÇÕ°è | 8,500 | 0 | 8,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ¿ëµ·/±âŸ | ȸ»ç¿ëǰ | 02-19(±Ý) | ¿øµÎÄ¿ÇÇ | 15,000 | ¡¡ | ·Ôµ¥Ä«µå | ¼±°áÁ¦24 | ¡¡ | |
| 02-23(È) | ¦¦´ë±Ýȸ¼ö | -15,000 | ¡¡ | ·Ôµ¥Ä«µå | ¼±°áÁ¦ | ¡¡ | |||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 02-03(¼ö) | ¹ö½ºÄ«µå | 30,000 | ¡¡ | üũ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 02-18(¸ñ) | ¹ö½ºÄ«µå | 28,900 | ¡¡ | üũ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è | 58,900 | 58,900 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | 02-24(¼ö) | ¡¡ | 21,660 | ¡¡ | ·Ôµ¥Ä«µå | ¼±°áÁ¦24 | ¡¡ | |
| ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 21,660 | 21,660 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| À°¾Æ/±³À° | ÀÚ±â°è¹ß | 02-17(¼ö) | ĵĿÇÇ(HD) | ¡¡ | 1,000 | ·Ôµ¥Ä«µå | 2010-03-05 | ¡¡ | |
| 02-20(Åä) | ³©±ø(HD) | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 02-24(¼ö) | 1Çбâ(´ëÃâ±Ý236¸¸èâ) | 41,634 | ¡¡ | ÇÁ¶óÀÓ | ¸ðÀÚ¸¥±Ý¾× | ¡¡ | |||
| 02-28(ÀÏ) | Æ÷½ºÆ®ÀÕ | 2,200 | ¡¡ | üũ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| À°¾Æ/±³À° ÇÕ°è | 45,834 | 44,834 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| °æÁ¶ | ¸ðÀÓ | 02-23(È) | YM»ýÆÄ(ÇØ¸®) | 20,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | Y | |
| º´¹®¾È 9,360 |
02-09(È) | ¾ßäÁ×(ÇҾƹöÁö¢¾) | 6,000 | ¡¡ | üũ(Çö±Ý) | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 02-12(±Ý) | ¾ßäÁ×(ÇҾƹöÁö¢¾) | 6,000 | ¡¡ | ¹®È»óǰ±Ç | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 02-12(±Ý) | ¦¦ÇØÇÇ¸Ó´Ï | - 6,000 | ¡¡ | ¹®È»óǰ±Ç | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 02-21(ÀÏ) | ¿äÇ÷¹(ÇҾƹöÁö¢¾) | ¡¡ | 3,360 | ·Ôµ¥Ä«µå | 03¿ù 05ÀÏ | ¡¡ | |||
| ¼³¿ëµ· 30,000 |
02-11(¸ñ) | ÇҾƹöÁö | 10,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 02-11(¸ñ) | ¾ÆºÎÁöÀ̹ߺñ | 10,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 02-11(¸ñ) | ÇÒ¸Ó´Ï | 10,000 | ¡¡ | Çö±Ý | ¡¡ | ¡¡ | |||
| °æÁ¶»ç ÇÕ°è | 59,360 | 56,000 | 3,360 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ÀÌÀÚºñ¿ë | ´ëÃâÀÌÀÚ | 02-13(Åä) | ÀÌüÀÏÀ߸ø¾Ë¾Æ¼ | 45 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¾È±¦Âú¾Æ | |
| ÀÌÀÚºñ¿ë ÇÕ°è | 45 | 45 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ¼ÒºñÁöÃâ ÇÕ°è | 80°Ç | 286,899 | 264,039 | 22,860 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ÁöÃâºÐ·ù | Á¾·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | Çö±Ý | Àü´Þìý | Á¾·ù | °áÁ¦ÀÏ | ||
| Ä«µå´ë±Ý | Æ÷ÀÎÆ®¸® | 02-05(±Ý) | 2009.12.19 ~ 2010.01.18 | 30,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Ä«µå´ë±Ý | ·Ôµ¥ | 02-05(±Ý) | 2009.12.22 ~ 2010.01.21 | 354,590 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Ä«µå´ë±Ý ÇÕ°è | 80°Ç | 385,090 | 385,090 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | |||
| üũ | 10,520 | ¡¡ | ¿¹»ê | ½ÇÀû(ºñÀ²) | Â÷¾× | ||||
| ÇÁ¶óÀÓ | 1,752,927 | ÁÖ¼öÀÔ | 890,090 | 913,190 | 86% | 23,100 | |||
| È«Äá | 876 | ºÎ¼öÀÔ | 72,027 | 147,847 | 14% | 75,820 | |||
| µ¿¾çÁ¾±Ý | 156,304 | ¼öÀÔÇÕ°è | 962,117 | 1,061,037 | 100% | 98,920 | ¼³»ó¿©´öÅÃ?^^°¨»ç | ||
| Çö±Ý | 6,500 | ÀúÃà | 505,326 | 515,326 | 49% | 10,047 | |||
| Àü¿ùÀÌ¿ù | 1,927,127 | ÀúÃàÇÕ°è | 505,326 | 515,326 | 49% | 10,000 | |||
| ¼öÀÔ | 913,190 | º¸Çè | 86,777 | 86,777 | 9% | 0 | |||
| ºÎ¼öÀÔ | 147,847 | ÇÕ°è | 86,777 | 86,777 | 9% | 0 | |||
| Áֽĸŵµ | 732,684 | ½Äºñ | 40,000 | 79,800 | 8% | 39,800 | |||
| ´ç¿ù¼öÀÔ | 1,793,721 | ÁÖ°Å/Åë½Å | 30,000 | 21,660 | 2% | -8,340 | |||
| ÃѼöÀÔ | 3,720,848 | »ýȰ¿ëǰ | 0 | ¡¡ | 0% | 0 | |||
| ÀúÃà | 515,326 | ÀǺ¹ | 0 | 12,800 | 1% | 12,800 | |||
| º¸Çè | 86,777 | °Ç°/¹®È | 20,000 | 8,500 | 1% | -11,500 | |||
| ÁöÃâ | 264,039 | Çö±Ý»ç¿ë | À°¾Æ/±³À° | 3,680 | 45,834 | 4% | 42,154 | ||
| ¼±°áÁ¦ | - | ±³Åë/Â÷·® | 60,000 | 58,900 | 6% | -1,100 | |||
| Ä«µå´ë±Ý | 385,090 | Àü¿ùÄ«µå´ë±Ý | ¼¼±Ý¿Ü | 0 | ¡¡ | 0% | 0 | ||
| ÃÑÁöÃâ | 1,251,232 | °æÁ¶»ç | ¡¡ | 59,360 | 6% | 59,360 | ¼³³¯¿ì¸®°¡Á·»ç¶ûÂëÀ̾ß^^ | ||
| ÀÜ¾× | 2,469,616 | ¿ëµ·/±âŸ | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
| ¡¡ | ¡¡ | ÀÌÀÚºñ¿ë | 0 | 45 | 0% | 45 | |||
| ÇÁ¶óÀÓ | 2,449,806 | ÁöÃâÇÕ°è | 153,680 | 286,899 | 27% | 133,219 | |||
| üũ | 7,800 | ¼öÀÔ - ÀúÃà= | 370,014 | 458,934 | ¡¡ | 88,920 | |||
| Çö±Ý | 12,010 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®°¡°èºÎ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- 2010³â2¿ù 2010/03/04
- 2010³â 1¿ù 2010/02/03
- 2009³â12¿ù 2010/01/23
- 2009³â11¿ù 2010/01/23
- 2009³â10¿ù 2010/01/23








