¹è´ç³«¼ÆÇ
- 2011/01/01 05:18
- http://blog.moneta.co.kr/noww5270/5092410/4240603

| Àü³âµµ:2008³â7¿ù1ÀÏ~2009³â6¿ù30ÀÏ , ±Ý³âµµ 2009³â7¿ù1ÀÏ~2010³â 6¿ù 30ÀÏ | |||||||||||||||||||||||||
| Á¾¸ñ | ¾÷Á¾ | Áֽļö | ½ÃÃÑ(¾ï¿ø) | ¹Ý±â¸ÅÃâ¾×(¾ï¿ø) | ¼øÀÌÀÍ(¾ï¿ø) | EPS | PER | ¼øÀÌÀÍÀ² | ³âµµº° ¹è´ç±Ý¾×(¿ø) | ÇöÀç°¡ | ÃßÁ¤¹è´ç±Ý | ÃßÁ¤¹è´çÀ² | ºñ°í | ||||||||||||
| Àü³âµµ | Áõ°¨À² | ±Ý³âµµ | Àü³âµµ | Áõ°¨À² | ±Ý³âµµ | 2007³âµµ | 2008³â | 2009³â | 2009³â¸» | Áõ°¨À² | 08¿ù 27ÀÏ | ||||||||||||||
| YBM½Ã»ç´åÄÄ | ±³À° | 16,313,000 | 1,246 | 689 | 125.83% | 867 | 106 | 78.30% | 83 | 509 | 15.02 | 9.57% | 600 | 600 | 600 | 8,700 | 87.82% | 7,640 | 600 | 7.85% | ¡¡ | ||||
| ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ | Á¾ÀÌ,¸ñÀç | 20,805,000 | 1,666 | 6,659 | 99.82% | 6,647 | 489 | 107.36% | 525 | 2,523 | 3.17 | 7.90% | 400 | 400 | 600 | 8,060 | 99.38% | 8,010 | 600 | 7.49% | ¡¡ | ||||
| Áø·Î¹ßÈ¿ | À½·á | 13,200,000 | 1,709 | 783 | 98.47% | 771 | 165 | 89.70% | 148 | 1,121 | 11.55 | 19.20% | 750 | 1,000 | 1,000 | 13,000 | 99.62% | 12,950 | 900 | 6.95% | ¡¡ | ||||
| ÇѼÖÁ¦Áö | Á¾ÀÌ,¸ñÀç | 43,624,000 | 5,715 | 13,679 | 108.66% | 14,863 | 451 | 200.67% | 905 | 2,075 | 6.31 | 6.09% | - | - | 400 | 8,840 | 148.19% | 13,100 | 800 | 6.11% | ¡¡ | ||||
| SKÅÚ·¹ÄÞ | ¹«¼±Åë½Å | 80,746,000 | 130,809 | 121,012 | 101.35% | 122,646 | 12,883 | 104.46% | 13,457 | 16,666 | 9.72 | 10.97% | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 174,000 | 93.10% | 162,000 | 9,400 | 5.80% | ¡¡ | ||||
| KT | À¯¼±Åë½Å | 261,112,000 | 113,975 | 159,062 | 121.82% | 193,774 | 5,165 | 123.35% | 6,371 | 2,440 | 17.89 | 3.29% | 2,000 | 1,120 | 2,000 | 36,750 | 118.78% | 43,650 | 2,450 | 5.61% | ¡¡ | ||||
| À²ÃÌÈÇÐ | ¿ë±â,Æ÷Àå | 24,800,000 | 2,252 | 3,085 | 106.55% | 3,287 | 179 | 155.31% | 278 | 1,121 | 8.10 | 8.46% | 500 | 500 | 500 | 7,300 | 124.38% | 9,080 | 500 | 5.51% | ¡¡ | ||||
| ¿õÁø¾ÅÅ©ºô | ±³À° | 25,299,000 | 5,730 | 8,252 | 99.70% | 8,227 | 579 | 105.18% | 609 | 2,407 | 9.41 | 7.40% | 440 | 570 | 1,145 | 22,900 | 98.91% | 22,650 | 1,200 | 5.30% | ¡¡ | ||||
| ´ë´öÀüÀÚ | ÀüÀÚÀåºñ | 48,796,000 | 3,191 | 3,957 | 115.82% | 4,583 | 446 | 129.15% | 576 | 1,180 | 5.54 | 12.57% | 300 | 250 | 300 | 3,790 | 172.56% | 6,540 | 350 | 5.35% | ¡¡ | ||||
| LGÀ¯Ç÷¯½º | ¹«¼±Åë½Å | 514,794,000 | 38,610 | 49,491 | 88.93% | 44,013 | 3,081 | 198.67% | 6,121 | 1,189 | 6.31 | 13.91% | 300 | 200 | 350 | 8,020 | 93.52% | 7,500 | 400 | 5.33% | ¡¡ | ||||
| ¿ÜȯÀºÇà | ÀºÇà | 644,907,000 | 83,515 | 163,882 | 72.90% | 119,467 | 8,917 | 141.03% | 12,576 | 1,950 | 6.64 | 10.53% | 700 | 125 | 510 | 9,920 | 130.54% | 12,950 | 710 | 5.48% | ¡¡ | ||||
| KT&G | ´ã¹è | 137,293,000 | 84,572 | 36,264 | 97.42% | 35,329 | 8,501 | 118.79% | 10,098 | 7,355 | 8.38 | 28.58% | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 72,000 | 85.56% | 61,600 | 3,200 | 5.19% | ¡¡ | ||||
| ÈÞÄĽº | ÈÇÐ | 25,549,000 | 7,690 | 4,522 | 114.64% | 5,184 | 665 | 101.95% | 678 | 2,654 | 11.34 | 13.08% | 490 | 1,000 | 1,500 | 26,700 | 112.73% | 30,100 | 1,500 | 4.98% | ¡¡ | ||||
| ÆÄ¶óµðÀ̽º | È£ÅÚ,·¹Á® | 90,943,000 | 2,865 | 3,407 | 117.85% | 4,015 | 313 | 74.76% | 234 | 257 | 12.24 | 5.83% | 125 | 150 | 200 | 3,150 | 100.00% | 3,150 | 150 | 4.75% | ¡¡ | ||||
| °¿ø·£µå | È£ÅÚ,·¹Á® | 213,941,000 | 47,495 | 12,067 | 104.21% | 12,575 | 3,900 | 106.51% | 4,154 | 1,942 | 11.43 | 33.03% | 630 | 720 | 940 | 16,300 | 136.20% | 22,200 | 1,000 | 4.50% | ¡¡ | ||||
| ¸®³ë°ø¾÷ | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ | 8,022,000 | 1,059 | 365 | 130.41% | 476 | 81 | 171.60% | 139 | 1,733 | 7.62 | 29.20% | 600 | 600 | 500 | 11,200 | 117.86% | 13,200 | 600 | 4.55% | ¡¡ | ||||
| Á¦ÀÏ¿¬¸¶ | ±Ý¼Ó,±¤¹° | 10,000,000 | 423 | 585 | 108.21% | 633 | 69 | 117.39% | 81 | 810 | 5.22 | 12.80% | 300 | 80 | 150 | 3,890 | 108.74% | 4,230 | 180 | 4.26% | ¡¡ | ||||
| ¹«¸²S&P | Á¾ÀÌ,¸ñÀç | 22,138,000 | 536 | 1,377 | 103.34% | 1,423 | 167 | 111.98% | 187 | 845 | 2.86 | 13.14% | 100 | 100 | 100 | 2,100 | 115.24% | 2,420 | 100 | 4.13% | ¡¡ | ||||
| ÇѶó°øÁ¶ | ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ | 106,760,000 | 18,683 | 14,097 | 116.74% | 16,457 | 1,514 | 142.47% | 2,157 | 2,020 | 8.66 | 13.11% | 300 | 330 | 520 | 9,640 | 181.54% | 17,500 | 720 | 4.11% | ¡¡ | ||||
| Áø·Î | À½·á | 41,995,000 | 15,412 | 6,819 | 99.97% | 6,817 | 1,548 | 78.88% | 1,221 | 2,907 | 12.62 | 17.91% | - | - | 2,000 | 43,600 | 84.17% | 36,700 | 1,500 | 4.09% | ¡¡ | ||||
| ÀϽŹæÁ÷ | ¼¶À¯,ÀÇ·ù | 2,400,000 | 2,088 | 3,005 | 108.75% | 3,268 | 330 | 144.85% | 478 | 19,917 | 4.37 | 14.63% | 1,250 | 1,500 | 2,500 | 57,500 | 151.30% | 87,000 | 3,500 | 4.02% | ¡¡ | ||||
| »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê | ÀÚµ¿Â÷ºÎǰ | 19,200,000 | 924 | 889 | 110.46% | 982 | 91 | 118.68% | 108 | 563 | 8.55 | 11.00% | 180 | 180 | 180 | 3,605 | 133.43% | 4,810 | 180 | 3.74% | ¡¡ | ||||
| Ƽ¿¤¾ÆÀÌ | µð½ºÇ÷¹À̺Îǰ | 8,028,000 | 1,084 | 914 | 94.53% | 864 | 173 | 100.00% | 173 | 2,155 | 6.26 | 20.02% | 260 | 350 | 500 | 9,610 | 140.48% | 13,500 | 500 | 3.70% | ¡¡ | ||||
| GSȨ¼îÇÎ | ¿Â¶óÀμîÇÎ | 6,563,000 | 5,900 | 6,939 | 110.36% | 7,658 | 583 | 116.64% | 680 | 10,361 | 8.68 | 8.88% | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 65,000 | 138.31% | 89,900 | 3,000 | 3.34% | ¡¡ | ||||
| µ¿±¹Á¦° | ±Ý¼Ó,±¤¹° | 61,824,000 | 14,158 | 45,652 | 101.04% | 46,127 | 502 | 709.96% | 3,564 | 5,765 | 3.97 | 7.73% | 750 | 750 | 600 | 25,850 | 88.59% | 22,900 | 750 | 3.28% | ¡¡ | ||||
| ÇѼÖÄɹÌÄ® | ÈÇÐ | 11,295,000 | 1,378 | 1,924 | 109.41% | 2,105 | 170 | 102.94% | 175 | 1,549 | 7.87 | 8.31% | 300 | 300 | 400 | 8,540 | 142.86% | 12,200 | 400 | 3.28% | ¡¡ | ||||
| ¿øÇ³ | ¼¶À¯,ÀÇ·ù | 12,000,000 | 302 | 832 | 116.35% | 968 | 69 | 81.16% | 56 | 467 | 5.40 | 5.79% | 75 | 75 | 100 | 2,390 | 105.44% | 2,520 | 80 | 3.17% | ¡¡ | ||||
| ºù±×·¹ | ½Ä·áǰ | 9,851,000 | 4,699 | 6,286 | 102.67% | 6,454 | 488 | 109.22% | 533 | 5,411 | 8.82 | 8.26% | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 44,000 | 108.41% | 47,700 | 1,400 | 2.94% | ¡¡ | ||||
| ¿õÁøÄÚ¿þÀÌ | ³»±¸¼ÒºñÀç | 77,125,000 | 30,696 | 14,119 | 103.73% | 14,645 | 1,533 | 108.41% | 1,662 | 2,155 | 18.47 | 11.35% | 780 | 870 | 1,010 | 31,000 | 128.39% | 39,800 | 1,090 | 2.74% | ¡¡ | ||||
| GS | ¼®À¯,°¡½º | 92,915,000 | 43,577 | 5,336 | 133.00% | 7,097 | 4,962 | 126.86% | 6,295 | 6,775 | 6.92 | 88.70% | 1,000 | 500 | 1,000 | 29,900 | 156.86% | 46,900 | 1,200 |
2.56% |
¡¡ | ||||
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÀçÅ×Å©
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®³«¼ÆÇ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- »ýȰ 2013/05/05
- ³î¶ó¿î È¿´É 2012/04/24
- µ· ¾ø¾î ÆóÂ÷Çߴµ¥ µ· ¹ú¾ú³× 2011/07/02
- ÀÚ·á 2011/05/11
- Àεð¾ð ±âµµ¹® 2011/04/30








