Àß±¼¸®ÀÚ

ºÎÁ¦¸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.



³»°¡ Áñ°Üã´Â ÀÌ¿ô(0)

  • ÀÌ¿ôÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
  • today
  • 0
  • total
  • 15297
  • ´ä±Û
  • 73
  • ½ºÅ©·¦
  • 59

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



[ KOSPI 200 ÀüÁ¾¸ñ ¿¬ÃÊ´ëºñ »ó½Â·ü ]½ºÅ©·¦

Ãâó [ÆÝµå·Î µ·¹ú±â] [ KOSPI 200 ÀüÁ¾¸ñ ...   |2008/05/13 02:33  

½ÃÃѼøÀ§

Á¾¸ñ

2007-12-28

2008-05-09

µî¶ô·ü

1  »ï¼ºÀüÀÚ            556,000 709,000 27.52%
2  POSCO               575,000 539,000 -6.26%
3  Çö´ëÁß°ø¾÷          442,500 369,500 -16.50%
4  ±¹¹ÎÀºÇà            69,000 65,200 -5.51%
5  LGÀüÀÚ              100,000 150,000 50.00%
6  ½ÅÇÑÁöÁÖ            53,500 53,400 -0.19%
7  Çѱ¹Àü·Â            39,650 32,700 -17.53%
8  Çö´ëÂ÷              71,600 88,000 22.91%
9  LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ        49,500 47,950 -3.13%
10 /SKÅÚ·¹ÄÞ            249,000 208,000 -16.47%
11  ¿ì¸®±ÝÀ¶            18,850 20,000 6.10%
12  ÇÏÀ̴нº            25,950 29,200 12.52%
13  LG                  69,900 76,400 9.30%
14  KT                  48,900 44,500 -9.00%
15  ½Å¼¼°è              726,000 629,000 -13.36%
16  µÎ»êÁß°ø¾÷          126,000 111,500 -11.51%
17  KT&G                79,700 79,100 -0.75%
18 /»ï¼ºÈ­Àç            253,000 220,000 -13.04%
19  SK¿¡³ÊÁö            181,000 112,500 -37.85%
20  ¿ÜȯÀºÇà            14,500 15,600 7.59%
21  ·Ôµ¥¼îÇΠ           413,000 344,000 -16.71%
22  »ï¼º¹°»ê            72,000 63,800 -11.39%
23  Çö´ë°Ç¼³            88,200 84,900 -3.74%
24  Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ        50,400 42,700 -15.28%
25  »ï¼ºÁß°ø¾÷          40,200 39,050 -2.86%
26  ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾ砠      51,600 44,000 -14.73%
27  Çö´ë¸ðºñ½º          87,200 93,600 7.34%
28  LGÈ­ÇР             89,600 104,500 16.63%
29 /S-Oil               79,000 68,700 -13.04%
30  µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇР       251,000 378,000 50.60%
31  ±â¾÷ÀºÇà            17,600 18,100 2.84%
32  Çö´ëÁ¦Ã¶            79,000 81,400 3.04%
33  SK                  198,000 147,000 -25.76%
34  GS°Ç¼³              156,000 132,500 -15.06%
35  Çѱ¹°¡½º°ø»ç        64,800 84,000 29.63%
36  µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄھ    29,900 34,650 15.89%
37  Çö´ë»ó¼±            43,000 42,400 -1.40%
38  ´ë¿ì°Ç¼³            24,700 17,250 -30.16%
39  KTF                 30,350 28,500 -6.10%
40  ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç        172,000 131,000 -23.84%
41  »ï¼ºÁõ±Ç            90,800 75,300 -17.07%
42  KCC                 527,000 478,000 -9.30%
43  Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±        288,500 242,000 -16.12%
44 /°­¿ø·£µå            24,600 22,200 -9.76%
45 /SK³×Æ®¿÷½º          22,450 19,000 -15.37%
46  Çö´ë»ê¾÷            91,500 61,000 -33.33%
47  ±â¾ÆÂ÷              10,100 13,150 30.20%
48  »ï¼ºÅ×Å©À©          42,150 59,000 39.98%
49  ´ë¿ìÁõ±Ç            30,600 23,150 -24.35%
50  µÎ»ê                181,500 175,000 -3.58%
51  ´ë¸²»ê¾÷            179,000 120,000 -32.96%
52  ´ë¿ìÀÎÅͳ»¼Å        39,600 41,450 4.67%
53  »ï¼ºÀü±â            49,150 52,500 6.82%
54  ´ëÇÑÇ×°ø            76,800 51,300 -33.20%
55  GS                  58,100 38,300 -34.08%
56  ÇÑÁøÇؿ          39,800 44,400 11.56%
57  ÇÑÈ­                70,800 46,350 -34.53%
58  LG»ýȰ°Ç°­          194,000 222,000 14.43%
59  »ï¼ºSDI             66,500 74,400 11.88%
60  »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ      93,800 84,000 -10.45%
61  ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç        26,350 22,850 -13.28%
62  µ¿±¹Á¦°­            47,550 48,950 2.94%
63  LSÀü¼±              90,100 93,000 3.22%
64  È£³²¼®À¯            105,500 90,700 -14.03%
65 /STXÁ¶¼±             50,000 39,200 -21.60%
66  Á¦ÀϸðÁ÷            52,300 54,700 4.59%
67  Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ        79,900 50,200 -37.17%
68  °í·Á¾Æ¿¬            130,500 138,500 6.13%
69  ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ          142,500 122,000 -14.39%
70 /¿¡½º¿ø              56,400 65,500 16.13%
71  Çö´ëÁõ±Ç            23,000 14,300 -37.83%
72 /¿õÁøÄÚ¿þÀÌ          30,500 32,050 5.08%
73 /´ëÇÑÀü¼±            49,000 48,300 -1.43%
74  È¿¼º                58,500 66,600 13.85%
75 /Çѱ¹Å¸À̾        17,900 15,150 -15.36%
76  À¯ÇѾçÇà            203,000 224,500 10.59%
77  Çö´ë¹éÈ­Á¡          119,000 94,400 -20.67%
78  ºÎ»êÀºÇà            15,700 14,550 -7.32%
79  CJ                  82,500 76,400 -7.39%
80  ´ë±¸ÀºÇà            15,550 14,850 -4.50%
81  ·Ôµ¥Á¦°ú            1,690,000 1,202,000 -28.88%
82  LS»êÀü              55,600 51,000 -8.27%
83 /Çö´ë¿ÀÅä³Ý          6,380 6,590 3.29%
84  ±ÝÈ£»ê¾÷            56,600 31,250 -44.79%
85 /Çѹ̾àǰ            166,000 171,000 3.01%
86 /STX¿£Áø             64,500 50,600 -21.55%
87 /³²ÇØÈ­ÇР           14,600 29,100 99.32%
88  ÇÑÈ­¼®È­            18,500 14,200 -23.24%
89  »ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇР       44,000 54,900 24.77%
90  ·Ôµ¥Ä¥¼º            1,049,000 1,100,000 4.86%
91 /ÄÚ¸®¾È¸®            12,866 11,150 -13.34%
92  SKÄɹÌÄ®            75,500 58,600 -22.38%
93  Á¦Àϱâȹ            282,000 253,500 -10.11%
94  µ¿¾ÆÁ¦¾à            98,500 112,000 13.71%
95 /¿£¾¾¼ÒÇÁÆ®          48,950 55,900 14.20%
96 /ÇѶó°øÁ¶            8,680 10,400 19.82%
97  ³ó½É                194,500 181,500 -6.68%
98  ¿À¸®¿Â              250,000 183,500 -26.60%
99  ±ÝÈ£¼®À¯            59,500 41,850 -29.66%
100  Çѱ¹Ã¶°­            85,300 86,900 1.88%
101  ÅÂÆò¾ç              155,500 127,500 -18.01%
102  Å±¤»ê¾÷            1,240,000 903,000 -27.18%
103  ÇÑÁøÁß°ø¾÷Ȧµù½º    41,900 33,400 -20.29%
104  LG»ý¸í°úÇР         64,600 59,400 -8.05%
105 /´ë¿õÁ¦¾à            90,666 94,200 3.90%
106  ½Ö¿ë¾çȸ            16,200 12,250 -24.38%
107  SBS                 64,597 48,000 -25.69%
108  LG»ó»ç              22,200 22,250 0.23%
109 /ºÎ±¤¾àǰ            38,434 33,300 -13.36%
110 /ÀϾç¾àǰ            56,400 60,300 6.91%
111  ¿µÇ³                493,000 461,000 -6.49%
112  Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ        10,050 10,400 3.48%
113  ³ì½ÊÀÚ              93,000 85,500 -8.06%
114  ±ÝȣŸÀ̾        14,000 10,900 -22.14%
115  ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ®        6,550 7,620 16.34%
116  Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ        135,000 102,500 -24.07%
117  SKC                 28,000 19,850 -29.11%
118  ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ®          108,500 95,200 -12.26%
119  ¼¼¾Æº£½ºÆ¿          15,700 19,500 24.20%
120  ½Ö¿ëÂ÷              6,200 5,700 -8.06%
121 %µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú          9,670 9,300 -3.83%
122  ´ë±³                88,800 75,900 -14.53%
123  Ç³»ê                22,000 17,950 -18.41%
124  ÇѼÖÁ¦Áö            16,900 13,300 -21.30%
125  ½Åµµ¸®ÄÚ            65,000 56,900 -12.46%
126  ³²¾çÀ¯¾÷            900,000 780,000 -13.33%
127 %Ä«ÇÁ·Î              7,870 13,300 69.00%
128  ¿À¶Ñ±â              140,000 146,500 4.64%
129  ÄÚ¿À·Õ              34,900 28,300 -18.91%
130  »ï¾ç»ç              57,100 46,800 -18.04%
131 /ÀÏÁøÀü±â            7,010 7,500 6.99%
132  S&T´ë¿ì             37,000 38,900 5.14%
133 /ÈÞÄͽº              18,950 19,350 2.11%
134 /S&TÁß°ø¾÷           11,350 12,700 11.89%
135 %¿õÁøÄɹÌÄ®          7,720 8,430 9.20%
136  ´ëÇÑÀ¯È­            55,000 46,900 -14.73%
137  µ¿ºÎÁ¦Ã¶            15,300 13,950 -8.82%
138 /°í·ÁÁ¦°­            37,950 38,050 0.26%
139  ºù±×·¹              37,700 38,550 2.25%
140  Á¶¼±³»È­            99,000 89,600 -9.49%
141  µ¿È­¾àǰ            53,600 64,000 19.40%
142 /´ë»ó                12,150 10,500 -13.58%
143  ´ëÇÑÁ¦ºÐ            236,000 198,000 -16.10%
144 %¼¼ÇÏ                13,200 16,400 24.24%
145  ¼¼¾ÆÁ¦°­            48,200 60,800 26.14%
146 %µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ          9,640 8,720 -9.54%
147 /³Ø¼¾Å¸À̾        4,045 3,340 -17.43%
148 /ÆÛ½Ã½º              23,300 24,700 6.01%
149 /µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî        2,725 2,480 -8.99%
150  ¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ®        68,700 61,400 -10.63%
151 /ÇѼ¶                12,101 11,750 -2.90%
152 %Çѱ¹À¯¸®            34,650 28,450 -17.89%
153  Àϼº½Å¾à            112,500 107,000 -4.89%
154 /Á¾±Ù´ç              19,800 21,200 7.07%
155  Çö´ë½Ã¸àÆ®          41,200 37,550 -8.86%
156  ·Ôµ¥»ï°­            215,500 214,000 -0.70%
157 /´ë´öÀüÀÚ            5,670 5,420 -4.41%
158 /Çѱ¹´ÜÀÚ            24,000 24,750 3.13%
159 %À¯´Ï¿Â½ºÆ¿          23,500 24,400 3.83%
160 /µ¿¾ç±âÀü            6,750 7,960 17.93%
161  ±ÝÈ£Àü±â            32,000 36,000 12.50%
162 /±¤µ¿Á¦¾à            4,190 4,710 12.41%
163  ÇѼÖLCD             38,200 38,300 0.26%
164  Æ÷¸®¿Ã              55,000 52,100 -5.27%
165 /½Å¼ºÀÌ¿£Áö          5,150 6,670 29.51%
166  FnCÄÚ¿À·Õ           24,750 19,200 -22.42%
167 /»ï¿µÀüÀÚ            13,200 11,250 -14.77%
168 %Àü±âÃÊÀÚ            34,050 27,700 -18.65%
169 /¿¡½º¿¤              8,590 7,900 -8.03%
170  ¾Ö°æÀ¯È­            41,550 34,700 -16.49%
171 /Çѱ¹Ä«º»            6,890 6,890 0.00%
172 /ÄÉÀ̾¾ÅØ            5,800 6,790 17.07%
173  Çѱ¹Á¦Áö            36,400 39,600 8.79%
174 /Çѹ̹ݵµÃ¼          8,950 7,780 -13.07%
175 /S&TȦµù½º           25,315 21,700 -14.28%
176  »ï¾çÁ¦³Ø½º          88,600 64,900 -26.75%
177 %¼º½Å¾çȸ            16,200 10,100 -37.65%
178  ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ          10,600 10,000 -5.66%
179  Àϵ¿Á¦¾à            44,400 38,100 -14.19%
180  ´ëÇÑÈ­¼¶            149,500 134,500 -10.03%
181 /»ïÁøÁ¦¾à            11,650 13,900 19.31%
182 %¿µÁø¾àǰ            1,480 1,490 0.68%
183 /À²ÃÌÈ­ÇР           7,640 7,100 -7.07%
184 /Áß¿ÜÁ¦¾à            23,000 18,450 -19.78%
185 /´ë´öGDS             8,150 8,060 -1.10%
186  Æ÷½ºÄÚ°­ÆÇ          24,400 25,950 6.35%
187 /¼¿·±                6,460 4,650 -28.02%
188 /º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺        7,300 6,900 -5.48%
189 /ÀÚÈ­ÀüÀÚ            5,520 7,600 37.68%
190 /ȯÀÎÁ¦¾à            15,350 14,200 -7.49%
191  µ¿¼­»ê¾÷            16,800 16,800 0.00%
192 /´ë¿ø°­¾÷            2,254 2,140 -5.06%
193  Æ®¶óÀ̺귣Áî        4,440 5,250 18.24%
194 %Å©¶ó¿îÁ¦°ú          95,600 84,800 -11.30%
195  µ¿¿øF&B             56,100 37,600 -32.98%
196  »ï¾ç½Äǰ            17,150 15,950 -7.00%
197 /¹Ì·¡»ê¾÷            505 555 9.90%
198 %VGXÀÎÅÍ             3,150 2,715 -13.81%
199 %ÀÌ¿£ÆäÀÌÆÛ          3,180 2,840 -10.69%
200 %¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À      1,367 920 -32.70%

 

 

 

½ÃÃѼøÀ§

Á¾¸ñ

2007-12-28

2008-05-09

µî¶ô·ü

87 /³²ÇØÈ­ÇР           14,600 29,100 99.32%
127 %Ä«ÇÁ·Î              7,870 13,300 69.00%
30  µ¿¾çÁ¦Ã¶È­ÇР       251,000 378,000 50.60%
5  LGÀüÀÚ              100,000 150,000 50.00%
48  »ï¼ºÅ×Å©À©          42,150 59,000 39.98%
189 /ÀÚÈ­ÀüÀÚ            5,520 7,600 37.68%
47  ±â¾ÆÂ÷              10,100 13,150 30.20%
35  Çѱ¹°¡½º°ø»ç        64,800 84,000 29.63%
165 /½Å¼ºÀÌ¿£Áö          5,150 6,670 29.51%
1  »ï¼ºÀüÀÚ            556,000 709,000 27.52%
145  ¼¼¾ÆÁ¦°­            48,200 60,800 26.14%
89  »ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇР       44,000 54,900 24.77%
144 %¼¼ÇÏ                13,200 16,400 24.24%
119  ¼¼¾Æº£½ºÆ¿          15,700 19,500 24.20%
8  Çö´ëÂ÷              71,600 88,000 22.91%
96 /ÇѶó°øÁ¶            8,680 10,400 19.82%
141  µ¿È­¾àǰ            53,600 64,000 19.40%
181 /»ïÁøÁ¦¾à            11,650 13,900 19.31%
193  Æ®¶óÀ̺귣Áî        4,440 5,250 18.24%
160 /µ¿¾ç±âÀü            6,750 7,960 17.93%
172 /ÄÉÀ̾¾ÅØ            5,800 6,790 17.07%
28  LGÈ­ÇР             89,600 104,500 16.63%
115  ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ®        6,550 7,620 16.34%
70 /¿¡½º¿ø              56,400 65,500 16.13%
36  µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄھ    29,900 34,650 15.89%
58  LG»ýȰ°Ç°­          194,000 222,000 14.43%
95 /¿£¾¾¼ÒÇÁÆ®          48,950 55,900 14.20%
74  È¿¼º                58,500 66,600 13.85%
94  µ¿¾ÆÁ¦¾à            98,500 112,000 13.71%
12  ÇÏÀ̴нº            25,950 29,200 12.52%
161  ±ÝÈ£Àü±â            32,000 36,000 12.50%
162 /±¤µ¿Á¦¾à            4,190 4,710 12.41%
134 /S&TÁß°ø¾÷           11,350 12,700 11.89%
59  »ï¼ºSDI             66,500 74,400 11.88%
56  ÇÑÁøÇؿ          39,800 44,400 11.56%
76  À¯ÇѾçÇà            203,000 224,500 10.59%
197 /¹Ì·¡»ê¾÷            505 555 9.90%
13  LG                  69,900 76,400 9.30%
135 %¿õÁøÄɹÌÄ®          7,720 8,430 9.20%
173  Çѱ¹Á¦Áö            36,400 39,600 8.79%
20  ¿ÜȯÀºÇà            14,500 15,600 7.59%
27  Çö´ë¸ðºñ½º          87,200 93,600 7.34%
154 /Á¾±Ù´ç              19,800 21,200 7.07%
131 /ÀÏÁøÀü±â            7,010 7,500 6.99%
110 /ÀϾç¾àǰ            56,400 60,300 6.91%
53  »ï¼ºÀü±â            49,150 52,500 6.82%
186  Æ÷½ºÄÚ°­ÆÇ          24,400 25,950 6.35%
68  °í·Á¾Æ¿¬            130,500 138,500 6.13%
11  ¿ì¸®±ÝÀ¶            18,850 20,000 6.10%
148 /ÆÛ½Ã½º              23,300 24,700 6.01%
132  S&T´ë¿ì             37,000 38,900 5.14%
72 /¿õÁøÄÚ¿þÀÌ          30,500 32,050 5.08%
90  ·Ôµ¥Ä¥¼º            1,049,000 1,100,000 4.86%
52  ´ë¿ìÀÎÅͳ»¼Å        39,600 41,450 4.67%
128  ¿À¶Ñ±â              140,000 146,500 4.64%
66  Á¦ÀϸðÁ÷            52,300 54,700 4.59%
105 /´ë¿õÁ¦¾à            90,666 94,200 3.90%
159 %À¯´Ï¿Â½ºÆ¿          23,500 24,400 3.83%
112  Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ        10,050 10,400 3.48%
83 /Çö´ë¿ÀÅä³Ý          6,380 6,590 3.29%
63  LSÀü¼±              90,100 93,000 3.22%
158 /Çѱ¹´ÜÀÚ            24,000 24,750 3.13%
32  Çö´ëÁ¦Ã¶            79,000 81,400 3.04%
85 /Çѹ̾àǰ            166,000 171,000 3.01%
62  µ¿±¹Á¦°­            47,550 48,950 2.94%
31  ±â¾÷ÀºÇà            17,600 18,100 2.84%
139  ºù±×·¹              37,700 38,550 2.25%
133 /ÈÞÄͽº              18,950 19,350 2.11%
100  Çѱ¹Ã¶°­            85,300 86,900 1.88%
182 %¿µÁø¾àǰ            1,480 1,490 0.68%
138 /°í·ÁÁ¦°­            37,950 38,050 0.26%
163  ÇѼÖLCD             38,200 38,300 0.26%
108  LG»ó»ç              22,200 22,250 0.23%
171 /Çѱ¹Ä«º»            6,890 6,890 0.00%
191  µ¿¼­»ê¾÷            16,800 16,800 0.00%
6  ½ÅÇÑÁöÁÖ            53,500 53,400 -0.19%
156  ·Ôµ¥»ï°­            215,500 214,000 -0.70%
17  KT&G                79,700 79,100 -0.75%
185 /´ë´öGDS             8,150 8,060 -1.10%
37  Çö´ë»ó¼±            43,000 42,400 -1.40%
73 /´ëÇÑÀü¼±            49,000 48,300 -1.43%
25  »ï¼ºÁß°ø¾÷          40,200 39,050 -2.86%
151 /ÇѼ¶                12,101 11,750 -2.90%
9  LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ        49,500 47,950 -3.13%
50  µÎ»ê                181,500 175,000 -3.58%
23  Çö´ë°Ç¼³            88,200 84,900 -3.74%
121 %µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú          9,670 9,300 -3.83%
157 /´ë´öÀüÀÚ            5,670 5,420 -4.41%
80  ´ë±¸ÀºÇà            15,550 14,850 -4.50%
153  Àϼº½Å¾à            112,500 107,000 -4.89%
192 /´ë¿ø°­¾÷            2,254 2,140 -5.06%
164  Æ÷¸®¿Ã              55,000 52,100 -5.27%
188 /º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺        7,300 6,900 -5.48%
4  ±¹¹ÎÀºÇà            69,000 65,200 -5.51%
178  ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ          10,600 10,000 -5.66%
39  KTF                 30,350 28,500 -6.10%
2  POSCO               575,000 539,000 -6.26%
111  ¿µÇ³                493,000 461,000 -6.49%
97  ³ó½É                194,500 181,500 -6.68%
196  »ï¾ç½Äǰ            17,150 15,950 -7.00%
183 /À²ÃÌÈ­ÇР           7,640 7,100 -7.07%
78  ºÎ»êÀºÇà            15,700 14,550 -7.32%
79  CJ                  82,500 76,400 -7.39%
190 /ȯÀÎÁ¦¾à            15,350 14,200 -7.49%
169 /¿¡½º¿¤              8,590 7,900 -8.03%
104  LG»ý¸í°úÇР         64,600 59,400 -8.05%
113  ³ì½ÊÀÚ              93,000 85,500 -8.06%
120  ½Ö¿ëÂ÷              6,200 5,700 -8.06%
82  LS»êÀü              55,600 51,000 -8.27%
137  µ¿ºÎÁ¦Ã¶            15,300 13,950 -8.82%
155  Çö´ë½Ã¸àÆ®          41,200 37,550 -8.86%
149 /µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî        2,725 2,480 -8.99%
14  KT                  48,900 44,500 -9.00%
42  KCC                 527,000 478,000 -9.30%
140  Á¶¼±³»È­            99,000 89,600 -9.49%
146 %µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ          9,640 8,720 -9.54%
44 /°­¿ø·£µå            24,600 22,200 -9.76%
180  ´ëÇÑÈ­¼¶            149,500 134,500 -10.03%
93  Á¦Àϱâȹ            282,000 253,500 -10.11%
60  »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ      93,800 84,000 -10.45%
150  ¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ®        68,700 61,400 -10.63%
199 %ÀÌ¿£ÆäÀÌÆÛ          3,180 2,840 -10.69%
194 %Å©¶ó¿îÁ¦°ú          95,600 84,800 -11.30%
22  »ï¼º¹°»ê            72,000 63,800 -11.39%
16  µÎ»êÁß°ø¾÷          126,000 111,500 -11.51%
118  ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ®          108,500 95,200 -12.26%
125  ½Åµµ¸®ÄÚ            65,000 56,900 -12.46%
29 /S-Oil               79,000 68,700 -13.04%
18 /»ï¼ºÈ­Àç            253,000 220,000 -13.04%
174 /Çѹ̹ݵµÃ¼          8,950 7,780 -13.07%
61  ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç        26,350 22,850 -13.28%
126  ³²¾çÀ¯¾÷            900,000 780,000 -13.33%
91 /ÄÚ¸®¾È¸®            12,866 11,150 -13.34%
109 /ºÎ±¤¾àǰ            38,434 33,300 -13.36%
15  ½Å¼¼°è              726,000 629,000 -13.36%
142 /´ë»ó                12,150 10,500 -13.58%
198 %VGXÀÎÅÍ             3,150 2,715 -13.81%
64  È£³²¼®À¯            105,500 90,700 -14.03%
179  Àϵ¿Á¦¾à            44,400 38,100 -14.19%
175 /S&TȦµù½º           25,315 21,700 -14.28%
69  ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ          142,500 122,000 -14.39%
122  ´ë±³                88,800 75,900 -14.53%
136  ´ëÇÑÀ¯È­            55,000 46,900 -14.73%
26  ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾ砠      51,600 44,000 -14.73%
167 /»ï¿µÀüÀÚ            13,200 11,250 -14.77%
34  GS°Ç¼³              156,000 132,500 -15.06%
24  Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ        50,400 42,700 -15.28%
75 /Çѱ¹Å¸À̾        17,900 15,150 -15.36%
45 /SK³×Æ®¿÷½º          22,450 19,000 -15.37%
143  ´ëÇÑÁ¦ºÐ            236,000 198,000 -16.10%
43  Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±        288,500 242,000 -16.12%
10 /SKÅÚ·¹ÄÞ            249,000 208,000 -16.47%
170  ¾Ö°æÀ¯È­            41,550 34,700 -16.49%
3  Çö´ëÁß°ø¾÷          442,500 369,500 -16.50%
21  ·Ôµ¥¼îÇΠ           413,000 344,000 -16.71%
41  »ï¼ºÁõ±Ç            90,800 75,300 -17.07%
147 /³Ø¼¾Å¸À̾        4,045 3,340 -17.43%
7  Çѱ¹Àü·Â            39,650 32,700 -17.53%
152 %Çѱ¹À¯¸®            34,650 28,450 -17.89%
101  ÅÂÆò¾ç              155,500 127,500 -18.01%
130  »ï¾ç»ç              57,100 46,800 -18.04%
123  Ç³»ê                22,000 17,950 -18.41%
168 %Àü±âÃÊÀÚ            34,050 27,700 -18.65%
129  ÄÚ¿À·Õ              34,900 28,300 -18.91%
184 /Áß¿ÜÁ¦¾à            23,000 18,450 -19.78%
103  ÇÑÁøÁß°ø¾÷Ȧµù½º    41,900 33,400 -20.29%
77  Çö´ë¹éÈ­Á¡          119,000 94,400 -20.67%
124  ÇѼÖÁ¦Áö            16,900 13,300 -21.30%
86 /STX¿£Áø             64,500 50,600 -21.55%
65 /STXÁ¶¼±             50,000 39,200 -21.60%
114  ±ÝȣŸÀ̾        14,000 10,900 -22.14%
92  SKÄɹÌÄ®            75,500 58,600 -22.38%
166  FnCÄÚ¿À·Õ           24,750 19,200 -22.42%
88  ÇÑÈ­¼®È­            18,500 14,200 -23.24%
40  ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç        172,000 131,000 -23.84%
116  Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ        135,000 102,500 -24.07%
49  ´ë¿ìÁõ±Ç            30,600 23,150 -24.35%
106  ½Ö¿ë¾çȸ            16,200 12,250 -24.38%
107  SBS                 64,597 48,000 -25.69%
33  SK                  198,000 147,000 -25.76%
98  ¿À¸®¿Â              250,000 183,500 -26.60%
176  »ï¾çÁ¦³Ø½º          88,600 64,900 -26.75%
102  Å±¤»ê¾÷            1,240,000 903,000 -27.18%
187 /¼¿·±                6,460 4,650 -28.02%
81  ·Ôµ¥Á¦°ú            1,690,000 1,202,000 -28.88%
117  SKC                 28,000 19,850 -29.11%
99  ±ÝÈ£¼®À¯            59,500 41,850 -29.66%
38  ´ë¿ì°Ç¼³            24,700 17,250 -30.16%
200 %¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À      1,367 920 -32.70%
51  ´ë¸²»ê¾÷            179,000 120,000 -32.96%
195  µ¿¿øF&B             56,100 37,600 -32.98%
54  ´ëÇÑÇ×°ø            76,800 51,300 -33.20%
46  Çö´ë»ê¾÷            91,500 61,000 -33.33%
55  GS                  58,100 38,300 -34.08%
57  ÇÑÈ­                70,800 46,350 -34.53%
67  Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ        79,900 50,200 -37.17%
177 %¼º½Å¾çȸ            16,200 10,100 -37.65%
71  Çö´ëÁõ±Ç            23,000 14,300 -37.83%
19  SK¿¡³ÊÁö            181,000 112,500 -37.85%
84  ±ÝÈ£»ê¾÷            56,600 31,250 -44.79%

 

 

Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù ^^

½Ã°¡ÃÑ¾× ¼øÀ§´Â 2008³â 05¿ù 09ÀÏ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù



ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÆÝµå

¡ãtop

¡®½ºÅ©·¦¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û