10년 9월 가계부~가계부
- 2010/10/08 19:34
- http://blog.moneta.co.kr/jjsannmadam/4958967/1095110
l 수입 상세내역 (분류별) : 20100910~20101009 | ||||||||
일자 | 분류 | 수입내역 | 금액 | 비고 | ||||
2010.09.10 | 급여 | 서방님 급여 | 2,193,810 | |||||
2010.09.15 | 급여 | 수기 급여 | 1,500,000 | |||||
2010.09.17 | 상여 | 서방님 상여금 | 199,100 | |||||
2010.09.20 | 상여 | 수기 추석상여금 | 300,000 | |||||
주수입 합계(4건) | 4,192,910 | |||||||
2010.09.10 | 이자 | 토마토1년적금만기이자 | 335,440 | |||||
2010.09.27 | 이자 | 대구은행 예금이자 | 1,274 | |||||
2010.09.22 | 기타 | 아주버님-후니용돈 | 10,000 | |||||
2010.09.22 | 기타 | 창호오빠-후니용돈 | 10,000 | |||||
2010.09.22 | 기타 | 시막내고모님-후니용돈 | 20,000 | |||||
2010.09.22 | 기타 | 친정엄마-후니용돈 | 50,000 | |||||
2010.09.22 | 기타 | 반야월부모님-후니용돈 | 60,000 | |||||
2010.09.22 | 기타 | 기수오빠-후니용돈 | 10,000 | |||||
2010.09.24 | 기타 | 신한카드 입금(후니 수영팬티 취소금액) | 11,230 | |||||
2010.09.29 | 기타 | 삼성카드현금대체-병원회식 | 160,000 | |||||
2010.10.03 | 기타 | 반야월부모님-후니용돈 | 30,000 | |||||
2010.10.03 | 기타 | 시이모님-후니용돈 | 10,000 | |||||
2010.10.06 | 기타 | 헨드폰현금대체:병원회식관련 | 30,000 | |||||
부수입 합계(13건) | 737,944 | |||||||
수입 합계 (총17건) | 4,930,854 | |||||||
l 저축 상세내역 : 2010.09.10~2010.10.09 | ||||||||
일자 | 저축명 | 저축금액 | 비고 | |||||
2010.09.10 | 정기예금(수&숙 상가) | 10,000,000 | ||||||
2010.09.10 | 대구은행펀드(후니학비) | 100,000 | ||||||
2010.09.10 | 대구은행(친정예비비) | 50,000 | ||||||
2010.09.10 | 토마토은행1년적금 | -12,000,000 | ||||||
2010.09.13 | 2011토마토저축은행1년적금 | 1,000,000 | 12,000,000모우기 | |||||
2010.09.20 | 금호연금저축(노후) | 100,000 | 노후자금 | |||||
2010.09.27 | 대우CMA(여윳돈) | 104,000 | ||||||
2010.09.27 | 하나CMA(후니를 위하여~) | 160,000 | ||||||
2010.10.03 | 대우CMA(여윳돈) | -40,000 | ||||||
2010.10.06 | 하나CMA(후니를 위하여~) | 40,000 | ||||||
저축 합계 (총10건) | -486,000 | |||||||
l 보험 상세내역 : 2010.09.10~2010.10.09 | ||||||||
일자 | 보험명 | 보험금액 | 비고 | |||||
2010.09.11 | 우체국암보험(신랑,나,아들) | 44,800 | ||||||
2010.09.15 | 우체국보험(후니) | 29,470 | 어린이 보험 | |||||
2010.09.20 | 금호보험 | 188,130 | 금호생명 부부보험 | |||||
보험 합계 (총3건) | 262,400 | |||||||
l 분류별 지출 상세내역 : 2010.09.10~2010.10.09 | ||||||||
일자 | 분류 | 지출내역 | 현금 | 카드 | 카드명 | 비고 | ||
2010.09.10 | 회비 | 수기 고등학교 곗돈9월분 | 30,000 | 0 | ||||
2010.09.20 | 선물 | 큰집 음료수 | 10,000 | 0 | ||||
2010.10.03 | 선물 | 시이모님댁-알로에음료 | 10,000 | 0 | ||||
2010.10.09 | 선물 | 9/19 선물 5set | 0 | 52,000 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 선물 | 규완 내의 | 0 | 13,000 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 선물 | 둥이들 내의 | 0 | 54,000 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 선물 | 유진승현 내의 | 0 | 20,000 | 신한카드 | |||
2010.09.10 | 기타 | 반야월 어머님 | 30,000 | 0 | ||||
2010.09.20 | 기타 | 반야월 제사비 | 100,000 | 0 | ||||
2010.09.20 | 기타 | 외숙모 용돈 | 50,000 | 0 | ||||
2010.09.20 | 기타 | 규완이 용돈 | 10,000 | 0 | ||||
2010.09.20 | 기타 | 친정엄마 용돈 | 100,000 | 0 | ||||
2010.09.20 | 기타 | 반야월 부모님 용돈 | 100,000 | 0 | ||||
2010.10.09 | 기타 | 8/25 서방님 계모임카드대체 | 0 | 50,000 | 신한카드 | |||
경조사 합계(14건) | 440,000 | 189,000 | 629,000 원 | |||||
2010.09.15 | 주식 | 친정엄마-식비대체 | 150,000 | 0 | ||||
2010.10.06 | 주식 | 쌀 20kg | 36,000 | 0 | ||||
2010.09.10 | 부식 | 삼성카드-롯데마트 | 29,700 | 0 | ||||
2010.09.10 | 외식 | 비비큐 치킨 | 16,000 | 0 | ||||
2010.10.09 | 외식 | 9/8 T3 | 0 | 21,800 | 신한카드 | |||
2010.09.10 | 어른간식 | 롯데마트-과자,음료 | 10,000 | 0 | ||||
2010.09.26 | 어른간식 | 웨하스 | 990 | 0 | ||||
2010.10.06 | 어른간식 | 과자 음료 외 | 12,000 | 0 | ||||
2010.10.09 | 어른간식 | 9/21 이마트 술, 육포, 과자 | 0 | 27,950 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 어른간식 | 9/19 음료외 | 0 | 7,780 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 어른간식 | 9/29 구운계란 | 0 | 11,000 | 신한카드 | |||
2010.09.26 | 재훈간식 | 요플래 | 2,200 | 0 | ||||
식비 합계(12건) | 256,890 | 68,530 | 325,420 원 | |||||
2010.09.30 | 관리비 | 관리비 | 36,937 | 0 | ||||
2010.09.30 | 수도료 | 수도료 | 15,860 | 0 | ||||
2010.09.30 | 전기료 | 전기료 | 73,983 | 0 | ||||
2010.09.30 | 난방비 | 도시가스료 | 16,050 | 0 | ||||
2010.09.24 | 이동통신 | 엄마 헨드폰 요금 | 15,090 | 0 | ||||
2010.10.09 | 이동통신 | 9/13 친정엄마헨드폰 | 0 | 18,040 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 이동통신 | 9/13 서방님 헨드폰 | 0 | 37,650 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 이동통신 | 9/13 수기 헨드폰 | 0 | 31,900 | 신한카드 | |||
2010.09.15 | 인터넷 | 동구케이블 | 24,220 | 0 | ||||
주거/통신 합계(9건) | 182,140 | 87,590 | 269,730 원 | |||||
2010.10.09 | 주유비 | 9/22 주유 | 0 | 44,670 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 주유비 | 9/16 주유 | 0 | 29,580 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 주유비 | 9/14 주유 | 0 | 29,580 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 주유비 | 9/11 주유 | 0 | 29,780 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 주유비 | 9/25 주유 | 0 | 29,580 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 주유비 | 9/8 주유 | 0 | 35,975 | 신한카드 | |||
2010.09.12 | 대중교통 | 택시 왕복(집 ->홈플러스 문화센터) | 5,000 | 0 | ||||
2010.09.15 | 대중교통 | 수기 교통카드충전 | 50,000 | 0 | ||||
교통/차량 합계(8건) | 55,000 | 199,165 | 254,165 원 | |||||
2010.09.12 | 교재비 | 후니 문화센터 교제비(시디,책) | 22,000 | 0 | ||||
2010.09.10 | 학원비 | 삼성카드-홈플러스후니문화센터3개월 | 100,000 | 0 | ||||
2010.09.15 | 기타 | 친정엄마 -후니육아비 | 500,000 | 0 | ||||
2010.10.09 | 소모품 | 9/23 물티슈 | 0 | 19,900 | 신한카드 | |||
2010.10.09 | 소모품 | 9/23 기저귀 | 0 | 52,290 | 신한카드 | |||
2010.09.27 | 학습지 | 웅진 씽크빅 | 39,000 | 0 | ||||
육아/교육 합계(6건) | 661,000 | 72,190 | 733,190 원 | |||||
2010.09.26 | 잡화소모 | 항균목욕타올 | 3,600 | 0 | ||||
2010.09.26 | 잡화소모 | 베드타임로션 | 12,600 | 0 | ||||
2010.10.09 | 잡화소모 | 9/12 실리콘 | 0 | 10,260 | 신한카드 | |||
생활용품 합계(3건) | 16,200 | 10,260 | 26,460 원 | |||||
2010.09.24 | 재산세 | 재산세 | 57,380 | 0 | ||||
2010.09.15 | 출금수수료 | 출금수수료 | 500 | 0 | ||||
2010.09.10 | 송금수수료 | 송금수수료 대구->대우 | 300 | 0 | ||||
세금외 합계(3건) | 58,180 | 0 | 58,180 원 | |||||
2010.09.15 | 레져 | 서방님 헬스 | 100,000 | 0 | ||||
2010.09.10 | 기타 | 삼성카드-수기염색(건헤어) | 40,000 | 0 | ||||
건강/문화 합계(2건) | 140,000 | 0 | 140,000 원 | |||||
2010.09.15 | 남편용돈 | 서방님용돈 | 120,000 | 0 | ||||
2010.09.15 | 아내용돈 | 수기용돈 | 100,000 | 0 | ||||
용돈/기타 합계(2건) | 220,000 | 0 | 220,000 원 | |||||
2010.10.09 | 의류 | 9/23 서방님 면티 2장 | 0 | 22,300 | 신한카드 | |||
의복 합계(1건) | 0 | 22,300 | 22,300 원 | |||||
지출 합계 (총60건) | 2,029,410 | 649,035 | 2,678,445 원 | |||||
l 예산 (기본) : 20100910~20101009 | ||||||||
분류 | 예산 | 실적 | 차액 | |||||
주수입 | 3,700,000 | 4,192,910 | 492,910 | |||||
부수입 | 400,000 | 737,944 | 337,944 | |||||
수입 합계 | 4,100,000 | 4,930,854 | -830,854 | |||||
저축 | 1,250,000 | -486,000 | -1,736,000 | |||||
보험 | 250,000 | 262,400 | 12,400 | |||||
저축/보험 합계 | 1,500,000 | -223,600 | 1,723,600 | |||||
상환원금+상환이자 | 0 | 2,320,000 | 2,320,000 | |||||
대출상환 합계 | 0 | 2,320,000 | 2,320,000 | |||||
식비 | 300,000 | 325,420 | -25,420 | |||||
주거/통신 | 300,000 | 269,730 | 30,270 | |||||
생활용품 | 30,000 | 26,460 | 3,540 | |||||
의복 | 30,000 | 22,300 | 7,700 | |||||
건강/문화 | 130,000 | 140,000 | -10,000 | |||||
육아/교육 | 600,000 | 733,190 | -133,190 | |||||
교통/차량 | 250,000 | 254,165 | -4,165 | |||||
세금외 | 0 | 58,180 | -58,180 | |||||
경조사 | 480,000 | 629,000 | -149,000 | |||||
용돈/기타 | 220,000 | 220,000 | 0 | |||||
이자비용 | 0 | 0 | 0 | |||||
지출 합계 | 2,340,000 | 2,678,445 | 338,445 | |||||
└현금 지출 | 2,340,000 | 2,029,410 | -310,590 | |||||
└카드 지출 | 0 | 649,035 | 649,035 | |||||
*예산기간 : 2010.09.10~2010.10.09 | ||||||||
l 대출 상세내역 : 2010.09.10~2010.10.09 | ||||||||
일자 | 대출명 | 상환원금 | 상환이자 | 비고 | ||||
2010.09.10 | 서방님(국민적금)상환 | 1,320,000 | 0 | |||||
2010.09.10 | 친정엄마 상환 | 1,000,000 | 0 | |||||
대출 합계 (총2건) | 2,320,000 | 0 | ||||||
- 스크랩 0
- 인쇄
‘가계부’ 카테고리의 다른글
- 2012년 3월 2012/04/12
- 10년 9월 가계부~ 2010/10/08
- 10년 8월 가계부 2010/09/09
- 10년 7월 가계부 2010/08/09
- 10년 6월 가계부 2010/07/12