내가 즐겨찾는 이웃(18)
#6 망각...안정... 그리고 도전....낙서판
- 2010/07/01 10:56
- http://blog.moneta.co.kr/hyunss/4775724/1967956

힘든 6월이 지나갔습니다.
마음을 다잡는 한달이었습니다.
아픔을 잊어버리기 위해 여러가지 시도도 많이 하고... 어느덧 안정적인 삶으로 다시
돌아왔습니다.
한달간 저희 행적을 보시죠.
| 일자 | 분류 | 수입내역 | 금액 |
| 2010.06.01 | 전월이월 | 전월이월 | 1,344,500 |
| 일자 | 분류 | 수입내역 | 금액 |
| 2010.06.21 | 급여 | 정기급여 | 4,651,189 |
| 주수입 합계 | 4,651,189 | ||
| 2010.06.19 | 이자 | AMA이자 | 6,758 |
| 2010.06.11 | 잔업비 | 시간외근무수당 | 30,000 |
| 부수입 합계 | 36,758 | ||
| 수입 합계 | 4,687,947 | ||
정기 급여외엔 특별한 부수입이 없는 한달입니다.
| 일자 | 저축명 | 저축금액 |
| 2010.06.01 | AMA | 3,101 |
| 2010.06.02 | 돼지밥 | 50,760 |
| 2010.06.03 | 돼지밥 | 500 |
| 2010.06.05 | 돼지밥 | 1,300 |
| 2010.06.06 | 돼지밥 | 500 |
| 2010.06.07 | 돼지밥 | 500 |
| 2010.06.07 | 청약저축 | 200,000 |
| 2010.06.11 | 돼지밥 | 500 |
| 2010.06.19 | 돼지밥 | 500 |
| 2010.06.19 | AMA | 6,758 |
| 2010.06.21 | 펀드 | 1,000,000 |
| 2010.06.21 | 화재연금 | 146,720 |
| 2010.06.21 | 기타 | 419,720 |
| 2010.06.21 | AMA | 1,916,629 |
| 2010.06.22 | 돼지밥 | 100 |
| 2010.06.25 | 돼지밥 | 700 |
| 2010.06.26 | 돼지밥 | 700 |
| 2010.06.28 | 돼지밥 | 500 |
| 2010.06.29 | 돼지밥 | 2,100 |
| 저축 합계 (총19건) | 3,751,588 | |
특별한게 없는...
| 일자 | 분류 | 지출내역 | 현금 |
| 2010.06.01 | 주식 | 된장찌개 | 5,000 |
| 2010.06.02 | 주식 | 삼선짬뽕 | 5,000 |
| 2010.06.03 | 주식 | 참치2캔 | 5,600 |
| 2010.06.03 | 주식 | 황태해장국 | 4,500 |
| 2010.06.04 | 주식 | 떡뽁이&순대 | 4,000 |
| 2010.06.05 | 주식 | 비빔국수 | 4,500 |
| 2010.06.06 | 주식 | 황태해장국 | 4,500 |
| 2010.06.07 | 주식 | 칼국수 | 5,000 |
| 2010.06.09 | 주식 | 삼선짬뽕 | 5,000 |
| 2010.06.10 | 주식 | 떡뽁이 | 3,000 |
| 2010.06.11 | 주식 | 냉면 | 6,000 |
| 2010.06.12 | 주식 | 삼선짬뽕 | 6,500 |
| 2010.06.12 | 주식 | 족발 | 15,000 |
| 2010.06.12 | 주식 | 김치 | 3,900 |
| 2010.06.12 | 주식 | 라면 | 3,000 |
| 2010.06.13 | 주식 | 김밥 | 3,000 |
| 2010.06.14 | 주식 | 계란 | 3,600 |
| 2010.06.15 | 주식 | 대구탕 | 6,500 |
| 2010.06.19 | 주식 | 고등어구이 | 5,000 |
| 2010.06.19 | 주식 | 떡뽁이 | 2,500 |
| 2010.06.22 | 주식 | 된장찌개 | 5,000 |
| 2010.06.24 | 주식 | 간장게장 | 39,500 |
| 2010.06.25 | 주식 | 쌀 | 11,000 |
| 2010.06.25 | 주식 | 오이고추 | 2,000 |
| 2010.06.26 | 주식 | 회 | 20,000 |
| 2010.06.28 | 주식 | 공제회관식대 | 24,000 |
| 2010.06.30 | 주식 | 낚지비빔밥 | 7,500 |
| 주식 합계 | 210,100 | ||
다시 집에서 밥을 지어먹기 시작했습니다.
| 2010.06.04 | 기타 | 쥬스 | 2,000 |
| 2010.06.05 | 기타 | 커피 | 1,200 |
| 2010.06.06 | 기타 | 볶음김치 | 1,950 |
| 2010.06.06 | 기타 | 소주 | 1,300 |
| 2010.06.07 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.07 | 기타 | 쥬스 | 4,000 |
| 2010.06.07 | 기타 | 우유 | 2,300 |
| 2010.06.08 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.09 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.10 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.10 | 기타 | 우유 | 2,300 |
| 2010.06.11 | 기타 | 커피 | 5,000 |
| 2010.06.11 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.14 | 기타 | 쥬스 | 1,350 |
| 2010.06.14 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.15 | 기타 | 물 | 2,000 |
| 2010.06.15 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.17 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.18 | 기타 | 쥬스 | 5,600 |
| 2010.06.18 | 기타 | 오뎅 | 1,000 |
| 2010.06.18 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.20 | 기타 | 아이스크림 | 3,500 |
| 2010.06.21 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.22 | 기타 | 우유 | 1,000 |
| 2010.06.23 | 기타 | 쥬스 | 4,000 |
| 2010.06.24 | 기타 | 오뎅 | 1,000 |
| 2010.06.26 | 기타 | 소주 | 1,300 |
| 2010.06.26 | 기타 | 라떼 | 4,600 |
| 2010.06.28 | 기타 | 쥬스 | 2,800 |
| 2010.06.29 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 2010.06.29 | 기타 | 아이스크림 | 3,500 |
| 2010.06.29 | 기타 | 커피 | 7,900 |
| 2010.06.30 | 기타 | 라떼 | 2,500 |
| 기타 합계 | 89,600 | ||
요즘 중독된 라떼 와 아이스크림...
큰일입니다. 촌넘이 맨날.. 봉지 커피만 먹다가 드디어 테이크아웃점에서 파는
라떼에 중독되어 버렸습니다. 매일 아침 마시는 한잔의 라떼... ...
요즘 나름 건강엔 봉지커피보단 좋다고 세뇌하며 그냥 마십니다.
그리고 아이스크림은 운동을 마치고 샤워한 후 스크류바 한개 먹는 재미에도 푹 빠졌습니다. ㅎㅎ
| 2010.06.01 | 모임회비 | 모임회비(소주,맥주,노래방) | 25,000 |
| 2010.06.05 | 모임회비 | 모임(오돌뼈,맥주) | 20,000 |
| 2010.06.11 | 모임회비 | 모임(소주,통닭) | 10,000 |
| 2010.06.18 | 모임회비 | 모임(맥주,두루치기) | 20,000 |
| 2010.06.23 | 모임회비 | 모임(맥주) | 15,000 |
| 2010.06.27 | 모임회비 | 모임(고기,맥주,노래방) | 30,000 |
| 모임 합계 | 120,000 | ||
거의 매주 모임을 찾아 다녔네요.
| 2010.06.03 | 감사 | 커피(@) | 0 |
| 2010.06.04 | 감사 | 까페라떼(@) | 0 |
| 2010.06.04 | 감사 | 카페라떼(@) | 0 |
| 2010.06.08 | 감사 | 김밥(@) | 0 |
| 2010.06.08 | 감사 | 라떼(@) | 0 |
| 2010.06.10 | 감사 | 생과일쥬스(@) | 0 |
| 2010.06.11 | 감사 | 삼계탕(@) | 0 |
| 2010.06.13 | 감사 | 영화(시간의모래) | 0 |
| 2010.06.13 | 감사 | 라떼(@) | 0 |
| 2010.06.15 | 감사 | 라떼(@) | 0 |
| 2010.06.16 | 감사 | 라떼(@) | 0 |
| 2010.06.17 | 감사 | 과자&음료(@) | 0 |
| 2010.06.17 | 감사 | 피자&와인(@) | 0 |
| 2010.06.18 | 감사 | 라떼(@) | 0 |
| 2010.06.18 | 감사 | 갈비탕(@) | 0 |
| 2010.06.19 | 감사 | 키위쥬스(@) | 0 |
| 2010.06.22 | 감사 | 냉면(@) | 0 |
| 2010.06.22 | 감사 | 캔커피(@) | 0 |
| 2010.06.22 | 감사 | 박카스(@) | 0 |
| 2010.06.23 | 감사 | 우유(@) | 0 |
| 2010.06.23 | 감사 | 라떼(@) | 0 |
| 2010.06.24 | 감사 | 맥주(@) | 0 |
| 2010.06.24 | 감사 | 라떼(@) | 0 |
| 2010.06.28 | 감사 | 낚지(@) | 0 |
| 2010.06.28 | 감사 | 커피(@) | 0 |
| 감사건수 25건 | 0 | ||
| 2010.06.01 | 나눔 | 커피쏘기(@) | 7,500 |
| 2010.06.04 | 나눔 | 커피(@) | 2,500 |
| 2010.06.10 | 나눔 | 백반쏘기(@) | 11,000 |
| 2010.06.11 | 나눔 | 커피쏘기(@) | 9,100 |
| 2010.06.13 | 나눔 | 삼겹살쏘기(@) | 19,000 |
| 2010.06.13 | 나눔 | 노래방쏘기(@) | 21,000 |
| 2010.06.17 | 나눔 | 회쏘기(@) | 25,000 |
| 2010.06.22 | 나눔 | 라떼쏘기(@) | 7,500 |
| 2010.06.24 | 나눔 | 모밀쏘기(@) | 12,000 |
| 나눔 합계 | 114,600 | ||
| 식비 합계 | 534,300 | ||
적절한 감사와 나눔입니다.
이번달 역시 식비가 ... ...
다음달 부터는 커피는 따로 띄어내서 건강쪽으로 옮겨볼까 생각 중입니다.
| 2010.06.08 | 영화 | 방자전 | 8,000 |
| 2010.06.11 | 영화 | A-Team | 5,000 |
| 2010.06.26 | 영화 | 나잇&데이 | 9,000 |
| 2010.06.26 | 영화 | 헌혈영화관람권 | -9,000 |
| 2010.06.24 | 레져 | 노래방쏘기(@) | 20,000 |
| 2010.06.01 | 담배 | 담배 | 2,500 |
| 2010.06.03 | 담배 | 담배 | 2,500 |
| 2010.06.10 | 담배 | 담배 | 2,500 |
| 2010.06.20 | 담배 | 담배 | 25,000 |
| 2010.06.28 | 담배 | 담배 | 25,000 |
| 건강/문화 합계(10건) | 90,500 | ||
감사 영화 한건 포함해서 이번달은 무려 4편의 영화를 감상했군요.
개인적으론 나잇앤데이가 가장 잼있더군요. 안보신분들 추천합니다. ^^
| 2010.06.25 | 가전용품 | 코털정리기 | 16,400 |
| 2010.06.19 | 주방용품 | 스텐채반 | 2,000 |
| 2010.06.25 | 주방용품 | 랩 | 3,300 |
| 2010.06.13 | 잡화소모 | 로션 | 7,700 |
| 2010.06.14 | 잡화소모 | ?타올 | 1,280 |
| 2010.06.19 | 잡화소모 | 혀크리너 | 1,000 |
| 2010.06.19 | 잡화소모 | 코팩 | 2,000 |
| 2010.06.19 | 잡화소모 | 방석 | 2,000 |
| 2010.06.23 | 잡화소모 | 팩 | 25,500 |
| 생활용품 합계(9건) | 61,180 | ||
| 2010.06.21 | 관리비 | 관리비 | 30,000 |
| 2010.06.23 | 전기료 | 전기요금 | 9,390 |
| 2010.06.23 | 난방비 | 도시가스 | 12,610 |
| 2010.06.21 | 이동통신 | 핸드폰요금 | 50,680 |
| 2010.06.25 | 인터넷 | 인터넷 | 26,470 |
| 2010.06.01 | 기타 | 등기우편 | 1,840 |
| 주거/통신 합계(6건) | 130,990 | ||
| 2010.06.11 | 대중교통 | 택시비(압구정->신림)동반 | 10,000 |
| 2010.06.22 | 대중교통 | 택시비(신촌->홍대) | 3,900 |
| 2010.06.25 | 대중교통 | 교통비(버스,지하철) | 63,900 |
| 2010.06.29 | 대중교통 | 지하철(왕복) | 2,400 |
| 교통/차량 합계(4건) | 80,200 | ||
| 2010.06.19 | 의류 | 양말 | 4,000 |
| 2010.06.22 | 신발 | 구두 | 135,000 |
| 2010.06.28 | 세탁비 | 세탁(바지) | 2,500 |
| 의복 합계(3건) | 141,500 | ||
| 2010.06.21 | 소득세 | 세금및4대보험 | 623,580 |
| 세금외 합계(1건) | 623,580 | ||
| 2010.06.27 | 선물 | @ | 111,900 |
| 경조사 합계(1건) | 111,900 | ||
| 2010.06.21 | 어머니 | 어머니용돈 | 200,000 |
| 용돈/기타 합계(1건) | 200,000 | ||
| 지출 합계 (총135건) | 1,974,150 | ||
나머진 뭐.. 고만 고만하군요.
오랜만에 구두도 하나 사고...
힘들것 같은 6월이었는데... ...
가만히 혼자 있으면 자꾸 우울해지고 생각나기 때문에..
이리 저리 모임도 찾아 다니고... 영화도 보러다니고...
평일에 약속없는 날은 항상 운동하고 자는 바쁜 일상으로
아픔을 극복한 한달이었습니다.
이제 어느덧 마음도 안정되고... 다시 하반기엔 힘을 내어서 새출발 하려고 합니다.
상반기 결산.
|
분류 |
1월실적 |
2월실적 |
3월실적 |
4월실적 |
5월실적 |
6월실적 |
합계 |
평균 |
|
전월이월 |
2,000,000 |
1,080,563 |
661,624 |
1,206,289 |
1,023,719 |
1,344,500 |
- |
6 |
|
주수입 |
7,698,327 |
5,464,327 |
15,108,822 |
4,652,604 |
4,650,868 |
4,651,189 |
42,226,137 |
7,037,690 |
|
부수입 |
536,281 |
1,815,182 |
1,730,520 |
2,901,718 |
1,194,743 |
36,758 |
8,215,202 |
1,369,200 |
|
세후수입 합계 |
6,949,828 |
5,546,129 |
15,248,202 |
6,741,122 |
5,206,051 |
4,064,367 |
43,755,699 |
7,292,617 |
|
수입 합계 |
8,234,608 |
7,279,509 |
16,839,342 |
7,554,322 |
5,845,611 |
4,687,947 |
50,441,339 |
8,406,890 |
|
저축 |
6,578,535 |
4,733,688 |
13,324,117 |
5,719,212 |
3,172,490 |
3,751,588 |
37,279,630 |
6,213,272 |
|
저축/보험 합계 |
6,578,535 |
4,733,688 |
13,324,117 |
5,719,212 |
3,172,490 |
3,751,588 |
37,279,630 |
6,213,272 |
|
식비 |
527,430 |
379,500 |
711,450 |
473,900 |
429,300 |
534,300 |
3,055,880 |
509,313 |
|
주거/통신 |
169,810 |
149,280 |
154,870 |
155,880 |
104,180 |
130,990 |
865,010 |
144,168 |
|
생활용품 |
13,900 |
0 |
5,700 |
31,500 |
51,880 |
61,180 |
164,160 |
27,360 |
|
의복 |
5,000 |
0 |
8,000 |
3,000 |
344,420 |
141,500 |
501,920 |
83,653 |
|
건강/문화 |
123,200 |
86,000 |
80,000 |
145,000 |
474,200 |
90,500 |
998,900 |
166,483 |
|
교통/차량 |
45,100 |
81,900 |
67,400 |
150,200 |
88,800 |
80,200 |
513,600 |
85,600 |
|
실지출 합계 |
884,440 |
696,680 |
1,027,420 |
959,480 |
1,492,780 |
1,038,670 |
6,099,470 |
1,016,578 |
|
경조사 |
26,290 |
34,700 |
82,000 |
0 |
0 |
111,900 |
254,890 |
42,482 |
|
용돈/기타 |
380,000 |
500,000 |
270,000 |
245,000 |
220,000 |
200,000 |
1,815,000 |
302,500 |
|
세금외 |
1,284,780 |
1,733,380 |
1,591,140 |
813,200 |
639,560 |
623,580 |
6,685,640 |
1,114,273 |
|
지출 합계 |
2,575,510 |
2,964,760 |
2,970,560 |
2,017,680 |
2,352,340 |
1,974,150 |
14,855,000 |
2,475,833 |
|
잔액 |
1,080,563 |
661,624 |
1,206,289 |
1,023,719 |
1,344,500 |
306,709 |
- |
- |
| l 지출비율(세금제외) | |||||||
| 분류 | 1월실적 | 2월실적 | 3월실적 | 4월실적 | 5월실적 | 6월실적 | 평균 |
| 저축 | 83.6% | 79.4% | 90.6% | 82.6% | 64.9% | 73.5% | 82.0% |
| 식비 | 6.7% | 6.4% | 4.8% | 6.8% | 8.8% | 10.5% | 6.7% |
| 주거/통신 | 2.2% | 2.5% | 1.1% | 2.3% | 2.1% | 2.6% | 1.9% |
| 생활용품 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | 1.2% | 0.4% |
| 의복 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 7.1% | 2.8% | 1.1% |
| 건강/문화 | 1.6% | 1.4% | 0.5% | 2.1% | 9.7% | 1.8% | 2.2% |
| 교통/차량 | 0.6% | 1.4% | 0.5% | 2.2% | 1.8% | 1.6% | 1.1% |
| 경조사 | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.6% |
| 용돈/기타 | 4.8% | 8.4% | 1.8% | 3.5% | 4.5% | 3.9% | 4.0% |
모두 행복한 7월 되세요.
- 스크랩 0
- 인쇄
‘낙서판’ 카테고리의 다른글








