2010³â 11¿ù°¡°èºÎ
- 2010/12/27 22:33
- http://blog.moneta.co.kr/hanbo999/5085366/4139201
¼öÀÔ³»¿ª (2010/11/01 ¡ 2010/11/30) | |||||
¼öÀԺзù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ||
ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2010-11-25 | 2010³â11¿ù±Þ¿© | 2,043,100 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿©°øÁ¦ | 2010-11-25 | 2010³â11¿ù±Þ¿©°øÁ¦ | -293,900 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ±Ù°Å¸®ºñ | 2010-11-09 | ±Ù°Å¸®ºñ | 220,000 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ±Ù°Å¸®ºñ | 2010-11-18 | ±Ù°Å¸®ºñ | 176,000 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ºÎ½Äºñº¸Á¶ | 2010-11-25 | 2010³â11¿ùºÎ½Äºñ | 220,000 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ÃâÀåºñ | 2010-11-15 | ÃâÀåºñÁöÃâ(4¹Ú5ÀÏ) | -130,000 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ÃâÀåºñ | 2010-11-23 | ÃâÀåºñ(4¹Ú5ÀÏ) | 285,000 | |
ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 7°Ç | 2,520,200 | |||
ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2010-11-05 | Á¦¾Èºñ | 10,000 | |
ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2010-11-24 | ÃÖXȯ ºÎÀÇ±Ý | 50,000 | |
ºÎ¼öÀÔ | ±âŸ | 2010-11-24 | ÀÌX¸ð ºÎÀÇ±Ý | 50,000 | |
ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 3°Ç | 110,000 | |||
ÁöÃâ³»¿ª (2010/11/01 ¡ 2010/11/30) | |||||
ÁöÃâºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | Çö±Ý | Ä«µå | |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-02 | ·Ôµ¥½´Æ۾ȵ¿Á¡ | 22,950 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-05 | ¾î¹¬ | ¡¡ | 2,470 |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-05 | ÆØÀ̹ö¼¸ | ¡¡ | 1,480 |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-05 | ¹®¾î | ¡¡ | 14,180 |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-06 | Âüġĵ | 7,080 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-06 | µÎºÎ | 1,300 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-06 | ¿À·»ÁöÁÖ½º | 2,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-06 | ¿ìÀ¯ | 3,780 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-06 | ´ß°¡½¿»ìĵ | 2,270 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-11-06 | ²ÇÄ¡ÅëÁ¶¸² | 1,580 | ¡¡ |
½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2010-11-05 | Ãʹä | ¡¡ | 13,600 |
½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2010-11-14 | »§ | 600 | ¡¡ |
½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2010-11-19 | »§ | 540 | ¡¡ |
½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2010-11-27 | »ó°ß·Ê | ¡¡ | 320,000 |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-01 | ¸²½ºÄ¡Å²(¿µ) | 32,600 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-05 | ¸ÆÁÖ | ¡¡ | 23,460 |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-05 | ±¤¾îȸ | ¡¡ | 15,800 |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-06 | ½¡ºÒÈĶûÅ© | 2,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-06 | ¸ÆÁÖ | 3,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-08 | ¸ÆÁÖ | 3,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-12 | ¼ú | 3,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-12 | ȸ | 20,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-13 | °ú¸Þ±â | 20,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-13 | ¼ú | 4,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-18 | ¼ú | 23,170 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-26 | Á÷ȱ¸ÀÌ»ýµ·(¿µ) | 26,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-11-30 | ¼ú(¼ö¿µÁý) | ¡¡ | 19,860 |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-06 | »ç¿ì³ª°è¶õ | 1,200 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-06 | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | 350 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-06 | Àüº´ | 2,200 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-07 | »ç¿ì³ª°è¶õ | 1,200 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-08 | ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | 350 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-09 | ´Ü°¨10kg | 16,000 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-14 | ¿À·»ÁöÁÖ½º | 2,800 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-21 | À½·á¼ö | 6,000 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-24 | À½·á¼ö | 5,530 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-11-25 | ¿À·»ÁöÁÖ½º | 1,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-01 | ¾÷¹«Áᫎ | 8,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-08 | ¾÷¹«Áᫎ | 5,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-09 | ¾÷¹«Áᫎ | 6,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-10 | ¾÷¹«Áᫎ | 4,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-11 | ¾÷¹«Áᫎ | 3,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-12 | ¾÷¹«Áᫎ | 2,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-13 | ¾÷¹«Áᫎ | 2,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-14 | ¾÷¹«Áᫎ | 4,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-11-22 | ¾÷¹«Áᫎ | 5,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-11-11 | ´ã¹è | 4,200 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-11-16 | ´ã¹è | 8,400 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-11-19 | ´ã¹è | 8,400 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-11-23 | ´ã¹è | 8,400 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-11-30 | ´ã¹è | 8,400 | ¡¡ |
½Äºñ ÇÕ°è | 51°Ç | 709,750 | 298,900 | 410,850 | |
ÁÖ°Å/Åë½Å | °ü¸®ºñ | 2010-11-28 | 10¿ù°ø°ú±Ý | 38,640 | ¡¡ |
ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | 2010-11-13 | ÇÚµåÆù¿ä±Ý | ¡¡ | 68,260 |
ÁÖ°Å/Åë½Å | °¡½ººñ | 2010-11-28 | °¡½ººñ | 21,330 | ¡¡ |
ÁÖ°Å/Åë½Å | °¡½ººñ | 2010-11-30 | °¡½º·á | 42,660 | ¡¡ |
ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 4°Ç | 170,890 | 102,630 | 68,260 | |
»ýÈ°¿ëÇ° | ÀâȼҸð | 2010-11-30 | ºÐ¹«±â | 1,700 | ¡¡ |
»ýÈ°¿ëÇ° | ±âŸ | 2010-11-30 | ¹Ùµð·Î¼Ç | 9,200 | ¡¡ |
»ýÈ°¿ëÇ° ÇÕ°è | 2°Ç | 10,900 | 10,900 | 0 | |
ÀǺ¹ | ÀÇ·ù | 2010-11-03 | ÀÛ¾÷º¹ | 18,800 | ¡¡ |
ÀǺ¹ | ±âŸ | 2010-11-03 | ÀÌºÒ¼Ø | 22,900 | ¡¡ |
ÀǺ¹ ÇÕ°è | 2°Ç | 41,700 | 41,700 | 0 | |
°Ç°/¹®È | ±âŸ | 2010-11-08 | ·Î¶Ç | 5,000 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | Ã¥ | 2010-11-23 | ÀÎÅÍÆÄÅ©µµ¼ | ¡¡ | 16,500 |
°Ç°/¹®È ÇÕ°è | 2°Ç | 21,500 | 5,000 | 16,500 | |
±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2010-11-19 | ½ºÆëÀ̹䰪 | 50,000 | ¡¡ |
±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2010-11-21 | ½ºÆëÀ̹䰪 | ¡¡ | 40,000 |
±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2010-11-23 | ½ºÆëÀ̹䰪 | ¡¡ | 31,000 |
±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2010-11-25 | ½ºÆëÀ̹䰪 | ¡¡ | 40,000 |
±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2010-11-21 | Åýúñ | 7,300 | ¡¡ |
±³Åë/Â÷·® | Åç°ÔÀÌÆ®ºñ | 2010-11-19 | °í¼Óµµ·Îºñ(¾Èµ¿-ȫõ) | ¡¡ | 7,220 |
±³Åë/Â÷·® | Åç°ÔÀÌÆ®ºñ | 2010-11-20 | °í¼Óµµ·Îºñ(ȫõ-Ãáõ) | ¡¡ | 1,710 |
±³Åë/Â÷·® | Åç°ÔÀÌÆ®ºñ | 2010-11-21 | °í¼Óµµ·Îºñ(ȫõ-¾Èµ¿) | ¡¡ | 7,220 |
±³Åë/Â÷·® | Åç°ÔÀÌÆ®ºñ | 2010-11-21 | °í¼Óµµ·Îºñ(Ãáõ-ȫõ) | ¡¡ | 1,710 |
±³Åë/Â÷·® | Åç°ÔÀÌÆ®ºñ | 2010-11-24 | °í¼Óµµ·Îºñ(¿µÁÖ-¿ï»ê) | ¡¡ | 8,075 |
±³Åë/Â÷·® | Åç°ÔÀÌÆ®ºñ | 2010-11-25 | °í¼Óµµ·Îºñ(°æÁÖ-¾Èµ¿) | ¡¡ | 6,460 |
±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è | 11°Ç | 200,695 | 57,300 | 143,395 | |
°æÁ¶»ç | ÃàÀÇ±Ý | 2010-11-29 | ÀÌX±Õ°áÈ¥ | 50,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ºÎÀÇ±Ý | 2010-11-17 | ±èX±âºÎÄ£»ó | 50,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ºÎÀÇ±Ý | 2010-11-29 | À¯XÇöÀå¸ð»ó | 50,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-02 | »ç°ú¼±¹°(ºÎ¸ð´Ô) | 36,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-02 | »ç°ú¼±¹°(±èX½Ä) | 26,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-04 | ÂüÇѿ츶À»(¿µºÎ) | 17,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-04 | ¸ÖƼÅ×½ºÅÍ(¿µºÎ) | 56,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-09 | ´Ü°¨15kg(ºÎ¸ð´Ô) | 23,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-21 | À¯X¿ø¿ëµ· | 50,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-24 | ÀüXÀç¿Ü 2¸í¿ëµ· | 80,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-27 | µµ¹Ì³ëÇÇÀÚ(Á¶Ä«) | 10,430 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-11-30 | ÄŶó¸é(ÈÞ°¡¿ë) | 19,200 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç ÇÕ°è | 12°Ç | 467,630 | 467,630 | 0 | |
¼ÒºñÁöÃâ ÇÕ°è | 84°Ç | 1,623,065 | 984,060 | 639,005 | |
ÀúÃຸÇè³»¿ª (2010/11/01 ¡ 2010/11/30) | |||||
ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ||
ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2010-11-22 | µ¿ºÎÈÀç | 49,500 | |
ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2010-11-25 | »ï¼º»ý¸í(¾î¸Ó´Ï) | 87,516 | |
ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2010-11-25 | ¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 58,500 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-11-03 | Çѱ¹ÅõÀڻZ±×·ì | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-11-03 | ¶óƾÀ妽º | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-11-03 | ÄÚ¸®¾ÆÅ×Å©Áõ±Ç | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-11-03 | ºÀÁ긣ºê¸¯½º | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-11-03 | µð½ºÄ¿¹ö¸® | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-11-03 | ½Å¿µ¸¶¶óÅæ(½ÅÇÑÀºÇà) | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-11-03 | ½Å¿µ¸¶¶óÅæ(µ¿¾çÁ¾±Ý) | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-11-03 | º¸¸§´Þ»óÁ¶ | 20,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-11-03 | °ø¼Û23 | 20,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-11-03 | ¼ÛÀÏ»ç | 10,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-11-03 | 14dal | 30,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-11-25 | °í¿±Á¦»óÁ¶È¸ | 40,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | û¾àÀúÃà | 2010-11-03 | û¾àÀúÃà | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | ¿¬±Ý | 2010-11-25 | ´ëÇÑ»ý¸í¿¬±ÝÀúÃà | 100,104 | |
ÀúÃà/º¸Çè | cma | 2010-11-01 | cma | 10,500,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 18°Ç | 11,715,620 |
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®°¡°èºÎ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- 2010³â 12¿ù 2011/01/01
- 2010³â 11¿ù 2010/12/27
- 2010³â 9¿ù 2010/10/03
- 2010³â 8¿ù 2010/08/31
- 2010³â 10¿ù 2010/07/31