2010³â 10¿ù³«¼ÆÇ
- 2010/11/05 11:13
- http://blog.moneta.co.kr/hanbo999/5000984/4089925
¼öÀÔ³»¿ª (2010/10/01 ¡ 2010/10/31) | |||||
¼öÀԺзù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ||
ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿© | 2010-10-25 | 2010³â10¿ù±Þ¿© | 1,826,100 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ±Þ¿©°øÁ¦ | 2010-10-25 | 2010³â10¿ù±Þ¿©°øÁ¦ | -287,200 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ±Ù°Å¸®ºñ | 2010-10-04 | ±Ù°Å¸®ºñ | 110,000 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ±Ù°Å¸®ºñ | 2010-10-18 | ±Ù°Å¸®ºñ | 242,000 | |
ÁÖ¼öÀÔ | ºÎ½Äºñº¸Á¶ | 2010-10-25 | 2010³â10¿ùºÎ½Äºñ | 220,000 | |
ÁÖ¼öÀÔ ÇÕ°è | 5°Ç | 2,110,900 | |||
ºÎ¼öÀÔ | ÀÌÀÚ | 2010-10-29 | 1³â¿¹±ÝÀÌÀÚ | 393,390 | |
ºÎ¼öÀÔ ÇÕ°è | 1°Ç | 393,390 | |||
ÁöÃâ³»¿ª (2010/10/01 ¡ 2010/10/31) | |||||
ÁöÃâºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | Çö±Ý | Ä«µå | |
½Äºñ | ÁÖ½Ä | 2010-10-24 | ·Ôµ¥Ãʹä | ¡¡ | 7,990 |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-10-10 | °è¶õ | 2,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-10-15 | Çö¹Ì, Èæ¹Ì | 13,700 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-10-19 | ¶ó¸é | 3,400 | ¡¡ |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-10-24 | °¡¾²¿ÀºÎ½Ã | ¡¡ | 5,980 |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-10-24 | Äᳪ¹° | ¡¡ | 1,091 |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-10-24 | ±¼ | ¡¡ | 2,450 |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-10-24 | ´ëÆÄ | ¡¡ | 990 |
½Äºñ | ºÎ½Ä | 2010-10-28 | »§ | 2,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2010-10-02 | Á·¹ß(¿µ) | 20,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2010-10-23 | À°¼Ò°£(¿µ) | 53,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¿Ü½Ä | 2010-10-29 | À½·á¼ö | 2,460 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-05 | ¸ÆÁÖ | 7,090 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-12 | »ý»ï°ã¼Ò±Ý±¸ÀÌ(¾ÈÁ÷) | 60,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-12 | ½¡ºÒÈĶûÅ© | 2,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-12 | ¸ÆÁÖ | 7,090 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-14 | ¼ú(¿µÁ÷) | 24,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-16 | ¸ÆÁÖ | 7,800 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-17 | ¾Æ¶ó(¿µµ¿) | 30,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-19 | ¸ÆÁÖ | 3,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-24 | ¸ÆÁÖ | ¡¡ | 8,610 |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-26 | Âü½¡±¸ÀÌ´Ü°¨(¾ÈÁ÷) | ¡¡ | 23,000 |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-28 | ¸ÆÁÖ | 3,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-28 | ½¡ºÒÈĶûÅ© | 2,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-31 | ¸ÆÁÖ | 3,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ¼ú | 2010-10-31 | ȸ | 10,000 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-05 | ÃÊÄÚÇÏÀÓ | 3,500 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-05 | ½¡ºÒÈĶûÅ© | 2,000 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-05 | ¿À·»ÁöÁÖ½º | 2,900 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-13 | ¿À·»ÁöÁÖ½º | 2,900 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-16 | Àüº´ | 2,200 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-18 | À½·á¼ö | 3,800 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-19 | ¿À·»ÁöÁÖ½º | 2,900 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-19 | Àüº´ | 2,200 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-23 | ±Ö | 3,000 | ¡¡ |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-24 | ¿ìÀ¯ | ¡¡ | 1,990 |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-24 | ¿À·»ÁöÁÖ½º | ¡¡ | 3,240 |
½Äºñ | °£½Ä | 2010-10-24 | °¥¸¯Ä¡Å²À®ºÀ | ¡¡ | 9,900 |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-10-01 | ¾÷¹«Áᫎ | 5,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-10-04 | ¾÷¹«Áᫎ | 5,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-10-08 | ¾÷¹«Áᫎ | 5,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-10-10 | ¾÷¹«Áᫎ | 6,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-10-22 | ¾÷¹«Áᫎ | 6,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-10-23 | ¾÷¹«Áᫎ | 10,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ¾÷¹« | 2010-10-31 | ¾÷¹«Áᫎ | 7,000 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-10-04 | ´ã¹è | 8,800 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-10-07 | ´ã¹è | 10,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-10-10 | ´ã¹è | 8,400 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-10-14 | ´ã¹è | 8,400 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-10-17 | ´ã¹è | 10,900 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-10-21 | ´ã¹è | 10,500 | ¡¡ |
½Äºñ | ´ã¹è | 2010-10-27 | ´ã¹è | 2,100 | ¡¡ |
½Äºñ ÇÕ°è | 52°Ç | 454,781 | 389,540 | 65,241 | |
ÁÖ°Å/Åë½Å | °ü¸®ºñ | 2010-10-05 | °ü¸®ºñ8¿ùºÐ(Àü´Þ¹Ì³³) | 40,550 | ¡¡ |
ÁÖ°Å/Åë½Å | °ü¸®ºñ | 2010-10-29 | °ü¸®ºñ9¿ùºÐ | 40,015 | ¡¡ |
ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | 2010-10-14 | ¾Æ¹öÁöÇÚµåÆù | ¡¡ | 9,900 |
ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | 2010-10-14 | ÇÚµåÆù | ¡¡ | 44,550 |
ÁÖ°Å/Åë½Å | À̵¿Åë½Å | 2010-10-14 | ¾î¸Ó´ÏÇÚµåÆù | ¡¡ | 21,950 |
ÁÖ°Å/Åë½Å | °¡½ººñ | 2010-10-29 | °¡½º·á9¿ùºÐ | 1,225 | ¡¡ |
ÁÖ°Å/Åë½Å ÇÕ°è | 6°Ç | 158,190 | 81,790 | 76,400 | |
»ýÈ°¿ëÇ° | ÀâȼҸð | 2010-10-03 | ¿å½ÇÈ | 3,000 | ¡¡ |
»ýÈ°¿ëÇ° | ÀâȼҸð | 2010-10-03 | ±»Àº»ìÁ¦°Å±â | 1,000 | ¡¡ |
»ýÈ°¿ëÇ° | ÀâȼҸð | 2010-10-03 | Â÷·®¿ë¹æÇâÁ¦ | 3,000 | ¡¡ |
»ýÈ°¿ëÇ° | ÀâȼҸð | 2010-10-03 | Ä©¼Ö | 2,000 | ¡¡ |
»ýÈ°¿ëÇ° | ÀâȼҸð | 2010-10-24 | ºøÀÚ·ç | ¡¡ | 1,500 |
»ýÈ°¿ëÇ° ÇÕ°è | 5°Ç | 10,500 | 9,000 | 1,500 | |
ÀǺ¹ | ÀÇ·ù | 2010-10-29 | ¸ðÀÚ | ¡¡ | 43,000 |
ÀǺ¹ | ½Å¹ß | 2010-10-29 | ¿îµ¿È | ¡¡ | 149,000 |
ÀǺ¹ ÇÕ°è | 2°Ç | 192,000 | 0 | 192,000 | |
°Ç°/¹®È | ¾à°ª | 2010-10-22 | °æºÏ¾à±¹ | 3,100 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2010-10-22 | À±ÀçÁØÄ¡°ú | 6,600 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | º´¿øºñ | 2010-10-29 | ´õ¿ø¼ºÇü¿Ü°ú | 350,000 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | ¿µÈ | 2010-10-01 | ¿µÈ(·¹Áö´øÆ®À̺í4) | 9,000 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | ±âŸ | 2010-10-12 | ·Î¶Ç | 5,000 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | ±âŸ | 2010-10-13 | ¼úº´(¼ÛÀÌ,Çϼö¿À) | 12,000 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | ±âŸ | 2010-10-13 | Âü¼ÒÁÖ ´ã±Ù¼ú(¼ÛÀÌ,Çϼö¿À) | 11,280 | ¡¡ |
°Ç°/¹®È | ¿îµ¿ | 2010-10-24 | ÇコÀå | ¡¡ | 80,000 |
°Ç°/¹®È ÇÕ°è | 8°Ç | 476,980 | 396,980 | 80,000 | |
±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2010-10-05 | ½ºÆëÀ̹䰪 | ¡¡ | 50,000 |
±³Åë/Â÷·® | ÁÖÀ¯ºñ | 2010-10-28 | ½ºÆëÀ̹䰪 | ¡¡ | 50,000 |
±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2010-10-07 | Åýúñ | 4,000 | ¡¡ |
±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2010-10-17 | Åýúñ(¿µµ¿) | 40,000 | ¡¡ |
±³Åë/Â÷·® | ´ëÁß±³Åë | 2010-10-26 | Åýúñ | 2,200 | ¡¡ |
±³Åë/Â÷·® | ÀÚµ¿Â÷¼ö¸® | 2010-10-26 | ¿Â¿½ÃÆ®½ºÀ§Ä¡±³Ã¼ | ¡¡ | 18,000 |
±³Åë/Â÷·® | ±âŸ | 2010-10-11 | Â÷·®ºí·¢¹Ú½º¼³Ä¡ | 10,000 | ¡¡ |
±³Åë/Â÷·® | Åç°ÔÀÌÆ®ºñ | 2010-10-20 | °í¼Óµµ·Îºñ | 10,500 | ¡¡ |
±³Åë/Â÷·® | Åç°ÔÀÌÆ®ºñ | 2010-10-27 | °í¼Óµµ·Îºñ(¾Èµ¿-´ë±¸) | 3,800 | ¡¡ |
±³Åë/Â÷·® ÇÕ°è | 9°Ç | 188,500 | 70,500 | 118,000 | |
°æÁ¶»ç | ÃàÀÇ±Ý | 2010-10-03 | À±XÇüÃàÀÇ±Ý | 50,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ºÎÀÇ±Ý | 2010-10-20 | ¹ÚX±ÔºÎÄ£»ó | 50,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-10-07 | ÀÌX±ÔÀÚÁ¦¿ëµ· | 20,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-10-23 | Æĸ®¹Ù°ÔÆ® | 3,960 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç | ¼±¹° | 2010-10-29 | ±¸±¸½º¿µ³²(¿µ) | ¡¡ | 240,000 |
°æÁ¶»ç | ±âŸ | 2010-10-23 | ġŲ | 10,000 | ¡¡ |
°æÁ¶»ç ÇÕ°è | 6°Ç | 373,960 | 133,960 | 240,000 | |
¼ÒºñÁöÃâ ÇÕ°è | 88°Ç | 1,854,911 | 1,081,770 | 773,141 | |
ÀúÃຸÇè³»¿ª (2010/10/01 ¡ 2010/10/31) | |||||
ºÐ·ù | ÀÏÀÚ | ³»¿ë | ±Ý¾× | ||
ÀúÃà/º¸Çè | ¿¹±Ý | 2010-10-29 | 1³â¿¹±Ý¸¸±â | -10,000,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2010-10-21 | µ¿ºÎÈÀç | 49,500 | |
ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2010-10-25 | »ï¼º»ý¸í | 87,516 | |
ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2010-10-25 | ´ëÇÑ»ý¸í | 100,104 | |
ÀúÃà/º¸Çè | º¸Çè | 2010-10-25 | ¸Þ¸®Ã÷ÈÀç | 58,500 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-10-03 | ¶óƾÀ妽º | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-10-03 | Çѱ¹ÅõÀڻZ±×·ì | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-10-03 | ÄÚ¸®¾ÆÅ×Å©Áõ±Ç | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-10-03 | ºÀÁ긣ºê¸¯½º | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-10-03 | ½Å¿µ¸¶¶óÅæ(½ÅÇÑÀºÇà) | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-10-03 | µð½ºÄ¿¹ö¸® | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | Æݵå | 2010-10-03 | ½Å¿µ¸¶¶óÅæ(µ¿¾çÁ¾±Ý) | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-10-03 | º¸¸§´Þ»óÁ¶ | 20,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-10-03 | ¼ÛÀÏ»ç | 10,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-10-03 | 14dal | 30,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-10-03 | °ø¼Û23 | 20,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | »óÁ¶ | 2010-10-25 | °í¿±Á¦»óÁ¶È¸ | 40,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | û¾àÀúÃà | 2010-10-03 | û¾àÀúÃà | 100,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè | cma | 2010-10-29 | cmaÃâ±Ý | -1,000,000 | |
ÀúÃà/º¸Çè ÇÕ°è | 19°Ç | -9,784,380 |
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®³«¼ÆÇ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- 2010³â 10¿ù 2010/11/05
- Æ®¶ó¿ì¸¶.. 2010/07/31
- ¸®Æ÷Æ® Á¦Ãâ... 2010/07/18
- ÀÌ»ç 2010/07/16
- Èû³»ÀÚ!!! 2010/07/12