°ü¼ºÀÇ ¹ýÄ¢

³» ÀλýÀÇ µµÀü±â¸¦ ±â·ÏÇÏ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.



Ç÷¡³Ê ´Ü±âÀå±â

  • today
  • 25
  • total
  • 73272
  • ´ä±Û
  • 19
  • ½ºÅ©·¦
  • 3

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



10¿ù¹° ¿É¼Ç Æ÷Áö¼Ç ºÐ¼®³«¼­ÆÇ

9¿ù 26ÀÏ

Ãß¼®ÈÞ¹« ¸¶Áö¸· ³¯

¿À´ÃÀº ¿ÜÀÎÀÇ Æ÷Áö¼Ç ºÐ¼®À» Çѹø Çغ»´Ù.

¹æÇ⼺À» °áÁ¤ÇÒ¶§ ÁÁÀº Âü°í ÀÚ·á°¡ µÈ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¹«Çѽŷڴ ÆйèÀÇ ¾ÆÇÄÀ» °Ý°ÔÇÑ´Ù.

Àü¹ÝÀûÀ¸·Î »ó½ÂÁöÇâÀÇ Æ÷Áö¼ÇÀÌ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ µî°¡°Ý ±âÁØÀÇ ¸Åµµ ¸Å¼ö Æò°¡°¡°Ý ¹×  ±¸µµ·Î º¸¸é

302/305¸¦ ¸Åµµ ÇÏ°í ³»°¡°ÝÀ» ¸Å¼ö ÇسõÀº »óÅ´Ù.

¿Ü°¡°ÝÀÇ ¸Å¼öµµ ¸¹Áö¸¸ ÀÌ´Â ¼ö·®À» Á¶Á¤ÇϱâÀ§ÇÑ ÇÊ¿äÇÑ ÇàÀ§¶ó°í ÆǴܵȴÙ.

¸Åµµ´Â 80¾ï¼öÁØ,¸Å¼ö´Â 3¹èÁ¤µµÀÇ ±Ý¾×ÀÌ´Ù.

ÀÌ´Â Ç϶ôÀ¸·Î´Â ÇâÇÒ¼ö ¾ø´Ù°í ºÁ¾ßÇÑ´Ù.

»ó½ÂÀ¸·Î ÇâÇÒ¼ö ÀÖÁö¸¸ 302¿Í 305À» ¸ÅµµÇѱݾ×À¸·Î º¸¸é ±×ÀÌ»çÀÇ »ó½ÂÀ» Çã¶ôÇÏÁö ¾ÊÀ»¼öµµ ÀÖ´Ù.

°á±¹Àº ±×·¡¿ÔµíÀÌ Àû´çÇÑ »ó½Â°ú Ç϶ôÀÌ ÀÖ´Ù°íµµ º¼¼ö ÀÖ´Ù.

´Ü±â°£ÀÇ ±Þ°ÝÇÑ ½Ã¼¼À» ÁÙ¼öµµ ÀÖÀ»±î?

DzÀ» º¸¸é 290 ÀÌÇϸ¦ ¸Åµµ ÇÏ°í µî°¡°Ý ¹× 292 ±îÁö ¸Å¼ö ÇسõÀº »óÅ´Ù.

¿ª½Ã ½ÉÇÑ Ç϶ôÀº ¹ß»ýÇÏÁö ¾ÊÀ»¼ö ÀÖ´Ù.

°á·ÐÀº °¡µÎ¸® Àå¼¼·Î ¸¶¹«¸®(?) ÇÒ¼ö ÀÖ´Ù.

 ¸¸±â°¡  °Å·¡Àϼö·Î  9ÀÏÀÌ ³²¾Æ ÀÖ´Ù. ±×·¯°í º¸¸é ¸¸±â°¡ ¾ó¸¶ ³²Áö ¾Ò¾Ò´Ù

 21ÀÏ ³²Àº ¸¸±â¸¦ ÈÞÀÏ ¸¶Áö¸·³¯ µûÁ®º¸´Ï 9ÀÏ ¿ª½Ã °¡µÎ¸®ÀåÀÌ È®ÀÎÀÌ ´õ°£´Ù.





P 1810 277.5 ¸Å¼ö 14975 0.11 0.05 15.21 -0.18 0.0699 -0.0011 0.0042 187,187,500
P 1810 280.0 ¸Å¼ö 27019 0.17 0.07 14.42 -0.48 0.1689 -0.0027 0.0102 472,832,500
P 1810 282.5 ¸Å¼ö 24480 0.2 0.11 13.86 -1.17 0.3656 -0.0059 0.0221 673,200,000
P 1810 285.0 ¸Å¼ö 21659 0.2 0.15 12.93 -2.56 0.7112 -0.0115 0.043 812,212,500
P 1810 287.5 ¸Åµµ 20132 0.33 0.22 12.13 5.08 -1.2463 0.0201 -0.0753 1,107,260,000
P 1810 290.0 ¸Åµµ 14837 0.44 0.35 11.5 9.23 -1.9733 0.0317 -0.1193 1,298,237,500
P 1810 292.5 ¸Å¼ö 2637 0.59 0.57 10.95 -15.41 2.8302 -0.0452 0.1711 375,772,500
P 1810 295.0 ¸Å¼ö 4877 1.1 0.99 10.73 -23.76 3.6859 -0.0584 0.2228 1,207,057,500
P 1810 297.5 ¸Å¼ö 2981 1.74 1.62 10.45 -34.03 4.3695 -0.0684 0.2642 1,207,305,000
P 1810 300.0 ¸Å¼ö 3721 2.85 2.59 10.38 -45.55 4.7261 -0.0728 0.2857 2,409,347,500
P 1810 302.5 ¸Å¼ö 2381 4.52 3.94 10.49 -57.35 4.6745 -0.0703 0.2826 2,345,285,000
P 1810 305.0 ¸Å¼ö 1034 6.29 5.69 10.96 -68.45 4.2374 -0.0614 0.2562 1,470,865,000
P 1810 307.5 ¸Å¼ö 36 10.41 8.44 14.8 -78.02 3.5278 -0.0481 0.2133 75,960,000
P 1810 310.0 ¸Å¼ö 62 13.98 10 12.89 -85.61 2.7031 -0.0332 0.1634 155,000,000
P 1810 312.5 ¸Åµµ 1 13.16 12.3 13.81 91.16 -1.91 0.019 -0.1155 3,075,000
P 1810 315.0 ¸Å¼ö 26 17.32 16.3 24.03 -94.91 1.247 -0.0073 0.0754 105,950,000
P 1810 317.5 ¸Å¼ö 4 22.17 18.15 23.03 -97.25 0.7537 0.0013 0.0455 18,150,000
P 1810 320.0 ¸Å¼ö 6 26.18 20.75 25.72 -98.61 0.4225 0.0071 0.0255 31,125,000

 

¾ÆÁ÷µµ ±×¸²È­ÀÏÀÇ ¾÷·Îµå°¡ Àß ¾ÈµÈ´Ù.

¹¹°¡ ¹®Á¦ÀÎÁö ,,



ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ¼±¹°¿É¼Ç

¡ãtop

¡®³«¼­ÆÇ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û