»ç»ý°á´Ü

ºÎÁ¦¸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.



ÃÖ±Ù ¹ßÇà±Û¡å

  • today
  • 0
  • total
  • 53158
  • ´ä±Û
  • 12
  • ½ºÅ©·¦
  • 7

ºí·Î±× ±¸µ¶Çϱâ



ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸ÅÇöȲ 6/15~7.15³«¼­ÆÇ

°ø¸ÅµµÇöȲ
ÀÏÀÚ Â÷ÀÔÁõ±Ç¸Åµµ ÃѰŷ¡·®(õÁÖ) ÃѰŷ¡´ë±Ý(¹é¸¸¿ø) ÃÑÁֽļö(õÁÖ)
¼ö·®(ÁÖ) ±Ý¾×(õ¿ø)
2011-07-15 224 29,326 106 13,772 2,343
2011-07-14 651 81,526 136 17,335 2,343
2011-07-13 100 12,275 91 11,196 2,343
2011-07-12 1,723 221,686 326 41,930 2,343
2011-07-11 264 33,410 122 15,595 2,343
2011-07-08 778 98,020 183 23,178 2,343
2011-07-07 724 97,396 506 64,729 2,343
2011-07-06 228 27,784 133 16,330 2,343
2011-06-30 1,468 215,756 842 121,541 2,343
2011-06-29 1,692 221,744 882 119,771 2,343
2011-06-27 150 17,250 8 955 2,343
2011-06-22 20 1,757 14 1,262 2,343
2011-06-21 508 44,906 11 980 2,343
2011-06-20 607 54,997 26 2,379 2,343
2011-06-17 109 9,251 20 1,711 2,343
2011-06-16 204 17,653 10 866 2,343
2011-06-15 167 14,690 12 1,014 2,343
¡¡
ÅõÀÚÀÚ¸í °Å·¡·®(ÁÖ)
¸Å¼ö ±¸¼ººñ ¸Åµµ ±¸¼ººñ ¼ø¸Å¼ö
Áõ±Ç.¼±¹° 0 0 6,424 0.14 -6,424
º¸Çè 3,000 0.06 4,248 0.09 -1,248
Åõ½Å 1,898 0.04 1 0 1,897
»ç¸ðÆÝµå 0 0 0 0 0
ÀºÇà 0 0 3,500 0.08 -3,500
Á¾±Ý.ÀúÃà 0 0 0 0 0
¿¬±â±Ý.°øÁ¦ 4,500 0.1 1,756 0.04 2,744
±â°üÇÕ°è 9,398 0.2 15,929 0.34 -6,531
±¹°¡.ÁöÀÚü 0 0 0 0 0
±âŸ¹ýÀÎ 23,309 0.5 22,891 0.5 418
°³ÀÎ 4,527,068 98.04 4,517,930 97.85 9,138
¿Ü±¹ÀÎ 43,425 0.94 48,453 1.05 -5,028
±âŸ¿Ü±¹ÀÎ 14,173 0.31 12,170 0.26 2,003
ÇÕ°è 4,617,373 100 4,617,373 100 0
ÅõÀÚÀÚ¸í °Å·¡´ë±Ý(¿ø)
¸Å¼ö ±¸¼ººñ ¸Åµµ ±¸¼ººñ ¼ø¸Å¼ö
Áõ±Ç.¼±¹° 0 0 780,570,000 0.13 -780,570,000
º¸Çè 296,869,800 0.05 510,510,000 0.08 -213,640,200
Åõ½Å 250,264,000 0.04 120,500 0 250,143,500
»ç¸ðÆÝµå 0 0 0 0 0
ÀºÇà 0 0 304,379,900 0.05 -304,379,900
Á¾±Ý.ÀúÃà 0 0 0 0 0
¿¬±â±Ý.°øÁ¦ 544,324,200 0.09 223,054,000 0.04 321,270,200
±â°üÇÕ°è 1,091,458,000 0.18 1,818,634,400 0.3 -727,176,400
±¹°¡.ÁöÀÚü 0 0 0 0 0
±âŸ¹ýÀÎ 3,128,963,500 0.52 2,972,036,300 0.49 156,927,200
°³ÀÎ 593,175,662,400 98.08 592,240,687,000 97.93 934,975,400
¿Ü±¹ÀÎ 5,504,709,800 0.91 6,103,015,500 1.01 -598,305,700
±âŸ¿Ü±¹ÀÎ 1,875,547,500 0.31 1,641,968,000 0.27 233,579,500
ÇÕ°è 604,776,341,200 100 604,776,341,200 100 0
6¿ù15ÀÏ ºÎÅÍ 7¿ù15Àϰ£ ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸ÅÇöȲ
HMCÁõ±Ç 67,310 84,970 17,660
´ë½ÅÁõ±Ç 231,240 249,199 17,959
¹Ì·¡¿¡¼Â 406,568 424,876 18,308
µ¿¾çÁõ±Ç 324,798 343,194 18,396
Çö´ëÁõ±Ç 197,601 216,807 19,206
ÇѾçÁõ±Ç 53,006 33,076 -19,930
NHÅõÀÚ 47,469 47,663 194
ºÎ±¹Áõ±Ç 2,845 5,036 2,191
±³º¸Áõ±Ç 84,121 81,697 -2,424
Ǫ¸£µ§¼È 15,625 13,172 -2,453
ÄÉÀÌÆ¼ºñ 22,262 19,734 -2,528
LIGÁõ±Ç 8,452 11,340 2,888
¼Ö·Î¸ó 38,773 15,094 -23,679
Gºê¸´Áö 3,332 3,086 -246
»ï¼ºÁõ±Ç 258,978 233,022 -25,956
¸®µùÅõÀÚ 755 1,007 252
µ¿ºÎÁõ±Ç 56,203 53,038 -3,165
ÇѸÆÅõÁõ 6,769 3,418 -3,351
CSÁõ±Ç 19,649 15,689 -3,960
À¯È­Áõ±Ç 608 946 338
ÇÑÈ­Áõ±Ç 225,834 186,650 -39,184
½ÅÇÑÅõÀÚ 232,382 236,975 4,593
ÀÌÆ®·¹ÀÌ 94,029 89,354 -4,675
¾ÖÇÃÁõ±Ç 468 428 -40
ÇÏÀÌÁõ±Ç 42,261 47,534 5,273
Çѱ¹Áõ±Ç 231,762 226,470 -5,292
´ë¿ìÁõ±Ç 263,985 257,490 -6,495
Çϳª´ëÅõ 169,505 176,100 6,595
KBÅõÀÚ 59,358 66,278 6,920
SKÁõ±Ç 86,760 79,839 -6,921
À¯ÁøÁõ±Ç 47,619 46,944 -675
¸Þ¸®Ã÷ 31,716 32,555 839
¿ì¸®ÅõÀÚ 224,900 234,780 9,880
¸ð°£¼­¿ï 5,548 4,549 -999
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
6¿ù20ÀÏ ºÎÅÍ 7¿ù 15Àϰ£ ȸ¿ø»çº° °Å·¡ ³»¿ª
Áß¿ÜÁ¦¾àÀº ¿¡ÇÁ¾¾ºñÆÄ¹Ì¼¿ÀÌ °³¹ßÇØ ½Ä¾àûÀ¸·ÎºÎÅÍ ½ÂÀιÞÀº ³úÁ¹Áß Áٱ⼼Æ÷Ä¡·áÁ¦ ÀÓ»ó3»ó ½ÃÇèÀ» °øµ¿ ÁøÇàÇÏ°í °³¹ß¿Ï·áÈÄ ÆÇ¸Å±Ç¿¡ ´ëÇØ ¿ì¼±Àû Çù»ó±ÇÀ» °®´Â´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ¾çÇØ°¢¼­¸¦ ü°áÇß´Ù°í ¹àÇû½À´Ï´Ù.

ȸ»ç °ü°èÀÚ´Â "Áß¿ÜÁ¦¾àÀº ¿¬±¸¿øÀ» ÆÄ°ßÇÏ´Â °ÍÀ» ºñ·ÔÇØ ÀÓ»óÀÇ ÁøÇà, °ü¸® µî ÃÑüÀûÀÎ ÇÁ·Î¼¼½º¿Í »ý»ê°ú °ü·ÃÇÑ GMP ÀÎÁõ¿¡ ´ëÇÑ ±â¼úÀÚ¹® ¿ªÇÒÀ» ´ã´ç, ÀÓ»ó Àü¹ÝÀ» Áö¿øÇÏ°Ô µÇ¸ç °³¹ß ¿Ï·á ÈÄ Á¦Ç° ÆÇ¸Å±Ç¿¡ À־ ¿ì¼±Çù»ó±ÇÀº ¹°·Ð °øµ¿ ÆÇ¸Å ½Ã¿¡µµ ¹Ýµ¶Á¡Àû ÆÇ¸Å±ÇÀ» °®°Ô µÈ´Ù"°í ÀüÇß½À´Ï´Ù.

ÆÄ¹Ì¼¿ÀÌ °³¹ßÇÑ Áٱ⼼Æ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ³úÁ¹Áß Ä¡·áÁ¦´Â ȯÀÚÀÇ °ñ¼ö¿¡¼­ äÃëÇÑ ¼ºÃ¼Áٱ⼼Æ÷¸¦ 3~4ÁÖ°£ ¹è¾çÇØ 5¸¸~6000¸¸°³±îÁö ´Ã¸° ´ÙÀ½ ȯÀÚÀÇ Á¤¸ÆÇ÷°ü¿¡ ÀçÁÖÀÔÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Áö³­ 3ÀÏ Áٱ⼼Æ÷Ä¡·áÁ¦·Î¼­´Â ±¹³» ÃÖÃÊ·Î ¾ÈÀü¼º°ú À¯È¿¼ºÀ» Å×½ºÆ®ÇÏ´Â ÀÓ»ó3»ó½ÃÇè¿¡ ´ëÇÑ IND¸¦ ½Ä¾àûÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¤½Ä ½ÂÀιÞÀº ¹Ù ÀÖ½À´Ï´Ù


ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä

¡ãtop

¡®³«¼­ÆÇ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û