Á¦ÀÏ¿¬¸¶³«¼ÆÇ
- 2017/07/18 19:54
- http://blog.moneta.co.kr/cakuntae0512/8285353/3618843

| 1.Á¦ÀÏ¿¬¸¶±â¾÷ºÐ¼® | |||||
| ¿¬¸¶Áö¼®ÀÇ Á¦Á¶ ¹× ÆÇ¸Å¸¦ ¿©À§ÇÏ´Â ±â¾÷À¸·Î Á¦Ç°¿¡´Â ·¹Áö³ëÀÌµå ¿¬¸¶Áö¼®Á¦Ç° , ºñÆ®¸®ÆÄÀÌµå ¿¬¸¶Áö¼®Á¦Ç° , CBM¿¬¸¶Áö¼®Á¦Ç°À¸·Î | |||||
| ±¹³»½ÃÀå±Ô¸ð ÃßÁ¤ ³â1,600¾ï¿ø Áß860¾ï¿ø ¸ÅÃâ·Î ½ÃÀåÁ¡À¯À² 48% ±¹³»1À§±â¾÷À¸·Î ¿¬¸¶Á¦Ç°Àº ö°,Á¶¼±,°Ç¼³,Ç×°ø,±â°è,ÀüÀÚ,ÀÇ·á»ê¾÷ | |||||
| Àü¹Ý¿¡ °ÉÃÄ ±âÃʼҸðÀÚÀç·Î °ü·Ã»ê¾÷¿¡ »ç¿ëµÈ´Ù. | |||||
| 1)Á¦Ç°º° ¸ÅÃâºñÁß ºÐ¼® | |||||
±¸ºÐ | 2014³âµµ | 2015³âµµ | 2016³âµµ | 2017³â1ºÐ±â | |
·¹Áö³ëÀÌµå ¿¬¸¶Áö¼® | 73.80% | 72.74% | 72.54% | 69.30% | |
ºñÆ®¸®ÆÄÀÌµå ¿¬¸¶Áö¼® | 21.22% | 21.76% | 21.81% | 23.11% | |
CBM¿¬¸¶Áö¼® | 4.45% | 4.89% | 4.92% | 6.64% | |
±âŸ(¿øÀç·á,ÀÓ´ë) | 0.53% | 0.61% | 0.73% | 0.96% | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 2)Á¦Ç°º° ¼öÃâºñÁß ºÐ¼® | |||||
±¸ºÐ | 2014³âµµ | 2015³âµµ | 2016³âµµ | 2017³â1ºÐ±â | |
·¹Áö³ëÀÌµå ¿¬¸¶Áö¼® | 9.76% | 20.11% | 24.22% | 28.47% | |
ºñÆ®¸®ÆÄÀÌµå ¿¬¸¶Áö¼® | 7.02% | 8.10% | 9.33% | 12.51% | |
CBM¿¬¸¶Áö¼® | 17.00% | 15.20% | 9.00% | 11.18% | |
¿¬¸¶Áö¼®Àüü | 9.45% | 17.24% | 20.20% | 23.50% | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 2.ÀÚº»º¯µ¿ ÃßÀÌ ºÐ¼® | |||||
±¸ ºÐ | 2014³âµµ(IFRS¿¬°á) | 2015³âµµ(IFRS¿¬°á) | 2016³âµµ(IFRS¿¬°á) | 2017³â1ºÐ±â | |
¸ÅÃâ¾× | 88,242,568,893 | 86,575,557,581 | 86,409,643,025 | 20,419,288,701 | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 6,860,812,950 | 4,130,092,670 | 4,177,108,122 | 1,726,772,704 | |
¼øÀÌÀÍ | 6,508,972,018 | 2,635,132,484 | 4,694,959,710 | 1,325,860,314 | |
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) | 868 | 351 | 626 | 177 | |
ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) | 8,738 | 8,908 | 9,387 | 9,399 | |
Áֽļö | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
¼øÀÚ»ê | 65,537,770,006 | 66,808,337,494 | 70,399,299,469 | 70,489,041,173 | |
| ÁÖ)2013³â 7¿ù ÀÚ»çÁÖ2,500,000ÁÖ¸ÅÀÔ | |||||
| 3.Á¾¼Ó ¹× °ü°èȸ»ç ºÐ¼® | |||||
ȸ »ç ¸í | ±Ý¼º¿¬¸¶°ø¾÷ | Àεµ³×½Ã¾ÆÇöÁö¹ýÀÎ | ¹Ì±¹ÇöÁö¹ýÀÎ | Á¦ÀÏ¿¬¸¶(»óÇØ)¹«¿ªÀ¯ÇѰø»ç | |
ÀÚ»êÃѰè | 18,463,198,230 | 11,553,691,178 | 320,568,397 | 474,032,477 | |
ºÎüÃѰè | 5,410,199,856 | 9,633,986,915 | 128,006,291 | 547,559,215 | |
ÀÚº»ÃѰè | 13,052,998,374 | 1,919,704,263 | 192,562,106 | (73,526,738) | |
2017³â1ºÐ±â ¸ÅÃâ¾× | 3,613,594,452 | 5,236,862,081 | 135,329,461 | 367,271,415 | |
2017³â1ºÐ±â ¼øÀÌÀÍ | 328,082,715 | 374,986,854 | (3,718,570) | (6,906,884) | |
ÁöºÐÀ² | 100% | 95% | 100% | 100% | |
| 4.°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ | |||||
±¸ºÐ | ÁöºÐ | ¼øÀÚ»ê | 2017³â1ºÐ±â¸ÅÃâ | 2017³âµµ 1ºÐ±â¼øÀÌÀÍ | |
»ï¾ç¿¬¸¶°ø¾÷¢ß | 31.17 | 6,284,254,127 | 3,496,607,557 | 66,978,799 | |
| »ï¾ç¿¬¸¶°ø¾÷¢ß98¾ï¿ø¿¡ 31.17%ÁöºÐÀμö ÀåºÎ°¡¾× 62¾ï¿ø | |||||
| 5.ÅõÀÚÀÚ»ê(»óÀåÁÖ½Ä)ºÐ¼® | |||||
±¸ ºÐ | º¸À¯Áֽļö | Ãëµæ±Ý¾× | °øÁ¤°¡Ä¡ | ||
DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 40,000 | 107,625,910 | 434,000,000 | ||
Çѱ¹Æä·¯·² | 33,136 | 155,242,160 | 81,017,520 | ||
¼Ò °è | ¡¡ | 262,868,070 | 515,017,520 | ||
| 6.ÅäÁöÀÚ»ê | |||||
±¸ ºÐ | ¸éÀû | ÀåºÎ°¡¾× | °ø½ÃÁö°¡±Ý¾× | ||
º»»ç Æ÷Ç× ³²±¸ ÀåÈï | 23,141.00 | 2,823,202,000 | 3,247,000,000 | ||
Æ÷Ç× ºÏ±¸ ûÇÏ ½ÅÈï | 4,424.00 | 176,998,885 | 274,000,000 | ||
Æ÷Ç× ºÏ±¸ ȯȣµî¿Ü | - | 429,994,801 | 235,000,000 | ||
Æ÷Ç× ³²±¸ ¿Àõ ¹®ÃѸ® | - | 1,088,678,846 | 801,000,000 | ||
°æ±â ¾È¼º »ê¸ðµ¿101 | 11,707.10 | 2,119,004,216 | 3,516,000,000 | ||
°æ±â ¾È¼º »ïÁ× ¿ë¿ù | 2,106.00 | 107,165,899 | 279,000,000 | ||
°æ±â ¾È¼º ½Å°ÅÁöµ¿¿Ü | 432.55 | 71,998,492 | 168,000,000 | ||
°æ±â ¾È¼º ±Ý±¤ »çÈï | 3,322.00 | - | - | ||
¼¿ï ±Ýõ ½ÃÈï | 535.79 | 136,800,000 | 1,178,000,000 | ||
±Ý¼º¿¬¸¶ °æ±â ¾È»ê ¸ñ³» | ¡¡ | 8,880,158,500 | 8,880,158,500 | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¼Ò °è | ¡¡ | 15,834,001,639 | 18,578,158,500 | ||
| 7. ¿øÀÚÀç°¡°Ý | |||||
±¸ ºÐ | 2015³âµµ | 2016³âµµ | 2017³âµµ1ºÐ±â | ||
°¥»ö¾Ë·ç¹Ì³ª(26.79%) | 932.52 | 871.00 | 844.00 | ||
¹é»ö¾Ë·ç¹Ì³ª(10.50%) | 1,364.67 | 1,180.00 | 1,170.00 | ||
Èæ»öźȱԼÒ(1.21%) | 1,506.80 | 1,418.00 | 1,388.00 | ||
³ì»öźȱԼÒ(2.94%) | 2,825.73 | 2,777.00 | 2,686.00 | ||
| 8.ÁÖ½ÄÀÇ ºÐÆ÷ ºÐ¼® | |||||
ÁÖ ÁÖ | Áֽļö | ÁöºÐÀ² | ºñ °í | ||
¿ÀÀ¯ÀÎ | 3,856,774 | 38.57% | ¡¡ | ||
¿À±æºÀ | 420,000 | 4.20% | ¡¡ | ||
¿ÀÇö¼ö | 769,819 | 7.70% | ¡¡ | ||
¿À¿µ¹Î | 45,649 | 0.46% | ¡¡ | ||
¿ì¸®»çÁÖÁ¶ÇÕ | 36,161 | 0.36% | ¡¡ | ||
ÀÚ»çÁÖ | 2,500,000 | 25.00% | ¡¡ | ||
±âŸÁÖÁÖ | 962,272 | 9.62% | ¹é¼Û,»ï¾ç¿¬¸¶ ¿Ü±¹Àεî | ||
¼Ò¾×ÁÖÁÖ | 1,409,325 | 14.09% | ¡¡ | ||
ÇÕ °è | (10,000,000) | 100.00% | ¡¡ | ||
| 0 | |||||
| ±âŸÁÖÁÖºÐÆ÷ | 2015-12-30±âÁØ | ||||
ÀÏÀÚ | ¸ÅÁýⱸ | ±¸ºÐ | ¸ÅÁý¼ö·®(ÃßÁ¤Ä¡) | ºñ°í | |
2006³âºÎÅÍ~ | ½Å¿µÀÚ»ê¿î¿ë | ±â°ü(Åõ½Å) | 52,297 | Áö¼ÓÀû ºñÁßÃà¼Ò | |
11³â04¿ù01ÀϺÎÅÍ~ | ´ë¿ì | ¹ýÀÎ | 47,470 | »ï¾ç¿¬¸¶¿¡¼ Àå±âº¸À¯ | |
10³â05¿ù01ÀϺÎÅÍ~ | µ¿¾ç | ¹ýÀÎ | 409,532 | ¹é¼ÛÀÇ·áÀç¹ýºñÁßÇдë | |
11³â11¿ù21ÀϺÎÅÍ~ | Çѱ¹ | °³ÀÎÁÖÁÖ | 31,558 | ¹é¼ÛÀÇ·á°³ÀκñÁßÇдë | |
13³â01¿ù30ÀϺÎÅÍ~ | ¡¡ | ¿Ü±¹ÀÎ | 396,000 | ¡¡ | |
14³â05¿ù01ÀϺÎÅÍ~ | µ¿ºÎ | °³ÀÎÁÖÁÖ | 100,000 | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¼Ò¾×ÁÖÁÖ | ¡¡ | ¡¡ | 1,334,740 | ¡¡ | |
¼Ò°è | ¡¡ | ¡¡ | 2,371,597 | ¡¡ | |
| PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA(2002³âµµ¼³¸²) | |||||
±¸ºÐ | 2014³âµµ | 2015³âµµ | 2016³âµµ | 2017³âµµ1ºÐ±â | |
ÀÚ»ê | 11,526,067,116 | 11,515,736,610 | 11,981,931,459 | 11,553,691,178 | |
ºÎä | 11,389,315,279 | 10,405,547,840 | 10,314,070,913 | 9,633,986,915 | |
ÀÚº» | 138,751,839 | 1,110,188,770 | 1,667,860,546 | 1,919,704,263 | |
¸ÅÃâ¾× | 16,713,668,152 | 18,760,216,826 | 18,820,297,307 | 5,236,862,081 | |
¼øÀÌÀÍ | (180,128,076) | (155,166,176) | 550,322,063 | 374,986,854 | |
ÁÖÁ¦ : ÀçÅÂÅ©/°æÁ¦ > ÁÖ½Ä
- ½ºÅ©·¦ 0
- Àμâ
¡®³«¼ÆÇ¡¯ Ä«Å×°í¸®ÀÇ ´Ù¸¥±Û
- Á¦ÀÏ¿¬¸¶ 2017/07/18
- Á¦ÀÏ¿¬¸¶ ÇØ¿Ü½ÃÀå°ú ȯÀ² ±×¸®°í... 2016/08/29
- Á¦ÀÏ¿¬¸¶ 2016/05/17








