세번째 참석!!10월 가계부~~가계부~!...
- 2009/12/01 11:07
- http://blog.moneta.co.kr/bjytony/4286739/1366199

![]() |
|||||
| 결혼 2년차..신랑 알콩(32), 신부 달콩(30) 10월~가계부입니다~!! | |||||
| 수입내역 (2009/10/20 ∼ 2009/11/19) | |||||
| 수입분류 | 일자 | 내용 | 금액 | ||
| 주수입 | 급여 | 2009-10-20 | 알콩급여 | 2,364,340 | |
| 주수입 | 급여 | 2009-10-23 | 달콩월급 | 1,955,020 | |
| 주수입 | 기타 | 2009-11-02 | 알콩당직비 | 110,000 | |
| 주수입 합계 | 3건 | 4,429,360 | |||
| 부수입 | 이자 | 2009-10-23 | 동생한테 돈갚음 | -250,000 | |
| 부수입 | 이자 | 2009-10-30 | 차이나펀드환매이익금(원금115만 | 373,952 | |
| 부수입 | 기타 | 2009-10-23 | 기업비씨환급금 | 537 | |
| 부수입 | 기타 | 2009-10-23 | 대구비씨환급금 | 6,000 | |
| 부수입 | 기타 | 2009-10-28 | 이모가만원줌 | 10,000 | |
| 부수입 | 기타 | 2009-11-12 | 희망근로상품권-5만원 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-24 | 참기름,복분자술,초콜릿-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-24 | 고추,파프리카,양파,마늘-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-24 | 백일송이,가래떡큰거2봉지-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-31 | 검은깨,잡곡,감한박스-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-31 | 고추찜,멸치볶음.고추-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-31 | 쌀10kg-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-31 | 맥주4캔,복분자,마른오징어-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-08 | 양파,잡곡,잡채.갈치-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-08 | 치약,바디클렌저,린스-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-11 | 소고기(등심)-동생 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-15 | 가래떡4봉-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-15 | 트린트먼트-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-15 | 마른오징어2마리,검은쌀-친정 | 0 | |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-15 | 마늘다진것큰거한통..-친정 | 0 | |
| 부수입 합계 | 20건 | 140,489 | |||
|
이달에도 어김없이.. 많은 현물수입이 보이네요..친정이 가까워서 매주 주말마다 엄마랑 동생이랑 | |||||
| 수입내역 (2009/10/20 ∼ 2009/11/19) | ||||
| 수입분류 | 일자 | 내용 | 금액 | |
| 주수입 | 급여 | 2009-10-20 | 알콩급여 | 2,364,340 |
| 주수입 | 급여 | 2009-10-23 | 달콩월급 | 1,955,020 |
| 주수입 | 기타 | 2009-11-02 | 알콩당직비 | 110,000 |
| 주수입 합계 | 3건 | 4,429,360 | ||
| 부수입 | 이자 | 2009-10-23 | 동생한테 돈갚음 | -250,000 |
| 부수입 | 이자 | 2009-10-30 | 차이나펀드환매이익금(원금115만 | 373,952 |
| 부수입 | 기타 | 2009-10-23 | 기업비씨환급금 | 537 |
| 부수입 | 기타 | 2009-10-23 | 대구비씨환급금 | 6,000 |
| 부수입 | 기타 | 2009-10-28 | 이모가만원줌 | 10,000 |
| 부수입 | 기타 | 2009-11-12 | 희망근로상품권-5만원 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-24 | 참기름,복분자술,초콜릿-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-24 | 고추,파프리카,양파,마늘-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-24 | 백일송이,가래떡큰거2봉지-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-31 | 검은깨,잡곡,감한박스-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-31 | 고추찜,멸치볶음.고추-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-31 | 쌀10kg-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-10-31 | 맥주4캔,복분자,마른오징어-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-08 | 양파,잡곡,잡채.갈치-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-08 | 치약,바디클렌저,린스-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-11 | 소고기(등심)-동생 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-15 | 가래떡4봉-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-15 | 트린트먼트-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-15 | 마른오징어2마리,검은쌀-친정 | 0 |
| 부수입 | 현물수입 | 2009-11-15 | 마늘다진것큰거한통..-친정 | 0 |
| 부수입 합계 | 20건 | 140,489 | ||
| 이달에도 어김없이.. 많은 현물수입이 보이네요..친정이 가까워서 매주 주말마다 엄마랑 동생이랑 목욕탕 가거든요.. 갈때마다 엄마가 바리바리 싸주셔요..ㅎㅎ 저두 뭐생길때마다 엄마네 가져다주고.. 이래서 딸이 좋은거 같아요.. 서로서로 집에 있는걸 가져다 주다보니 서로 가지고 있는것도 거의 같답니다.ㅎㅎ물론 받아오는게 훨~~씬 더 많지만요..호호~ 저기 보이는 희망상품권은 알콩이 회사에서 상 받으면 부상으로 딸려온 상품권.. 요긴하게 써야겠네요.ㅎ 아. 그리고 차이나 펀드 원금 115만원에 이자가 저만큼 붙어서 환매했네요.. | ||||
| 저축보험내역 (2009/10/20 ∼ 2009/11/19) | ||||
| 분류 | 일자 | 내용 | 금액 | |
| 저축/보험 | 적금 | 2009-10-29 | 토마토적금(4/12) | 400,000 |
| 저축/보험 | 펀드 | 2009-10-23 | 로저스(210만원) | 100,000 |
| 저축/보험 | 펀드 | 2009-10-26 | 차이나(50만원) | 100,000 |
| 저축/보험 | 펀드 | 2009-10-30 | 차이나펀드 | -1,150,000 |
| 저축/보험 | 펀드 | 2009-11-04 | 삼성그룹(30만원) | 100,000 |
| 저축/보험 | 펀드 | 2009-11-04 | 신영밸류(60만원) | 100,000 |
| 저축/보험 | CMA | 2009-10-20 | CMA(예비비) | 1,000,000 |
| 저축/보험 | CMA | 2009-10-23 | CMA(예비비) | 300,000 |
| 저축/보험 | CMA | 2009-10-30 | CMA | 1,000,000 |
| 저축/보험 | CMA | 2009-11-14 | cma예비비출금 | -150,000 |
| 저축/보험 | 연금 | 2009-10-26 | 우체국연금(59회) | 238,880 |
| 저축/보험 합계 | 11건 | 2,038,880 | ||
| 수입에 비해 저축이 저조하네요..ㅎㅎ 부끄.. | ||||
| 지출내역 (2009/10/20 ∼ 2009/11/19) | |||||
| 지출분류 | 일자 | 내용 | 현금 | 카드 | |
| 식비 | 주식 | 2009-10-25 | 김밥 | 2,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-11-09 | 우유식빵 | 2,000 | |
| 식비 | 주식 | 2009-11-17 | 빵 | 5,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-10-23 | 파,청양고추 | 2,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-10-23 | 납작만두 | 3,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-10-26 | 콩나물 | 1,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-10-26 | 계란 10구 | 1,600 | |
| 식비 | 부식 | 2009-10-26 | 부산어묵200g | 990 | |
| 식비 | 부식 | 2009-10-30 | 달걀*30 | 3,160 | |
| 식비 | 부식 | 2009-10-30 | 재리김*24 | 5,380 | |
| 식비 | 부식 | 2009-11-04 | 떡갈비 | 4,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-11-05 | 떡갈비*5 | 10,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-11-09 | 만두 | 2,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-11-09 | 어묵 | 1,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-11-09 | 소세지 | 1,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-11-11 | 자주색고구마 | 5,800 | |
| 식비 | 부식 | 2009-11-12 | 쌈배추 | 1,000 | |
| 식비 | 부식 | 2009-11-17 | 무우 | 400 | |
| 식비 | 외식 | 2009-10-25 | 핫썬 | 22,000 | |
| 식비 | 외식 | 2009-10-30 | 와플*4 | 5,700 | |
| 식비 | 외식 | 2009-10-30 | 프렌치카페 | 2,200 | |
| 식비 | 외식 | 2009-10-31 | 솟대마을 | 40,000 | |
| 식비 | 외식 | 2009-10-31 | 솟대마을-알콩지원 | -20,000 | |
| 식비 | 배달음식 | 2009-10-28 | 오천사후라이드치킨 | 7,500 | |
| 식비 | 배달음식 | 2009-11-15 | 복천숯불바베큐 | 12,000 | |
| 식비 | 양념류 | 2009-10-26 | 허니머스타드소스330g | 1,820 | |
| 식비 | 양념류 | 2009-10-26 | 오뚜기케찹300g | 990 | |
| 식비 | 과일 | 2009-10-30 | 방울토마토 | 1,800 | |
| 식비 | 과일 | 2009-11-17 | 귤 | 2,367 | |
| 식비 | 유제품 | 2009-10-26 | 저지방로우 유유 | 2,850 | |
| 식비 | 유제품 | 2009-11-17 | 우유+이오*5 | 2,640 | |
| 식비 | 군것질 | 2009-11-10 | 단호박호빵,야채호빵 | 1,980 | |
| 식비 | 음료 | 2009-10-30 | 트로피카오렌지+포도 | 4,450 | |
| 식비 합계 | 33건 | 139,627 | 139,627 | 0 | |
| 예산: 130,000 식비는 아주 착하네요…엄마의 부수입때문인것같아요.^^ | |||||
| 주거/통신 | 관리비 | 2009-11-02 | 관리비 | 46,570 | |
| 주거/통신 | 전기료 | 2009-10-20 | 전기세 | 16,410 | |
| 주거/통신 | 난방비 | 2009-11-02 | 도시가스 | 10,170 | |
| 주거/통신 | 이동통신 | 2009-10-26 | 달콩핸펀 | 35,740 | |
| 주거/통신 | 이동통신 | 2009-10-26 | 알콩핸펀 | 44,900 | |
| 주거/통신 | 인터넷 | 2009-10-21 | 인터넷+집전화 | 28,338 | |
| 주거/통신 합계 | 6건 | 182,128 | 182,128 | 0 | |
| 예산 : 200,000 요것도 평범~~PASS~!! | |||||
| 생활용품 | 기타 | 2009-11-17 | 팬티라이너 | 3,050 | |
| 생활용품 합계 | 1건 | 3,050 | 3,050 | 0 | |
| 예산 : 10,000요것도 평범~~PASS~!! | |||||
| 의복 | 의류 | 2009-10-30 | 알콩바지,티,남방 | 73,100 | |
| 의복 | 의류 | 2009-10-30 | 쿠폰 | -2,400 | |
| 의복 | 의류 | 2009-11-03 | 수면바지*2 | 9,800 | |
| 의복 | 의류 | 2009-11-12 | 달콩옷 | 11,500 | |
| 의복 | 의류 | 2009-11-16 | 달콩바지 | 12,900 | |
| 의복 합계 | 5건 | 104,900 | 104,900 | 0 | |
| 예산 : 30,000 요것도 평범~~PASS~!! | |||||
| 건강/문화 | 약값 | 2009-11-01 | 테스터기*3 | 12,000 | |
| 건강/문화 | 약값 | 2009-11-06 | 테스터기*3 | 12,000 | |
| 건강/문화 | 약값 | 2009-11-14 | 한약 | 120,000 | |
| 건강/문화 | 영화 | 2009-10-30 | 굿모닝프레지던트-무료티켓 | ||
| 건강/문화 | 레져 | 2009-10-31 | 볼링비-알콩지원 | -15,000 | |
| 건강/문화 | 레져 | 2009-10-31 | 볼링비 | 20,000 | |
| 건강/문화 | 기타 | 2009-10-23 | 포인트할인 | -430 | |
| 건강/문화 | 기타 | 2009-10-23 | 달콤화장솜 | 2,500 | |
| 건강/문화 | 기타 | 2009-10-23 | 알콩스킨,로션-30%세일.ㅎㅎ | 39,200 | |
| 건강/문화 | 기타 | 2009-10-23 | 알콩화장품값지원 | -20,000 | |
| 건강/문화 | 기타 | 2009-10-31 | 목욕비 | 7,000 | |
| 건강/문화 | 기타 | 2009-11-01 | 클렌징폼*4 | 13,200 | |
| 건강/문화 | 기타 | 2009-11-16 | 뉴트로지나클렌징오일 | 11,000 | |
| 건강/문화 | 보험 | 2009-10-20 | 삼성생명 | 73,656 | |
| 건강/문화 | 보험 | 2009-10-20 | 현대해상 | 56,900 | |
| 건강/문화 | 보험 | 2009-10-23 | 삼성화재 | 82,170 | |
| 건강/문화 | 보험 | 2009-10-26 | 우체국보험1 | 14,120 | |
| 건강/문화 | 보험 | 2009-10-26 | 우체국보험2 | 20,530 | |
| 건강/문화 합계 | 18건 | 448,846 | 448,846 | 0 | |
| 예산 : 280,000 죠~기 테스터기 마니 산게 보이네요…아기천사기다리고 있는중인데.. 불량테스터기를 만나서…. 여러번테스트하게 됐다는..ㅡㅡㅋ 요즘 감기도 잘 걸리고 손발도 차서 사촌오빠한테 한약도 지어먹었네요.. 가격이 착하죠?ㅎㅎ | |||||
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-10-21 | 주유 | 20,000 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-10-26 | 주유 | 20,000 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-10-28 | 주유 | 38,000 | |
| 교통/차량 | 주유비 | 2009-11-07 | 주유 | 32,000 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-10-20 | 교통카드충전 | 10,000 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-11-02 | 교통카드충전 | 10,000 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-11-03 | 버스비 | 1,100 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-11-05 | 택시비 | 3,600 | |
| 교통/차량 | 대중교통 | 2009-11-19 | 교통카드충전 | 10,000 | |
| 교통/차량 합계 | 9건 | 144,700 | 72,700 | 72,000 | |
| 예산 : 180,000 교통/차량부분도 선방한 달이네요.. | |||||
| 경조사 | 축의금 | 2009-10-25 | **결혼 | 100,000 | |
| 경조사 | 축의금 | 2009-11-07 | **돌잔치 | 50,000 | |
| 경조사 | 축의금 | 2009-11-07 | **돌잔치 | 30,000 | |
| 경조사 | 축의금 | 2009-11-14 | 알콩직장동료결혼식 | 50,000 | |
| 경조사 | 부의금 | 2009-10-23 | 직장동료부의금 | 20,000 | |
| 경조사 | 회비 | 2009-10-23 | 형제계(시댁,5월분) | 40,000 | |
| 경조사 | 회비 | 2009-10-23 | 형제계(친정,5월분) | 40,000 | |
| 경조사 | 회비 | 2009-10-26 | 알콩동창회비 | 10,000 | |
| 경조사 | 선물 | 2009-11-01 | 고기,빵 등-친정 | 15,620 | |
| 경조사 | 선물 | 2009-11-13 | 알콩직장동료음료수값 | 50,000 | |
| 경조사 | 선물 | 2009-11-14 | 음료수-사촌오빠한의원방문 | 10,000 | |
| 경조사 | 선물 | 2009-11-14 | 희망근로상품권-2만원(엄마) | ||
| 경조사 합계 | 12건 | 415,620 | 415,620 | 0 | |
| 예산 : 360,000 경조사도 많았던 달이네요..ㅎㅎ 형제계 11월인데..5월달분을 이제야 냈네요..담달엔 한꺼번에 많이 내야할것같아요.. 곗돈도 몇 달 모이니 돈이 어마어마하네요.. | |||||
| 용돈/기타 | 남편용돈 | 2009-10-21 | 알콩용돈 | 300,000 | |
| 용돈/기타 | 남편용돈 | 2009-11-01 | 알콩특별용돈 | 10,000 | |
| 용돈/기타 | 남편용돈 | 2009-11-07 | 알콩용돈 | 20,000 | |
| 용돈/기타 | 남편용돈 | 2009-11-08 | 알콩용돈 | 50,000 | |
| 용돈/기타 | 남편용돈 | 2009-11-10 | 알콩승진턱 | 400,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-20 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-22 | 곗날(화로구이,요거프레소) | 10,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-22 | 달콩점심 | 5,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-23 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-24 | 내동생 | 8,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-26 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-27 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-28 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-29 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-10-30 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-02 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-02 | 풀무원녹즙값 | 26,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-03 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-04 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-05 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-06 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-09 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-10 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-10 | 빼빼로 | 6,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-11 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-12 | 달콩점심 | 5,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-13 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-14 | 밤-송림사 | 3,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-16 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-17 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-18 | 달콩 점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-19 | 달콩점심 | 4,000 | |
| 용돈/기타 | 아내용돈 | 2009-11-19 | 곗날 | 10,000 | |
| 용돈/기타 합계 | 33건 | 933,000 | 933,000 | 0 | |
| 예산 : 알콩 250,000/달콩200,000 알콩 용돈이 본래 25만원인데요. (식대포함) 제보너스달이라고 5만원 더달라해서 줬어요.. 그리고 이달에 알콩 승진이 있어서 회사에 승진턱을 내느라……. 아마 배보다 배꼽이 더 큰거 같아요..ㅎㅎ 그래도 고생한 알콩 위해.. 이정도 쯤이야.. 알콩 홧팅~!! 알콩 용돈 : 780,000 / 달콩 용돈:153,000 | |||||
| 소비지출 합계 | 117건 | 2,371,871 | 2,299,871 | 72,000 | |
| 종합 : 나름 잘 산것 같은데 합계 내보니 아니네요.. 용돈부분에서 많이 오버해서 그렇게 된것 같아요.. 이번달엔 후다닥 지나간것 같네요. 이제 한달남은 2009년 다들마무리 잘하시구요.. 감기 조심하세요..~~!! 담달엔 더 절약한 모습으로 아자아자~!!! | |||||
- 스크랩 0
- 인쇄
‘가계부~! 행...’ 카테고리의 다른글
- 세번째 참석!!10월 가계부~~ 2009/12/01
- 09년 10월 마감~3번째 미가참석~... 2009/10/19
- 2009.9.30 현재 재무상태 2009/10/05
- 9월 가계부 결산~~ 2009/09/18
- 1th)첫번째 미가참석이네요~대박... 2009/08/18









